Chiudi
XHTML preview
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti nel profilo professionale di Ostetrica – area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e dell’Azienda USL di Imola approvate con determinazione n. 1059 del 15/04/2024
Graduatoria Azienda USL di Bologna
| Grad. | Cognome | Nome | TOTALE PUNTI (max punti 100) |
| 1 | CASARI | GIULIA | 77,749 |
| 2 | GUZZON | ALICE | 76,144 |
| 3 | CARLETTI | SOFIA | 71,502 |
| 4 | IACCARINO | AZZURRA | 71,275 |
| 5 | MINELLI | FEDERICA | 69,828 |
| 6 | NONES | GIULIA | 68,566 |
| 7 | FORMIGONI | SARA | 67,005 |
| 8 | DANESIN | FRANCESCA | 66,755 |
| 9 | BARBIERI | GRETA | 66,496 |
| 10 | MORINI | ALICE | 66,061 |
| 11 | MINGHETTI | ELENA | 65,650 |
| 12 | GIAMMONA | FEDERICA | 64,620 |
| 13 | ROSSINI | CHIARA | 64,471 |
| 14 | BIUZZI | ADELE | 64,183 |
| 15 | MASCIOLI | GIORGIA | 63,979 |
| 16 | DALL'ARMI | ELENA | 63,512 |
| 17 | STILE | ANGELA | 63,452 |
| 18 | MOCCIA | BENEDETTA | 63,252 |
| 19 | MORGILLO | ALESSIA | 63,052 |
| 20 | FELIZIANI | SARA | 63,003 |
| 21 | SOMMA | NOEMI | 63,000 |
| 22 | CASUCCI | AGNESE | 62,453 |
| 23 | MANNUCCI | LISA | 62,157 |
| 24 | ESPOSITO | FEDERICA | 62,106 |
| 25 | LUCCARINI | SARA | 62,003 |
| 26 | UCCI | CAMILLA | 62,000 |
| 27 | POLI | MARTINA | 61,728 |
| 28 | POSTIGLIONE | VITTORIA | 61,713 |
| 29 | GORI | LAURA | 61,662 |
| 30 | GAVIOLI | VALENTINA | 61,154 |
| 31 | D'AURELIO | GRETA | 61,012 |
| 32 | VADALA' | MARTINA | 60,774 |
| 33 | DE VITA | FABIANA | 60,754 |
| 34 | RANIERI | IDA | 60,216 |
| 35 | BENTIVOGLIO | ALESSANDRA | 60,144 |
| 36 | CONVERTINO | FEDERICA | 59,963 |
| 37 | D'ALESSANDRO | GIULIA | 59,833 |
| 38 | BORETTI | ILARIA | 59,659 |
| 39 | MAIO | NOEMI | 59,296 |
| 40 | CONFORTI | GIULIA | 59,144 |
| 41 | TARANTINO | SARAH | 59,025 |
| 42 | GIARDINIERI | LAURA | 58,845 |
| 43 | BADILE | ANNA | 58,805 |
| 44 | BONA | SOFIA | 58,785 |
| 45 | MITRO | ANNA CHIARA | 58,436 |
| 46 | IODICE | SERENA | 58,227 |
| 47 | CUTILLO | SARA | 57,482 |
| 48 | CENTORAME | MARTINA | 57,355 |
| 49 | GIASSI | ALESSIA | 57,000 |
| 50 | PERSICHITTI | CARLA | 56,902 |
| 51 | CATELLANI | CHIARA | 56,809 |
| 52 | TASSI | ANITA | 56,775 |
| 53 | DI FEBO | GIORGIA | 56,607 |
| 54 | RICCIARDIELLO | MARIA | 56,580 |
| 55 | RICCIARDI | CLAUDIA | 56,550 |
| 56 | TOBIA | LAURA | 55,603 |
| 57 | COLUCCI | MATILDE | 55,513 |
| 58 | MAJOLO | CLAUDIA | 55,302 |
| 59 | GUASTI | GUENDALINA | 54,153 |
| 60 | TROIANI | ELENA | 53,508 |
| 61 | BERTELLE | CLAUDIA | 52,601 |
| 62 | CORATO | ANNALISA | 51,631 |
| 63 | CANGIANIELLO | ERIKA | 51,302 |
| 64 | IMUNDI | LORENZA | 51,015 |
Graduatoria IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
| Grad. | Cognome | Nome | TOTALE PUNTI (max punti 100) | note |
| 1 | MARIANO | ALICE MARIA | 72,290 | |
| 2 | MORIELLO | VIVIANA | 69,138 | |
| 3 | CEROLI | CRISTINA | 68,337 | |
| 4 | SOLLEVANTI | CHIARA | 67,825 | |
| 5 | FRANCIA | CHIARA | 67,513 | |
| 6 | ANASTASI | JESSICA | 66,283 | |
| 7 | BARONE | VITTORIA | 66,219 | |
| 8 | MARIN | OANA MARIA | 65,726 | |
| 9 | AZZARELLI | FEDERICA | 65,575 | |
| 10 | FAVACCHIO | BENEDETTA | 64,904 | |
| 11 | RUM | VALENTINA | 64,252 | |
| 12 | LONARDONI | MARIA CHIARA | 64,030 | |
| 13 | MELIENI | MIRIAM PIA | 63,500 | |
| 14 | PICCI | SOFIA | 62,906 | |
| 15 | CATANZARO | SOFIA | 61,720 | |
| 16 | DE CICCO | VIRGINIA | 60,558 | |
| 17 | MORGANTI | BENEDETTA | 60,075 | |
| 18 | VERNUCCIO | ALICE | 59,832 | |
| 19 | BENEDETTI | ELEONORA | 59,725 | |
| 20 | BONGINI | ARIANNA | 59,205 | |
| 21 | ROSSI | LAVINIA | 58,558 | |
| 22 | CENNI | NAOMI | 58,371 | |
| 23 | COLASANTE | ALESSIA | 58,208 | |
| 24 | D'ARIENZO | CELESTINA | 58,188 | |
| 25 | SIANI | CARMEN | 58,101 | p |
| 26 | MEROLLA | ANNA LAURA | 58,101 | |
| 27 | VERSARI | IRENE | 57,626 | |
| 28 | IANNUZZIELLO | ELISA ANNA | 57,270 | |
| 29 | RICCI | NICOLE | 57,075 | |
| 30 | CALABRO' | LISANNA | 57,005 | |
| 31 | FLAGELLI | MARTHA | 56,936 | |
| 32 | BELLEZZA | NICOLETTA | 56,644 | |
| 33 | ZAMMATARO | JASMINE | 56,600 | |
| 34 | NOVI SIUKSCIUTE | MONIKA | 56,475 | |
| 35 | IACUSSO | ROSSELLA | 56,400 | |
| 36 | DI CATERINO | MARTINA | 55,302 | |
| 37 | VENTRONE | ROBERTA | 55,081 | |
| 38 | TENISCI | CATERINA | 55,000 | |
| 39 | CUCCIA | SILVIA | 54,608 | |
| 40 | FINAZZI | MARTA | 54,475 | |
| 41 | TORELLI | CARLOTTA | 54,201 | |
| 42 | ROSANIA | CHIARA | 54,002 | |
| 43 | DESIRO | GIADA | 53,405 | |
| 44 | VALENTI | GIULIA | 53,332 | |
| 45 | TORRICELLI | ELISA | 52,750 | |
| 46 | CAMPINO | MARTINA | 52,080 | |
| 47 | GIORDANO | MARIACARLA | 51,326 | |
| 48 | GORACCI | ANGELICA | 51,023 | |
| 49 | NOCENTI | MARGHERITA | 49,000 |
Graduatoria Azienda USL di Imola
| Grad. | Cognome | Nome | TOTALE PUNTI (max punti 100) |
| 1 | BAIETTI | BARBARA | 75,365 |
| 2 | GRANDI | CHIARA | 72,350 |
| 3 | DORIGO | VALERIA | 67,232 |
| 4 | VERGINE | MARTINA | 66,150 |
| 5 | PEZZULLA | ANNA GIULIA | 65,633 |
| 6 | ALESSANDRETTI | GRETA | 65,311 |
| 7 | GIORGI | ASIA | 63,754 |
| 8 | IOZZINO | CARMEN | 63,000 |
| 9 | CIVINELLI | MATILDE | 62,734 |
| 10 | MALVASO | LAURA | 62,621 |
| 11 | BALZI | CHIARA | 60,942 |
| 12 | MARFOQ | KARIMA | 60,550 |
| 13 | TORTORELLI | SIMONA | 59,501 |
| 14 | BARBONE | NICOLE | 59,004 |
| 15 | SORRENTINO D'AFFLITTO | SARA | 58,801 |
| 16 | ANZIOSO | STEFANIA | 57,959 |
| 17 | BANDETTINI | ANNA SOFIA | 57,251 |
| 18 | PATTAVINA | SARA | 56,251 |
| 19 | GIORDANO | ALICE | 56,216 |
| 20 | MANICONE | ANGELAROSA | 56,000 |
| 21 | DI STEFANO | MARIA VITTORIA | 55,902 |
| 22 | RENGA | NICOLETTA | 55,820 |
| 23 | SCALABRIN | MIRIAM | 55,500 |
| 24 | GORACCI | MARTA | 54,950 |
| 25 | D'AMICO | ALICE | 54,854 |
| 26 | CASTELLARI | ALICE | 54,608 |
| 27 | LUNA | ROBERTA | 54,500 |
| 28 | ROSSI | ANNA | 53,601 |
| 29 | ARGENTO | AMBRA RITA | 53,500 |
| 30 | RIZZO | LETIZIA | 52,386 |
| 31 | BONGIORNO | GIORGIA | 50,802 |