Chiudi
XHTML preview
Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Psicologo - Disciplina: Psicologia - nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara: Graduatorie di merito finale
Approvate con Determina n. 62 del 16/01/2024
Graduatoria candidati specializzati:
N. | COGNOME | NOME | TOT. SU 100 |
1 | NARDUCCI | ROBERTA | 80,604 |
2 | SIVIERI | SILVIA | 78,607 |
3 | MELE | VANESSA | 78,580 |
4 | RUGGERI | ANNA | 76,634 |
5 | MANGANIELLO | ENRICA | 75,834 |
6 | GUERRA | GIULIA | 74,999 |
7 | MAGNANI | ILENIA | 73,270 |
8 | BOLOGNESI | ANNA | 72,491 |
9 | BERTOLOTTI | NADIA | 72,257 |
10 | SCRIGNOLI | CHIARA | 71,357 |
11 | STRIZZOLO | GIULIA | 71,027 |
12 | LEONARDI | BARBARA | 69,864 |
13 | BORRA | LINDA | 69,675 |
14 | DE MARCO | DORIANA | 69,650 |
15 | CALANCA | CHIARA | 69,350 |
16 | NOCELLA | ROBERTA | 69,349 |
17 | BRACCAGNI | PAOLA | 69,325 |
18 | PADOVANO | CHIARA | 68,937 |
19 | FERRARA | MATTEO PIO | 68,452 |
20 | MAZZARIELLO | SIMONA | 68,100 |
21 | TURBESSI | IRENE | 67,583 |
22 | MARROCCO | ENRICA | 67,569 |
23 | PELIZZARI | ANNA CHIARA | 67,350 |
24 | LITTERI | CINZIA | 66,826 |
25 | ZUCCO | LORENA | 66,500 |
26 | MILANI | PAOLA | 66,337 |
27 | FERGNANI | MICAELA | 65,966 |
28 | D'AMICO | MATTIA | 65,200 |
29 | MAIETTA | CATERINA | 65,187 |
30 | BINELLI | VALENTINA | 64,693 |
31 | PRETE | FRANCESCA | 64,614 |
32 | CORAZZARI | NICOLA | 64,599 |
33 | CELLI | SILVIA | 64,483 |
34 | GIANELLA | ELGA | 64,350 |
35 | FERRO | ADELE | 64,237 |
36 | LISI | NICOLE FRANCESCA | 64,053 |
37 | ZURLO | FEDERICA | 63,921 |
38 | BRUNELLI | MICOL | 63,183 |
39 | ASTOLFI | ILARIA | 63,132 |
40 | PIRANI | GIANFRANCO | 62,966 |
41 | DE LUCA VALENTE | CATERINA | 62,908 |
42 | FEDERICO | ISABELLA | 62,450 |
43 | SANGIORGI | ANNA | 62,300 |
44 | FIORINI | FEDERICA | 62,216 |
45 | GOVONI | MARTA | 61,933 |
46 | STORTI | ANNA | 61,562 |
47 | URSO | ANNA LISA | 61,558 |
48 | DIGREGORIO | ADDOLORATA | 61,500 |
49 | COSTA | CRISTINA | 61,133 |
50 | FATTORE | FABIANA | 60,929 |
51 | TIOLI | ELENA | 60,701 |
52 | BRAGHETTA | GIULIA | 60,600 |
53 | BRANCALION | GIULIA | 60,496 |
54 | COSTA | MICOL | 60,250 |
55 | RIMEDIOTTI | SILVIA | 60,200 |
56 | BECCATI | JESSICA | 60,157 |
57 | SALADINO | PRISCILLA | 60,150 |
58 | CIOFFI | GIOVANNA | 60,079 |
59 | AMANTE | MARIATERESA | 60,000 |
60 | PASTORE | SANDRA | 60,000 |
61 | FIORENTINO | ELENA | 59,125 |
62 | FILIPELLI | ALESSANDRA | 58,600 |
63 | PANNACE | ENZO | 58,537 |
64 | MACCHI | MASSIMO | 58,050 |
65 | ZAMBONIN | ELENA | 58,000 |
66 | VIVENZIO | VALENTINA | 57,362 |
67 | FERRARI | FRANCESCO | 57,113 |
Graduatoria candidati specializzandi
1 | CHINNICI | ANNARITA | 59,550 |