Chiudi
XHTML preview
Graduatorie Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti di “Assistente Tecnico - Area degli Assistenti" gestito in forma aggregata tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda USL della Romagna
Graduatoria Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
N. | Nominativo | Punteggio GENERALE |
1 | BADARI LUCA | 68,0700 |
2 | FERRARO SALVATRICE | 67,1400 |
3 | SCANFERLA VITTORIO | 66,3600 |
4 | MORI INNA MARIA | 66,1400 |
5 | PINAZZI MATTEO | 64,2400 |
6 | BOTTARELLI ANTONIO | 64,1400 |
7 | MABROUK HADIR SALAHELDIN IBRAHIM MOUSTAFA | 63,8600 |
8 | ROTARI TATIANA | 63,5700 |
9 | CASAMATTI FABIO | 63,5000 |
10 | TITO CATERINA | 63,2100 |
11 | FRONGIA ELENA | 62,8900 |
12 | NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO | 62,8600 |
13 | BACCARO ANTONGIULIO | 62,4300 |
14 | VOLTA IRENE | 62,2100 |
15 | CANALI FEDERICO | 62,2100 |
16 | BORJA MARIA CRISTINA | 62,1400 |
17 | PIZZINI MARINA CHIARA | 61,9300 |
18 | PAPPALARDO FRANCESCA | 61,9300 |
19 | TUZZI DAVIDE | 61,9200 |
20 | MARINACI SIMONA | 61,2100 |
21 | GUIDOTTI LORELLA | 60,8600 |
22 | DALL'ASTA MATTIA | 60,7100 |
23 | TIMOFTI LIUBA | 60,2900 |
24 | DI PAOLA GIULIANA CONCETTA | 60,2100 |
25 | CORLEO ANDREA | 60,1400 |
26 | BIANCHI MATTEO | 59,8600 |
27 | BONI ANDREA | 59,5700 |
28 | TRALLI ELENA | 59,5700 |
29 | RAMUSCHI SERENA | 59,2900 |
30 | RINALDI LUCIA | 59,2900 |
31 | DEIANA DANIELE | 59,2100 |
32 | BASSI LUCA | 59,2100 |
33 | GENNARO MARIA CONCEPITA | 58,9300 |
34 | BRIGIDO ROBERTA | 58,9300 |
35 | AURINO ELEONORA | 58,8600 |
36 | REGGIANI LAURA | 58,6400 |
37 | MERLI LINA | 58,5700 |
38 | MARZAROLI NICOLAS | 58,0300 |
39 | RIZZOLI CRISTIAN | 57,9300 |
40 | ROSSOLINI SANDRA | 57,9300 |
41 | PALMENTIERI ANTONIO | 57,9300 |
42 | FRATINO GIUSEPPE | 57,6400 |
43 | MONTANARI VIRGINIA | 57,2900 |
44 | LUNETTA LUIGI | 57,2900 |
45 | COPPOLA CHIARA | 57,2900 |
46 | PONZIANO MARILENA | 57,2900 |
47 | NASI FEDERICA | 57,2900 |
48 | GIULIANA CHIARA | 57,2100 |
49 | PERI GIULIA | 57,0000 |
50 | MAMMI' SARA | 56,9300 |
51 | ZANI SILVIA | 56,9300 |
52 | UGOLOTTI FEDERICA | 56,6400 |
53 | CASIERE ANNA AGNESE | 56,5700 |
54 | DI BENNARDO ELISA | 56,5000 |
55 | BOSI LUCA | 55,9300 |
56 | CAVEDASCHI LUCIA | 55,9300 |
57 | GROPPI GIULIA | 55,5700 |
58 | DE FRANCESCHI MANUELE | 55,1000 |
59 | CREMONA GIULIA | 55,0000 |
60 | MARMIROLI SIMONA | 54,7900 |
61 | UBBRIACO MATTIA | 54,2900 |
62 | BODINI LUCA MARIA | 54,2100 |
63 | BOCCHI MASSIMILIANO | 53,6400 |
64 | MARVASI ALESSANDRO | 53,2900 |
65 | MARTINI FRANCESCA | 53,0000 |
66 | PAOLOZZO IPPOLITO | 52,6400 |
67 | POLO KARINA ALEXANDRA | 52,0000 |
68 | MELLONI MANUEL | 51,6400 |
69 | SCARCI ERMELINDA | 50,7900 |
70 | IEMMA BARBARA | 50,0000 |
71 | ERAMO ROBERTO | 49,6400 |
Graduatoria Azienda USL Bologna
N. | Nominativo | Punteggio GENERALE |
1 | LUNADEI LORENZO | 67,7900 |
2 | FEDOLFI ALESSANDRO | 66,2400 |
3 | COVEZZI SIMONA | 65,5000 |
4 | TERRANOVA CRISTINA | 62,9300 |
5 | LINSALATA KATIA | 61,9300 |
6 | LAMACCHIA LUCIANO | 61,5700 |
7 | MINECCIA ALICE | 60,6400 |
8 | ARDIZZONI NICOLA | 60,3900 |
9 | GIACOMINI SILVIA | 60,3100 |
10 | DI GIULIO CHRISTIAN | 60,2900 |
11 | ROVERSI SABRINA | 59,9300 |
12 | MUTO ROSA | 59,8600 |
13 | FAGLIARONE SILVIA | 59,1400 |
14 | RECCHIONI GIANLUIGI | 58,9300 |
15 | FULGHESU ANTONELLA | 58,6400 |
16 | SERINO ALESSANDRA | 58,2900 |
17 | MURA ALESSANDRO | 57,8600 |
18 | SPERTA FILIPPO | 57,6400 |
19 | NERI VALERIA | 57,6400 |
20 | FUSCO IMMACOLATA | 57,6400 |
21 | ANSELMO PRISCA | 57,5700 |
22 | LOLLI MONICA | 57,5700 |
23 | LOLLINI LUCA | 57,2900 |
24 | ZULLO MONIA | 57,2100 |
25 | ORLANDI FRANCESCA | 57,2100 |
26 | BUSSOLARI CHIARA | 56,9300 |
27 | SANSONE ASSUNTA | 56,2900 |
28 | RUGGERI BEATRICE | 56,2900 |
29 | FORESE NICOLA | 56,2100 |
30 | SPAGOLLA FRANCESCA | 56,0000 |
31 | GUERZONI MIRELLA | 56,0000 |
32 | MANNINO GIULIO | 55,9300 |
33 | ROMEO ALICE | 55,2900 |
24 | TRIPODI RITA | 55,0000 |
35 | OLMI VITTORIA | 55,0000 |
36 | MAZZOLI REBECCA | 55,0000 |
37 | CAVALIERI SAMANTHA | 55,0000 |
38 | D'AMELIO BARBARA | 54,9300 |
39 | LUBRANO TIZIANA | 54,9300 |
40 | CATUOGNO SERENA | 54,6400 |
41 | VELLA ALESSANDRA | 54,0000 |
42 | PERUGINI SIMONA | 54,0000 |
43 | LUINO ROBERTA | 51,7400 |
Graduatoria Azienda USL Romagna
N. | Nominativo | Punteggio GENERALE |
1 | BELLINI CHRISTIAN | 73,5000 |
2 | FUCCI MARCO | 66,1400 |
3 | MAGI FEDERICO | 65,2850 |
4 | ALESSANDRINI OSCAR | 62,7500 |
5 | FROLLO SIMONE | 62,3900 |
6 | D'ANTINO MILENA | 61,5700 |
7 | PRUDENZANO FABRIZIO | 61,5100 |
8 | ROMAZAN OLENA | 61,2900 |
9 | BUSSI NATASCIA | 61,2100 |
10 | GERACI LUISA | 61,0700 |
11 | BABBI NICOLO' | 60,9600 |
12 | MAGNANI CINZIA | 60,5700 |
13 | ZANDOLI LORENZO | 60,5700 |
14 | GIONA MARCO | 60,4900 |
15 | PINTO GIORGIA | 59,9300 |
16 | POMPILI SARA | 59,9300 |
17 | CERONI GIACOMO | 59,8600 |
18 | RICCI SANDRA | 59,7400 |
19 | CASAMASSIMA EUS MARIA | 59,2100 |
20 | ZANOTTI ALAN | 58,9300 |
21 | GAGGELLI LUCA | 58,9300 |
22 | FABBRI TIZIANA | 58,5700 |
23 | PORCARI ELEONORA | 58,3900 |
24 | GIOMBETTI GIULIA | 58,2900 |
25 | BUCCARELLA GIORGIO | 57,9300 |
26 | PASINI GIULIA | 57,6400 |
27 | ANGIOLILLO ANDREA | 57,0000 |
28 | ROSSI KLAUS | 56,9300 |
29 | SDERLENGA MARIA | 56,2900 |
30 | BIGI MATILDE | 56,0000 |
31 | GARABOUX FANNY ANNA ROSY | 55,3100 |
32 | PINTO CLAUDIA | 55,2900 |
33 | MAZZESI MARIANNA | 54,9300 |
34 | DALL'OLIO SAMUEL | 54,6400 |
35 | CONDURACHE ELENA LOREDANA | 54,0000 |
36 | MORSELLI LARA | 53,6400 |
37 | ANGELILLO LIDIA | 53,6400 |
38 | TRONCOSSI ANGELICA | 53,3900 |
39 | ZANNONI VALENTINA | 53,0000 |
40 | DELLACHIESA ROSITA | 51,6400 |
41 | GALLO GIUSEPPE | 51,0000 |