Chiudi
XHTML preview
Graduatoria del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per n. 4 posti nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione per le esigenze dell'AOSP di Bologna, dell'AUSL di Bologna, dell'AUSL di Imola e dello IOR sede di Argenta (emesso con determinazione n. 503 del 31/05/2024. Graduatoria approvata con determinazione n 1110 del 22/11/2024)
GRADUATORIA SPECIALISTI DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100 punti) |
| 1 | MORDENTI | GIORGIA | 84,700 |
| 2 | ALESSANDRINI | ELISABETTA MARIA | 80,100 |
| 3 | GROSSO CIPONTE | VALENTINA | 79,850 |
| 4 | GIROTTI | FRANCESCO | 77,000 |
GRADUATORIA SPECIALIZZANDI DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100 punti) | NOTE |
| 1 | MATTEI | SILVIA | 82,600 | |
| 2 | D'ALBO | ROSANNA | 82,300 | |
| 3 | NICOLOTTI | ENRICO | 80,800 | |
| 4 | GENTILE | ANDREA | 79,800 | |
| 5 | NARDINI | ELEONORA | 79,600 | |
| 6 | MIGLIONICO | NOEMI | 79,000 | |
| 7 | BUCCIANTE | DARIO | 78,600 | P |
| 8 | CARTA | DARIO | 78,600 | P |
| 9 | NOCERA | DOMENICO | 78,600 | |
| 10 | SPINELLI | ANGELA | 77,800 | |
| 11 | ALBERTI | ELENA | 77,600 | P |
| 12 | DE CICCO | SERENA | 77,600 | |
| 13 | GIACCIO | DONATO | 77,400 | |
| 14 | SBARAINI ZERNINI | IRENE | 77,100 | |
| 15 | CHIEFFO | GIUDITTA MARIA | 76,600 | P |
| 16 | LA ROVERE | FEDERICA | 76,600 | |
| 17 | SANTORO | GIOVANNI | 76,800 | P |
| 18 | BORGOBELLO | MARCO | 76,800 | |
| 19 | PATTI | SALVATORE | 76,500 | |
| 20 | MARZO | SOFIA | 75,800 | P |
| 21 | PELUSIO | CATERINA | 75,800 | P |
| 22 | CAVARZERAN | EUGENIO | 75,800 | |
| 23 | MORA | LETIZIA | 75,650 | |
| 24 | SELVAGGIO | MANFREDI | 75,600 | |
| 25 | CAPUTO | FRANCESCO | 75,450 | |
| 26 | SCHIAVI | ALDO | 75,421 | |
| 27 | GALLI | FRANCESCO | 75,200 | |
| 28 | MONACELLI | COSTANZA | 74,800 | P |
| 29 | MILANI | MATILDE | 74,800 | |
| 30 | CENNI | ALESSANDRO | 74,600 | P |
| 31 | CASOLARO | GIULIO | 74,600 | P |
| 32 | MAGGIO | ALESSANDRA | 74,600 | P |
| 33 | PREITE MARTINEZ | GAIA | 74,600 | P |
| 34 | RICCITELLI | LIVIA LUCIA | 74,600 | |
| 35 | BELLA | ANDREA | 73,600 | |
| 36 | SIERCHIO | LORENZO | 73,400 | |
| 37 | BAMBINI | LAURA | 72,800 | |
| 38 | PEDRONI | GIULIA | 72,700 | |
| 39 | CIRILLO | GIACOMO | 72,600 | P |
| 40 | FALORNI | FRANCESCA | 72,600 | P |
| 41 | MATARAZZO | ALESSANDRA | 72,600 | |
| 42 | RIZZOLI | GIUSEPPE | 72,400 | |
| 43 | CHIUSAROLI | TAMARA | 71,600 | |
| 44 | ZAPPALA' | ALESSANDRA | 70,600 | |
| 45 | SALVATI | GIUSEPPINA | 70,400 | |
| 46 | PERRUCCI | ROBERTA RAFFAELLA | 69,900 | |
| 47 | CASATI | ALBERTO | 69,850 | |
| 48 | PASSARO | VALERIA | 69,400 | |
| 49 | RINALDI | ELISABETTA | 68,900 | |
| 50 | GENOVESE | ANDREA | 68,800 | |
| 51 | ZOPPI | LUCA | 68,600 | |
| 52 | SPOSITO | GIUSEPPE | 67,600 | |
| 53 | TOSCANO | MARINA | 67,400 | |
| 54 | CAROTENUTO | GIOVANNI | 62,400 |
GRADUATORIA SPECIALISTI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100 punti) |
| 1 | SCARPOLINI | ELISA | 82,600 |
| 2 | SALERI | ANDREA | 80,700 |
GRADUATORIA SPECIALIZZANDI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100 punti) | NOTE |
| 1 | LAMA | MARIANNA | 84,800 | |
| 2 | LOSITO | MANUEL | 82,800 | |
| 3 | FAILLA | EMANUELE SALVATORE | 81,600 | |
| 4 | D'INCÀ | CHIARA | 80,400 | |
| 5 | AL HAGE | OMAR | 79,600 | |
| 6 | STEFANINI | FEDERICO | 79,300 | |
| 7 | IOMMI | ALICE | 78,968 | |
| 8 | GUIZZARDI | CHIARA | 78,800 | |
| 9 | TOTTOLI | ALESSANDRA | 78,600 | P |
| 10 | TERAMANI | ALVISE | 78,600 | |
| 11 | CANDIDO | DESIREE | 78,400 | |
| 12 | FRANZOI | FRANCESCA | 77,800 | |
| 13 | CHIARITO | MARIANGELA | 77,600 | P |
| 14 | MOTTOLA | DAVIDE | 77,600 | P |
| 15 | SOMMARIVA | CATERINA | 77,600 | |
| 16 | DAMASCHIN | LIVIU | 76,800 | P |
| 17 | TRAPANI | ALESSANDRO | 76,800 | |
| 18 | GEPPERT | SOPHIA | 76,600 | P |
| 19 | DEL SARTO | ANNA | 76,600 | P |
| 20 | D'AGOSTINO | SIMONE | 76,600 | P |
| 21 | SAZZINI | ROSSELLA | 76,600 | P |
| 22 | SPACCA | DOMINIQUE | 76,600 | |
| 23 | BUCCINO | ALESSANDRO | 76,400 | P |
| 24 | DE ZERBI | NICOLA | 76,400 | |
| 25 | BAGIONI | ALESSANDRA | 76,000 | |
| 26 | BIONDI | FEDERICO | 75,800 | P |
| 27 | RIZZO | ROSSANA | 75,800 | |
| 28 | PALMIERI | ANDREA | 75,650 | |
| 29 | MARTORANA | FRANCESCO MARIA | 75,600 | P |
| 30 | PETRONI | MARIA ELEONORA | 75,600 | P |
| 31 | SORIANI | CHIARA | 75,600 | |
| 32 | MARRA | EDOARDO | 75,450 | |
| 33 | FABBRI | VALENTINA | 75,400 | |
| 34 | ROSSI | ALICE | 75,300 | |
| 35 | LEPORE | LUCREZIA | 74,600 | |
| 36 | LUPI | SILVIA | 74,400 | |
| 37 | PERUZZI | PIETRO | 73,650 | |
| 38 | PANTALEONI | LARA | 73,600 | P |
| 39 | DE CARLO | GIULIA | 73,600 | P |
| 40 | CALZOLARI | RICCARDO | 73,600 | P |
| 41 | MONROY RIGHI | CLAUDIA ISABELLA | 73,600 | |
| 42 | CENCIGH | ERIK | 73,400 | P |
| 43 | RIGHETTO | CHIARA | 73,400 | P |
| 44 | PISCOPO | MICHELE | 73,400 | |
| 45 | GOLLINUCCI | BENEDETTA | 73,100 | |
| 46 | ANTOGNOZZI | ELISA | 72,950 | |
| 47 | GOLEMBIEWSKI | GIULIA | 72,700 | |
| 48 | GAGLIOTI | PIERPAOLO | 72,650 | |
| 49 | SUMAN | ANGELO | 72,400 | P |
| 50 | ZINI | FRANCESCA | 72,400 | |
| 51 | BAMBAGIOTTI | NICCOLÒ | 71,800 | P |
| 52 | MARAFIOTI | ELENA | 71,800 | |
| 53 | CALDERONI | CHIARA | 71,600 | |
| 54 | MORINI | LUCA | 70,800 | |
| 55 | CARBONARI | FRANCESCA | 70,600 | |
| 56 | PECCATORI | TOMMASO | 70,450 | |
| 57 | BONAZZI | LUCA | 70,400 | P |
| 58 | MOZZI | MIRCO | 70,400 | |
| 59 | D'ARCANGELO | BENITO FRANCO | 69,400 | |
| 60 | MONTANARO | GIULIO | 68,500 | |
| 61 | BRASCHI | OSCAR | 67,600 | |
| 62 | TCHONANG WAKAM | ANDY JESSALYN | 67,400 | P |
| 63 | INTERNICOLA | FEDERICA | 67,400 | |
| 64 | INNOCENTI | ARIANNA | 66,600 | |
| 65 | ARITZU | MATTEO | 65,500 |
GRADUATORIA SPECIALISTI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (Max 100 punti) |
| 1 | PANIGAS | ERICA | 86,500 |
GRADUATORIA SPECIALIZZANDI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (Max 100 punti) | NOTE |
| 1 | PAOLI | CAMILLA | 76,40 | |
| 2 | BASIGLI | ELISA | 75,65 | |
| 3 | CASTELLANI TARABINI | GIULIA ISHA | 75,60 | P |
| 4 | RIGATO | ANDREA | 75,60 | |
| 5 | LUCCHESE | CORRADO | 74,60 | |
| 6 | POTI' | GIACOMO | 74,40 | |
| 7 | GRAZIANO | GIANMARIO | 73,40 | |
| 8 | BALDOVINI | MARTA | 72,60 | |
| 9 | BRISIGOTTI | VIOLA | 68,60 | |
| 10 | GARDELLINI | CLAUDIA | 66,40 | |
| 11 | GASPARRI | MARGHERITA | 65,40 | |
| 12 | QUARANTA | GIUSEPPE MATTIA | 64,40 |
GRADUATORIA SPECIALISTI DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI SEDE DI ARGENTA
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100 punti) |
| 1 | ROTUNDO | MARIAGRAZIA | 83,100 |
| 2 | BREVEGLIERI | NICOLA | 80,350 |
GRADUATORIA SPECIALIZZANDI DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI SEDE DI ARGENTA
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100 punti) | NOTE |
| 1 | VERGARI | GALILEO | 79,60 | |
| 2 | QUERCIO | MATTEO | 78,80 | |
| 3 | PARDINI | MARTINA | 75,60 | P |
| 4 | LO VERSO | VINCENZO | 75,60 | P |
| 5 | WALCZAK | GIULIA | 75,60 | |
| 6 | SCHIAVO | MARIO | 74,40 | |
| 7 | GUIRRINI | SILVIA | 72,60 | |
| 8 | BONETTO | GIULIA | 72,40 | |
| 9 | MALAGUTTI | MARIA TERESA | 71,40 | |
| 10 | GIAMMARINO | DESIREE | 69,40 | |
| 11 | GIACOMETTI | LAURA | 68,60 | |
| 12 | CIPOLLETTI | ALESSIA | 67,60 |