Testo
https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/novembre-periodico-parte-terza-2a-quindicina/graduatorie-di-merito-del-concorso-pubblico-congiunto-per-titoli-ed-esami-tra-irccs-azienda-ospedaliero-universitaria-di-bologna-policlinico-di-sant2019orsola-azienda-usl-di-bologna-istituto-ortopedico-rizzoli-e-azienda-usl-di-imola-per-la-copertura-di-4/testo
https://bur.regione.emilia-romagna.it/@@site-logo/logo_rer_quadrato_bianco.png
Testo
GRADUATORIA DI MERITO IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
GRAD | Cognome | Nome | Totale punti (max punti 100) | NOTE |
1 | FEDERICO | LAURA | 81,581 | |
2 | CAVAZZA | LORENZO | 78,864 | |
3 | GIRONE | CARLO | 76,100 | |
4 | PECORARO | DENISE | 75,213 | |
5 | PIERANDREI | GIUSEPPE | 74,900 | |
6 | MANZI | ALBERTO | 73,754 | |
7 | BORGO | FILIPPO | 72,900 | |
8 | TAMBURINI | FEDERICA | 72,820 | |
9 | TABACCHI | ILARIA | 71,961 | |
10 | SURANO | DARIO | 71,620 | |
11 | QUARTICELLI | LEONARDO | 71,110 | |
12 | CIANCIULLI | PIERLUIGI | 70,667 | |
13 | FELICI | GIACOMO | 70,654 | |
14 | IMPROTA | GIUSEPPE | 70,175 | |
15 | BALLINI | ILARIA | 69,456 | |
16 | DI PASQUALE | LARA | 68,838 | |
17 | SAGGINI | ELISABETTA | 68,504 | |
18 | TEDESCHI | MICHELE | 68,451 | |
19 | GIUDICI | SARA | 67,508 | |
20 | LO GRASSO | FRANCESCA | 67,355 | |
21 | MUSARÒ | CHIARA | 67,125 | |
22 | LIEGGI | PATRIZIO | 67,075 | |
23 | OLIVA | MARILYN | 66,963 | |
24 | MARCO | STANISLAV | 66,900 | |
25 | ZORZI | FEDERICO | 66,796 | |
26 | MERLIN | ANNA | 66,775 | |
27 | BIAGIONI | ANDREA | 66,357 | |
28 | QUARTIERI | ARIANNA | 65,950 | |
29 | CONSORTI | PIERDOMENICO | 65,800 | |
30 | DE LUCA | FEDERICA | 64,550 | |
31 | DELLA PACE | LUCA | 64,350 | |
32 | TRONCONI | GIACOMO | 63,976 | |
33 | LOPETUSO | MARCO | 63,385 | |
34 | ZANONI | NICHOLAS | 62,657 | |
35 | CAVICCHI | ALICE | 62,625 | |
36 | FIORI | ALESSANDRO | 62,257 | |
37 | BADOGLIO | GIORGIA | 61,875 | |
38 | AMARANTO | ANTONIO | 61,575 | |
39 | CHIERRONI | ARIANNA | 60,875 | |
40 | MAZZA | STEFANO | 60,816 | |
41 | MARRONCINI | MATILDE | 60,625 | |
42 | SCANNAPIECO | LUCA | 60,398 | |
43 | RINNINELLA | ANTONINA | 60,175 | |
44 | LAURICELLA | MARTINA | 60,173 | |
45 | MENCARONI | ELENA | 59,525 | |
46 | COLANTUONO | MARCELLA | 59,475 | p |
47 | SETTEMBRE | RENATO | 59,475 | |
48 | CECCHI | IRENE | 59,200 | |
49 | SALZILLO | MIRIANA SIMONA | 58,725 | |
50 | MARTINELLI | CARMEN | 58,200 | |
51 | CAVALLO | CATERINA | 57,792 | |
52 | DE VITIS | CHIARA | 57,504 | |
53 | ALABISO | ANGELO | 56,225 | |
54 | BELFIORI | FEDERICO | 56,000 |
GRADUATORIA DI MERITO AZIENDA USL DI BOLOGNA
GRAD | Cognome | Nome | Totale punti (max punti 100) |
1 | ACRI | MARIO | 78,000 |
2 | VERGARO | SILVIA | 74,213 |
3 | GRIMALDI | ANTONIA | 72,100 |
4 | CARLI BALLOLA | ELISA | 70,396 |
5 | BERTACCHINI | ALESSIO | 67,650 |
6 | PATTI | GIUSEPPE | 67,625 |
7 | NIZZI | ANNA | 67,546 |
8 | CEKA | LUIGI MURAT | 67,000 |
9 | FARINELLI | ALESSANDRO | 66,700 |
10 | GRIDELLA | ANDREA | 66,552 |
11 | D'ARCO | LUCIA | 66,422 |
12 | BURTONE | SERENA | 65,555 |
13 | DE PRATA | ANGELA CLARISSA | 65,500 |
14 | SANDU | ELENA CERASELA | 65,320 |
15 | VICOLI | ALESSANDRO | 65,125 |
16 | DE MARTINO | DAVIDE | 64,975 |
17 | RACHIQ | MAROUANE | 64,125 |
18 | BUGANI | SILVIA | 63,403 |
19 | FERRIGHI | ILARIA | 63,128 |
20 | GENNAI | RICCARDO | 62,877 |
21 | DALLATORRE | ERICA | 62,110 |
22 | PALOMBA | MARTINA | 62,027 |
23 | VITALE | FLORIANA | 60,929 |
24 | BONORA | SARA | 60,102 |
25 | DE SANTIS | MONICA | 60,034 |
26 | CONTIGIANI | VANESSA | 58,975 |
27 | PINELLI | MICHELE | 58,300 |
28 | SABATINO | CRISTINA MARIA | 57,010 |
29 | TESTANI | VALENTINA | 55,187 |
GRADUATORIA DI MERITO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
GRAD | Cognome | Nome | Totale punti (max punti 100) |
1 | FRASSINE | LORENZO | 74,381 |
2 | ARCOZZI | PAOLO | 69,181 |
3 | CAROLLO | MARCO | 68,922 |
4 | PALMIERO | MICHELE | 68,650 |
5 | ZANNA BONACORSI | ALICE | 66,619 |
6 | VENTURA | FABIANA | 66,450 |
7 | POSSIDENTE | FORTUNATA | 65,240 |
8 | ROPA | SIMONE | 65,180 |
9 | PONTEDURO | FRANCESCO | 65,000 |
10 | FERRAIUOLO | FIORELLA | 57,900 |
GRADUATORIA DI MERITO AZIENDA USL DI IMOLA
GRAD | Cognome | Nome | Totale punti (max punti 100) |
1 | VERZELLA | ALICE | 74,900 |
2 | COLELLA | MARIADOLORES | 71,696 |
3 | PEDERZOLI | GIACOMO | 68,975 |
4 | IACOVERA | CARMEN | 59,650 |