Testo
Graduatoria AZIENDA USL DI BOLOGNA
dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
GRADUATORIA | Cognome | Nome | Totale punti max 100 | note - precedenze/preferenze |
1 | VERSARI | ANNALISA | 82,658 | |
2 | TERRANOVA | FEDERICA | 81,500 | |
3 | BOLOGNESI | ANNA | 77,283 | |
4 | GARAU | ENRICO | 77,213 | |
5 | MONTENEGRO | MARIA ELENA | 76,775 | |
6 | AVAGLIANO | MAURA | 76,220 | |
7 | GIUDICE | SAMANTHA | 75,203 | |
8 | MELE | VANESSA | 74,443 | |
9 | STACCINI | LAURA | 74,308 | |
10 | MARROCCO | ENRICA | 74,179 | |
11 | LEONARDI | BARBARA | 73,600 | |
12 | GAMBETTI | ELISA | 72,928 | |
13 | TREVISANI | SILVIA | 72,883 | |
14 | CICERONE | MICHELA | 72,771 | |
15 | MASSI | LAURA | 72,396 | |
16 | COSTA | NORBERTO | 71,743 | |
17 | MANZINI | CHIARA | 71,358 | |
18 | GILMOZZI | REBECCA | 71,220 | |
19 | GIULIODORI | SABINA | 70,213 | |
20 | NARDUCCI | ROBERTA | 69,640 | |
21 | SCALI | SONIA | 69,633 | |
22 | RUSSO | EMANUELA | 69,478 | |
23 | COLNAGHI | FRANCESCA | 69,200 | |
24 | NICOLETTI | SANDRA MARIA ELENA | 68,980 | |
25 | CARUSO | PATRIZIA | 68,285 | |
26 | BOSINELLI | FRANCESCA | 68,083 | |
27 | PIGNATARO | VERONICA | 67,940 | |
28 | BERNARDINI | ARIANNA | 67,159 | |
29 | ZAMBONIN | ELENA | 67,100 | |
30 | NOCELLA | ROBERTA | 67,001 | |
31 | NANFA | DIANA | 65,633 | |
32 | NIZZI | SARA | 65,320 | |
33 | SANTI | DEBORAH | 65,000 | |
34 | AGOSTA | MARGARET | 64,775 | |
35 | FATTORE | FABIANA | 64,438 | |
36 | MARTINELLI | ILARIA | 64,433 | |
37 | GUERRA | GIULIA | 64,020 | |
38 | AMANTE | MARIATERESA | 64,000 | |
39 | GIUNTINI | JACOPO | 63,100 | |
40 | GESUE' | MARIKA | 63,000 | |
41 | PELACANI | LINDA | 62,923 | |
42 | SANTO | DANILA | 62,845 | |
43 | CHERICI | ARIANNA | 62,713 | |
44 | SANTORO | ROSSELLA | 62,625 | |
45 | COMINATO | PAOLA | 62,583 | |
46 | ANNELLA | LAURA | 62,458 | |
47 | FRANCICA | VALENTINA | 62,400 | |
48 | CIOFFI | GIOVANNA | 62,325 | |
49 | BONEZZI | FEDERICA | 62,100 | |
50 | ANCORA | TIZIANA | 61,700 | |
51 | FERRARI | SUSY | 61,663 | |
52 | CIAPINI | MARTINA | 61,320 | |
53 | GIANELLA | ELGA | 61,100 | |
54 | BERNARDI | LARA | 61,025 | |
55 | LONGO | ALESSANDRO | 61,020 | |
56 | CELLI | SILVIA | 61,013 | |
57 | LAZZERINI | SERENA | 61,000 | P |
58 | BONAGURA | VITTORIA | 61,000 | |
59 | PRETE | FRANCESCA | 60,560 | |
60 | CHIARELLI | ALESSANDRA | 60,133 | |
61 | CASSARÀ | LAURA | 60,120 | |
62 | URSILLO | STEFANIA | 60,000 | |
63 | GALLUS | MATTEO | 59,320 | |
64 | PISCOPIELLO | ALESSANDRA | 59,205 | |
65 | BARLOTTI | ANGELA | 59,100 | |
66 | MASINI | ELEONORA | 59,000 | |
67 | TESTONI | BERNARDETTA | 58,625 | |
68 | RIMEDIOTTI | SILVIA | 58,300 | |
69 | FARINA | ELIANA | 58,100 | |
70 | FONTANELLA | VERONICA | 56,100 |
Graduatoria AZIENDA USL DI BOLOGNA
dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
GRADUATORIA | Cognome | Nome | Totale punti max 100 |
1 | LATTANTE | CHIARA | 63,125 |
2 | D'ANGELO | FRANCESCO | 61,458 |
Graduatoria IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA
dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
GRADUATORIA | Cognome | Nome | Totale punti max 100 | Note - precedenze/preferenze |
1 | CERUSO | ANNALISA | 78,492 | |
2 | BRUMARESCU | ROBERT | 76,290 | |
3 | SPARACINO | PAMELA | 72,907 | |
4 | COSTA | MICOL | 72,000 | |
5 | DE MARCO | DORIANA | 70,060 | |
6 | PADOVANO | CHIARA | 67,400 | |
7 | FURETTA | CAMILLA | 65,958 | |
8 | BRACCAGNI | PAOLA | 65,300 | |
9 | TESEI | ALESSANDRA | 65,150 | |
10 | FERRO | ADELE | 64,140 | R1 |
11 | ALAGIA | NOEMI | 64,140 | |
12 | PALAZZI | CHIARA | 62,000 | |
13 | TINELLI | ERICA | 61,450 | |
14 | ROSSI | FRANCESCA | 61,400 | |
15 | SCIACCA | FEDERICA | 61,360 | |
16 | MESIANO | FRANCESCA | 60,640 | |
17 | BARALDI | MARIA ALICE | 59,195 |
Graduatoria IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA
dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
GRADUATORIA | Cognome | Nome | Totale punti max 100 | Note - precedenze/preferenze |
1 | PEGORER | SEBASTIANO | 63,980 | |
2 | PELLENCIN | ELISA | 61,500 | |
3 | NEGRONI | SONIA | 61,000 | Ammessa con riserva |
Graduatoria AZIENDA USL DI IMOLA
dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
GRADUATORIA | Cognome | Nome | Totale punti max 100 | Note - precedenze/preferenze |
1 | PIFFERI | IRENE | 75,000 | |
2 | LORNIALI | ELENA | 69,433 | |
3 | FILIPELLI | ALESSANDRA | 69,200 | |
4 | PETRILLO | GIULIA | 68,221 | |
5 | ALOISI | FRANCESCA | 67,783 | |
6 | VITALE | MARTINA | 67,775 | |
7 | BUONVINO | LORENZA | 67,500 | |
8 | FIANO | YLENIA | 67,278 | |
9 | CECCHETTO | VALERIA | 66,583 | |
10 | GRILLINI | ELISA | 66,417 | |
11 | OGGIANU | RAFFAELA | 65,605 | |
12 | LOMBARDO | MARIACONCETTA | 65,550 | |
13 | MINGHETTI | DANIELA | 63,120 | |
14 | TORELLA | ANGELA | 63,075 | |
15 | ASTOLFI | ILARIA | 63,023 | |
16 | SABLONE | PATRIZIA VALERIANA | 61,600 | R1 |
17 | COSTA | CRISTINA | 61,013 | |
18 | RONZA | MARTINA | 57,540 |
Graduatoria AZIENDA USL DI IMOLA
dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
GRADUATORIA | Cognome | Nome | TOTALE PUNTI max 100 | Note - precedenze/preferenze |
1 | COCCHI | ELENA | 67,050 | Ammessa con riserva |
2 | LUCCHI | FRANCESCA | 66,575 | Ammessa con riserva |
Graduatoria ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
GRADUATORIA | Cognome | Nome | Totale punti max 100 |
1 | TRIPOVIC | YLENIA | 69,645 |
2 | MINUTI | AZZURRA | 68,000 |
3 | PISOTTI | ILARIA | 61,240 |
4 | PECCENINI | LUDOVICA | 61,200 |
5 | ALTERA | CARMINE SALVATORE | 60,500 |