AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Graduatoria finale dell'avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore professionale sanitario Infermiere - Cat. D - Scadenza: 29 dicembre 2008

	N.	Cognome e nome	Nascita	F	Totale gen.
	1)	Bonazzi Angela	30/01/1971		9,875
	2)	Fruscione Paola	23/07/1975		7,050
	3)	Malizewska
		Kinga Justyna	10/06/1975		4,980
	4)	Fioravanti Dorothy	09/07/1980		4,725
	5)	Valentini Marco	14/05/1973		3,544
	6)	Bighi Alessandro	14/03/1975		1,876
	7)	Mantovani Anna	30/10/1985		1,350
	8)	Antonioni Chiara	14/09/1985		1,350
	9)	Ficarra Andrea	17/01/1978		1,350
	10)	Zaninello Riccarda	12/02/1975		1,138
	11)	Battaglini Daniela	14/04/1980		1,050
	12)	Amato Emiliana	21/03/1981		0,760
	13)	Mandarino Antonietta	05/12/1973		0,750
	14)	Diagne Marie Ange	07/05/1956		0,706
	15)	Ferio Francesco	27/05/1978		0,450
	16)	Moschin Alessio	09/03/1977		0,450
	17)	Lunghi Roberto	20/06/1972		0,450
	18)	Virgone Salvatore	26/06/1979		0,182
	19)	Furini Damiano	23/09/1974		0,150
	20)	Cetro
		Emilia Antonietta	07/03/1985		0,110
	21)	Ventura Adele	23/01/1978		0,060
	22)	Veronese
		Maria Chiara	20/07/1985		0,030
	23)	Ferrioli Giada	13/11/1986		0,020
	24)	Avanzi Filippo	22/10/1986		0,020
	25)	Scarmignan Marta	11/09/1986		0,020
	26)	Gagliano Gabriele	28/12/1985		0,020
	27)	Maresca Silvia	19/10/1985		0,020
	28)	Masucci Aniello	26/02/1984		0,020
	29)	Mazzini Elisa	22/11/1982		0,020
	30)	Lodo Valentina	05/11/1985		0,010
	31)	Fasano Donatella	24/05/1984		0,010
	32)	Afroditi Giampiero	04/12/1981		0,010
	33)	Barbieri Massimiliano	23/12/1986		0,000
	34)	Bigoni Irene	06/12/1986		0,000
	35)	Zanellati Maicol	29/09/1986		0,000
	36)	Ferrari Rita	04/09/1986		0,000
	37)	Andromari Michele	12/07/1986		0,000
	38)	Mingozzi Elena	06/03/1986		0,000
	39)	Zanella Giulia	03/03/1986		0,000
	40)	Marchi Fellon	23/02/1986		0,000
	41)	Penini Silvia	16/01/1986		0,000
	42)	Oddoni Giulia	27/06/1985		0,000
	43)	Gambino
		Domenico Antonio	21/06/1985		0,000
	44)	Di Somma Anna	29/04/1985		0,000
	45)	Zampieri Roberto	18/03/1985		0,000
	46)	Ragusa Gilda	23/02/1985		0,000
	47)	Profeta Livio	29/11/1984		0,000
	48)	Nucera Stefano	17/09/1984		0,000
	49)	Ferrarese Claudia	01/08/1984		0,000
	50)	Folla Anna	31/07/1984		0,000
	51)	Alaimo Maria Elena	30/07/1984		0,000
	52)	Pasquali Carlotta	17/04/1984		0,000
	53)	Longone
		Maria Giovanna	18/03/1984		0,000
	54)	Fogli Laura	24/02/1984		0,000
	55)	Frignani Chiara	11/05/1983		0,000
	56)	Gaccione Stefania	18/05/1982		0,000
	57)	Minopoli Fabrizio	30/01/1982		0,000
	58)	Guerrini Stefano	29/01/1981		0,000
	59)	Pretto Roberta	11/06/1980		0,000
	60)	Buonocore Antonio	26/02/1980		0,000
	61)	Volta Giuseppe	28/01/1980		0,000
	62)	Naldi Silvia	29/04/1979		0,000
	63)	Gilli Veronica	21/04/1978		0,000
	64)	Trevisan Alessandro	20/12/1977		0,000
	65)	Trambaiolo Simone	19/03/1977		0,000
	66)	Mbea Iadine Esther	24/11/1976		0,000
	67)	Di Lena Paola	01/07/1976		0,000
	68)	Caiazza Giovanni	04/02/1976		0,000
	69)	Rizzo Andrea
		Marco Giuseppe	19/12/1975		0,000
	70)	Ceccarelli Michael	09/08/1975		0,000
	71)	Cholan Olena	14/05/1975	1	0,000
	72)	Farinelli Stefania	12/04/1975	2	0,000
	73)	De Nardi Tiziana	24/03/1971	2	0,000
	74)	De Vita Antonio	14/12/1970		0,000
	75)	Incandela Rosa	15/09/1969		0,000
	76)	Banu Elena	08/12/1967		0,000
	77)	Vecchi Valeria	29/01/1966		0,000
	78)	Sarli Sonia	06/07/1963		0,000
IL DIRETTORE
Lella Bolognesi

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina