AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Graduatoria finale dell'avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente farmacista - Disciplina di Farmacia territoriale - Scadenza: 1 ottobre 2009

	N.	Cognome e nome	Nascita	Tot. punti totali
	1)	Costantini Massimo	29/10/1970	6,749
	2)	Califano Gerardo	08/05/1969	5,847
	3)	Barbera Elena Paola	01/05/1975	4,328
	4)	Peila Emanuela	19/03/1977	4,188
	5)	De Matteis Arcuri
		Domenica	22/11/1964	4,011
	6)	Quarta Brunella	23/11/1975	4,000
	7)	Missere Maria Lucia	04/12/1978	3,463
	8)	Corea Gabriella	17/03/1977	3,460
	9)	Raggini Agnese	30/11/1980	3,166
	10)	Minore Claudia	28/07/1980	3,080
	11)	Mereu Cristina	26/12/1976	3,004
	12)	Morabito Stefano	12/08/1975	2,926
	13)	Castellino Sergio
		Massimiliano	08/09/1969	2,916
	14)	Muratore Emilia	19/01/1967	2,618
	15)	De Paola
		Maria Sofia	03/11/1973	2,494
	16)	Pasquini Francesca	17/12/1977	2,378
	17)	Miceli Francesco	09/07/1965	2,247
	18)	Marino Carla	09/01/1975	2,207
	19)	Pastore Pasqua	21/09/1978	2,200
	20)	Ciccotti Maria Elena	20/09/1979	2,192
	21)	Curinga Carmela	11/05/1976	2,102
	22)	Pinto Anna Michaela	08/05/1977	2,090
	23)	Erra Rosanna	08/07/1982	2,008
	24)	Guerra Roberta	07/08/1980	1,993
	25)	Sillitti Giancarlo	19/05/1971	1,878
	26)	Scolaro Daniela	02/07/1976	1,870
	27)	Cicoira Marco	22/09/1975	1,795
	28)	Galtieri Vincezina	01/01/1977	1,747
	29)	Masaracchia Corrado	15/11/1979	1,690
	30)	De Filippo Alfredo	10/11/1979	1,623
	31)	Lain Francesco	01/02/1983	1,477
	32)	Urso Filippo	06/05/1978	1,458
	33)	Barba Bruno	22/05/1970	1,448
	34)	Iovino Paola	12/01/1979	1,383
	35)	Barbieri Marco	07/08/1977	1,378
	36)	De Masi Antonella	06/12/1979	1,331
	37)	Lucenti Luca	28/12/1975	1,330
	38)	Giuliano Antonio	28/02/1980	1,148
	39)	Porcaro Teresa	02/07/1980	1,120
	40)	Avitabile Gina	06/09/1976	1,115
	41)	De Iasi Stefania	26/12/1978	1,084
	42)	Acerra Giovanni	04/11/1978	0,995
	43)	Tegas Evelina	17/07/1968	0,890
	44)	Bernardo Matteo	27/09/1979	0,870
	45)	Boldrini Annarita	09/10/1976	0,836
	46)	Summaria Emanuela	25/12/1978	0,804
	47)	Bonagura Angela
		Colomba	31/10/1975	0,780
	48)	Cucciniello Andrea
		Eduardo	02/04/1978	0,754
	49)	Laddomada Danilo	15/04/1977	0,752
	50)	Bellantoni Antonio	20/06/1979	0,717
	51)	Festa Carla	11/09/1979	0,698
	52)	Lacerenza Leonardo
		Gianluca	28/10/1979	0,688
	53)	Di Marco Silvia	28/04/1978	0,668
	54)	Ricciardelli Roberta	16/09/1979	0,666
	55)	Mazzarella Luigi	06/06/1978	0,634
	56)	Ruggiero Rosaria	18/03/1976	0,500
	57)	Di Brisco Alessandra	10/05/1979	0,499
	58)	Musto Paolo	03/01/1971	0,480
	59)	Giorgio Riccarda	13/05/1979	0,478
	60)	Manzo Alessandra	04/10/1979	0,471
	61)	Rasca Carmen	14/03/1979	0,451
	62)	Grassia Armando	08/09/1975	0,450
	63)	De Mare
		Elisabetta Anna	27/10/1979	0,448
	64)	Rega Carla	24/11/1981	0,402
	65)	Conson Maria	31/07/1978	0,356
	66)	Reale Marianna	25/02/1979	0,310
	67)	Cavalera Maria Angela	28/05/1978	0,283
	68)	Caiano Mario	21/09/1979	0,271
	69)	Tammaro Maria Celeste	06/11/1978	0,239
	70)	Ciccarone Daniela	12/09/1979	0,227
	71)	Russo Paola	31/05/1979	0,189
	72)	Restuccia Silvia	22/04/1982	0,185
	73)	D'Amico Elisabetta	21/01/1981	0,121
	74)	Pavone Fortunata	15/05/1978	0,121
	75)	Belcastro Alessandra	09/12/1977	0,120
	76)	Diodato Olga	23/01/1963	0,115
	77)	Iannuzzi Angela Rita	12/01/1980	0,105
	78)	Sarcina Francesca	06/03/1979	0,065
	79)	Gagliardi Paolo	16/07/1977	0,056
	80)	Peduto Antonella	10/12/1979	0,050
	81)	Sora Elena	20/09/1978	0,035
	82)	Vaccaro Vincenzo	04/08/1980	0,032
	83)	Grasso Maria Angela	19/07/1980	0,030
	84)	Blanco Erika	08/10/1980	0,005
	85)	Del Giudice Serena	06/05/1981	0,000
	86)	Uomo Ilaria	01/05/1981	0,000
	87)	Marino Antonio	05/03/1980	0,000
	88)	Armillei Laura	28/05/1979	0,000
	89)	De Struppi Silvia	28/12/1978	0,000
	90)	Ascione Valeria	16/12/1978	0,000
	91)	De Marco Simona	09/02/1977	0,000
IL DIRETTORE
Sonia Baldrati

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina