REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialistici ambulatoriali - valevoli per l'anno 2009 - delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena, Rimini

IL RESPONSABILE
Antonio Brambilla
COMITATO ZONALE DI PIACENZA
	Pos.	Cognome e nome	Punteggio
ALLERGOLOGIA
	1)	Porcaro Valeria	15,45
	2)	Chirico Gennaro	13,00
	3)	Cocconcelli Alessia	5,02
ANATOMIA PATOLOGICA
	1)	Agozzino Manuela	8,33
AUDIOLOGIA
	1)	Migali Nina	6,80
CARDIOLOGIA
	1)	Camerino Roberta	8,20
CHIRURGIA GENERALE
	1)	Spani Molella Fabrizio	44,72
	2)	Braghieri Giuseppe	39,80
	3)	Okde Fady Fouad	21,00
DERMATOLOGIA
	1)	Marinelli Maria Giovanna	28,40
	2)	Acqua Maria Ileana	26,40
	3)	Dall'Oglio Federica	23,53
	4)	Iezzi Denia	22,30
	5)	Caprari Elisabetta	20,72
	6)	Viciguerra Maria Teresa	19,80
	7)	Periti Imara	19,10
	8)	Puglisi Giovanna	19,05
	9)	Gruppi Luisa	17,21
	10)	Lorini Alessandra	16,46
	11)	Notarangelo Angela	14,86
	12)	Gasperini Massimo	12,56
	13)	Satolli Francesca	10,45
	14)	Tricario Pierpaolo	10,30
	15)	Bignamini Elena	10,00
	16)	Pandolfi Roberta	9,40
	17)	Roveda Elena	6,40
ENDOCRINOLOGIA
	1)	Mangiola Filomeno	8,20
FISIOKINESITERAPIA
	1)	Simeone Pietro	32,40
	2)	Bignami Antonella	22,40
	3)	Masciale Pietro	6,40
GERIATRIA
	1)	Carli Moreno	5,20
MALATTIE INFETTIVE
	1)	Vita Carmen	20,20
MEDICINA DEL LAVORO
	1)	Baffa Giuseppe Nicodemo	12,40
	2)	Dimaggio Cinzia	4,30
MEDICINA DELLO SPORT
	1)	Tammaro Gianpaolo	9,12
	2)	Prete Giuseppe	4,30
MEDICINA LEGALE
	1)	Sabatino Laura	27,65
	2)	Erbacci Andrea	14,80
	3)	Pentivolpe Salvatore	10,60
NEUROLOGIA
	1)	Gaudenzi Anna	12,01
	2)	Groppi Anna	9,83
	3)	Chierici Elisabetta	6,30
	4)	Chirico Chiara	5,70
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	1)	Cerquoni Marina	32,90
	2)	Mirto Marina	32,50
	3)	Rastelli Emanuela	7,60
	4)	Mantovan Manuela	6,90
	5)	Iero Luisa	6,40
	6)	Dasso Alessandra	4,80
OCULISTICA
	1)	Lodigiani Luigi	32,60
	2)	Rubino Pierangela	13,82
	3)	Sangermani Chiara	11,67
	4)	La Rocca Vittoria	10,21
	5)	Depino Angelo	8,60
ODONTOIATRIA
	1)	Fossati Paolo	33,20
	2)	Alizzi Rossana	28,43
	3)	Anelli Loretta	24,70
	4)	Montecorboli Umberto	24,30
	5)	Marsili Catherine	22,50
	6)	Soresi Ermanno	22,20
	7)	Salerno Bruno Renato	21,60
	8)	Zarrillo Roberto	21,58
	9)	Nucci Pagliaro Paolo	20,93
	10)	Mortellaro Paolo	19,84
	11)	Clini Fabio	19,36
	12)	Tosciri Antonio	18,70
	13)	Delitala Giovanni	18,60
	14)	Bonolis Andrea	16,80
	15)	Demarosi Federica	16,22
	16)	Costanza Caterina	14,22
	17)	Iannaccone Gian Alfredo	8,11
	18)	Florio Rosella	8,04
	19)	Rapelli Claudia	7,14
	20)	Valla Cecilia	6,50
	21)	Nigri Massimiliano	2,65
	22)	Lucioni Luca	1,80
ORTOPEDIA
	1)	Simeone Pietro	37,50
	2)	Raschella' Bruno Francesco	32,09
	3)	Zacconi Pietro	23,40
	4)	Maserati Giuseppe Maurizio	21,60
	5)	Giorgi Loretta	19,00
	6)	Vigevani Carla	16,00
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	1)	Giorgi Loretta	26,50
	2)	Padovani Antonella	14,80
OTORINOLARINGOIATRIA
	1)	Ghilardotti Egidio	35,00
	2)	Di Iorio Dorotea	24,80
	3)	Nicosia Filippo	21,07
	4)	Iagher Chiara	16,00
	5)	Coclite William Francesco	14,27
	6)	Ponte Irene	8,22
	7)	Leone Olga	6,30
	8)	Molinaro Gaetano	4,00
PNEUMOLOGIA
	1)	Varotti Vincenzo	22,50
	2)	De Guglielmo Marilena	14,31
	3)	Gioffre' Vincenza	9,20
RADIODIAGNOSTICA
	1)	Imberti Marica	23,10
	2)	Bodini Cesare Flavio	5,20
REUMATOLOGIA
	1)	Gelli Renata	23,11
	2)	Bravi Elena	4,00
TOSSICOLOGIA MEDICA
	1)	Rebutti Ilaria	5,20
UROLOGIA
	1)	Ruggieri Maurizio	25,00
	2)	Comerci Francesco	8,76
COMITATO ZONALE DI PARMA
	Pos.	Cognome e nome	Punteggio
ALLERGOLOGIA
	1)	Vita Carmen	32,70
	2)	Porcaro Valeria	15,45
	3)	Chirico Gennaro	13,00
	4)	Riccobono Francesca	6,90
	5)	Pucci Celestino	5,80
	6)	Cocconcelli Alessia	5,02
ANATOMIA PATOLOGICA
	1)	De Cecio Rossella	8,57
BIOCHIMICA CLINICA
	1)	Testa Epifania Rita	3,80
CARDIOLOGIA
	1)	Cucinotta Domenico	50,60
	2)	Giaroli Patrizia	24,20
	3)	Piazza Antonella	23,60
	4)	Catellani Elisabetta	22,60
	5)	Tiberti Gianluca	21,70
	6)	Ceriati Roberta	19,50
	7)	Marinucci Lorella	19,01
	8)	Brancaleoni Rossella	17,11
	9)	Pattoneri Paolo	7,78
CHIRURGIA GENERALE
	1)	Costarella Salvatore Maria	22,20
	2)	Baiardi Antonella	16,00
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
	1)	Cione Laura	5,60
CHIRURGIA PEDIATRICA
	1)	Loria Giovanni	11,20
CHIRURGIA PLASTICA
	1)	Serio Salvatore	12,20
DERMATOLOGIA
	1)	Cinque Michele	30,40
	2)	Guareschi Maria Elena	28,40
	3)	Marinelli Maria Giovanna	28,40
	4)	Mirizzi Stella	27,20
	5)	Acqua Maria Ileana	26,40
	6)	Bambagioni Fabrizio	22,40
	7)	Callea Antonio	22,00
	8)	Caprari Elisabetta	20,72
	9)	Viciguerra Maria Teresa	19,80
	10)	Castellana Carmela	19,66
	11)	Periti Imara	19,10
	12)	Cirasola Rosa	17,62
	13)	Gruppi Luisa	17,21
	14)	Martinelli Arianna	15,04
	15)	Beski Ladan	13,58
	16)	Zendri Enrico	11,29
	17)	Guareschi Elisa	11,06
	18)	Satolli Francesca	10,45
	19)	Tricarico Pierpaolo	10,30
	20)	Vescovi Veronica	8,72
	21)	Asgaran Batool	7,92
	22)	D'Agata Orazia Carmela	7,60
	23)	Masotti Antonella	6,90
	24)	Ferrari Donata	6,37
	25)	Martignoni Giancarlo	5,10
	26)	Ficarelli Elena	5,10
DIABETOLOGIA
	1)	Pilla Silvia	18,20
	2)	Astorri Annalisa	17,80
	3)	Di Secli' Clelia	11,36
	4)	Romeo Antonino	10,60
	5)	Nappo Francesco	10,43
	6)	Trianni Rosa Maria	7,16
	7)	Milli Bruna	5,70
ENDOCRINOLOGIA
	1)	Astorri Annalisa	17,88
	2)	Notaro Antonio	16,98
	3)	Carocci Francesca Romana	13,82
	4)	Trianni Rosa Maria	6,30
	5)	Milli Bruna	5,70
FISIOCHINESITERAPIA
	1)	Torelli Fabrizio	31,20
	2)	Viggiano Raffaele	24,82
	3)	Pelagatti Franco	17,45
	4)	Dardani Alberto	10,01
	5)	Masciale Pietro	6,40
GASTROENTEROLOGIA
	1)	Savarese Maria Flavia	8,20
GENETICA MEDICA
	1)	Rivieri Francesca	11,80
GERIATRIA
	1)	Cucinotta Domenico	47,00
	2)	Mariani Elena	10,50
	3)	Onetto Federica	3,94
IDROCLIMATOLOGIA
	1)	Romano Roberta	3,90
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	1)	Bonvicini Francesca	10,68
	2)	Macrina Gianni	9,40
	3)	Pecone Luana Floren	6,80
	4)	Montanari Monica	6,36
	5)	Lepratto Giorgio	5,20
	6)	Mole' Antonio	3,80
MALATTIE INFETTIVE
	1)	Vita Carmen	20,20
MEDICINA DEL LAVORO
	1)	Laurino Fernando	27,10
	2)	Amorelli Alfredo	16,60
	3)	Dimaggio Cinzia	4,30
MEDICINA DELLO SPORT
	1)	Cappuccio Francesco	29,06
	2)	Baglioni Gabriele	28,00
	3)	Caira Sergio	17,47
	4)	Ilari Barbara	11,36
	5)	Attisani Giuseppe	8,37
	6)	Franco Antonio	6,40
MEDICINA LEGALE
	1)	Mari Pietro	31,68
	2)	Sabatino Laura	27,65
	3)	Erbacci Andrea	14,80
	4)	Bavutti Lisa	7,00
	5)	Scuderi Giovanni	7,00
	6)	Bolognesi Umberto	6,40
	7)	Sementa Carmen	5,80
	8)	Bisogni Katiuscia	5,70
	9)	Gasparini Fausta	4,00
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
	1)	Foca' Domenico	11,70
NEUROLOGIA
	1)	Lusvardi Monica	25,98
	2)	Ludovico Livia	22,41
	3)	Delsoldato Simonetta	16,00
	4)	Gaudenzi Anna	12,01
	5)	Groppi Anna	9,83
	6)	Antonelli Maria	8,70
	7)	Chierici Elisabetta	6,30
	8)	Bonavina Giuseppe	3,90
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	1)	Cerquoni Marina	32,90
	2)	Mirto Marina	32,50
	3)	Malagoli Maria Ludovica	19,60
	4)	Di Vico Maddalena	9,40
	5)	Cozzupoli Elena	9,17
	6)	Rastelli Emanuela	7,60
	7)	Mantovan Manuela	6,90
	8)	Gorrieri Greta	6,86
	9)	Morini Giovanna	5,70
	10)	Piccolo Benedetta	5,10
	11)	Dasso' Alessandra	4,80
OCULISTICA
	1)	Bosi Marina	31,80
	2)	Martini Annamaria	28,41
	3)	Moauro Emilio	20,20
	4)	Rubino Pierangela	13,82
	5)	La Rocca Vittoria	10,21
	6)	Manzotti Francesca	8,89
	7)	Avellis Fernando Onofrio	6,56
	8)	Moretti Barbara	6,38
ODONTOIATRIA
	1)	Invernizzi Luca	28,90
	2)	Camorali Cinzia	26,56
	3)	Fabbri Paolo	25,20
	4)	Rapisardi Carla Venere Gioia	23,82
	5)	Melluso Giovambattista	22,70
	6)	D'Alessandro Luigi Antonio	22,31
	7)	Bisegna Angelo	22,30
	8)	Salerno Bruno Renato	21,60
	9)	Zappia Carmela	21,54
	10)	Curti Luigi	21,42
	11)	Banchini Mario	21,25
	12)	Rossi Nicola	21,06
	13)	Casaretti Francesca	21,00
	14)	Nucci Pagliaro Paolo	20,93
	15)	Delitala Giovanni	18,60
	16)	Ferrari Francesco	15,45
	17)	Cimarosti Stefano	10,41
	18)	Iannaccone Gian Alfredo	8,11
	19)	Florio Rosella	8,04
	20)	Papaluca Antonio	7,80
	21)	Gusmano Luigi	6,84
	22)	Torri Giulio	6,50
	23)	D'Agostino Raffaella Rossella	5,70
	24)	Picariello Luigi	5,40
	25)	Accorsi Andrea	3,60
	26)	Venturini Debora	2,85
	27)	Nava Sergio	2,76
	28)	Negri Massimiliano	2,65
	29)	La Rosa Saverio Aurelio	2,30
	30)	Lucioni Luca	1,80
	31)	Di Renzo Simona	1,80
	32)	Zaid Jasmin	0,52
ONCOLOGIA
	1)	Buti Sebastiano	5,20
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE
	1)	Mole' Antonio	3,80
ORTOPEDIA
	1)	Raschella' Bruno Francesco	32,09
	2)	Vigevani Carla	16,00
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	1)	Montanari Rossella	38,63
	2)	Caltabiano Michele	32,68
	3)	Mazzoli Fiorella	29,01
	4)	Paggiola Cristina	25,70
	5)	Vizziello Giovanni	25,40
	6)	Borzacchiello Carmela	19,01
	7)	Varricchio Maria Teresa	15,53
	8)	Padovani Antonella	14,80
	9)	Stekol Svetlana	14,80
	10)	Anfuso Salvatore	13,60
	11)	Angeri Federica	9,40
	12)	Cavicchioni Ottavia	7,66
	13)	Bocchialini Elena	6,41
	14)	Khalil Tahseen	4,30
OTORINOLARINGOIATRIA
	1)	Ghilardotti Egidio	35,00
	2)	Avanzini Francesco	30,80
	3)	Bocchi Mario	28,80
	4)	Messineo Giovanni	24,60
	5)	Ravecca Francesca	23,65
	6)	Palma Silvia	22,70
	7)	De Franco Antonio	20,02
	8)	Podda Aldo	20,00
	9)	Iagher Chiara	16,00
	10)	Coclite William Francesco	14,27
	11)	Avanzini Patrizia	13,47
	12)	De Franco Luca	12,85
	13)	Niccoli Concetta Maria R.	11,93
	14)	Ponzi Stefano	8,80
	15)	Ponte Irene	8,22
	16)	Iovine Grazia Maria	7,00
PEDIATRIA
	1)	Zambelloni Gianfranco	42,30
	2)	Lapetina Ferdinando	42,20
	3)	La Cerra Pasquale	40,33
	4)	Malvicini Renzo	40,30
	5)	Briganti Cosimo Antonio	40,00
	6)	Orso Giuseppe	36,10
	7)	Ricotta Gaetano	30,85
	8)	Pusara Milijana	12,08
	9)	Ndongko Angomeh	10,60
	10)	Ubaldi Alessandro	10,00
	11)	Musetti Manuela	9,23
	12)	Gianotti Daniela	6,35
PNEUMOLOGIA
	1)	Delgrosso Giuliano	30,00
	2)	Colizzi Emilio	28,80
	3)	Pizzi Mauro	26,00
	4)	De Angelis Emilio	16,00
	5)	Buccino Maria Rosa	14,80
	6)	Bernini Maria Vilma	14,80
	7)	De Guglielmo Marilena	14,31
PSICHIATRIA
	1)	Iannuzzi Valeria	8,20
	2)	Pistorio Elisabetta	7,70
	3)	Landi Arianna	7,10
	4)	Cremante Giulia	7,00
	5)	Esposito Liberina	5,20
RADIODIAGNOSTICA
	1)	Calabrese Manuela	5,20
REUMATOLOGIA
	1)	Manganelli Stefania	14,61
TOSSICOLOGIA MEDICA
	1)	Lepratto Angelo	6,40
UROLOGIA
	1)	Vaccari Enrico	44,60
	2)	Pangrazi Stefano	14,30
	3)	Sanfilippo Giovanni	13,82
	4)	Comerci Francesco	8,76
	5)	Di Lorenzo Domenico	6,97
COMITATO ZONALE DI REGGIO EMILIA
	Pos.	Cognome nome	Punteggio
ALLERGOLOGIA
	1)	Vita Carmen	32,70
	2)	Porcaro Valeria	15,45
	3)	Amabile Angela	14,29
	4)	Chirico Gennaro	13,00
	5)	Pucci Celestino	5,80
AUDIOLOGIA
	1)	Guarnaccia Maria	9,27
CARDIOLOGIA
	1)	Bergamini Alberto	48,56
	2)	Palumbo Maria Giuseppa	30,90
	3)	Piazza Antonella	23,60
	4)	Catellani Elisabetta	22,60
	5)	Bolognesi Maria Giulia	5,10
CHIRURGIA GENERALE
	1)	Pezcoller Carlo	47,30
	2)	Improta Ciro Gaetano	33,50
	3)	Repetti Gloria	23,00
	4)	Cali' Isidoro Salvatore	18,80
	5)	Colognesi Alberto	4,00
DERMATOLOGIA
	1)	Bufo Roberto	33,60
	2)	Cinque Michele	30,40
	3)	Franceschini Maurizio	29,97
	4)	Marinelli Maria Giovanna	28,40
	5)	Acqua Maria Ileana	26,40
	6)	Schiavi Maria Elisabetta	23,77
	7)	Manfredini Lucio	21,90
	8)	Caprari Elisabetta	20,72
	9)	Viciguerra Maria Teresa	19,80
	10)	Periti Imara	19,10
	11)	Puglisi Giovanna	19,05
	12)	Spettoli Elisa	18,76
	13)	Simonetti Vito	18,72
	14)	Cirasola Rosa	17,62
	15)	Giusti Giulia	17,61
	16)	Martinelli Arianna	15,04
	17)	Giusti Francesca	14,65
	18)	Lucente Pasquale	14,56
	19)	Guareschi Elisa	11,06
	20)	Satolli Francesca	10,45
	21)	Tricarico Pierpaolo	10,30
	22)	Bortoli Jarno	9,69
	23)	Vescovi Veronica	8,72
	24)	Bernardi Chiara	8,20
	25)	Asgaran Batool	7,92
	26)	Masotti Antonella	6,90
	27)	Grandi Alessandra	6,49
	28)	Ficarelli Elena	5,10
DIABETOLOGIA
	1)	Bonilauri Paride	29,60
	2)	Pilla Silvia	18,20
	3)	Bertolini Monica	14,76
	4)	Pesenti Marialaura	14,20
	5)	Dall'Asta Chiara Giovanna	11,83
	6)	Di Secli' Clelia	11,36
ENDOCRINOLOGIA
	1)	Pesenti Marialaura	15,43
	2)	Bertolini Monica	13,60
	3)	Dall'Asta Chiara Giovanna	11,83
	4)	Russo Antonia	10,90
	5)	Al Jandali Rifa'y Laura	9,40
	6)	Zirilli Lucia	8,20
	7)	Manicardi Elisa	5,00
FISIOCHINESITERAPIA
	1)	Pelagatti Franco	17,45
	2)	Iliceto Carla	14,20
	3)	Alboresi Silvia	10,60
	4)	Dardani Alberto	10,01
	5)	Pulvirenti Francesca Rita	9,30
	6)	Masciale Pietro	6,40
FONIATRIA
	1)	Liperoti Gino	32,73
GASTROENTROLOGIA
	1)	Ingegnoli Anna	10,50
GENETICA MEDICA
	1)	Rivieri Francesca	11,80
GERIATRIA
	1)	Marra Rocco	47,90
	2)	Muratori Giordana	28,01
	3)	Pellati Morena	23,50
	4)	Rodolico Marianna	21,20
	5)	Casolari Luana	17,95
	6)	Marino Angela	13,00
	7)	Moniello Giovanni	8,11
	8)	Volpe Maria Giuseppina	7,16
	9)	Salsi Francesca	7,00
	10)	Casali Elisa	5,00
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	1)	Bonvicini Francesca	10,68
	2)	Pecone Luana Floren	6,80
	3)	Montanari Monica	6,36
	4)	Alfano Vincenza	5,00
MALATTIE INFETTIVE
	1)	Vita Carmen	20,20
MEDICINA DEL LAVORO
	1)	Di Virgilio Michele	19,97
	2)	Banfi Maria Beatrice	 9,34
	3)	Barbanti Stefania	9,25
	4)	Quintavalle Sonia	8,54
	5)	Mariani Stefania	8,20
	6)	Schiavone Maddalena	3,10
MEDICINA DELLO SPORT
	1)	Cappuccio Francesco	29,06
	2)	Baglioni Gabriele	28,00
	3)	Ilari Barbara	11,36
	4)	Attisani Giuseppe	8,37
	5)	Prete Giuseppe	6,36
MEDICINA LEGALE
	1)	Farioli Corrado Mirco	32,23
	2)	Sabatino Laura	27,65
	3)	Ciliberti Maria Grazia	22,55
	4)	Tamborino Giuliana	15,22
	5)	Erbacci Andrea	14,80
	6)	Ami Alessia	12,24
	7)	Fabri Paolo	11,80
	8)	Bavutti Lisa	7,00
	9)	Miani Elena	6,90
	10)	Bersani Federica	6,90
	11)	Bisogni Katiuscia	5,70
NEFROLOGIA
	1)	Federico Maria Rosa	15,86
NEUROLOGIA
	1)	Funicello Rosanna	27,80
	2)	Lusvardi Monica	25,98
	3)	Gaudenzi Anna	12,01
	4)	Groppi Anna	9,83
	5)	Magherini Anna	9,52
	6)	Clodomiro Alessandra	7,50
	7)	Chierici Elisabetta	6,30
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	1)	Cerquoni Marina	32,90
	2)	Mirto Marina	32,50
	3)	Sannicola Antonello Maria	22,54
	4)	Malagoli Maria Ludovica	19,60
	5)	Dazzani Gloria	14,10
	6)	Solmi Angela	13,66
	7)	Tzolas Vittoria Erminia	13,40
	8)	Di Vico Maddalena	9,40
	9)	Cozzupoli Elena	9,17
	10)	Vezzosi Federica	8,70
	11)	Pedrazzi Simona	7,40
	12)	Mantovan Manuela	6,90
	13)	Gorrieri Greta	6,86
	14)	Piccolo Benedetta	5,10
	15)	Dasso' Alessandra	4,80
	16)	Chiavacci Chiara	4,30
OCULISTICA
	1)	Kyenge Kashetu	21,81
	2)	Moauro Emilio	20,20
	3)	Bitondi Antonio	14,07
	4)	Rubino Pierangela	13,82
	5)	Basile Teresa Daniela	11,36
	6)	Gasparin Alessandro	10,94
	7)	Fabbri Silvia	10,58
	8)	Manzotti Francesca	8,89
	9)	Depino Angelo	8,60
	10)	La Coppola Raffaella	7,01
	11)	Crugliano Francesca	7,01
	12)	Calasso Paola Luciana	7,01
	13)	Lo Bue Giuseppina	6,99
	14)	Avellis Fernando Onofrio	6,56
	15)	Moretti Barbara	6,38
ODONTOIATRIA
	1)	Aversa Rosario	25,56
	2)	Fabbri Paolo	25,20
	3)	Rapisardi Carla Venere Gioia	23,82
	4)	Iliescu Anca	22,20
	5)	Rossi Lorenzo	21,60
	6)	Salerno Bruno Renato	21,60
	7)	Curti Luigi	21,42
	8)	Banchini Mario	21,25
	9)	Rossi Nicola	21,06
	10)	Casaretti Francesca	21,00
	11)	Nucci Pagliaro Paolo	20,93
	12)	Tarana Francesca	20,80
	13)	Soncini Federica	19,60
	14)	Zanoni Gianni	19,50
	15)	Delitala Giovanni	18,60
	16)	Andreani Stefano	13,95
	17)	Cimarosti Stefano	10,41
	18)	Iannacone Gian Alfredo	8,10
	19)	Florio Rosella	8,04
	20)	Valentini Pietro	6,50
	21)	Daniele Vincenzo	5,67
	22)	Fusco Vittorio	4,56
	23)	Nava Sergio	2,76
	24)	Basenghi Vittorio	2,35
	25)	Lucioni Luca	1,80
	26)	Di Renzo Simona	1,80
	27)	Vatieri Giovanni	0,60
	28)	Pandiscia Marco	0,00
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	1)	Montanari Rossella	38,63
	2)	Mazzoli Fiorella	29,01
	3)	Lucenti Valentina	26,50
	4)	Paggiola Cristina	25,70
	5)	Gastaldi Mario	23,00
	6)	Padovani Antonella	14,80
	7)	Cavicchioni Ottavia	7,66
OTORINOLARINGOIATRIA
	1)	Muratore Michele	38,00
	2)	De Chirico Pasquale	35,40
	3)	Ghilardotti Egidio	35,00
	4)	Neroni Corrado	28,80
	5)	Liperoti Gino	26,00
	6)	Messineo Giovanni	24,60
	7)	Palma Silvia	22,70
	8)	Podda Aldo	20,00
	9)	Barrotta Enrico	19,52
	10)	Iagher Chiara	16,00
	11)	Rocereto Erminia	15,51
	12)	Coclite William Francesco	14,27
	13)	Cuzzola Emanuele	13,91
	14)	Avanzini Patrizia	13,47
	15)	Girelli Paolo	12,40
	16)	Novello Concetta	5,10
	17)	Molinaro Gaetano	4,00
PEDIATRIA
	1)	Lapetina Ferdinando	42,20
	2)	Orso Giuseppe	36,10
	3)	Musetti Manuela	9,23
PNEUMOLOGIA
	1)	Varotti Vincenzo	22,50
	2)	Alfano Silvana	15,30
	3)	De Guglielmo Marilena	14,31
	4)	Gioffre' Vincenza	9,20
PSICHIATRIA
	1)	Zanichelli Bianca	17,56
	2)	Di Bella Angelica	13,43
	3)	Fontana Francesca	12,57
	4)	Losi Romina	7,42
	5)	Magherini Filippo	5,20
PSICOTERAPIA
	1)	Cerquoni Marina	32,90
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
	1)	Bonilauri Paride	35,10
	2)	Fabozzi Maria Teresa	10,50
	3)	Cantone Aristide	8,70
UROLOGIA
	1)	Comerci Francesco	8,76
COMITATO ZONALE DI MODENA
	Pos.	Cognome e nome	Punteggio
ALLERGOLOGIA
	1)	Barresi Lorenzo	16,60
	2)	Porcaro Valeria	15,45
	3)	Lauria Camillo	15,11
	4)	Amabile Angela	14,29
	5)	Chirico Gennaro	13,00
	6)	Massone Federica	8,80
	7)	Santucci Annalisa	6,30
	8)	Pucci Celestino	5,80
AUDIOLOGIA
	1)	Guarnaccia Maria	9,27
CARDIOCHIRURGIA
	1)	Sorge Salvatore Eugenio	11,00
CARDIOLOGIA
	1)	Bergamini Alberto	49,69
	2)	Rioli Giuseppe	35,80
	3)	Becca Carmen	29,00
	4)	Spagnolo Nicola	27,04
	5)	Scala Vincenzo	25,30
	6)	Tomassini Marcello	21,70
	7)	Francavilla Antonio	20,40
	8)	Cobellis Caterina	17,60
	9)	Zandomeneghi Carlotta	9,80
CHIRURGIA GENERALE
	1)	Pezcoller Carlo	47,30
	2)	Bentivogli Eva	31,40
	3)	Costarella Salvatore Maria	22,20
	4)	Celentano Vincenzo	18,80
	5)	Cali' Isidoro Salvatore	18,80
	6)	Spagna Gabriella	17,30
	7)	Asmone Tiziana	13,90
	8)	Bardascino Luigi	11,90
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
	1)	Scala Rudy	7,70
	2)	Cione Laura	5,60
DERMATOLOGIA
	1)	Rughi Morena	30,79
	2)	Cinque Michele	30,40
	3)	Contri Patrizia	29,12
	4)	Polzelli Patrizia	28,09
	5)	Acqua Maria Ileana	26,40
	6)	Schiavi Maria Elisabetta	23,77
	7)	Busi Ada Lucia	23,60
	8)	Cantoni Loretta	22,70
	9)	Simonetti Vito	18,72
	10)	Postorino Maria Felicia	17,80
	11)	Cirasola Rosa	17,62
	12)	Giusti Giulia	17,61
	13)	Martinelli Arianna	15,04
	14)	Giusti Francesca	14,65
	15)	Lucente Pasquale	14,56
	16)	Pini Paola	14,32
	17)	Martini Mia	14,32
	18)	Sordi Emiliano	13,00
	19)	Zendri Enrico	11,29
	20)	Elyasi Azadeh	10,30
	21)	Puviani Mario	9,96
	22)	Bortoli Jarno	9,69
	23)	Padalino Claudia	8,72
	24)	Asgaran Batool	7,92
	25)	Longo Caterina	7,00
	26)	Grandi Alessandra	6,49
	27)	Greco Antonietta	5,10
DIABETOLOGIA
	1)	Bertolini Monica	14,76
	2)	Pesenti Marialaura	14,20
	3)	Dall'Asta Chiara Giovanna	11,83
	4)	Romeo Antonino	10,60
	5)	Termine Maria Simona	9,88
	6)	Cappi Caterina	8,60
	7)	Zirilli Lucia	8,20
	8)	Romano Stefania	7,00
ENDOCRINOLOGIA
	1)	Pastore Generoso	30,20
	2)	Pesenti Marialaura	15,43
	3)	Gola Monica	12,18
	4)	Dall'Asta Chiara Giovanna	11,83
	5)	Cappi Caterina	8,60
	6)	Zirilli Lucia	8,20
	7)	Romano Stefania	7,00
	8)	Termine Maria Simona	6,40
FISIOCHINESITERAPIA
	1)	De Pretto Mario	23,77
	2)	Macri Dafni	13,45
	3)	Alboresi Silvia	10,60
	4)	Zeppi Riccardo	9,34
	5)	Pulvirenti Francesca Rita	9,30
	6)	Faccioli Silvia	8,40
	7)	Masciale Pietro	6,40
GASTROENTEROLOGIA
	1)	Miglioli Lucia	18,91
	2)	Esposito Patrizia Gina	14,73
	3)	Ingegnoli Anna	10,50
	4)	Marino Maria	8,44
	5)	Savarese Maria Flavia	8,20
	6)	Ferraro Raffaella	5,20
GENETICA MEDICA
	1)	Rivieri Francesca	11,80
GERIATRIA
	1)	Marra Rocco	47,90
	2)	Muratori Giordana	28,01
	3)	Pellati Morena	23,50
	4)	Rioli Giuseppe	19,10
	5)	Simonini Gianluca	12,41
	6)	Zaccherini Davide	11,35
	7)	Mariani Elena	10,50
	8)	Bucur Roxana Ilena	9,40
	9)	Turci Marina	8,35
	10)	Moniello Giovanni	8,11
	11)	Volpe Maria Giuseppina	7,16
	12)	Manni Barbara	7,07
	13)	Casali Elisa	5,00
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	1)	Bonvicini Francesca	10,68
	2)	Cintori Christian	7,50
	3)	Patorno Elisabetta	7,00
	4)	Pecone Luana Floren	6,80
	5)	Vivi Mariangela	6,48
	6)	Montanari Monica	6,36
	7)	Alfano Vincenza	5,00
MEDICINA DEL LAVORO
	1)	Iervese Gloria	26,50
	2)	Banfi Maria Beatrice	9,34
	3)	Barbanti Stefania	9,25
	4)	Quintavalle Sonia	8,54
	5)	Mariani Stefania	8,20
	6)	Sinacori Maria Pia	7,19
	7)	Schiavone Maddalena	3,10
MEDICINA DELLO SPORT
	1)	Cappuccio Francesco	29,06
	2)	Baglioni Gabriele	28,00
