AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Graduatoria dell'avviso pubblico per incarichi temporanei di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della Riabilitazione psichiatrica - Cat. D (scadenza 30 aprile 2009)

	N.	Cognome e nome	Nascita	F.	Totale
					punti
	1)	Albonetti Alice	28/10/1981		7,010
	2)	Militello Simonetta	18/08/1980		5,821
	3)	Moratelli Anna	26/11/1983		5,580
	4)	Ricchi Sara	05/12/1982		5,560
	5)	Savastano Carla	23/10/1960		5,088
	6)	Colicchia Sanacore
		Michela	04/08/1982		4,780
	7)	Gardon Mersia	08/07/1983		4,572
	8)	Aprile Claudia	30/04/1982		4,479
	9)	Buzzi Roberta	30/05/1983		3,907
	10)	Sergi Enzo	08/12/1975		2,850
	11)	Pirrotta Maria Claudia	12/10/1977		2,380
	12)	Guarise Paola	27/08/1979		1,540
	13)	Messina Sabrina	17/07/1986		1,530
	14)	Tisselli Laura	06/03/1985		1,350
	15)	Rispoli Dafne	10/07/1985		1,220
	16)	Chiocca Laura	03/10/1983		1,200
	17)	Marchetti Melina	06/04/1982		1,150
	18)	Braghiroli Laura	14/09/1984		1,145
	19)	Mirante Sara	18/02/1981	1	1,120
	20)	Piazzi Greta	04/02/1983		1,020
	21)	Ucciero Angelina	18/11/1975		0,830
	22)	Casellato Barbara	14/11/1986		0,700
	23)	Magrini Silvia	22/06/1984		0,640
	24)	Mingozzi Elisa	09/09/1986		0,610
	25)	Certa Graziella	25/04/1985		0,510
	26)	Mancarella Desiree	17/04/1985		0,510
	27)	Attisano Teresa	19/07/1983		0,500
	28)	D'Alessio Anna	16/02/1984		0,427
	29)	Ilardo Enza	04/11/1985		0,380
	30)	Fazio Irene	18/12/1981	1	0,375
	31)	Molinaro Vincenza	25/09/1985		0,272
	32)	Braga Erika	11/01/1984		0,250
	33)	Biondi Elisa	14/02/1976		0,250
	34)	Mamo Alessandra	27/06/1985		0,230
	35)	Laruina Vittoria	07/02/1984		0,220
	36)	Marchesini Federica	17/03/1985		0,190
	37)	Cernigliaro Diana	16/09/1983		0,190
	38)	Mazza Simona	31/12/1981		0,180
	39)	Vaccarino Veronica	19/03/1981		0,160
	40)	Caldiera Valentina	17/12/1985		0,130
	41)	Adamo Ilaria	01/02/1985		0,120
	42)	Mancuso Sandra	19/05/1984		0,100
	43)	Ramunno Simona	27/10/1982		0,100
	44)	Fratianni Stefania	31/05/1985		0,080
	45)	Simonelli Lucia	03/02/1985		0,030
	46)	Santaniello Francesca	17/06/1982		0,020
	47)	Visentin Silvia Enrica	20/01/1987		0,000
	48)	Scevola Monica	13/09/1986		0,000
	49)	Corradi Annateresa	09/06/1986		0,000
	50)	Ciminari Marco	17/09/1985		0,000
	51)	Bassi Anna	26/10/1984		0,000
IL DIRETTORE
Lella Bolognesi

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina