AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Graduatoria finale di avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico - Scadenza 30 ottobre 2008

	N.	Cognome e nome	Data nascita	Totale gen.
	1)	Costa Andrea	02/03/1972	15,100
	2)	Brognara Irene	28/05/1974	12,450
	3)	Zappaterra Daniela	01/12/1975	11,980
	4)	Ragazzini Ambra	14/05/1975	11,891
	5)	D'Emilio Luca	16/12/1961	11,550
	6)	Villani Elisa	05/01/1979	10,430
	7)	Musacchi Yara	02/03/1979	9,590
	8)	Parisi Giovanni	17/04/1970	8,301
	9)	Canossa Monica	16/12/1970	8,240
	10)	Amato Pasquale	27/01/1965	6,662
	11)	Lucci Isabella	03/08/1980	5,784
	12)	Baldini Lucia	03/04/1981	5,689
	13)	Ciancia Marco	05/09/1977	5,434
	14)	Russo Margherita	11/11/1978	5,186
	15)	Vasquez Federica	24/04/1978	5,133
	16)	Nicolini Sara	14/07/1978	5,118
	17)	D'Angelo Stella	18/10/1982	5,080
	18)	Bevacqua Giuseppe	04/07/1979	5,020
	19)	Polce Linda	09/07/1980	4,992
	20)	Buanne Raffaele	16/04/1969	4,980
	21)	Granata Veronica	30/03/1979	4,879
	22)	Marcantonio Monia	08/01/1975	4,860
	23)	De Siena Davide	24/03/1977	4,790
	24)	Carrozza Filippo	08/11/1975	4,625
	25)	Maione Maria Rita	06/06/1973	4,330
	26)	Iannotta Vincenza	19/12/1972	4,080
	27)	Valente Antonio	23/12/1983	3,318
	28)	Carbutto Gianluca	05/09/1972	3,232
	29)	Giunta Rosa Angela	20/03/1973	3,100
	30)	Russo Silvia	11/07/1968	2,992
	31)	Mangherini Sara	23/03/1981	2,958
	32)	Massari Massimiliano	01/03/1981	2,863
	33)	Scioli Cecilia	18/04/1971	2,760
	34)	Cristino Antonietta	20/03/1979	2,674
	35)	Amante Giovanna	28/01/1967	2,600
	36)	Campanozzi
		Maria Francesca	18/05/1982	2,596
	37)	Uccello Giuseppe	13/09/1983	2,520
	38)	Latte Annachiara	23/02/1983	2,436
	39)	Graziano Ciro	30/10/1967	2,400
	40)	D'Amato
		Mario Graziano	28/07/1981	2,390
	41)	Roveggio Cristina	05/12/1984	2,328
	42)	Barbera Giovanna	01/05/1969	2,100
	43)	D'Arienzo Gino	17/12/1983	2,098
	44)	Garutti Arianna	29/08/1974	2,081
	45)	Mancuso Paola	25/11/1967	2,030
	46)	De Nicolo' Giacomo	01/11/1975	2,020
	47)	Palamara Cristina	01/04/1979	1,964
	48)	Andreose Valentina	17/03/1985	1,870
	49)	Tripodi Angela	31/05/1984	1,850
	50)	Benedetto Marcella	13/10/1984	1,790
	51)	Gigantiello Emanuela	07/05/1985	1,770
	52)	Campanozzi Celestina	29/09/1975	1,760
	53)	De Biase Gianfranco	26/06/1978	1,750
	54)	Raccagni Claudio	03/05/1981	1,740
	55)	Paterno' Ignazio	22/09/1984	1,694
	56)	Pascolini Maurizio	17/04/1981	1,650
	57)	Scialla Anna Tiziana	27/10/1978	1,563
	58)	Serra Lorenzo	17/09/1983	1,415
	59)	Foglietta Adele	20/02/1984	1,384
	60)	Piizzi Lucrezia	23/03/1984	1,380
	61)	Catapano Rosanna	23/12/1982	1,350
	62)	Paparella Leonardo	06/02/1982	1,280
	63)	Mancano Antonio	03/05/1972	1,220
	64)	Brilli Monica	22/11/1981	1,152
	65)	Catalli Arianna	28/07/1984	1,130
	66)	Mizzon Irene	04/05/1985	1,090
	67)	Venturi Roberta	25/03/1985	1,083
	68)	Galiero Castiello
		Vincenzo	10/07/1972	0,968
	69)	Semeraro Vincenza	26/02/1982	0,940
	70)	Olivieri Alberto	24/07/1977	0,900
	71)	Nicastro Angela	21/04/1954	0,850
	72)	Manara Sabrina	31/08/1984	0,840
	73)	Giampaoli Alessandra	05/02/1982	0,818
	74)	Simoni Laura	18/03/1978	0,774
	75)	Napolitano Gavino	19/03/1985	0,750
	76)	Rangioli Pierpaolo	11/08/1977	0,670
	77)	Morisi Simona	13/12/1975	0,670
	78)	Nazzicone Marzia	04/01/1983	0,570
	79)	Mancusi Davide	01/05/1983	0,552
	80)	Sorge Angelo	02/12/1974	0,538
	81)	Di Fonzo Annalisa	06/05/1984	0,510
	82)	Iadicicco Filippo	18/06/1980	0,510
	83)	Bertellini Chiara	20/06/1971	0,480
	84)	Bosurgi Francesco	26/03/1974	0,460
	85)	De Salvo Filippo	26/01/1978	0,455
	86)	Terio Gianni	06/11/1980	0,450
	87)	Anzivino Natalizia	19/08/1980	0,450
	88)	Peli Sara	22/12/1979	0,450
	89)	Di Risio Annalisa	09/10/1985	0,446
	90)	Tassone Maria Carmela	20/07/1982	0,440
	91)	Biondo Carmelina	14/03/1981	0,398
	92)	Marino Antonio	29/07/1980	0,385
	93)	Palumbo Pasquale	07/10/1979	0,375
	94)	Bellini Serena	09/11/1977	0,320
	95)	Alioto Clelia Ilenia	08/07/1985	0,290
	96)	Fini Erminia	18/10/1975	0,290
	97)	D'Arrigo Angela	23/01/1985	0,280
	98)	Pera Mario Giuseppe	29/04/1984	0,280
	99)	Farenga Sara	06/02/1984	0,270
	100)	Vincenzi Daria	13/11/1985	0,269
	101)	Rotondo Maria Elena	18/08/1975	0,250
	102)	Bellini Michela	09/02/1985	0,189
	103)	Genna Sergio	14/02/1979	0,186
	104)	Russo Antonietta	16/01/1983	0,168
	105)	Daniello Giuseppe	21/08/1984	0,140
	106)	Orlandi Fiorenza	12/12/1984	0,126
	107)	Piccolo Maria	22/10/1983	0,110
	108)	Mongiana Marcella	26/03/1985	0,100
	109)	Piccirillo Agostino	26/11/1985	0,084
	110)	Cannizzaro Maria	10/12/1984	0.050
	111)	Moretti Loredana	26/05/1984	0,050
	112)	De Simone Fabio	20/01/1986	0,030
	113)	Centorrino Rita	10/09/1984	0,030
	114)	Boschetti Paolo	08/07/1980	0,030
	115)	Sarli Sonia	06/07/1963	0,030
	116)	Giordano Francesca	04/09/1985	0,020
	117)	Sannai Giovanni	27/10/1984	0,010
	118)	Ricciardi Annamaria	20/08/1986	0,000
	119)	Morgana Rossana	26/03/1986	0,000
	120)	Caleffi Serena	27/12/1985	0,000
	121)	Corbo Donatella	08/07/1985	0,000
	122)	Fini Francesca	06/07/1984	0,000
	123)	Zimotti Giovanna	12/01/1984	0,000
	124)	De Luca Annalisa	03/09/1978	0,000
	125)	Colaci Cinzia	09/09/1976	0,000
	126)	Sposito Vincenzo	05/09/1976	0,000
	127)	Salati Fabio	18/03/1976	0,000
	128)	Belprato Assunta	10/12/1972	0,000
	129)	Longo Emilio	20/01/1962	0,000
IL DIRETTORE
Lalla Buora

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina