AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

GRADUATORIA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di Radiologia medica - Cat. D - Allegato A alla determinazione n. 475 del 16/5/2008

	N.	Cognome e nome	Totale punti
	1)	Fidelio Michela	75,723
	2)	Verdone Rocco Cristiano	64,510
	3)	Caselli Caterina	63,200
	4)	Guerra Giacomo	62,505
	5)	Campana Massimiliano	62,320
	6)	Maggiore Daniele	62,103
	7)	Orabona Rosaria	62,000
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	8)	Zanettin Monica	62,000
	9)	Sebastiano Andrea	61,575
	10)	Furini Gian Battista	61,513
	11)	Mancino Anna Maria Giovanna	61,508
	12)	Giorgis Michele	61,505
	13)	Bombarda Giovanni	61,500
	14)	Valeri Tonio	61,440
	15)	Monti Leonardo	61,045
	16)	Di Tommaso Carmine	61,015
	17)	Ventra Mario	61,000
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	18)	Basso Susanna	61,000
	19)	Cesari Letizia	60,505
	20)	Salatiello Anna	60,015
	21)	Sparano Roberto	60,005
	22)	Catalano Filippo	59,800
	23)	Arezzi Francesco	59,500
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	24)	Iavarone Rossana	59,500
	25)	Esposito Gianluca	59,025
	26)	Fiorillo Giuseppe	59,000
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	27)	Susassi Simona	59,000
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	28)	Leonelli Simone	59,000
	29)	Montanari Cristina	58,500
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	30)	Landi Caterina	58,500
	31)	Kaswalder Tommaso	58,205
	32)	Argentieri Fabrizio	58,020
	33)	Moscarino Alessia	58,015
	34)	Bongiorno Antonella	58,000
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	35)	Martini Luca	58,000
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	36)	Avolio Luigi	58,000
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	37)	Fedeli Daniele	58,000
	38)	Magalotti Patrizia	57,853
	39)	Mezzetti Simona	57,515
	40)	Corvino Immacolata	57,500
		pref. ex art. 5, c. 5, lett. c) DPR 487/94
	41)	Sgarbi Giorgio	57,500
	42)	Gozzoli Enrica	57,220
	43)	Ciuni Silvia	57,105
	44)	Sonaglia Fabrizio	57,020
	45)	Papa Alessandro	57,000
	46)	Gurini Federica	56,010
	47)	Ancona Davide Giuseppe	56,000
	48)	Capuano Antonio	55,725
	49)	Orlando Roberta	55,516
	50)	Andreassi Moira	55,015
	51)	Bussolari Fabio	55,003
	52)	Grozescu Laurentiu Augustin	55,000
	53)	Rivaroli Filippo	54,500
	54)	Pantalone Matteo	54,028
	55)	Canulli Leonardo	54,000
	56)	Brenci Federico	53,503
	57)	Finetti Matteo	53,000
	58)	Di Natali Gianpaolo Maria	52,110
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina