REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2008, n. 251

L.R. 8/94, art. 8. Indici di densita' venatoria negli ambiti territoriali di caccia (ATC) dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2008/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, ai fini della determinazione del numero di
cacciatori da accogliere negli ATC dell'Emilia-Romagna per la stagione
venatoria 2008/2009, i seguenti indici di densita' venatoria per
ciascuno degli ATC medesimi:
BO1	1	cacciatore	ogni	15,5	ettari
BO2	1	cacciatore	ogni	18	ettari
BO3	1	cacciatore	ogni	18	ettari
BO4	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FE1	1	cacciatore	ogni	27	ettari
FE2	1	cacciatore	ogni	27	ettari
FE3	1	cacciatore	ogni	25	ettari
FE4	1	cacciatore	ogni	23	ettari
FE5	1	cacciatore	ogni	20	ettari
FE6	1	cacciatore	ogni	28	ettari
FE7	1	cacciatore	ogni	23	ettari
FE8	1	cacciatore	ogni	28	ettari
FE9	1	cacciatore	ogni	27	ettari
FC1	1	cacciatore	ogni	12	ettari
FC2	1	cacciatore	ogni	12	ettari
FC3	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FC4	1	cacciatore	ogni	12	ettari
FC5	1	cacciatore	ogni	18	ettari
FC6	1	cacciatore	ogni	18	ettari
MO1	1	cacciatore	ogni	19	ettari
MO2	1	cacciatore	ogni	16	ettari
MO3	1	cacciatore	ogni	21	ettari
PR1	1	cacciatore	ogni	29	ettari
PR2	1	cacciatore	ogni	27	ettari
PR3	1	cacciatore	ogni	29	ettari
PR4	1	cacciatore	ogni	24	ettari
PR5	1	cacciatore	ogni	21	ettari
PR6	1	cacciatore	ogni	21	ettari
PR7	1	cacciatore	ogni	25	ettari
PR8	1	cacciatore	ogni	25	ettari
PR9	1	cacciatore	ogni	21	ettari
PC1	1	cacciatore	ogni	25	ettari
PC2	1	cacciatore	ogni	26	ettari
PC3	1	cacciatore	ogni	25	ettari
PC4	1	cacciatore	ogni	25	ettari
PC5	1	cacciatore	ogni	25	ettari
PC6	1	cacciatore	ogni	25	ettari
PC7	1	cacciatore	ogni	25	ettari
PC8	1	cacciatore	ogni	21	ettari
PC9	1	cacciatore	ogni	21	ettari
PC10	1	cacciatore	ogni	21	ettari
PC11	1	cacciatore	ogni	21	ettari
RA1	1	cacciatore	ogni	12	ettari
RA2	1	cacciatore	ogni	13	ettari
RA3	1	cacciatore	ogni	12	ettari
RE1	1	cacciatore	ogni	20	ettari
RE2	1	cacciatore	ogni	22	ettari
RE3	1	cacciatore	ogni	17	ettari
RE4	1	cacciatore	ogni	21	ettari
RN1	1	cacciatore	ogni	12	ettari
2) di indicare, per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, lett.
b), della L.R. 8/94 e successive modifiche, l'ATC di Rimini come
l'ambito territoriale di caccia dell'Emilia-Romagna a maggiore
densita' venatoria;
3) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina