AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

GRADUATORIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Operatore tecnico specializzato Autista ambulanza - Cat. B livello economico BS

	Pos.	Cognome e nome	Totale
	1)	Boschi Graziano	66,320
	2)	Burzacchi Massimo	66,120
	3)	Gualandri Paolo	65,780
	4)	Salardi Luigi	65,240
	5)	Rigenti Devis	65,040
	6)	Pola Roberto	64,830
	7)	Ferretti Alan	64,780
	8)	Morelli Lanfranco	63,440
	9)	Fabbri Mirko	63,380
	10)	Dal Folco Marzia	62,760
	11)	Baldini Andrea	62,500
	12)	Rubini Andrea	62,240
	13)	Savigni Daniele	61,460
	14)	Martini Gianluca	61,380	*
	15)	Muracchini Ivan	61,380	*
	16)	Pacifico Michele	61,170
	17)	Balboni Adriano	61,110
	18)	Righi Daniele	61,050
	19)	Malandri Luigi	61,010
	20)	Trinchera Giovanni	60,990
	21)	Botti Sandro	60,850
	22)	Baraldi Simone	60,730
	23)	Benedetti Franco	60,550
	24)	Bottacchiari Davide	60,540
	25)	Tirelli Emanuele	60,530
	26)	Cavazzoni Carlo	60,270
	27)	Gherardi Luca	59,860
	28)	Santoro Massimo E.	59,780
	29)	Scannavini Paolo	59,250
	30)	Pagnacco Daniele	58,990
	31)	Bollini Riccardo	58,940
	32)	Goldoni Davide	58,830
	33)	Tomiselli Francesca	58,740
	34)	Cupertino Giuseppe	58,640
	35)	Falloni Stefano	58,610
	36)	Felloni Erika	58,330
	37)	Passini Stefano	58,110
	38)	Bernardi Massimo	57,910
	39)	Filippone Simone	57,680
	40)	Notari Cristian	57,650
	41)	Frigieri Alessandro	57,480
	42)	Busi Fabio	57,460
	43)	Bartolotti Roberto	57,240
	44)	Ferro Salvatore	57,210
	45)	Ziveri Michele	57,070
	46)	Sicilia Salvatore	56,980
	47)	Sola Sebastian	56,970
	48)	Frezzato Giancarlo	56,520
	49)	Spettoli Thomas	56,150
	50)	Toia Nicolo'	56,150
	51)	Bergamini Mirko	56,010
	52)	Romagnoli Michele	55,950
	53)	Govoni Francesco	55,750
	54)	Flora Vestri Federico M.	55,410
	55)	Cavalieri Gian Paolo	55,070
	56)	Tonelli Roberto	54,780
	57)	Santolini Silvano	54,770
	58)	Tabaroni Luigi	54,710
	59)	Garagnani Giuliano	54,420
	60)	Venturini Alessandro	54,390
	61)	Croci Gianluca	54,010
	62)	Moretti Fabio	53,640
	63)	Martinelli Matteo	53,350
	64)	Passini Alessandro	53,200
	55)	Daniele Carlo	52,880
	66)	Filazzola Francesco	52,530
	67)	Lamberti Antonella	52,110
	68)	Marretta Antonio	51,860
	69)	Rinaldi Virna	51,690
	70)	Cappiello Pietro	51,350
	71)	Cristiano Giuseppina	50,610
	72)	Ferranuovo Christian	50,000
	73)	Dara Giuseppe	49,780
	74)	Ruffolo Salvatore	49,620
	75)	Pirone Fernando	49,490
	76)	Renda Salvatore	49,100
	77)	Reginella Vincenzo	49,030
	78)	Bruini Poalo	48,870
	79)	Marasca Paolo	48,340
	80)	Napolitano Ferdinando	47,750
	81)	Tigri Marco	47,350
* precedenza per eta' anagrafica
IL DIRETTORE
Margherita Silipo

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina