AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA

GRADUATORIA

Graduatoria, per soli titoli, per l'assunzione temporanea di personale del profilo di Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista presso l'AUSL di Imola

Si rende noto che con determinazione del Responsabile dell'Unita'
Operativa Risorse umane n. ru/32 del 31/1/2008, e' stata approvata,
cosi' come sotto riportata, la graduatoria di avviso pubblico, per
soli titoli, da utilizzare per l'assunzione temporanea di personale
del profilo di Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista -
Categoria D.
Cognome e nome	Punteggio su 30
 1) Nisi Antonella	12,030
 2) Dattoli Tiziana	11,800
 3) Rainiero Maria Pia	11,225
 4) Versari Simona	11,140
 5) Bentivoglio Renata	11,050
 6) Venturoli Maura	10,000
 7) Rango Fernanda	10,000
 8) Biguzzi Giovanna	 9,760
 9) Gnaccarini Luana	 9,710
10) Poletti Chiara	 9,690
11) Radatti Michele	 9,655
12) Vissani Alessandro	 9,040
13) Omicini Raoul	 8,710
14) Galletti Federica	 8,580
15) Parronchi Anna Maria	 8,270
16) Morelli Angese	 7,595
17) Michelacci Sara	 7,480
18) Mattei Elisabetta	 7,320
19) Perugini Davide	 7,190
20) Marzi Manuela	 7,150
21) Lucarelli Claudia	 6,990
22) Nardi Amanda	 6,810
23) Rossi Paola	 6,710
24) Nano Anna	 6,680
25) Nicolai Ermanno	 6,670
26) Calderoni Cristina	 6,070
27) Sansone Maria Tiziana	 5,920
28) Cardone Carmela	 5,810
29) Neviani Rita	 5,740
30) Calipari Raffaelina	 5,195
31) Maddaluno Antonio	 5,090
32) Pirotti Sara	 5,040
33) Bertolini Davide	 4,490
34) Mengoli Barbara	 4,110
35) Rossi Elena	 3,480
36) Oriani Massimiliano	 3,440
37) Oppedisano Mirella	 3,130
38) Plazzi Maria Giovanna	 2,970
39) Fabbri Valentina	 2,810
40) Carucci Maria Giovanna	 2,810
41) Malerba Annamaria	 2,720
42) Generali Annalisa	 2,700
43) Aquilano Daniele	 2,120
44) Mengozzi Paola	 1,430
45) Panunzi Simona	 1,400
46) Cambiuzzi Jessica	 1,360
47) Di Bernardo Arianna	 1,310
48) Castagnoli Francesca	 1,280
49) Sghedoni Alice	 1,075
50) Cuffaro Michelangelo	 0,900
51) Errani Giorgia	 0,860
52) Zuddas Sara	 0,800
53) Pandolfi Daniele	 0,560
54) Ondedei Marco	 0,500
55) Tiboni Micol	 0,490
56) Palazzi Daniela	 0,250
57) Chimienti Rita	 0,160
58) Bezzi Serena	 0,090
59) Nannini Andrea	 0,050
60) Ferrucci Valeria	 0,000
61) Stevanella Elisa	 0,000
62) Plazzi Francesca	 0,000
63) Cavalli Ottavia	 0,000
64) Cafarelli Maurizio	 0,000
65) Santoli Giuliana	 0,000
66) Vignini Stefania	 0,000
67) Jesu Francesca	 0,000
68) Cartechini Giulia	 0,000
69) Vitiello Maria Anna	 0,000
70) Tassinari Chiara	 0,000
71) Mazzotti Valeria	 0,000
72) Goffredo Maria Concetta	 0,000
73) Bomba Antonella	 0,000
74) Ciurria Saverio Maria	 0,000
IL RESPONSABILE
Anna Darchini

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina