AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Graduatoria dell'avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere Cat. D (scadenza: 27 dicembre 2007 - approvata con determina n. 123 del 18/1/2008)

	N.	Cognome e nome	Data nascita	Figli	Tot. compl. punti
	 1)	Maliszewska Kinga	10/06/1975	1	2,980
		Justyna
	 2)	Felletti Andrea	29/01/1976		2,700
	 3)	Dentamaro Grazia	31/08/1973	1	2,210
	 4)	Maestri Andrea	08/05/1977		2,180
	 5)	Dalla Muta Arnaldo	11/01/1969		2,045
	 6)	Biolcati Claudia	25/02/1982		0,750
	 7)	Di Salvo Alessandra	09/11/1979		0,750
	 8)	Favarin Ivan	10/04/1974	1	0,500
	 9)	Fregna Marina	13/01/1979		0,500
	10)	Dionisi Fulvio	22/08/1974		0,450
	11)	Bighi Alessandro	14/03/1975		0,418
	12)	De Masi Simona	03/06/1984		0,225
	13)	Campanella Arianna	14/07/1978		0,150
	14)	Mangiacapra Lucia	16/02/1984		0,040
	15)	Vaccarella Silvio	02/07/1978		0,040
	16)	Ruggeri Laura	13/10/1985		0,020
	17)	Rossi Gemma	18/09/1985		0,020
	18)	Bacchilega Nicoletta	29/08/1985		0,020
	19)	Pappadopoli Fabiola	22/07/1985		0,020
		Anna
	20)	Confente Elisa	27/05/1984		0,020
	21)	Caminiti Georgia	16/01/1969		0,020
	22)	Di Mattia Vincenzo	18/12/1975	2	0,000
	23)	Giuliana Vito	10/01/1986		0,000
	24)	Avola Maria Grazia	26/12/1985		0,000
	25)	Tribastone Stefania	26/12/1985		0,000
	26)	Sglavo Ilaria	23/12/1985		0,000
	27)	Bigotto Mauro	13/11/1985		0,000
	28)	Raimondi Rita	01/11/1985		0,000
	29)	Mantovani Anna	30/10/1985		0,000
	30)	Curci Alifa	26/06/1985		0,000
	31)	Venturelli Valeria	23/06/1985		0,000
		Bruna
	32)	Guarnieri Sergio	20/06/1985		0,000
	33)	Mariani Emiliano	15/06/1985		0,000
	34)	Somma Nicoletta	18/05/1985		0,000
	35)	Geraci Valentina	15/04/1985		0,000
	36)	Portelli Giovanni	25/03/1985		0,000
	37)	Avagliano Maria	17/03/1985		0,000
	38)	Baldi Sara	03/01/1985		0,000
	39)	Casanova Eva	19/12/1984		0,000
	40)	Faggioli Valentina	30/10/1984		0,000
	41)	Alaimo Maria Elena	30/07/1984		0,000
	42)	Russo Chiara Miriam	08/06/1984		0,000
	43)	Fasano Donatella	24/05/1984		0,000
	44)	Ferrentino Diodato	29/03/1984		0,000
	45)	Callea Salvatore	30/01/1984		0,000
	46)	Letizia Leonardo	09/05/1983		0,000
	47)	Frisenda Cinzia	26/04/1983		0,000
	48)	Cavuoto Anna	03/12/1982		0,000
	49)	Cardinali Dario	11/08/1982		0,000
	50)	Granato Monica	28/12/1981		0,000
	51)	Marino Annalisa	28/08/1981		0,000
	52)	Campanile Sara	15/01/1981		0,000
	53)	Di Pilla Cosmo	04/06/1980		0,000
	54)	Cassiano Sabrina	24/03/1980		0,000
	55)	Impemba Lorena	06/03/1980		0,000
	56)	Valentini Marco	14/05/1979		0,000
	57)	Matera Mirella	22/02/1979		0,000
	58)	Calabro' Stefania	14/02/1979		0,000
	59)	Alberi Roberto	12/11/1978		0,000
	60)	Moretti Erika	29/09/1978		0,000
	61)	Graziano Roberta	30/05/1978		0,000
	62)	Lapenna Davide	15/04/1978		0,000
	63)	Salino Monica	25/01/1978		0,000
	64)	Pepe Sonia	12/12/1977		0,000
	65)	Fersini Daniele	10/10/1977		0,000
	66)	Punzetti Iris	17/03/1977		0,000
	67)	Porcu Manuela	17/12/1976		0,000
	68)	Carrozzino Barbara	24/11/1976		0,000
	69)	Adami Irene	09/05/1976		0,000
	70)	Foglietta Marta	10/11/1975		0,000
	71)	Zaninello Riccarda	12/02/1975		0,000
	72)	Luongo Walter	03/10/1974		0,000
	73)	Lepore Sonia	31/03/1973		0,000
	74)	Federico Antonio	30/11/1970		0,000
	75)	Marino Simona	18/03/1970		0,000
	76)	Schmitzova Andrea	17/09/1969		0,000
	77)	Manzi Maurizio	30/04/1969		0,000
	78)	Maggio Marcello	21/12/1966		0,000
		Domenico
	79)	Ferrante Amanda	28/05/1965		0,000
IL DIRETTORE
Lalla Buora

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina