AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

GRADUATORIA

Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale Assistente sociale - Categoria D - Det. approvazione n. 1108/P del 28/11/2008

	Posizione
	graduatoria	Cognome e nome	Data nascita	Preferenza	Totale
	1)	Gigante Elvira	29/03/1967		10,843
	2)	Rotella Stefania	27/11/1970		8,950
	3)	Vaccaro Marco	30/10/1974		8,583
	4)	Inglese Annunziata	04/10/1963		8,225
	5)	Anzaldi Maria	22/11/1967		7,453
	6)	Cantalupo Santina	06/03/1968		6,576
	7)	Farina Filomena	07/02/1956		5,545
	8)	Corsale
		Cinzia Carmela	24/08/1974		5,350
	9)	Maggese Daniela	17/10/1976		5,076
	10)	Giannetti Nunziatina	18/10/1976		4,875
	11)	Pezzi Anna Maria	16/12/1971		4,800
	12)	Lepore Laura	09/01/1976		4,543
	13)	Ricciardi
		Anna Paola	30/04/1975		4,052
	14)	Conte Laura	13/04/1977		3,815
	15)	Spada Antonietta	12/11/1980		3,775
	16)	Russo Luigina	10/06/1980		3,600
	17)	Buonanno Rita	21/07/1961		3,275
	18)	Mecozzi Anna Laura	28/09/1981		2,910
	19)	Ferraro Gemma	29/06/1980		2,635
	20)	D'Onofrio Giuseppina	19/08/1979		2,485
	21)	Zaccaria Daniela	26/01/1975		2,425
	22)	D'Auria Giuseppe	24/04/1975		2,380
	23)	Sorriso Valvo
		Giuliana	12/03/1980		2,325
	24)	Cupaiuolo Margherita	10/01/1971		1,975
	25)	Romeo Carla	14/06/1964		1,950
	26)	Falcone Antonietta	19/04/1971		1,877
	27)	Congias
		Fabiola Tiziana	07/09/1979		1,850
	28)	Caporale Giuseppe	04/03/1981		1,781
	29)	Velardita Vincenzo	18/10/1978		1,698
	30)	Ciman Chiara	06/12/1983		1,613
	31)	De Rinaldis Danila	24/08/1973		1,450
	32)	Cicconi Francesca	23/03/1979		1,350
	33)	Guidera Gabriella	02/12/1977		1,350
	34)	Di Salvo Antonina	07/08/1978		1,300
	35)	Carletto Eliana	13/06/1980		1,298
	36)	Abossida
		Immacolata	08/12/1981		1,213
	37)	Santoni Irene	27/04/1975		1,100
	38)	Carriero Francesca	28/08/1978		1,060
	39)	Ermeti Cristina	26/01/1971		1,000
	40)	Marvulli Teresa	17/03/1980		0,997
	41)	Damasco Paolo	24/04/1970	y	0,800
	42)	Mappa Donatella	20/10/1982		0,800
	43)	Nappi Giulia	18/03/1972		0,800
	44)	Bernardi Giulia	08/01/1977		0,750
	45)	Siciliano Andrea	10/01/1973		0,700
	46)	Giuffrida
		Anna Salvatrice	31/05/1956		0,650
	47)	Muscarnera Giuseppe	01/11/1977		0,600
	48)	Biolchini Simona	09/10/1983		0,575
	49)	Di Donato Laura	27/01/1978		0,575
	50)	Enei Lucia	16/12/1983		0,500
	51)	Avoscan Sara	10/08/1983		0,500
	52)	Pantieri Erika	03/04/1976		0,500
	53)	Sandolo Annabella	23/09/1981		0,450
	54)	Medda Pietrina Sonia	03/03/1983		0,403
	55)	Toni Chiara	22/09/1979		0,350
	56)	Pullano Mariagrazia	29/03/1968		0,350
	57)	Mancuso Angela	10/09/1983		0,310
	58)	Pantaleo Milena	26/08/1983		0,234
	59)	Zigiotti Francesca	02/05/1976		0,225
	60)	Lelli Maria Gabriella	07/02/1974	    q	0,200
	61)	Andriani Iolanda	29/10/1981		0,200
	62)	Di Stefano Francesca	05/10/1977		0,173
	63)	Di Marco Maria	22/09/1983		0,162
	64)	Chiodo Angela	04/04/1977		0,119
	65)	Monteguti Monica	20/04/1984		0,102
	66)	Francaviglia Anna	20/03/1983		0,100
	67)	Orlando Giovanna	23/08/1982		0,050
	68)	Bevilacqua Antonio	22/07/1975		0,050
	69)	Nicolini Alessandra	05/12/1982	    s	0,000
	70)	De Filippis Maddalena	14/12/1985		0,000
	71)	Gamberi Irene	10/11/1985		0,000
	72)	Crisà Annalisa	04/07/1985		0,000
	73)	Cascella Roberta	17/05/1985		0,000
	74)	Giampieri Federica	12/03/1985		0,000
	75)	Caligiuri Amarena	23/01/1985		0,000
	76)	Paone Teresa	15/11/1984		0,000
	77)	Quondamstefano
		Arianna	27/09/1984		0,000
	78)	Facciorusso Antonella	18/09/1984		0,000
	79)	Rapagnani Silvia	26/04/1984		0,000
	80)	Pascali Giulia	29/01/1984		0,000
	81)	Turrini Giulia	17/01/1984		0,000
	82)	Zagaria Michela	09/01/1984		0,000
	83)	Spina Valeria	26/08/1983		0,000
	84)	Cappelli Silvia	31/05/1983		0,000
	85)	Longu Roberta	27/11/1982		0,000
	86)	Magri Chiara	18/05/1982		0,000
	87)	Raddato Valeria	26/04/1982		0,000
	88)	Guerra Giulia	11/03/1982		0,000
	89)	Falzea Gabriella	31/01/1982		0,000
	90)	Faccia Emanuela	11/03/1981		0,000
	91)	La Torre Filomena	28/11/1980		0,000
	92)	Accogli
		Maria Concetta	31/05/1980		0,000
	93)	Parma
		Giovanna Marina	04/01/1980		0,000
	94)	Bergamin Roberta	30/05/1979		0,000
	95)	Poli Diego	28/11/1978		0,000
	96)	Ciotto Giuseppa	10/03/1978		0,000
	97)	Rubertà Saveria	20/02/1976		0,000
	98)	Perito Rosa	13/02/1976		0,000
	99)	Passini Simona	19/02/1975		0,000
	100)	Manfreda Norma	02/07/1974		0,000
	101)	Verone Deborah	14/05/1974		0,000
	102)	Pugliese Antonio
		Giuseppe Livio	17/04/1972		0,000
IL DIRIGENTE
Lidia Marsili

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina