AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA

GRADUATORIA

Graduatoria finale del pubblico concorso ad un posto di Operatore socio sanitario Cat. B, livello economico Bs

	Posizione	Cognome e nome	Punteggio
	  1)	Russo Giovanna	63,530
	  2)	Biasotti Betty	62,660
	  3)	Ricci Stefania	60,583
	  4)	Marianelli Valeria	60,312
	  5)	Badykova Elena	60,000
	  6)	Volta Silvia	58,410
	  7)	Cervi Lucia	58,360
	  8)	Savarino Salvatore	58,230
	  9)	Glielmi Maria	58,030
	 10)	Pirrera Salvatore	58,010
	 11)	Ferrari Mara	57,825
	 12)	Canetti Elena	57,365
	 13)	Pelizzoni Roberta	57,230
	 14)	Mazza Giueppe	56,985
	 15)	Burracchio Daniele	56,658
	 16)	Miati Maurizio	56,560
		(precede per eta')
	 17)	Imperatrice Lucia	56,560
	 18)	Tosini Yuri	56,520
	 19)	Marchetti Monica	56,030
	 20)	Maisto Sandra	55,750
	 21)	Talignani Mariapia	55,507
	 22)	Ciliberti Danilo	55,260
	 23)	Masuzzo Maria Rita	54,520
	 24)	Santarcangelo Domenica	54,510
	 25)	Salvemini Michela	54,500
	 26)	Sartori Nicoletta	54,050
	 27)	Collecchi Giuliana	54,000
	 28)	Patania Concetta	53,760
	 29)	Ottelli Giuliana	53,410
	 30)	Marinelli Anna Maria	53,270
	 31)	Belicchi Sara	53,110
	 32)	Licata Enrico Calogero	53,075
	 33)	Corradi Cinzia	53,022
	 34)	Malpeli Alessandra	53,010
	 35)	Meli Giuseppe Gioacchino	53,000
	 36)	Davini Alessandra	52,925
	 37)	Iovene Marciano Luigi	52,785
	 38)	Pambianchi Sonia	52,672
	 39)	Curati Luisa	52,640
	 40)	Gandolfi Loredana	52,620
	 41)	Picariello Maurizio	52,540
	 42)	Magni Sonia	52,515
	 43)	Bresciani Laura	52,510
	 44)	Rizzi Anna Maria	52,250
	 45)	Suszkova Libuse	52,060
	 46)	Grande Carmela	52,000
	 47)	Piccinini Annalisa	51,970
	 48)	Tebano Franca	51,903
	 49)	Milazzo Francesco	51,870
	 50)	Berzieri Angela	51,790
	 51)	La Mattina Vincenza	51,715
	 52)	Bassi Anne Marie	51,635
	 53)	Salviccio Giuseppe	51,520
	 54)	Cozzolino Rita	51,520
	 55)	Schifano Luca	51,500
		(precede per eta')
	 56)	Di Santo Antonio	51,500
	 57)	Corselli Vita Maria	51,415
	 58)	Rosati Cinzia	51,015
	 59)	Nicoletti Renato	51,010
	 60)	Pisapia Giuseppina	50,911
	 61)	Genna Loredana	50,860
	 62)	Benecchi Loretta	50,768
	 63)	Ferlisi Calogero	50,700
	 64)	Cappuccio Anna	50,648
	 65)	Succi Graziella	50,630
	 66)	Campanella Giovanna	50,560
	 67)	Cotena Giovanna	50,540
	 68)	Raffa Domenico	50,520
	 69)	Iacona Lavinia	50,500
		(precede per eta')
	 70)	Gallicchio Pina	50,500
	 71)	Alessi Francesca	50,417
	 72)	Caradonna Francesca Paola	50,083
	 73)	Caligi Tanzi Silvia	50,020
	 74)	Saoncella Maria	49,770
	 75)	Formisano Luisa	49,730
	 76)	Di Sabato Maria Palma	49,700
	 77)	Scorzelli Francesco	49,637
	 78)	Imperatrice Ilio	49,635
	 79)	Beschizza Silvia	49,560
	 80)	La Pica Antonino	49,530
	 81)	Uberti Monica	49,510
	 82)	Musarra Antonino	49,500
		(precede per eta')
	 83)	Gallina Stefania	49,500
	 84)	Sanso' Elena	49,030
	 85)	Marini Eugenia	49,010
	 86)	Di Mino Giuseppe	48,997
	 87)	Agnini Monica	48,785
	 88)	Perugini Paola	48,575
	 89)	Bellavia Salvatore	48,540
	 90)	Caltagirone Pietro Antonio	48,510
	 91)	Bandini Nicoletta	48,156
	 92)	Piccinini Alessandra	48,125
	 93)	D'Angelo Simona	48,000
		(precede per eta')
	 94)	Rosamilia Elvira	48,000
		(precede per eta')
	 95)	Atzori Gianna	48,000
	 96)	Carrozzo Simona	47,985
	 97)	Vella Fabio	47,950
	 98)	Santangelo Grazia Maria	47,940
	 99)	Gennaro Maria Concepita	47,650
	100)	Cattani Alessandra	47,500
	101)	Risaliti Adriana	47,480
	102)	Scazzari Costanza	47,290
	103)	Nieri Moira	47,210
	104)	Pisani Luisa	47,060
	105)	Moschini Elena	47,010
		(precede per eta')
	106)	Galeano Rosetta	47,010
	107)	Vaccaro Notte Calogero	47,000
	108)	Malachia Carmela	46,735
	109)	Landucci Altea	46,594
	110)	Guerra Silvia	46,590
	111)	Angelo Nensy	46,535
	112)	Clemente Salvatore	46,510
	113)	Baistrocchi Sara	46,500
	114)	Vaccarella Ottavio	46,500
	115)	Schirano Cosima	46,147
	116)	Gallosi Nadia	46,030
		(precede per eta')
	117)	Perrone Lucia Giovanna	46,030
	118)	Iannotta Marialuisa	46,010
		(precede per eta')
	119)	Farinaro Pasquale	46,010
		(precede per eta')
	120)	Vasile Simone Roberto	46,010
	121)	Brunetti Victoria	46,000
		(precede per eta')
	122)	Maiti Milena	46,000
	123)	Carnemolla Assunta	45,703
	124)	Lamanna Antonio	45,695
	125)	Cavalli Cinzia	45,550
	126)	D'Anna Salvatore	45,540
	127)	Augello Salvatore	45,481
	128)	Scavone Elena	45,020
	129)	Simeone Anna	45,010
	130)	Pacinella Antonella	45,000
	131)	Castiglione Franca	45,000
	132)	Chiesa Lucienne	44,605
	133)	Petralia Alessandra	44,580
	134)	Bruno Rosanna	44,530
		(precede per eta')
	135)	Maniscalchi Piera	44,530
	136)	Capunzo Maria	44,500
	137)	Ambrosio Anna	44,010
		(precede per eta')
	138)	Matrone Giovanni	44,010
	139)	Valentino Antonietta	44,000
	140)	Botti Maristella	43,881
	141)	Brattesani Sabrina	43,840
	142)	Accreditato Grazia	43,510
	143)	Boscaglia Daniela	43,250
	144)	Cilli Antonella	43,050
	145)	Dell'Aquila Assunta	43,010
	146)	Brattesani Cristiana	43,000
	147)	Currao Francesco Antonio	42,848
	148)	Nigro Emanuele	42,769
	149)	Macchioni Monica	42,590
	150)	Anelli Adriana	42,550
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gianluca Battaglioli

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina