AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico per la copertura definitiva di n. 1 posto del profilo di Operatore socio sanitario presso l'Azienda Unita' sanitaria locale di Imola

Si rende noto che con determinazione del Responsabile dell'Unita'
Operativa Risorse umane n. RU/273 del 24/11/2008, e' stata approvata,
cosi' come sotto riportata, la graduatoria finale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Operatore socio sanitario - Categoria Bs.
Graduatoria finale
	Pos.	Cognome e nome	Punti/100
	  1)	Negrini Patrizia	83,750
	  2)	Fabbri Paola	82,983
	  3)	Costantini Vanna	82,700
	  4)	Monti Loredana	81,985
	  5)	Cimatti Federica	81,188
	  6)	Sabbatani Ilene	80,575
	  7)	Capucci Cristina	80,340
	  8)	Baldazzi Orianna	79,650
	  9)	Liverani Natalia	79,450
	 10)	Biavati Gabriele	79,285
	 11)	Natali Maria Teresa	78,305
	 12)	Lanzoni Fabio	77,620
	 13)	Casadio Claudia	77,600
	 14)	Capelli Serena	77,590
	 15)	Fabbri Debora	77,510
	 16)	Zanella Maurizia	77,220
	 17)	Franzoni Annalisa	76,640
	 18)	Mariotti Roberta	76,635
	 19)	Mugellesi Marco	76,550
	 20)	Pezzi Patrizia	76,190
	 21)	Alimena Francesca	75,775
	 22)	Alpi Patrizia	75,360
	 23)	Billi Barbara	75,090
	 24)	Lacchei Elisabetta	74,260
	 25)	Bernardi Rosanna	74,170
	 26)	Romagnoli Anna Maria	73,325
	 27)	Maroncelli Patrizia	73,210
	 28)	Dal Bosco Monica	73,110
	 29)	Coralli Maria Luisa	72,560
	 30)	Sangiorgi Paola	72,000
	 31)	Harizanova Dimitrova Mariana	71,990
	 32)	Masi Stefania	71,820
	 33)	Bolognesi Stefania	71,720
	 34)	Guadagni Nunzia	71,330
	 35)	Brintazzoli Patrizia	71,150
	 36)	De Simoni Gabriella	71,090
	 37)	Piazza Sylvie	71,006
	 38)	Pifferi Barbara	70,847
	 39)	Fontana Debora	70,830
	 40)	Raimondi Valentina	70,670
	 41)	Assirelli Elisa	70,581
	 42)	Miele Pasqualina	70,523
	 43)	Occhiovivo Maria	70,455
	 44)	Kubiskin Formigatti Katia	70,080
	 45)	Castellini Daniela	70,075
	 46)	Ciferri Erica	69,990
	 47)	Maio Mirella	69,970
	 48)	Dalfiume Barbara	69,635
	 49)	Laghi Laura	69,155
	 50)	Gallucci Alba	69,050
	 51)	Venturini Romina	68,800
	 52)	Gasparri Stefano	68,790
	 53)	Dell'Aquila Enza	68,510
	 54)	Fucarino Rosario	68,340
	 55)	Laghi Giuliano	68,300
	 56)	Moretti Oriana	68,235
	 57)	Ramazzotti Carla	67,825
	 58)	Baldassarri Daniela	67,530
	 59)	Zanzi Mirella	67,376
	 60)	Stiro Alessia Giusi	67,103
	 61)	Liverani Roberta	67,050
	 62)	Masiello Andrea	67,044
	 63)	Cimatti Federico	67,000
	 64)	Cacciari Luisa	67,000
	 65)	Chiorboli Stefania	66,900
	 66)	Menghetti Silvana	66,870
	 67)	Ianno Filomena	66,752
	 68)	El Falaki Wafaa	66,550
	 69)	Cacici Cinzia	66,384
	 70)	Liverani Galeri Isotta	66,330
	 71)	Cicognani Franca	66,155
	 72)	Ballandi Angela	66,075
	 73)	Galvanio Concetta	66,000
	 74)	Castrogiovanni Giuseppina	66,000
	 75)	Mancurti Nadia	65,975
	 76)	Ferro Rosa	65,800
	 77)	Pizzolo Nicoletta	65,390
	 78)	Pirazzoli Erica	65,300
	 79)	Pizzigoni Paola	65,259
	 80)	Montanari Rosalba	65,175
	 81)	Mongardi Tea	65,145
	 82)	Candiano Adele	65,027
	 83)	Gentilini Giuliana	65,000
	 84)	Ingrassia Caterina	65,000
	 85)	Fabian Santana Clara Elena	64,652
	 86)	Hernandez Rodriguez Maria C.	64,305
	 87)	Frascari Annalisa	64,300
	 88)	Guerra Nadia	64,125
	 89)	Testa Vincenza	64,000
	 90)	Ceria Susanna	64,000
	 91)	Gallerani Aldina	64,000
	 92)	Romeo Giuseppina	63,955
	 93)	Biondino Iolanda	63,330
	 94)	Baldisserri Sonia	63,079
	 95)	Alpi Lara	63,000
	 96)	Cirasole Teresa	62,840
	 97)	Garelli Luca	62,640
	 98)	Ponti Loredana	62,225
	 99)	Valgimigli Arianna	62,143
	100)	James Valerie	62,058
	101)	Bartocci Annarita	62,000
	102)	Neri Renza	61,986
	103)	Monti Maura	61,945
	104)	Brandi Catia	61,815
	105)	Marani Piera	61,695
	106)	Mele Stella	61,667
	107)	Visani Franca	61,666
	108)	Guerrini Angela	61,448
	109)	Landi Loretta	61,400
	110)	Vassallo Paola	61,342
	111)	Ferrini Oriella	61,288
	112)	Laurenti Sibilla	61,070
	113)	Giannini Cristina	61,000
	114)	Vinci Piera	60,900
	115)	Parisi Giovanna	60,867
	116)	Facchini Roberta	60,725
	117)	Pritoni Angelo	60,720
	118)	Fontana Bruna	60,709
	119)	Cavini Nicoletta	60,652
	120)	Ianno Lidia	60,621
	121)	Tair Naima	60,601
	122)	Cuicchi Antonella	60,600
	123)	Sidor Ana	60,532
	124)	Simoncelli Rossana	60,515
	125)	Ara Claudia	60,214
	126)	Festinese Antonietta	60,122
	127)	Lega Antonietta	60,040
	128)	Minarini Donatella	60,000
	129)	Scarlii Mihaela Ionela	60,000
	130)	Sarti Cristiana	59,969
	131)	Cimenis Maria Angela	59,875
	132)	Martone Enzo	59,822
	133)	Basciano Anna Maria	59,800
	134)	Verdoliva Matilde	59,676
	135)	Depalma Pasqualina	59,300
	136)	Iseppi Daniela	59,225
	137)	Tanisi Marcella	59,205
	138)	Mladin Dorina	59,180
	139)	Muscarnera Valentina	59,100
	140)	Capasso Giovanna	59,062
	141)	Coscia Pietro	59,000
	142)	Gentilini Anna	59,000
	143)	Vannucchi Roberta	58,902
	144)	Costa Stefania	58,780
	145)	Scavella Alfonso	58,750
	146)	Rosetti Michela	58,688
	147)	Larosa Claudia	58,300
	148)	Sanzari Anna	58,239
	149)	Piras Marianna	58,235
	150)	Buttazzi Antonella	58,120
	151)	Cenni Chiara	58,000
	152)	Palermo Valeria	58,000
	153)	Laus Incoronata	57,995
	154)	Naldi Loredana	57,965
	155)	Barattoni Alessia	57,838
	156)	Maiello Teresa A. Gesualda	57,820
	157)	Cavini Annarita	57,808
	158)	Cavini Giada	57,638
	159)	Paolini Patrizia	57,625
	160)	Pennetta Luana	57,614
	161)	Desogus Tamara	57,552
	162)	Maran Massimo	57,300
	163)	Ghetti Sandra	57,092
	164)	Raspanti Viviana	57,085
	165)	Cagliesi Daniela	56,880
	166)	De Angelis Laura	56,820
	167)	Distratis Santa	56,675
	168)	Pacera Francesca	56,662
	169)	Bertozzi Roberta	56,632
	170)	Cimatti Serena	56,514
	171)	Sarangelo Mario	56,483
	172)	Merlini Graziella	56,476
	173)	Sparnacci Donatella	56,453
	174)	Di Clemente Bruna	56,310
	175)	Bassi Maurizia	56,259
	176)	Bellissimo Mara	56,240
	177)	Rabiti Anna	56,193
	178)	Cabras Maria Serena	56,113
	179)	Laderchi Paola	56,090
	180)	Sereno Alessandro	56,028
	181)	Mauceri Giovanna	56,000
	182)	Arienti Giovanni	55,983
	183)	Alpino Giulio	55,940
	184)	Bandini Donatella	55,822
	185)	Brunetti Valentina	55,810
	186)	Gadaleta Isabella	55,800
	187)	Siano Maria	55,750
	188)	Savorani Roberta	55,723
	189)	Minutillo Anna	55,700
	190)	Sabattani Marisa	55,645
	191)	Meschi Alessandra	55,532
	192)	Ibba Elisabetta Lucia	55,480
	193)	Minguzzi Elisa	55,440
	194)	Zazzaro Donatella	55,329
	195)	Romano Chiara	55,300
	196)	Quadalti Marilena	55,108
	197)	Ingoglia Maria Rosa	55,088
	198)	Morigi Laura	55,050
	199)	Esposito Nunzia	55,026
	200)	Testa Vincenzo	55,020
	201)	Costa Cinzia	54,921
	202)	Sabbioni Silvia	54,880
	203)	Cantoni Carla	54,780
	204)	Gallie' Marilena	54,758
	205)	Ciarlariello Iolanda	54,717
	206)	Morra Sebastiano	54,685
	207)	Scandariato Vincenzo	54,526
	208)	Ricotta Gaetano	54,300
	209)	Carasi Giuseppina	54,278
	210)	Vasile Luminita	54,226
	211)	Golino Caterina	54,166
	212)	Gammino Rosa	54,135
	213)	Scognamiglio Anna	54,000
	214)	Adragna Agostino	53,956
	215)	Di Stasio Gemma	53,810
	216)	Rocco Vincenzo	53,800
	217)	Cortini Morena	53,724
	218)	Cinque Maria	53,669
	219)	Bruno Ida	53,588
	220)	Drudi Raffaella	53,500
	221)	Montesano Maria, Giuseppina	53,350
	222)	Donigaglia Romina	53,310
	223)	Visconti Immacolata	53,302
	224)	Spagnoletti Lucia	53,300
	225)	Imbriani Nicoletta	53,285
	226)	Kaleta Ewa Bernarda	53,223
	227)	Di Mauro Tiziana	53,096
	228)	Stefan Adela Liliana	53,000
	229)	Bongo Luciano	53,000
	230)	Grassi Patrizia	52,938
	231)	Siciliano Antonio	52,904
	232)	Mancinella Luisa	52,890
	233)	Ranieri Katiuska	52,818
	234)	Misuraca Loreto	52,800
	235)	Magagnoli Rossella	52,800
	236)	Tammaro Giuseppina	52,770
	237)	Masi Rita	52,728
	238)	Freddi Domenica	52,677
	239)	Castaldo Carmela	52,635
	240)	Gherman Maria	52,577
	241)	Valli Amelia	52,542
	242)	Titaro Filomena	52,538
	243)	Lecce Franca	52,510
	244)	Gardi Irene	52,500
	245)	Passante Alfredo	52,415
	246)	Ciccarelli Stefania	52,266
	247)	Fundaro' Vincenzo	52,250
	248)	D'Aniello Ugo	52,150
	249)	Malacarne Walter	52,020
	250)	Capobianco Giuseppa	51,964
	251)	Prota Vincenza	51,900
	252)	Calandrelli Brunella	51,810
	253)	Piancastelli Cristina	51,770
	254)	Baroncini Roberto	51,725
	255)	Guarracino Maria	51,680
	256)	Brunno Martina	51,615
	257)	Casaburi Nicola	51,590
	258)	Zaganelli Loredana	51,342
	259)	Russo Rosa	51,313
	260)	Di Vivo Liberato	51,310
	261)	Bonechi Sara	51,300
	262)	Imbriglio Alessandro	51,300
	263)	Di Ruocco Valerio	51,204
	264)	Burgio Antonella	51,135
	265)	Costa Danila	51,070
	266)	Peruzzi Cinzia	51,050
	267)	Tiscia Anna Maria	50,938
	268)	Minnucci Luigi	50,810
	269)	Ruggirello Giuseppe	50,625
	270)	Porciello Vincenza	50,606
	271)	Iaccarino Teresa	50,520
	272)	Ambrosino Anna	50,500
	273)	Lauria Maria	50,435
	274)	Scalese Antonio	50,340
	275)	Di Pietro Severiano	50,298
	276)	Donnini Tiziana	50,160
	277)	Mescolini Graziella	50,120
	278)	Di Tomaso Elisabetta	50,000
	279)	Sausa Tanina Giuseppina	50,000
	280)	Gherman Irina	50,000
	281)	Misseri Rosalia	50,000
	282)	Boczek Dorota Hanna	50,000
	283)	Granito Gaetano	49,966
	284)	Ciotta Michele	49,920
	285)	Resta Romina	49,800
	286)	Catalanotto Francesca	49,635
	287)	Romeo Claudia	49,563
	288)	Famiano Fabio	49,560
	289)	Pittoto Monica	49,530
	290)	Torres Zoila Candelaria	49,530
	291)	Badillo Liberata	49,340
	292)	Boncori Rosanna	49,302
	293)	Sale Anna Maria	49,188
	294)	Milaneschi Cristian	49,004
	295)	Pandolfi Ilaria	49,000
	296)	Gorini Roberta	49,000
	297)	Golini Patrizia	49,000
	298)	Velsi Alda	48,995
	299)	Golfi Nicoletta	48,959
	300)	Zinna Giuseppe	48,938
	301)	De Nunzio Giuseppina	48,926
	302)	Fiore Michele	48,916
	303)	Giannattasio Salvatore	48,820
	304)	Vorraro Rita	48,820
	305)	Cinquegrana Italia	48,800
	306)	Esposito Luigi	48,800
	307)	Genco Enzo	48,800
	308)	De Martino Adele	48,300
	309)	Brucculeri Francesca	48,130
	310)	Miceli Anna Maria	48,030
	311)	Gambino Gaetano	48,000
	312)	Ferrigno Francesco	48,000
	313)	Fabrizio Nunzia Rosa	48,000
	314)	Pellegrino Marco	47,732
	315)	Tarantola Maria Rosa	47,640
	316)	Cesarano Ferdinando	47,635
	317)	Aguanno Rosalba	47,500
	318)	Ceci Alessandro	47,490
	319)	Balzano Adriana	47,143
	320)	Cipriani Arianna	47,093
	321)	Citarella Michele	47,000
	322)	Cardelli Paola	46,966
	323)	Monto' Vera	46,810
	324)	Pugliese Mario	46,802
	325)	Manzo Salvatore	46,800
	326)	Negrone Anna	46,750
	327)	Cani Giuseppe	46,750
	328)	Scaramuzzini Salvatore	46,645
	329)	De Rosa Veronica	46,510
	330)	Sarnella Bellisario	46,250
	331)	Senatore Vincenzo	46,000
	332)	La Russa Rosario	46,000
	333)	Monti Vanda	46,000
	334)	Floriano Michele	45,800
	335)	Frabetti Nadia	45,650
	336)	Del Grosso Maria Libera	45,638
	337)	Baccarella Giorgio	45,140
	338)	Burgio Ignazio	45,000
	339)	Giacalone Roberto	45,000
	340)	Giorgi Anna	45,000
	341)	Franchino Marco	44,880
	342)	Crispo Iolanda Luisa	44,800
	343)	Venezia Antonino	44,250
	344)	Pitrola Francesca	44,086
	345)	Craciun Ramona Z. Luciana	44,000
	346)	Preziosi Vickj	44,000
	347)	Poggioli Federica	44,000
	348)	Fantini Cinzia	43,934
	349)	Campanile Teresa	43,810
	350)	Carpentiere Massimiliano	43,800
	351)	Mazzilli Angela	43,800
	352)	Sannino Alfonso	43,000
	353)	Mazzoni Giuliana	43,000
	354)	Falcone William	42,800
	355)	Aversa Massimo	42,276
	356)	Martinelli Catia	42,000
	357)	Leiva Alicia	42,000
	358)	Mercati Miranda	42,000
IL RESPONSABILE
Mariapaola Gualdrini

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina