AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di "Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico" - Cat. D di cui n. 1 posto presso l'Azienda USL di Modena e n. 1 posto presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Graduatoria generale di merico
	N.	Cognome e nome	Punti
	1)	Primofrutto Concetta	75,268
	2)	Quagliarella Angela	75,164
	3)	Nota Lucia	72,248
	4)	Fiorini Alessia	68,984
	5)	Bellini Nicola	68,658
	6)	Garuti Erika	68,616
	7)	Nanni Nadia	68,279
	8)	Mola M. Raffaella	66,830
	9)	Pantani Marika	66,465
	10)	Impagnatiello M. Giovanna	64,148
	11)	Raffini Elisa	63,526
	12)	Trivisani Antonia	63,198
	13)	Gelsomino Dario	63,075
	14)	Sala Anna	62,648
	15)	Fornale' Milena	62,517
	16)	Lepri Debora	62,302
	17)	Lenoci Roberta	61,789
	18)	Chiarenza Valentina	61,678
	19)	Rossi Annalisa	61,400
	20)	Versari Vania	61,226
	21)	Gigantiello Emanuela	61,190
	22)	Piacquadio Dario	61,104
	23)	Troisi Irene	60,970
	24)	Lodi Sandra	60,830
	25)	Malavasi Monia	60,717
	26)	Motti Deborah	60,652
	27)	Mantuano Lucia	60,467
	28)	Mazza Anna	60,339
	29)	Mastriani Marcella	59,910
	30)	Mizzon Irene	59,780
	31)	Cuda Federica	59,667
	32)	Duzzi Manila	59,500
	33)	Toni Elisa	59,299
	34)	Guerra Saverio	59,188
	35)	Russo Margherita	59,084
	36)	Sergio Simona	58,956
	37)	Lenti Meri	58,770
	38)	Piscopo Assunta	58,667
	39)	Forestieri Daniela	58,586
	40)	Saia Stefania	58,453
	41)	Valdiserri Alice	58,320
	42)	Ottaiano Ranieri	58,298
	43)	Sestini Ilaria	58,290
	44)	Foglietta Adele	58,140
	45)	Canali Alice	58,104
	46)	Leonello Maria	57,996
	47)	Laterza Federica	57,780
	48)	Campioli Letizia	57,774
	49)	Rignanese Michele	57,598
	50)	Brusa Gianluca	57,489
	51)	Andreose Valentina	57,330
	52)	Cioccoloni Valentina	57,286
	53)	Stauder Elisabetta	57,280
	54)	Mattioli Sandra	57,264
	55)	Pacillo Natalia	57,180
	56)	Piizzi Lucrezia	57,030
	57)	Farina Maria G.	56,788
	58)	Conforto Carmela	56,647
	59)	Vergaro Romina	56,584
	60)	Bianco Anna	56,534
	61)	Seidenari Valentina	56,390
	62)	Migliaccio Franca	56,161
	63)	Capitani Federico	56,108
	64)	Bergamini Ilaria	55,812
	65)	Moretti Loredana	55,632
	66)	Sannino Gennaro	54,952
	67)	Paternò Ignazio	54,582
	68)	Mignardi Marco	54,270
	69)	De Nicola Igor	53,970
	70)	Serra Lorenzo	53,372
	71)	Quitadamo Rosanna	52,780
	72)	Bevini Ylenia	52,500
	73)	Lucarelli Agnese	52,354
	74)	Giosue' Cristina	52,252
	75)	Ciafrino Angela	51,915
	76)	Benedetto Marcella	51,470
	77)	Fantini Sara	51,200
	78)	Nazzicone Marzia	51,047
	79)	Sammarco Rita	50,756
	80)	Saulle Giulia	50,670
	81)	Davoli Elena	50,260
	82)	Fin Sabrina	50,000
IL DIRETTORE
Margherita Silipo

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina