AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FORLI'

GRADUATORIA

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D - approvata con atto n. 337 del 31/10/2008 (esecutivo ai sensi di legge)

Graduatoria di merito finale
	N. ord.	Cognome e nome	Punti
	1)	Di Stefano Barbara	89,060
	2)	Cara Chiara Maria	73,840
	3)	Caffi Drusilla	71,680
	4)	Bartolini Federica	71,525
	5)	Buccioli Alessandra	71,040
	6)	Picciolo Andrea	70,540
	7)	Sansovini Linda	70,450
	8)	Poggiali Arianna	70,380
	9)	Vitali Marinella	70,350
	10)	Casadei Francesca	69,100
	11)	Galeotti Mirna	68,240
	12)	Ghetti Fabrizio	67,420
	13)	Castagnoli Fabio	67,170
	14)	Bortolotti Mariagrazia	66,770
	15)	Bandini Silvia	66,720
	16)	Rossi Valentina	66,660
	17)	Guidi Sara	66,630
	18)	Lensi Jessica	66,130
		(precede per minor eta')
	19)	Biolcati Anna Maria	66,130
	20)	Ferri Marco	66,050
	21)	Salvemini Nicola	66,000
		(DLgs 215/01)
	22)	Pisano Lidia	65,900
	23)	Mugnai Lucia	65,470
	24)	Di Vito Chiara	64,900
	25)	Bagnoli Emiliano	64,770
	26)	Lombardi Sara	64,760
	27)	Gresi Maria Carmela	64,220
	28)	Galleggianti Pamela	64,100
	29)	Asioli Daiana	63,920
	30)	Ferrini Alessandro	63,860
	31)	Andrini Massimo	63,580
	32)	Cortesi Filippo	63,560
	33)	Zazzera Valeria	63,440
	34)	Saporito Caterina	63,300
		(n. 1 figlio)
	35)	Orticelli Antonio	63,300
	36)	Sintoni Daniele	63,250
	37)	Del Testa Cinzia	62,730
	38)	Stiuso Tania	62,720
	39)	Lombardi Cecilia	62,640
		(precede per minor eta')
	40)	Santandrea Elisabetta	62,640
	41)	Faraone Giulia	62,610
	42)	Cappelli Veronica	62,600
		(precede per minor eta')
	43)	Gaddoni Raffaella	62,600
	44)	Rossi Romina	62,370
	45)	Branchetti Barbara	62,200
	46)	Casadei Valentina	61,930
	47)	Zarlenga Giovanni	61,900
	48)	Russo Alessandro	61,870
	49)	Romualdi Ilenia	61,600
	50)	Onofri Barbara	61,300
	51)	Bazzocchi Claudia	60,830
	52)	Ricci Erika	60,750
	53)	Fantini Valentina	60,640
	54)	Abiuso Donatella	60,350
	55)	Cimatti Cinzia	60,340
	56)	Conte Francesca	60,150
	57)	Bresciani Azzurra	60,050
	58)	Legni Valentina	60,025
	59)	Migani Chiara	60,000
	60)	Avram Oana Cristina	59,865
	61)	Manfredi Claudia	59,790
	62)	Rasinariu Sorela	59,780
	63)	Ungheri Susy	59,730
	64)	Nasca Elisa	59,560
	65)	Silva Gabriel Carol	59,320
	66)	Gattamorta Caterina	59,300
	67)	Guida Silvia	59,190
	68)	Georgescu Alis Daniela	58,885
	69)	Peluso Simona	58,700
	70)	Gurioli Virginia	58,400
	71)	Galassi Gloria	58,220
	72)	Marson Federica	57,860
	73)	Visani Maebe	57,780
	74)	Panait Daniela Aurelia	57,580
	75)	Favali Massimo	57,500
	76)	Carrafelli Sabrina	57,220
	77)	Sangiorgi Mara	57,150
	78)	Briccolani Maria Assunta	57,075
	79)	Grano Maria	57,050
	80)	Musat Florentina	56,950
	81)	Bodova Ivana	56,860
	82)	Cocarlea Valentina Elena	56,695
	83)	Pesarini Dalila	56,660
	84)	Ruberto Gianluca	56,260
	85)	Tassinari Laura	56,245
	86)	Tizzani Angelina	56,000
	87)	Camporesi Matteo	55,965
	88)	Stan Manuela Adriana	55,875
	89)	Diaconu Oana Elena	55,820
	90)	Versari Laura	55,800
	91)	Camorani Daniele	55,510
	92)	Armiak Bozena	55,310
	93)	Giuseppone Chiara Licia	55,150
	94)	Pitic Aniko Rita	55,105
	95)	Di Camillo Valentina	55,100
	96)	Bartoletti Daniela	55,070
	97)	Ion Dumitra Cristina	55,040
	98)	Muolo Maria Giustina	54,710
	99)	Milella Vito	54,670
	100)	Casadio Lisa	54,610
	101)	Garoia Alessandro	54,400
	102)	Scalbi Luca	54,300
	103)	Panait Laurentiu	54,280
	104)	Peritore Domenico Antonio Tindaro	54,235
	105)	Marra Manlio	53,210
	106)	Iancu Florentina	53,175
	107)	Fiozzo Alfia	53,050
	108)	Frassanito Mariaelena	53,000
	109)	Perugini Alessandra	52,900
	110)	Petrov Monica	52,875
	111)	Carluccio Roberta	52,780
	112)	De Simone Giovanna	52,600
	113)	Kaluzna Teresa Irena	52,275
	114)	Antonetti Rosalba	52,075
	115)	Huzarska Renata Agnieszka	51,935
	116)	Cilenti Vincenzo	51,150
	117)	Gariano Antonio	51,030
	118)	Pawlowska Grazyna	51,010
	119)	De Rosa Filomena	51,000
		(precede per minor eta')
	120)	Coletta Serena	51,000
	121)	Bombara Graziella	50,160
	122)	Cernaut Ioana Luminita	49,875
	123)	Baicu Luminita	49,350
	124)	Gaina Petronela	49,250
	125)	Marconi Emanuela	49,000
IL DIRETTORE
Dino Ravaglia

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina