GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per Collaboratore professionale sanitario - Personale della riabilitazione - Fisioterapista - Cat. D - Graduatoria approvata con delibera del Direttore generale n. 354 del 24/7/2008
Grad. Cognome e nome Data nascita Punti
1) Celli Giuliana 16/09/1971 70,1000
2) Baldoni Federica 31/01/1974 68,9500
3) Pavolucci Stefania 26/02/1973 68,5000
4) Montefiori Jessica 22/03/1982 68,1300
5) Busignani Jessica 16/02/1976 68,0000
6) Lisi Sabrina 09/01/1979 67,3693
7) Mattei Elisabetta 23/09/1981 67,2980
8) Mazzotti Giulia 23/07/1980 67,1500
9) Capone Roberto 11/07/1975 66,5200
10) Lami Ivana 10/02/1981 66,4100
11) Fantaconi Paola 27/05/1977 66,3000
12) Gessaga Viviana 04/05/1980 66,0609
13) Pierfederici Sara 27/12/1979 65,3600
14) Candoli Valeria 18/10/1978 65,3500
15) Lega Roberta 07/12/1971 65,1200
16) Romani Daniele 10/07/1978 65,0300
17) Frisoni Federica 04/03/1979 64,8522
18) De Laurentis Angela 23/01/1972 64,6700
19) Emanuelli Valentina 24/05/1976 64,5267
20) Taraborrelli Sara 07/09/1980 64,4100
21) Tiraferri Tiziano 28/01/1967 64,1900
22) Viale Linda 16/01/19/80 64,0700
23) Agati Elisa 07/08/1975 64,0000
24) Arniani Milena 21/01/1976 63,8400
25) Zanzi Monica 22/03/1963 63,8000
26) Bertuccioli Gualtiero 19/04/1959 63,7500
27) Marisi Aurelio 29/03/1963 63,7300
28) Capuccelli Valentina 24/06/1971 63,6900
29) Pezzuto Loredana 28/06/1973 63,6000
30) Gnaccarini Luana 10/08/1975 63,5800
31) Di Muro Florence 05/12/1974 63,5200
32) Baldassarri Beatrice 23/01/1979 63,4200
33) Graziani Alessandro 10/06/1976 63,1350
34) Fabbri Valentina 07/04/1983 63,1150
35) Michelacci Sara 27/11/1981 63,0600
36) Guerrini Eugenia 22/03/1972 63,0000
37) Garattoni Virna 05/12/1980 62,8190
38) Rossi Elena 03/02/1982 62,7600
39) Carichini Andrea 25/09/1963 62,7300
40) Manenti Elisa 05/11/1980 62,6900
41) Rovelli Patrizia 13/09/1969 62,6033
42) Versari Simona 29/11/1980 62,5000
43) Berardinetti
Maria Rosaria 20/01/1982 62,3900
(precede per minore eta')
44) Pollarini Serena 05/05/1979 62,3900
45) Valmori Margherita 24/10/1983 62,3600
46) Ercoles Sara 08/09/1979 62,2060
47) Cavalli Luca 22/07/1978 62,1300
48) Sughi Catia 21/12/1978 62,1200
49) Zanchini Simona 09/04/1970 62,1000
50) Venturi Roberta 10/03/1959 62,0900
51) Guglielmo Consuelo 26/09/1982 62,0650
52) Saiani Claudio 28/05/1980 62,0500
53) Guerriero Antonio 06/05/1967 62,0000
54) Rocchi Denis 23/09/1969 61,9450
55) Gardini Monia 12/12/1982 61,9360
56) Lucchi Daniel 22/05/1980 61,7900
57) Mazzotti Arianna 07/12/1973 61,6700
58) Zavatta Angela 31/05/1982 61,2694
59) Morelli Agnese 29/09/1980 61,2600
60) Capiccioni Michela 22/06/1984 61,1900
61) Marazzini Barbara 14/08/1983 61,1800
62) Rossi Beatrice 08/11/1979 61,0000
63) Stufetti Roberta 03/06/1967 60,8300
64) Lombardi Elisa 22/02/1981 60,7700
65) Biguzzi Giovanna 04/03/1978 60,7400
66) Forti Elena 07/01/1983 60,6481
67) Parri Daniela 11/07/1978 60,4050
68) Benedettini Elisa 21/04/1982 60,1700
69) Arvedi Giovanna 01/02/1981 60,1000
70) Vitali Daniele 15/10/1981 60,0200
71) Rucci Debora Maria 08/07/1979 59,9200
72) Mussoni Valentina 17/12/1981 59,9000
73) Morri Annalisa 24/01/1982 59,8700
74) Marinucci Laura 04/05/1984 59,6800
75) Decarli Laura 13/04/1980 59,6483
76) Pandolfi Daniele 12/01/1973 59,6400
77) Mascioli Francesca 12/10/1976 59,5600
78) Nardi Amanda 01/12/1975 59,5500
79) Casali Sara 20/02/1982 59,5444
80) Diversi Cesare 09/05/1976 59,4900
81) Belleffi Sara 23/10/1978 59,4300
82) Mingozzi Consuelo 19/04/1980 59,4200
83) Tovani Valeria 22/11/1974 59,3700
84) Melandri Stefania 14/04/1982 59,1100
85) Manduchi Sonia 23/06/1981 58,9539
86) Mengozzi Paola 25/01/1979 58,9400
87) Lucchesi Nicola 04/02/1977 58,9200
88) Mancini Claudia 04/01/1972 58,7600
89) Liviabella Azzurra 04/01/1985 58,6800
90) Pizzoni Barbara 01/03/1977 58,6250
91) Muccioli Lisa 01/06/1983 58,6200
92) Micanti Manuela 16/10/1979 58,5900
93) Di Bernardo Arianna 21/08/1982 58,5300
94) Roberti Michela 10/02/1975 58,5200
95) Poggioli Nicoletta 07/06/1978 58,3900
96) Iannone Imma 30/04/1979 58,3580
97) Bindella Lucia 03/01/1984 58,1400
98) Semprini Adriana 19/11/1980 57,9850
99) Angoli Sauro 13/02/1968 57,9600
100) Penazzi Susanna 05/09/1980 57,9200
101) Costantini Matteo 04/10/1978 57,8300
102) Biscini Costanza 29/06/1982 57,7433
103) Bottari Francesca 09/11/1981 57,7100
104) Biondi Sara 27/09/1979 57,6800
105) Girasoli Caterina 26/07/1978 57,6300
106) Magnani Marika 13/01/1977 57,6100
107) Righini Marina 07/03/1980 57,5760
108) Malerba Annamaria 15/03/1982 57,5600
109) Aquilano Daniele 10/10/1972 57,3900
110) Ricciotti Chiara 22/12/1979 57,3100
111) Oriani Massimiliano 13/08/1976 57,2950
112) Paolini Mattia 10/06/1975 57,2420
113) Melandri Carla 11/11/1977 57,2100
114) Pagano Angela 10/06/1977 57,2000
115) Benedetti Silvia 19/08/1983 57,1600
116) Spadavecchia Liliana 18/09/1964 57,0600
117) Ferro Rachele 18/07/1977 56,7950
118) Garattoni Valentina 30/03/1977 56,3314
119) Manduchi Davide 24/11/1973 56,2000
120) Ciavatta Elena 25/12/1981 56,0900
121) Grottanelli Silvia 27/07/1976 56,0400
122) Costantini Francesco 01/07/1981 55,9300
123) Bacchini Elisa 03/12/1980 55,9133
124) Getti Eleonora 02/10/1981 55,6900
125) Riccetti Luca 26/10/1981 55,5600
126) Barattini Elisa 09/07/1980 54,9300
127) Avarello Alessandro 20/11/1984 54,6000
128) Luminasi Giovanni 23/07/1974 54,4600
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini