AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

GRADUATORIA

Graduatoria relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore socio sanitario - Cat. BS

Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, si pubblica la
graduatoria di merito relativa al pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore socio sanitario -
Cat. BS per l'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza - approvata
con atto n. 1224 dell'1/12/2006.
Graduatoria concorso
	N.	Cognome e nome	Totale punti	Precedenza
	progr.		(max 100)
	1)	Testa Carla	77,750
	2)	Scotti Laura	66,769
	3)	Naturani Mara	65,869
	4)	Di Pierro Anna	65,450
	5)	Chinelli Adriana	65,041
	6)	Polizzi Antonietta	64,506	precede per eta'
	7)	Visentini Monica	64,506
	8)	Baracco Sonia	64,356
	9)	Tommasi Giuseppa	64,102
	10)	Negromanti Claudia	63,814
	11)	Scotti Daniela	63,711
	12)	Rossi Rosanna	63,650
	13)	Cignatta Elisabetta	63,474
	14)	Bricchi Paola	63,350
	15)	Fulvini Monica	62,905
	16)	Micheli Monica	62,591
	17)	Mazzocchi Mara	62,317
	18)	Bongiorni Alice	62,077
	19)	Bucaria Paola	61,760
	20)	Boccardo Antonella	60,852
	21)	Losi Mirella	60,113
	22)	Zoccheddu Patrizia	59,800
	23)	Schiavi Elena	59,306
	24)	Pompi Enrica	58,562
	25)	Maggi Magda	58,517
	26)	Moretto Vivien	58,500
	27)	Mendola Barbara	58,313
	28)	Zani Stefania	58,260
	29)	Monsoni Gianpaolo	57,902
	30)	Donati Monica	57,851
	31)	Baldini Carla	57,807
	32)	Rocchetta Cristina	57,670
	33)	Gorgoni Monica	57,580
	34)	Vidiccini Giuliana	57,400
	35)	Mandelli Margherita	57,285
	36)	Malchiodi Alessandra	57,161
	37)	Tagliaferri Silvana	57,109
	38)	Pulidori Leonora	56,656
	39)	Auletta Tiziana	56,655
	40)	Rossi Maria Paola	56,451
	41)	Cioffo Gian Maria	56,450
	42)	Ariza Carmen Silvia	56,425
	43)	Rossi Anna Rosaria	56,351
	44)	Terzoni Paola	56,345
	45)	Del Manto Patrizia	56,256
	46)	Patteri Marco	56,206
	47)	Cappucciati Orietta	56,001
	48)	Maggesi Elena Maria	55,408
	49)	Puddu Sonnia	55,302
	50)	Forlini Sabrina	55,025
	51)	Zanoni Ivana	55,012
	52)	Fornasari Maria Cristina	54,600
	53)	Turin Roberta	54,555
	54)	Paladini Stefania	54,501
	55)	Barbieri Sara	54,000
	56)	Semprevivo Ines	53,800
	57)	Curotti Elena	53,502
	58)	Mori Francesca	53,501
	59)	Razzini Cristiana	53,456
	60)	Ariza Blanca Delcy	53,310
	61)	Freschi Francesca	53,300
	62)	Giafusti Irene	53,050
	63)	Frattini Mara	53,004
	64)	Boaron Renza	53,000
	65)	Sartori Giacomina	52,850
	66)	Obinyan Henrietta	52,655
	67)	Skiba Dorata Magdalena	52,575
	68)	Guastadini Paola	52,300
	69)	Patelli Stefania	52,053
	70)	Verde Carmela	52,005
	71)	Saint Pierre Nathalie	51,500	precede per eta'
	72)	Solofrizzo Benedetto	51,500	precede per eta'
	73)	Sgorbati Maria Grazia	51,500
	74)	Rosi Maria Claudia	51,250
	75)	Ferrari Vilma	50,902
	76)	Freghieri Ilaria	50,900	precede per eta'
	77)	Riccardi Marilena	50,900
	78)	Cavalli Milena	50,709
	79)	Piccinno Rosa	50,400
	80)	Alberici Emanuela	50,357
	81)	Basciu Luisa	50,256
	82)	Camarchio Concetta	50,084
	83)	Stomboli Maria Grazia	50,000	precede per eta'
	84)	Motta Monica	50,000
	85)	Quagliaroli Maria	49,763
	86)	Caliendo  Carmela	49,656
	87)	Sartori Emanuela	49,606
	88)	Benedini Colombina	49,555
	89)	Proia Simona	49,506
	90)	Pozzi Fiorella	49,280
	91)	Caocci Rosalba	49,154
	92)	Frattini Valeria	49,005
	93)	Rossetti Rocco	49,000	precede per eta'
	94)	Tolomei Vanessa	49,000
	95)	Malfettoni Gianluca	48,702
	96)	D'Amico Laura	48,508
	97)	Catalanotto Francesca	48,500
	98)	Salini Luisa	48,405
	99)	Lanza Mariagrazia	48,292
	100)	Serafini Daniela	48,227
	101)	Giordano Antonino	48,050
	102)	Ruggirello Giuseppe	48,000
	103)	Tiso Anna	47,800
	104)	Abba' Elena	47,750
	105)	Tavani Luisa	47,610
	106)	Ghigini Paolo	47,511
	107)	Gentile Antonietta	47,508
	108)	Amici Simona	47,501	precede per eta'
	109)	Di Sabato Maria Palma	47,501
	110)	Della Latta Claudia	47,500	precede per eta'
	111)	Veneruso Maria Rosara	47,500	precede per eta'
	112)	Fava Mariangela	47,500
	113)	Bosoni Amelia	47,205
	114)	Celli Katiuscia	47,137
	115)	Bisceglia Donatella	47,010
	116)	Lomi Giovanna	47,001	precede per eta'
	117)	Bacchetta Sabrina	47,001
	118)	Mancarella Daniela	47,000	precede per eta'
	119)	Zygmunt Elzbieta	47,000
	120)	Basone Anna Barbara	46,900
	121)	Titone Nicolina	46,813
	122)	Civardi Giuseppina	46,512
	123)	Strazzeri Annamaria	46,503
	124)	Zuardi Margherita	46,450
	125)	Cau Isabella	46,405
	126)	Vilardi Ivano	46,225
	127)	Mazzocchi Marta	46,057
	128)	Vollono Roberta	46,001
	129)	Buttafava Paola	45,951
	130)	Brugnoni Naika	45,660
	131)	Cascone Gerardo	45,500	CGT. + 2 fg.
	132)	Sprio Angelo Fabio	45,500
	133)	Cavaliere Concetta	45,133
	134)	Pugni Giuseppe	45,000
	135)	Musardo Patrizia	44,550
	136)	Poggioli Maria Pia	44,018
	137)	Boaron Sandra	44,000
	138)	Coraci Irene	43,581
	139)	Volcova Margareta	43,375
	140)	Bonini Cristina	42,507
	141)	Alpegiani Daniela	42,040
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina