AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RAVENNA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D (approvata con deliberazione n. 153 del 6/3/2007, pubblicata il 7/3/2007)

Cognome e nome	Punti
 1) Carrillo Elisa	74,69
 2) Naldoni Natascia	70,91
 3) Marangoni Cosetta	68,72
 4) Girone Innocenza	68,20
 5) Turchetti Silva	67,80
 6) Cadas Claudia	67,68
 7) Selva Stefania	67,10
 8) Dalfiume Elena	65,23
 9) Coveri Michela	65,19
10) Zanotti Filippo	64,97
11) Minardi Maria Paola	64,63
12) Maini Giorgio	64,38
13) Casula Roberta	63,80
14) Amadori Sergio	63,80
15) Bandini Natascia	63,51
16) Menegatti Elisa	63,07
17) Randi Cristina	63,00
18) Vernocchi Silvia	62,70
19) Carli Agnese	62,66
20) Ricci Monia	62,59
21) Bandini Barbara	62,57
22) Fiori Valentina	62,54
23) Balbi Sabrina	62,38
24) Sartoni Ilenia	62,27
25) Zama Linda	62,10
26) Randi Elisa	62,04
27) Zanotti Silvia	61,83
28) Cefaliello Linda	60,62
29) Fabbri Francesca	60,34
30) Fabbri Sara	60,33
31) Trioschi Paola	60,05
32) Mottola Giuseppina	60,02
33) Cavallari Mirta	59,98
34) Garavini Alice	59,98
35) Giardini Valentina	59,88
36) Rossi Erika	59,81
37) Radoi Mariana Manuela	59,80
38) Aimi Valeria	59,78
39) Tassinari Marika	59,78
40) Lizambri Daniela	59,74
41) Servidei Cristian	59,57
42) Giannotta Franco	59,47
43) Serenari Domenico	59,20
44) Calderoni Silvia	59,18
45) Manna Daniela	59,13
46) Napoli Domenica	58,98
47) Zoffoli Eveline	58,87
48) Fortunati Sara	58,82
49) Montanari Federica	58,82
50) Spella Alberto	58,62
51) Mattarozzi Valentina	58,20
52) Sassi Maria Lucia	58,10
53) Brisighella Elisa	57,79
54) Guerra Elisa	57,62
55) Gaddoni Susy	57,58
56) Bacchi Valeria	57,58
57) Bruni Fabiana	56,92
58) Cavina Roberta	56,85
59) Piancastelli Giorgia	56,83
60) Benini Andrea	56,83
61) Andrzejewski Urszula Henryka	56,44
62) Filippi Maria Cristina	56,42
63) Scarpetta Gloria	56,15
64) Bossio Noemi	55,97
65) Gurioli Samanta	55,92
66) Paris Milena	55,90
67) Inzerilli Domenica	55,79
68) Maggioli Natascia	55,79
69) Camorani Davide	55,77
70) Poli Morena	55,65
71) Presentati Francesca Licia	55,60
72) Casadio Chato	55,00
73) Russi Carola	55,00
74) Benito Martinez Olga	54,97
75) Savino Sally	54,91
76) Salvi Silvia	54,91
77) Zsoldos Ildiko	54,52
78) Vespignani Marta	54,43
79) Campagna Natascia	54,25
80) Di Domenico Alba	54,02
81) Placci Marzia	53,80
82) Argnani Sara	53,54
83) Arcuri Giovanni	53,54
84) Mugellesi Elisa	53,40
85) Aureli Richard	53,38
86) Griffo Angela	53,34
87) Proietti Elisa	52,40
88) Cataldi Giovanni	52,38
89) Fenati Federica	52,20
90) Farinelli Paola	52,00
91) Ravaglioli Francesca	51,04
92) Pagliarani Giorgia	50,40
Quanto ai fini di notifica ai candidati.
IL DIRETTORE
Manuela Manini

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina