AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI

GRADUATORIA

Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di: Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D, approvata con delibera n. 430 del 27/9/2007

	Pos.	Cognome e nome	Punti
	1)	Agostinelli Mauro	77,5000
	2)	Scarpulla Rossana	71,6550
	3)	Trezza Giuseppe	68,1850
	4)	Leoni Donatella	67,8567
	5)	Tabellini Silvia	67,0250
	6)	Bizzocchi Ilario	66,6767
	7)	Montanaro Marilena	66,4000
	8)	D'Amico Monica	63,5150
	9)	Cavallo Sara	63,0600
	10)	Colamaria Nicola	62,8500
	11)	Capece Laura	62,2050
	12)	Andreucci Andrea	62,1550
	13)	Ghignone Elisa	61,9550
	14)	Tomasello Pierluigi	61,9100
	15)	Fabbri Francesca	61,7600
	16)	D'Agnello Maria	61,7100
		precede per minore eta'
	17)	Soverchia Claudia	61,7100
	18)	Palazzi Tatiana	61,6750
	19)	Castellani Samantha	61,4800
	20)	Sbrighi Luca	61,3100
	21)	Brozzoni Nicoletta	61,3000
	22)	Manduchi Valentina	61,0100
	23)	Castelfranchi Marco	60,9700
	24)	Leo Antonella	60,5600
	25)	Lamagna Maria Rosaria	60,4000
	26)	Morena Elisa	60,1500
	27)	Mele Maria Antonietta	60,1300
	28)	Bargellini Simona	60,0950
	29)	Espa Juri	60,0100
	30)	Mami Alex	59,7550
	31)	Domino Emanuela	59,6850
	32)	Cantolacqua Michela	59,4150
	33)	Gravina Francesco	59,4000
	34)	Giordani Chiara	59,3750
	35)	Andruccioli Elisa	59,3200
	36)	Tonelli Roberta	59,1500
	37)	Bettelli Silvia	59,1250
	38)	Gajardoni Valentina	58,9450
	39)	Votta Emma	58,8150
	40)	Szypszak Elisabeth Nathalie	58,7750
	41)	Asioli Daiana	58,6950
	42)	Pizzagalli Claudia	58,6750
	43)	Falsaperla Claudio Vinicio	58,6100
	44)	Pabich Renata Urszula	58,6000
	45)	Bartolomeo Maria Rita	58,5200
	46)	Guerra Gabriella	58,4450
	47)	Benini Luca	58,4250
	48)	Merola Sonia	58,3450
	49)	Tomassoni Samuele	58,1700
	50)	Gentili Serena	58,1550
	51)	De Filippo Luca	58,1300
	52)	Franzo' Licia	58,0400
	53)	Angelini Agnese	57,9700
	54)	Camporesi Irene	57,8750
	55)	Scorpecci Giorgia Maria	57,8500
	56)	Stacchini Valeria	57,8350
	57)	Lecci Laura	57,7350
		precede per minore eta'
	58)	Diana Maria Pia	57,7350
	59)	Vannini Chiara	57,6950
	60)	Schito Angela	57,6900
	61)	Parisi Elisa	57,6800
	62)	Morri Elisa	57,6750
	63)	Domenici Fabiola	57,6350
	64)	Palazzini Chiara	57,6100
	65)	Delmonte Rachele	57,5800
	66)	Paolini Corinna	57,5450
	67)	Benedetti Stefania	57,5400
	68)	Picchi Nicola	57,4900
	69)	Cipriani Michela	57,3750
	70)	Pistoia Mariaelisabetta	57,3350
	71)	Gueli Rosario	57,3150
	72)	Caroselli Marcello	57,1400
	73)	Crincoli Maria Teresa	57,0150
	74)	Botarelli Paola Roberta	57,0000
		precede per minore eta'
	75)	Brunetta Luigi	57,0000
		precede per minore eta'
	76)	Dipace Carmela	57,0000
	77)	Piersanti Giada	56,8550
	78)	Magni Federica	56,8500
	79)	Bulzomi' Michele	56,8450
	80)	Monaldi Milena	56,8300
	81)	Tognacci Alice	56,6150
	82)	Vaccarini Alessia	56,5450
	83)	Boccella Miguel Angel	56,5000
		precede per minore eta'
	84)	Nappi Elena	56,5000
	85)	Zecchini Chiara	56,4950
	86)	Bussi Elena	56,4300
	87)	Iommarini Irene	56,3900
	88)	Centeno Pradas Marta	56,1900
	89)	Cupioli Federica	56,1000
	90)	Marcello Mario	56,0400
		precede per minore eta'
	91)	Di Tella Bernardina	56,0400
	92)	Mastrangelo Antonio	56,0000
		precede per minore eta'
	93)	Ciampinelli Ginevra	56,0000
	94)	Pari Edoardo	55,9000
	95)	Uccella Laura Debora	55,8150
	96)	Cappucci Raffaele	55,7650
	97)	Mulas Lucrezia	55,7400
	98)	Vitali Nadia	55,6550
	99)	Morgana Giuseppe	55,6000
	100)	Albani Linda	55,5700
	101)	Tomassoni Luana	55,5450
	102)	Molino Cinzia	55,4650
	103)	Spagnoli Veronica	55,4550
	104)	Angelicchio Maria Caterina	55,4350
	105)	Zanda Eleonora	55,3450
	106)	Camelo Simona	55,1000
	107)	Diotallevi Sara	55,0150
	108)	Madiai Manuela	55,0000
		precede per minore eta'
	109)	Saragoni Annalisa	55,0000
	110)	Severini Laura	54,8500
	111)	Pellegrino Maria	54,8300
	112)	Pantalone Marco	54,7600
	113)	Bellomo Maria	54,7250
	114)	Vaccarini Federica	54,5450
	115)	Imola Paola	54,5300
	116)	Zangheri Valentina	54,2650
	117)	Fiori Nicoletta	54,2050
	118)	Bernardi Simona	54,1350
	119)	Gelli Maria	54,0600
	120)	Tani Alice	54,0000
		precede per minore eta'
	121)	Rizzo Fernando	54,0000
		precede per minore eta'
	122)	Di Pietro Stivaletta Anna	54,0000
		precede per minore eta'
	123)	D'Onghia Alessandro	54,0000
	124)	De Santis Rosetta	53,8700
	125)	Liberti Anna	53,8400
	126)	Bonazzoli Valentina	53,5400
	127)	Caputo Pietro	53,5150
	128)	Simeone Fabiana	53,5000
	129)	Amantini Danila	53,4600
	130)	Maltoni Federica	53,4150
	131)	Garuffi Gianluca	53,3450
	132)	Grassi Paolo	53,0200
	133)	Calisti Maria Grazia	53,0000
		precede per minore eta'
	134)	Coltro Laura	53,0000
	135)	Zanzani Valentina	52,7050
	136)	Andreini Silvia	52,5450
		precede per minore eta'
	137)	Fabrizi Gianluca	52,5450
	138)	Messa Amalia	52,4150
	139)	Arcangeli Federico	52,0150
	140)	Tassoni Samanta	52,0000
	141)	Cervone Margherita	51,8500
	142)	Appezzato Maria Antonietta	51,6750
	143)	Beqiraj Laureta	51,3000
	144)	Canducci Claudia	51,2000
	145)	Moncullo Alessandro	51,0000
		precede per minore eta'
	146)	Vergallo Simone Antimo	51,0000
	147)	Hornazabal Sanz Amaia	50,8000
	148)	Gusman Silvia	50,5300
	149)	Amadori Alice	50,5150
	150)	Antonelli Emanuele	50,1950
	151)	Di Leonardo Daniela	50,1000
	152)	Manetti Melissa	49,0100
ILA DIRETTORE "AD INTERIM"
Paola Lombardini

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina