REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI

Graduatorie degli aspiranti ad incarichi specialistici ambulatoriali - valevoli per l'anno 2007 - delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena, Rimini

IL RESPONSABILE
Augusto Zappi
COMITATO ZONALE DI PIACENZA
	Posiz.	Cognome e nome	Punteggio
	graduat.
ALLERGOLOGIA
	 1)	Porcaro Valeria	11,08
AUDIOLOGIA
	 1)	Migali Nina	 4,40
CARDIOLOGIA
	 1)	Ceriati Roberta	17,10
	 2)	Arisi Arianna	11,80
CHIRURGIA GENERALE
	 1)	Spani Molella Fabrizio	38,23
	 2)	Braghieri Giuseppe	37,40
	 3)	Okde Fady Fouad	18,60
	 4)	Tarzia Raffaele	17,90
	 5)	Veneziani Giancarlo	17,60
DERMATOLOGIA
	 1)	De Gheiking Irene	27,80
	 2)	Marinelli Maria Giovanna	26,00
	 3)	Buzzetti Iolanda	23,64
	 4)	Baggini Ginevra	21,33
	 5)	Distante Fernanda	15,77
	 6)	Periti Imara	15,16
	 7)	Gruppi Luisa	14,68
	 8)	Lorini Alessandra	13,80
	 9)	Notarangelo Angela	12,46
	10)	Ricci Pietro	10,72
	11)	Quaglini Michela	 9,41
	12)	Guareschi Elisa	 8,24
	13)	Gasperini Massimo	 8,23
	14)	Nika Charalampia	 6,98
	15)	Pandolfi Roberta	 6,43
	16)	Pizzigoni Stefania	 6,39
	17)	Satolli Francesca	 5,80
	18)	Asgaran Batool	 4,46
DIABETOLOGIA
	 1)	Amato Antonio	15,20
	 2)	Garzaniti Adriana	11,20
	 3)	Lumera Gabriella	 8,18
	 4)	Di Secli' Clelia	 5,70
ENDOCRINOLOGIA
	 1)	Amato Antonio	15,20
	 2)	Busconi Lorena	 8,20
	 3)	Valassi Elena	 8,20
	 4)	Lumera Gabriella	 8,20
	 5)	Di Secli' Clelia	 5,70
	 6)	Fabbi Giuseppe	 5,20
FISIOCHINESITERAPIA
	 1)	Lorenzini Paolo	33,30
	 2)	Bignami Antonella	20,00
GASTROENTEROLOGIA
	 1)	Ingegnoli Anna Virginia	 8,10
IDROCLIMATOLOGIA
	 1)	Baroni Tiziana	 9,20
MEDICINA DEL LAVORO
	 1)	Tomaselli Roberta	10,60
	 2)	Sanzullo Antonella	 9,40
	 3)	Sinacori Maria Pia	 4,00
MEDICINA DELLO SPORT
	 1)	Basile Giuseppa	32,12
	 2)	Lorenzini Paolo	29,60
	 3)	Mastrojanni Caterina	19,81
	 4)	Loiacono Lidia	15,20
	 5)	Tammaro Gianpaolo	 6,20
MEDICINA LEGALE
	 1)	Sabatino Laura	16,31
	 2)	Erbacci Andrea	12,40
	 3)	Pentivolpe Salvatore	 8,20
NEUROLOGIA
	 1)	Cammarata Sergio	22,80
	 2)	Groppi Anna	 6,90
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	 1)	Cerquoni Marina	30,50
	 2)	Uccellini Orlando	 8,20
	 3)	Di Vico Maddalena	 7,00
	 4)	Rastelli Emanuela	 5,20
OCULISTICA
	 1)	Pinotti Daniela	33,60
	 2)	Peroni Paolo	25,22
	 3)	Lusignani Antonio	21,48
	 4)	Traselli Gian Paolo	18,82
	 5)	Pellistri Isabella	16,48
	 6)	Rubino Pierangela	 9,71
	 7)	Sangermani Chiara	 7,75
ODONTOIATRIA
	 1)	La Grotteria Salvatore	26,47
	 2)	Anelli Loretta	22,30
	 3)	Speroni Carlo Giuseppe	21,20
	 4)	Soresi Ermanno	19,80
	 5)	Gentilotti Francesco	18,95
	 6)	Casaretti Francesca	18,59
	 7)	Nucci Pagliaro Paolo	18,06
	 8)	Perich Gianni	17,74
	 9)	Delitala Giovanni	16,13
	10)	Clini Fabio	16,00
	11)	Zarrillo Roberto	15,01
	12)	Demarosi Federica	13,16
	13)	Mortellaro Paolo	12,84
	14)	Provenzano Pasquale	 8,63
	15)	Palminteri Stefano	 7,98
	16)	Rapelli Claudia	 4,69
	17)	Iannaccone Gian Alfredo	 4,61
	18)	Frisina Pasquale	 4,30
	19)	Cecconata Silvia	 4,20
	20)	Valla Cecilia	 4,10
	21)	Mallozzi Giovanni	 3,59
	22)	Cravedi Matteo	 3,00
	23)	Pellegrino Gerardo	 1,70
ONCOLOGIA
	 1)	Venturino Antonella	17,80
ORTOPEDIA
	 1)	Lonati Claudio	28,40
	 2)	Raschella' Bruno Francesco	22,58
	 3)	Zacconi Pietro	21,00
	 4)	Giorgi Loretta	16,60
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	 1)	Gazza Francesca	37,89
	 2)	Giorgi Loretta	24,10
	 3)	Roberti Vittoria Laura	23,70
	 4)	Iannotti Francesca	 7,00
	 5)	Vieira Clarice Maria	 3,60
OTORINOLARINGOIATRIA
	 1)	Ghilardotti Egidio	32,60
	 2)	Di Iorio Dorotea	22,40
	 3)	Nicosia Filippo	17,74
	 4)	Oretti Gabriele	15,29
	 5)	Iagher Chiara	13,60
	 6)	Coclite William Francesco	11,57
	 7)	Marchionni Giovanni	11,00
	 8)	Marletta Giuseppe	 9,85
	 9)	Guastamacchia Pasquale	 9,63
	10)	Stanzione Luigi	 9,47
	11)	Maggiore Giandomenico	 9,25
	12)	Sposito Marco	 5,20
PEDIATRIA
	 1)	Malvicini Renzo	37,90
	 2)	Demuru Giovanni Maria	11,20
	 3)	Zanasi Paolo	 7,60
PNEUMOLOGIA
	 1)	Gioffre' Vincenza	 6,80
RADIODIAGNOSTICA
	 1)	Imberti Marica	20,70
REUMATOLOGIA
	 1)	Rossi Paola	 5,60
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
	 1)	Cerrelli Fernanda	10,00
UROLOGIA
	 1)	Magri Vittorio	37,29
	 2)	Ruggieri Maurizio	22,60
	 3)	Mami Elena	 7,60
COMITATO ZONALE DI PARMA
	Posiz.	Cognome e nome	Punteggio
	graduat.
ALLERGOLOGIA
	 1)	Vita Carmen	30,30
	 2)	Calzone Luigi	27,60
	 3)	Porcaro Valeria	11,08
	 4)	Chirico Gennaro	10,60
	 5)	Cavallo Elsa Angela	 8,20
ANATOMIA PATOLOGICA
	 1)	Russo Serena	 7,00
BIOCHIMICA CLINICA
	 1)	Pajoutan Moghaddam	13,00
		Mohammad Reza
CARDIOLOGIA
	 1)	Cucinotta Domenico	48,20
	 2)	Natali Roberto	34,90
	 3)	Morozzi Letizia	24,80
	 4)	Maurizio Anna Rita	24,00
	 5)	Giaroli Patrizia	21,80
	 6)	Tiberti Gianluca	19,30
	 7)	Ceriati Roberta	17,10
	 8)	Brancaleoni Rossella	14,67
	 9)	Andreoli Anna Maria	12,40
	10)	Arisi Arianna	11,80
	11)	Cipriano Maurizio	 8,64
	12)	Pattoneri Paolo	 5,20
CHIRURGIA GENERALE
	 1)	Costarella Salvatore Maria	19,80
	 2)	Tarzia Raffaele	17,90
	 3)	Baiardi Antonella	13,60
	 4)	Busi Nicola	 6,40
	 5)	Ferreri Giovanni	 5,20
	 6)	Villa Fabio	 4,00
DERMATOLOGIA
	 1)	Cinque Michele	28,00
	 2)	Marinelli Maria Giovanna	26,00
	 3)	Speziali Luigi	25,11
	 4)	Mirizzi Stella	24,80
	 5)	Zanni Maurizio	22,61
	 6)	Callea Antonio Giuseppe	19,60
	 7)	Manfredini Lucio	19,50
	 8)	Vezzani Claudia	17,51
	 9)	Castellana Carmela	17,23
	10)	Periti Imara	15,16
	11)	Gruppi Luisa	14,68
	12)	Santini Marcello	13,66
	13)	Mautone M. Grazia	13,04
	14)	Martinelli Arianna	12,60
	15)	Beski Ladan	10,81
	16)	Guareschi Elisa	 8,24
	17)	Zendri Enrico	 7,79
	18)	Pizzigoni Stefania	 6,39
	19)	Satolli Francesca	 5,80
	20)	Vescovi Veronica	 5,80
	21)	Asgaran Batool	 4,46
DIABETOLOGIA
	 1)	Astorri Annalisa	15,40
	 2)	Pilla Silvia	14,83
	 3)	Guberti Antonella	13,90
	 4)	Ugolotti Diletta	11,54
	 5)	Carocci Francesca Romana	10,58
	 6)	Lumera Gabriella	 8,18
	 7)	Nappo Francesco	 8,03
	 8)	Finardi Lorenzo	 5,81
	 9)	Di Secli' Clelia	 5,70
ENDOCRINOLOGIA
	 1)	Astorri Annalisa	15,30
	 2)	Guareschi Claudia	13,06
	 3)	Guberti Antonella	11,66
	 4)	Carocci Francesca Romana	10,60
	 5)	Ugolotti Diletta	 9,40
	 6)	Cataldo Simona	 8,80
	 7)	Lumera Gabriella	 8,20
	 8)	Finardi Lorenzo	 6,40
	 9)	Mangiola Filomeno	 5,80
	10)	Di Secli' Clelia	 5,70
FISIOCHINESITERAPIA
	 1)	Lorenzini Paolo	33,30
	 2)	Viggiano Raffaele	22,29
	 3)	Pelagatti Franco	14,50
	 4)	Dardani Alberto	 7,54
	 5)	Pileggi Ilaria	 6,98
	 6)	Gambretti Sara	 3,90
GASTROENTEROLOGIA
	 1)	Esposito Patrizia Gina	12,30
	 2)	Ingegnoli Anna Virginia	 8,10
GENETICA MEDICA
	 1)	Rivieri Francesca	 9,40
GERIATRIA
	 1)	Izzo Silvana Carolina	13,00
	 2)	Venturo Rosanna	12,99
	 3)	Marino Angela	10,60
	 4)	Turci Marina	 5,90
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	 1)	Pecone Luana Floren	 4,40
MALATTIE INFETTIVE
	 1)	Carpentieri Maria Stella	10,60
	 2)	Ottoveggio Paola Stefania	 9,20
MEDICINA DEL LAVORO
	 1)	Morandi Luciana	17,60
	 2)	Di Virgilio Michele	17,53
	 3)	Clerici Susanna	 5,20
	 4)	Sinacori Maria Pia	 4,00
MEDICINA DELLO SPORT
	 1)	Natali Roberto	29,80
	 2)	Lorenzini Paolo	29,60
	 3)	Loiacono Lidia	15,20
	 4)	Ilari Barbara	 8,23
	 5)	Tammaro Gianpaolo	 6,20
MEDICINA INTERNA
	 1)	Giammarco Armando Antonio	 5,10
MEDICINA LEGALE
	 1)	Farioli Corrado Mirco	29,79
	 2)	Mari Pietro	19,78
	 3)	Sabatino Laura	16,31
	 4)	Erbacci Andrea	12,40
	 5)	Grillo Giulia	 9,40
	 6)	Renzetti Cristina	 7,00
NEFROLOGIA
	 1)	Lombardi Maria	15,40
NEUROLOGIA
	 1)	Lusvardi Monica	23,53
	 2)	Ludovico Livia	19,67
	 3)	Cattaneo Luigi	11,40
	 4)	Gaudenzi Anna	 9,56
	 5)	Groppi Anna	 6,90
	 6)	Florindo Irene	 6,90
	 7)	Grosso Roberta	 6,30
	 8)	Antonelli Maria	 6,30
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	 1)	Cerquoni Marina	30,50
	 2)	Solmi Angela	10,70
	 3)	Sannicola Antonello Maria	10,06
	 4)	Berloffa Stefano	 8,66
	 5)	Di Vico Maddalena	 7,00
	 6)	Cozzupoli Elena	 6,30
	 7)	Rastelli Emanuela	 5,20
OCULISTICA
	 1)	Bertozzi Donata	41,44
	 2)	Bosi Marina	29,40
	 3)	Galati Carmela	21,80
	 4)	Moauro Emilio	17,80
	 5)	Pellistri Isabella	16,48
	 6)	Simoni Franco	14,25
	 7)	Rubino Pierangela	 9,71
	 8)	Rossi Stefania	 8,96
	 9)	Rinaldi Chiara	 7,04
	10)	Manzotti Francesca	 6,38
ODONTOIATRIA
	 1)	Pellegrino Gioacchino	28,10
	 2)	Invernizzi Luca	26,50
	 3)	Amabile Giuseppe	24,78
	 4)	Camorali Cinzia	23,69
	 5)	Anelli Piertullia	23,47
	 6)	Ferrari Paolo	23,40
	 7)	Fabbri Paolo	22,80
	 8)	Pezzetta Antonia	22,44
	 9)	Rapisardi Carla Venere Gioia	21,30
	10)	Banchini Mario	18,81
	11)	Curti Luigi	18,69
	12)	Casaretti Francesca	18,59
	13)	Rossi Nicola	18,38
	14)	Nucci Pagliaro Paolo	18,06
	15)	D'Alessandro Luigi Antonio	17,86
	16)	Bancale Raffaele	17,70
	17)	Petix Rosa Maria	17,18
	18)	Delitala Giovanni	16,13
	19)	Nappo Vincenzo	16,00
	20)	Cimmino Pasquale	13,27
	21)	De Rosa Salvatore	12,30
	22)	Sergio Concetta	 9,88
	23)	Provenzano Pasquale	 8,63
	24)	Palminteri Stefano	 7,98
	25)	Cimarosti Stefano	 7,84
	26)	Ceresini Filippo	 7,30
	27)	Rusconi Emiliano	 5,94
	28)	Caputo Antonella	 4,90
	29)	Iannaccone Gian Alfredo	 4,61
	30)	Frisina Pasquale	 4,30
	31)	Leni Giuliana	 4,10
	32)	Mobrici Pasquale Giovanni	 3,00
	33)	Vella Roberto	 2,89
	34)	Fusco Vittorio	 1,47
	35)	Stefanini Luigi	 1,15
ONCOLOGIA
	 1)	Santisi Maurizio	24,40
	 2)	Venturino Antonella	17,80
ORTOPEDIA
	 1)	Banchi Massimo	35,21
	 2)	Raschella' Bruno Francesco	22,58
	 3)	Zambellini Umberto	22,40
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	 1)	Gazza Francesca	37,89
	 2)	Montanari Rossella	35,92
	 3)	Amore Carmela	31,40
	 4)	Caltabiano Michele	30,19
	 5)	Turtoro Luigi	28,26
	 6)	Roberti Vittoria Laura	23,70
	 7)	Zaurito Vincenzo	23,09
	 8)	Toro Gianlugi	20,20
	 9)	Azzoni Daniela	13,00
	10)	Borzacchiello Carmela	12,74
	11)	Anfuso Salvatore	11,20
	12)	Bonavita Benedetta	 9,85
	13)	Iannotti Francesca	 7,00
	14)	Angeri Federica	 6,99
	15)	Messina Vincenzo	 6,90
OTORINOLARINGOIATRIA
	 1)	Ghilardotti Egidio	32,60
	 2)	Bocchi Mario	26,40
	 3)	Di Iorio Dorotea	22,40
	 4)	Messineo Giovanni	22,20
	 5)	Palma Silvia	20,30
	 6)	Ravecca Francesca	19,37
	 7)	Lamanna Lucio	18,37
	 8)	Podda Aldo	17,60
	 9)	De Franco Antonio	17,19
	10)	Oretti Gabriele	15,29
	11)	Cappelli Alessandro	13,83
	12)	Iagher Chiara	13,60
	13)	Coclite William Francesco	11,57
	14)	Avanzini Patrizia	10,66
	15)	Marletta Giuseppe	 9,85
	16)	Guastamacchia Pasquale	 9,63
	17)	Niccoli Concetta Maria R.	 9,38
	18)	De Franco Luca	 8,77
	19)	Ponzi Stefano	 6,40
	20)	Tedeschi Sara	 5,07
PEDIATRIA
	 1)	Montanarini Giorgio	47,60
	 2)	Lapetina Ferdinando	39,80
	 3)	Malvicini Renzo	37,90
	 4)	Orso Giuseppe	33,70
	 5)	Ricotta Gaetano	28,40
	 6)	Apollonio Giovanni	24,90
	 7)	Massari Alessandra	12,71
	 8)	Pusara Milijana	 9,44
PNEUMOLOGIA
	 1)	Colizzi Emilio	26,40
	 2)	Dattoli Giordana	24,80
	 3)	Pizzi Mauro	23,60
	 4)	Buccino Maria Rosa	12,40
	 5)	Bernini Maria Vilma	12,40
	 6)	Burlone Emanuela	11,80
	 7)	De Guglielmo Marilena	11,18
	 8)	Gioffre' Vincenza	 6,80
PSICHIATRIA
	 1)	Scapellato Franca	29,60
	 2)	Ruiu Luca	 3,20
RADIOLOGIA
	 1)	Prattichizzo Giulio	38,00
	 2)	Pasta Giulio	 6,40
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
	 1)	Cerrelli Fernanda	10,00
	 2)	Fabozzi Maria Teresa	 8,10
UROLOGIA
	 1)	Magri Vittorio	37,29
	 2)	Sanfilippo Giovanni	10,99
	 3)	Pangrazi Stefano	 9,59
COMITATO ZONALE DI REGGIO EMILIA
	Posiz.	Cognome e nome	Punteggio
	graduat.
ALLERGOLOGIA
	 1)	Vita Carmen	30,30
	 2)	Murdocca Rosamaria	24,40
	 3)	Porcaro Valeria	11,08
	 4)	Chirico Gennaro	10,60
CARDIOLOGIA
	 1)	Bergamini Alberto	42,97
	 2)	Ben Hassen Mustapha Ben Hammar	31,39
	 3)	Andreoli Anna Maria	12,40
	 4)	Arisi Arianna	11,80
	 5)	Paganelli Catia	 4,00
CHIRURGIA GENERALE
	 1)	Corchia Luciano	29,90
	 2)	Al Sahlani Ubaid Yasir Abdullah	24,50
	 3)	Tarzia Raffaele	17,90
	 4)	Culzoni Laura	 7,00
DERMATOLOGIA
	 1)	Vaccari Giovanni	29,80
	 2)	Cinque Michele	28,00
	 3)	Franceschini Maurizio	27,20
	 4)	Marinelli Maria Giovanna	26,00
	 5)	Gibellini Catia	23,83
	 6)	Zanni Maurizio	22,61
	 7)	Manfredini Lucio	19,50
	 8)	Schiavi Maria Elisabetta	18,38
	 9)	Marzaduri Sandro	17,90
	10)	Vezzani Claudia	17,51
	11)	Puglisi Giovanna	16,63
	12)	Periti Imara	15,16
	13)	Simonetti Vito	13,75
	14)	Santini Marcello	13,66
	15)	Martinelli Arianna	12,60
	16)	Arena Alex Demetrio Domenico	12,45
	17)	Lucente Pasquale	12,05
	18)	Bassissi Stefania	11,85
	19)	Giusti Francesca	11,68
	20)	Kunnathupara Mbil Beena Varghese	11,36
	21)	Guareschi Elisa	 8,24
	22)	Bortoli Jarno	 6,42
	23)	Pizzigoni Stefania	 6,39
	24)	Satolli Francesca	 5,80
	25)	Vescovi Veronica	 5,80
	26)	Asgaran Batool	 4,46
DIABETOLOGIA
	 1)	Pilla Silvia	14,83
	 2)	Guberti Antonella	13,90
	 3)	Camporesi Monica	11,80
	 4)	Pesenti Marialaura	11,80
	 5)	Bertolini Monica	11,54
	 6)	Ugolotti Diletta	11,54
	 7)	Lumera Gabriella	 8,18
	 8)	Ceroni Luana	 7,00
	 9)	Di Secli' Clelia	 5,70
ENDOCRINOLOGIA
	 1)	Tavernari Valeria	18,53
	 2)	Toschi Elena	17,71
	 3)	Camporesi Monica	11,80
	 4)	Pesenti Marialaura	11,80
	 5)	Guberti Antonella	11,66
	 6)	Bertolini Monica	11,20
	 7)	Lumera Gabriella	 8,20
	 8)	Ceroni Luana	 7,00
	 9)	Mangiola Filomeno	 5,80
	10)	Di Secli' Clelia	 5,70
FISIOCHINESITERAPIA
	 1)	Lorenzini Paolo	33,30
	 2)	Leone Vincenza	12,80
	 3)	Dardani Alberto	 7,54
FONIATRIA
	 1)	Liperoti Gino	24,24
GASTROENTEROLOGIA
	 1)	Esposito Patrizia Gina	12,30
	 2)	Ingegnoli Anna Virginia	 8,10
GENETICA MEDICA
	 1)	Rivieri Francesca	 9,40
GERIATRIA
	 1)	Marra Rocco	27,19
	 2)	Muratori Giordana	25,60
	 3)	Pellati Morena	21,10
	 4)	Rodolico Marianna	18,80
	 5)	Venturo Rosanna	12,99
	 6)	Casolari Luana	12,32
	 7)	Marino Angela	10,60
	 8)	Lentini Alessandra	 7,60
	 9)	Turci Marina	 5,90
IDROCLIMATOLOGIA
	 1)	Baroni Tiziana	9,20
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	 1)	Kahfian Zaynalabedin	12,87
	 2)	Pupillo Michele	10,00
	 3)	Forte Erminia	 8,20
	 4)	Gatti Maria Giulia	 5,10
	 5)	Pecone Luana Floren	 4,40
	 6)	Melchionda Domenico	 4,30
MEDICINA DEL LAVORO
	 1)	Di Virgilio Michele	17,53
	 2)	Crespi Enrica	10,30
	 3)	Mariani Stefania	 5,80
	 4)	Clerici Susanna	 5,20
	 5)	Sinacori Maria Pia	 4,00
MEDICINA DELLO SPORT
	 1)	Lorenzini Paolo	29,60
	 2)	Kanellopulu Sofia	16,31
	 3)	Loiacono Lidia	15,20
	 4)	Ilari Barbara	 8,23
	 5)	Tammaro Gianpaolo	 6,20
MEDICINA DI COMUNITA'
	 1)	Bassi Maria Beatrice	 5,80
MEDICINA LEGALE
	 1)	Farioli Corrado Mirco	29,79
	 2)	Ciliberti Maria Grazia	20,13
	 3)	Sabatino Laura	16,31
	 4)	Erbacci Andrea	12,40
	 5)	Tarantini Paola	12,38
	 6)	Maselli Vania	11,92
	 7)	Grillo Giulia	 9,40
	 8)	Davolio Maria Cristina	 8,20
	 9)	Casali Beatrice	 5,10
NEUROLOGIA
	 1)	Barbiero Tommaso	28,30
	 2)	Funicello Rosanna	25,40
	 3)	Lusvardi Monica	23,53
	 4)	Rinaldi Monica	22,30
	 5)	Gardella Elena	12,69
	 6)	Groppi Anna	 6,90
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	 1)	Cerquoni Marina	30,50
	 2)	Malagoli Maria Ludovica	16,80
	 3)	Solmi Angela	10,70
	 4)	Sannicola Antonello Maria	10,06
	 5)	Neviani Vittoria	 7,77
	 6)	Di Vico Maddalena	 7,00
	 7)	Cozzupoli Elena	 6,30
	 8)	Vezzosi Federica	 6,30
	 9)	Ascrizzi Elena Rosalia	 5,50
OCULISTICA
	 1)	Lugli Paolo	33,40
	 2)	Rossi Luciana	26,04
	 3)	Di Stefano Nicola	20,76
	 4)	Kyenge Kashetu	19,33
	 5)	Garofani Luciana	19,02
	 6)	Pupillo Cristina	18,72
	 7)	Pantaleoni Paola	18,35
	 8)	Scarale Giuliano Pio	18,24
	 9)	Moauro Emilio	17,80
	10)	Pellistri Isabella	16,48
	11)	Simoni Franco	14,25
	12)	Lucchese Alessandro	14,08
	13)	Minervini Maria	13,66
	14)	Pagliani Livio	12,04
	15)	Di Chiaro Marco	12,01
	16)	Puce Patrizia	10,92
	17)	Di Giovanni Anastasia	10,40
	18)	Ferri Francesco	10,00
	19)	Rubino Pierangela	 9,71
	20)	Rossi Stefania	 8,96
	21)	Gasparin Alessandro	 7,97
	22)	Guaraldi Giulia	 6,90
	23)	Manzotti Francesca	 6,38
ODONTOIATRIA
	 1)	Dangelo Pietro	28,45
	 2)	Balli Maurizia	26,10
	 3)	Camorali Cinzia	23,69
	 4)	Trocini Federica	23,24
	 5)	Malara Giuseppe Michele	22,90
	 6)	Biagini Marialuisa	22,90
	 7)	Fabbri Paolo	22,80
	 8)	Gobbi Frattini Benedetta	22,71
	 9)	Pezzetta Antonia	22,44
	10)	Rapisardi Carla Venere Gioia	21,30
	11)	Stella Stefano	20,40
	12)	Iliescu Anca	19,80
	13)	Rossi Lorenzo	19,20
	14)	Banchini Mario	18,81
	15)	Curti Luigi	18,69
	16)	Silingardi Seligardi Loretta	18,60
	17)	Casaretti Francesca	18,59
	18)	Rossi Nicola	18,38
	19)	Nucci Pagliaro Paolo	18,06
	20)	Zanoni Gianni	17,10
	21)	Delitala Giovanni	16,13
	22)	Panetta Maristella Monica	12,80
	23)	Trocini Giulia	12,50
	24)	Andreani Stefano	11,20
	25)	Sergio Concetta	 9,88
	26)	Provenzano Pasquale	 8,63
	27)	Palminteri Stefano	 7,98
	28)	Cimarosti Stefano	 7,84
	29)	Maleti Isabella	 6,73
	30)	Iannaccone Gian Alfredo	 4,61
	31)	Frisina Pasquale	 4,30
	32)	Leni Giuliana	 4,10
	33)	Lettieri Annunziata	 4,00
	34)	Mallozzi Giovanni	 3,59
	35)	Nemesini Nadia	 3,00
	36)	Boni Andrea	 2,21
	37)	Fusco Vittorio	 1,47
ONCOLOGIA
	 1)	Venturino Antonella	17,80
	 2)	Colloca Giuseppe	14,20
ORTOPEDIA
	 1)	Banchi Massimo	35,21
	 2)	Marinelli Maria	28,60
	 3)	Zambellini Umberto	22,40
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	 1)	Campanini Daniela	41,01
	 2)	Gazza Francesca	37,89
	 3)	Bertani Carla	25,86
	 4)	Zanasi Paola	25,15
	 5)	Bassini Daniela	24,80
	 6)	Roberti Vittoria Laura	23,70
	 7)	Paggiola Cristina	23,30
	 8)	Zaurito Vincenzo	23,09
	 9)	Angoletta Renata	21,01
	10)	Gastaldi Mario	20,60
	11)	Younesi Maryam	 8,69
	12)	Iannotti Francesca	 7,00
	13)	Vezzani Cristina	 5,80
	14)	Manzini Margherita	 5,10
OTORINOLARINGOIATRIA
	 1)	Muratore Michele	35,60
	 2)	Ghilardotti Egidio	32,60
	 3)	Bianchin Giovanni	32,10
	 4)	Casotti Sara	27,28
	 5)	Neroni Corrado	26,40
	 6)	Liperoti Gino	23,60
	 7)	Di Iorio Dorotea	22,40
	 8)	Messineo Giovanni	22,20
	 9)	Palma Silvia	20,30
	10)	Podda Aldo	17,60
	11)	Barrotta Enrico	16,00
	12)	Iagher Chiara	13,60
	13)	Beldi Anna Maria Stefania	12,47
	14)	Coclite William Francesco	11,57
	15)	Avanzini Patrizia	10,66
	16)	Marletta Giuseppe	 9,85
	17)	Guastamacchia Pasquale	 9,63
	18)	Cuzzola Emanuele	 9,63
	19)	Stanzione Luigi	 9,47
	20)	Girelli Paolo	 8,38
	21)	Tedeschi Sara	 5,07
PATOLOGIA CLINICA
	 1)	Liberato Cinzia	 5,09
	 2)	Di Meo Tommaso	 4,74
PEDIATRIA
	 1)	Teza Francesca	43,09
	 2)	Lapetina Ferdinando	39,80
	 3)	Orso Giuseppe	33,70
	 4)	Massari Alessandra	12,71
	 5)	Stendardo Antonietta	 5,80
	 6)	Lopez Angulo Lourdes Maremis	 3,90
PNEUMOLOGIA
	 1)	Scacchetti Maria Giuliana	28,50
	 2)	Varotti Vincenzo	20,10
	 3)	De Guglielmo Marilena	11,18
	 4)	Gioffre' Vincenza	 6,80
	 5)	Bevilacqua Serafina	 5,60
PSICHIATRIA
	 1)	Giuliani Gian Battista	20,58
	 2)	Zanichelli Bianca	12,21
	 3)	Congedo Enrico Maria	 7,00
	 4)	Fontana Francesca	 7,00
REUMATOLOGIA
	 1)	Bellelli Anna	29,40
	 2)	Bigliardo Brunella	 9,40
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
	 1)	Cerrelli Fernanda	10,00
	 2)	Fabozzi Maria Teresa	 8,10
	 3)	Cantone Aristide	 6,30
TOSSICOLOGIA MEDICA
	 1)	Levani Marzia	13,01
	 2)	Cuzzola Domenico Fabio	11,18
UROLOGIA
	 1)	Magri Vittorio	37,29
	 2)	Di Lisa Massimo	 4,50
COMITATO ZONALE DI MODENA
	Posiz.	Cognome e nome	Punteggio
	graduat.
ALLERGOLOGIA
	 1)	Barresi Lorenzo	14,20
	 2)	Porcaro Valeria	11,08
	 3)	Chirico Gennaro	10,60
	 4)	Aresu Tiziana	10,16
	 5)	Massone Federica	 6,40
AUDIOLOGIA
	 1)	Galizia Rosalia	20,03
	 2)	Gucciardo Bernando	 7,80
	 3)	Guarnaccia Maria	 6,80
CARDIOLOGIA
	 1)	Bergamini Alberto	42,97
	 2)	Ben Hassen Mustapha Ben	31,39
	 3)	Becca Carmen	26,60
	 4)	Scala Vincenzo	22,90
	 5)	Spagnolo Nicola	22,40
	 6)	Targa Lucio	21,40
	 7)	Francavilla Antonio	18,00
	 8)	Cobellis Caterina	15,20
	 9)	Zandomeneghi Carlotta	 7,40
CHIRURGIA GENERALE
	 1)	Bentivogli Eva	29,00
	 2)	Calzolari Tiziana	24,61
	 3)	Al Sahlani Ubaid Yasir	24,50
	 4)	Costarella Salvatore Maria	19,80
	 5)	Orlando Antonio Francesco	18,90
	 6)	Tarzia Raffaele	17,90
	 7)	Fedele Anna	 5,20
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
	 1)	Scala Rudy	 5,30
CHIRURGIA VASCOLARE
	 1)	Benassi Franciosi Giulio	24,90
	 2)	Rametta Francesco	 9,80
DERMATOLOGIA
	 1)	Cinque Michele	28,00
	 2)	Ghelli Elisabetta	27,20
	 3)	Contri Patrizia	26,65
	 4)	Speziali Luigi	25,11
