SORGEA SERVIZI SRL - FINALE EMILIA (Modena)

COMUNICATO

Tariffe servizio gas metano in vigore dall'1/4/2006

Come stabilito da delibera Autorita' 138/03 e successive modifiche ed
integrazioni, si comunicano le condizioni economiche di fornitura gas
metano, determinate in base a del. 63/06 e 68/06 e applicate
dall'1/4/2006 nei seguenti ambiti tariffari:
	Euro/mc.
Finale Emilia
Utenze senza correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2577278
Quota trasporto (QT)	0,0294601
Quota stoccaggio (QS)	0,0101206
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2973085
Quota variabile di distribuzione
I fascia fino a mc. 100	0,0000000
II fascia fino a mc. 500	0,0702487
III fascia fino a mc. 5.004	0,0386735
IV fascia fino a mc. 75.062	0,0279037
V fascia fino a mc. 200.164	0,0149309
VI fascia fino a mc. 1.000.821	0,0063640
VII fascia oltre	0,0012238
Quota addizionale di distribuzione	0,0010836
Quota vendita	0,0161068
Utenze con correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2478152
Quota trasporto (QT)	0,0283270
Quota stoccaggio (QS)	0,0097314
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2858736
I fascia fino a mc. 104	0,0000000
II fascia fino a mc. 520	0,0675469
III fascia fino a mc. 5.204	0,0371861
IV fascia fino a mc. 78.064	0,0268305
V fascia fino a mc. 208.171	0,0143566
VI fascia fino a mc. 1.040.853	0,0061192
VII fascia oltre	0,0011768
Quota addizionale di distribuzione	0,0010419
Quota vendita	0,0154873
Nonantola
Utenze senza correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2534357
Quota trasporto (QT)	0,0341745
Quota stoccaggio (QS)	0,0099521
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2975623
Quota variabile di distribuzione
I fascia fino a mc. 102	0,0000000
II fascia fino a mc. 509	0,0807663
III fascia fino a mc. 5.089	0,0444637
IV fascia fino a mc. 76.333	0,0320814
V fascia fino a mc. 203.554	0,0171663
VI fascia fino a mc. 1.017.770	0,0073168
VII fascia oltre	0,0014071
Quota addizionale di distribuzione	0,0010655
Quota vendita	0,0170176
Utenze con correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2436882
Quota trasporto (QT)	0,0328601
Quota stoccaggio (QS)	0,0095693
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2861176
I fascia fino a mc. 106	0,0000000
II fascia fino a mc. 529	0,0776599
III fascia fino a mc. 5.292	0,0427535
IV fascia fino a mc. 79.386	0,0308475
V fascia fino a mc. 211.696	0,0165061
VI fascia fino a mc. 1.058.481	0,0070354
VII fascia oltre	0,0013530
Quota addizionale di distribuzione	0,0010245
Quota vendita	0,0163631
Ravarino
Utenze senza correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2529663
Quota trasporto (QT)	0,0341112
Quota stoccaggio (QS)	0,0099336
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2970111
Quota variabile di distribuzione
I fascia fino a mc. 102	0,0000000
II fascia fino a mc. 510	0,0813660
III fascia fino a mc. 5.098	0,0447938
IV fascia fino a mc. 76.474	0,0323196
V fascia fino a mc. 203.932	0,0172938
VI fascia fino a mc. 1.019.659	0,0073711
VII fascia oltre	0,0014175
Quota addizionale di distribuzione	0,0010635
Quota vendita	0,0163192
Utenze con correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2432368
Quota trasporto (QT)	0,0327992
Quota stoccaggio (QS)	0,0095516
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2855876
I fascia fino a mc. 106	0,0000000
II fascia fino a mc. 530	0,0782366
III fascia fino a mc. 5.302	0,0430710
IV fascia fino a mc. 79.533	0,0310766
V fascia fino a mc. 212.089	0,0166287
VI fascia fino a mc. 1.060.445	0,0070876
VII fascia oltre	0,0013630
Quota addizionale di distribuzione	0,0010226
Quota vendita	0,0156915
Crevalcore
Utenze senza correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2565878
Quota trasporto (QT)	0,0331165
Quota stoccaggio (QS)	0,0100758
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2997801
Quota variabile di distribuzione
I fascia fino a mc.	101	0,0000000
II fascia fino a mc. 503	0,0839386
III fascia fino a mc. 5.026	0,0462101
IV fascia fino a mc. 75.395	0,0333415
V fascia fino a mc. 201.054	0,0178406
VI fascia fino a mc. 1.005.268	0,0076042
VII fascia oltre	0,0014623
Quota addizionale di distribuzione	0,0010788
Quota vendita	0,0159162
Utenze con correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2467190
Quota trasporto (QT)	0,0318428
Quota stoccaggio (QS)	0,0096883
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2882501
I fascia fino a mc. 105	0,0000000
II fascia fino a mc. 523	0,0807102
III fascia fino a mc. 5.227	0,0444328
IV fascia fino a mc. 78.411	0,0320591
V fascia fino a mc. 209.096	0,0171544
VI fascia fino a mc. 1.045.478	0,0073117
VII fascia oltre	0,0014061
Quota addizionale di distribuzione	0,0010373
Quota vendita	0,0153040
Sant'Agata Bolognese
Utenze senza correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2535699
Quota trasporto (QT)	0,0341926
Quota stoccaggio (QS)	0,0099573
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2977198
Quota variabile di distribuzione
I fascia fino a mc. 102	0,0000000
II fascia fino a mc. 509	0,0761482
III fascia fino a mc. 5.086	0,0419213
IV fascia fino a mc. 76.292	0,0302470
V fascia fino a mc. 203.446	0,0161848
VI fascia fino a mc. 1.017.232	0,0068984
VII fascia oltre	0,0013266
Quota addizionale di distribuzione	0,0010661
Quota vendita	0,0171839
Utenze con correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2438172
Quota trasporto (QT)	0,0328775
Quota stoccaggio (QS)	0,0095744
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2862691
I fascia fino a mc. 106	0,0000000
II fascia fino a mc. 529	0,0732194
III fascia fino a mc. 5.290	0,0403089
IV fascia fino a mc. 79.344	0,0290837
V fascia fino a mc. 211.584	0,0155623
VI fascia fino a mc. 1.057.921	0,0066331
VII fascia oltre	0,0012756
Quota addizionale di distribuzione	0,0010251
Quota vendita	0,0165230
Marano sul Panaro
Utenze senza correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2615595
Quota trasporto (QT)	0,0352700
Quota stoccaggio (QS)	0,0102711
Costo materia prima all'1/4/2006	0,3071006
Quota variabile di distribuzione
I fascia fino a mc. 99	0,0000000
II fascia fino a mc. 493	0,1322352
III fascia fino a mc. 4.931	0,0727985
IV fascia fino a mc. 73.962	0,0525255
V fascia fino a mc. 197.232	0,0281058
VI fascia fino a mc. 986.159	0,0119795
VII fascia oltre	0,0023038
Quota addizionale di distribuzione	0,0010997
Quota vendita	0,0153728
Utenze con correttore volumetrico
Corrispettivo commercializzazione
all'ingrosso (CCI)	0,2539413
Quota trasporto (QT)	0,0342427
Quota stoccaggio (QS)	0,0099719
Costo materia prima all'1/4/2006	0,2981559
I fascia fino a mc. 102	0,0000000
II fascia fino a mc. 508	0,1283837
III fascia fino a mc. 5.079	0,0706782
IV fascia fino a mc. 76.181	0,0509956
V fascia fino a mc. 203.149	0,0272872
VI fascia fino a mc. 1.015.744	0,0116306
VII fascia oltre	0,0022367
Quota addizionale di distribuzione	0,0010676
Quota vendita	0,0149250
Quota fissa (per tutti) Euro/anno	30,00
IL PRESIDENTE
Mauro Spinelli

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina