REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 23 novembre 2006, n. 16827

Procedura selettiva di progressione verticale per la copertura di n. 11 posti di Cat. D, pos. ec. D1, pos. lav. "Amministrativi-contabili". Approvazione graduatoria finale e dichiarazione vincitori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono
integralmente richiamate:
1) di approvare, come riportata nell'Allegato "A" parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la graduatoria finale della
procedura selettiva, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti
regionali, per n. 11 posti della Categoria D - posizione economica
iniziale D.1 degli organici regionali - profilo professionale DA.I
"Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione",
posizione lavorativa "Amministrativi-contabili", indetta con
determinazione n. 18326 del 7/12/2005;
2) di dichiarare vincitori della procedura selettiva stessa i
candidati collocati nelle prime undici posizioni i cui nominativi sono
riportati nella graduatoria allegata;
3) di disporre che la graduatoria approvata con il presente
provvedimento venga pubblicata, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della
L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4) di dare atto che:
- per ricoprire il posto messo a selezione si provvedera' alla
riclassificazione e assegnazione dei vincitori mediante sottoscrizione
del contratto individuale;
- la graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 2, della L.R. 43/01;
- non potranno essere accolte istanze di mobilita' verso una diversa
posizione lavorativa prima che sia trascorso un biennio dalla data di
assegnazione;
- ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 43/01,  i  candidati, gia'
inquadrati nei ruoli regionali, non effettueranno il periodo di
prova;
- la spesa derivante dal presente provvedimento grava sui Capitoli di
spesa 04080 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al
personale. Spese obbligatorie." e 04077 "Oneri previdenziali
assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri
assegni fissi al personale. Spese obbligatorie" UPB 1.2.1.1.110 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2006 dotati della necessaria
disponibilita' e sui medesimi capitoli di bilancio dei futuri esercizi
finanziari che verranno dotati della necessaria disponibilita'.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
ALLEGATO "A"
Graduatoria finale della procedura di progressione verticale per la
copertura di n. 11 posti della Categoria D - Posizione economica
iniziale D.1 degli organici regionali - Profilo professionale DA.I
"Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione",
posizione lavorativa "Amministrativi-contabili"
	N.	Cognome e Nome	Valutazione titoli	Prova scritta	Prova
orale	Punteggio finale
	1)	Perrina Nicola	7,05	28,5	29	64,550
	2)	Tassinari Roberto	6,45	28	30	64,450
	3)	Corso Vitina	6,43	30	28	64,430
	4)	Piacentini Michela	6,98	28,5	27	62,480
	5)	Lostia Laura	9,1	25,5	27,5	62,100
	6)	Lollini Michele	7,935	26,5	27,5	61,935
	7)	Sacchetti Adriana	5,42	28,5	28	61,920
	8)	Veronesi Valentina	5,18	27,5	28,5	61,180
	9)	Trittoni Sabina	5,81	27	28	60,810
		(precede minore eta')
	10)	Mazzacurati Emanuela	7,81	23	30	60,810
	11)	Parisini Luisa	7,08	27,5	26	60,580
	12)	Mazza Michele	6,6	25,5	28	60,100
	13)	Petucco Antonella Cristina	8,36	24,5	27	59,860
	14)	Pederzini Tiziana	7,65	27,5	24,5	59,650
	15)	Lolli Manuela	6,05	25	28,5	59,550
	16)	Berti Gilda	6,515	27	26	59,515
	17)	Bonazzi Antonella	6,6	25	27,5	59,100
	18)	Barresi Stefania	6	28	25	59,000
	19)	Santoro Marcello	7,23	24,5	27	58,730
	20)	Stacchio Roberta	6,75	24	27	57,750
	21)	Zaniboni Debora	6,86	26,5	24	57,360
	22)	Turrini Alessandra	7	22,5	27,5	57,000
	23)	Boschi Michela	6,33	24,5	26	56,830
	24)	Monti Anna Maria	6,18	24	26,5	56,680
	25)	Di Candilo Enzo	6,25	24	26	56,250
	26)	Carvetta Emanuela	6,525	22,5	27	56,025
	27)	Rubini Morena	7,35	23	25	55,350
	28)	Nesti Rossella	7,45	23	24,5	54,950
	29)	Veggetti Samuele	7,05	21,5	26	54,550
	30)	Zullo Filomena	5,49	22	27	54,490
	31)	Vito Giovannina	6,25	24	24	54,250
	32)	Chiarini Barbara	4,7	21	28,5	54,200
	33)	Stanzani Daniela	5,53	23,5	25	54,030
	34)	Bonifacci Daniela	6,025	22,5	25,5	54,025
	35)	Cocchi Antonietta	5,98	23,5	24,5	53,980
	36)	Mazzari Elisabetta	6,81	21,5	25	53,310
	37)	Fava Antonella	7,82	21	23,5	52,320
	38)	Casini Maurizio	1,37	25	25,5	51,870
	39)	Pisani Daniela	6,68	21	24	51,680
	40)	Brinati Emanuela	6,295	21	24	51,295
	41)	Rinaldi Rossana	5,55	21	23	49,550
	42)	Verardi Mauro	5,3	21	21	47,300

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina