AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Graduatoria dell'avviso pubblico, per incarichi temporanei, di Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica - Cat. D - Scadenza: 6 ottobre 2005

	N.	Cognome e nome	Nascita	Punteggi
	1)	Rinaldi Grazia Maria	07/11/1961	20,950
	2)	Rosa Rita Liana	18/02/1952	12,300
	3)	Parisi Giuseppe	24/07/1969	5,446
	4)	Tomasi Alessia	16/06/1980	4,660
	5)	Gangemi Pina Grazia	16/04/1970	3,130
	6)	Romano Immacolata	04/11/1981	2,750
	7)	Troiano Mariangela Rita	01/09/1981	2,250
	8)	Bianco Lucia	18/01/1974	2,190
	9)	Di Nuzzo Maria Natalina	22/03/1978	1,800
	10)	Manni Linda	20/03/1979	1,620
	11)	Ciuffreda Camilla	06/10/1982	1,560
	12)	Ghini Monica	13/08/1982	1,520
	13)	Ferri Jessica Giovanna	03/03/1982	1,520
	14)	Lauriola Lina	18/07/1981	1,520
	15)	Brancaleoni Paola	07/08/1980	1,500
	16)	Sfregola Pamela Giovanna	28/08/1981	1,370
	17)	Carbini Lucia	30/03/1982	1,030
	18)	Meucci Maria Anna	31/03/1978	0,820
	19)	Secchi Sara	24/01/1981	0,680
	20)	Ruggeri Rosaria	14/05/1980	0,660
	21)	Torti Chiara	28/08/1982	0,560
	22)	Tagliati Barbara	22/05/1982	0,560
	23)	Lemma Anna Maria	12/11/1977	0,540
	24)	Bellomo Pasqua	27/05/1982	0,523
	25)	Autuori Antonella	25/01/1982	0,440
	26)	Ghirotto Deborah	08/02/1982	0,412
	27)	Del Fre' Anna	07/08/1981	0,400
	28)	Di Masi Anna Rosa	08/05/1981	0,370
	29)	De Sena Stefano	15/01/1979	0,365
	30)	Liguori Daniela	29/11/1980	0,340
	31)	Giuliani Laura	14/06/1981	0,310
	32)	Mugianesi Laura	18/05/1981	0,296
	33)	Indirli Ines	01/03/1981	0,294
	34)	Puca Domenica	27/02/1983	0,260
	35)	Chiarello Antonia	05/05/1980	0,230
	36)	Martone Chiara	19/09/1982	0,220
	37)	Lagana' katia	24/11/1980	0,213
	38)	Greco Giuseppina	04/03/1982	0,210
	39)	Avrusci Agata Maria	31/10/1979	0,170
	40)	Zani Marina	04/05/1982	0,154
	41)	Mastrodicasa Marika	13/09/1982	0,150
	42)	Murgano Daniela	21/06/1982	0,150
	43)	Bruno Tiziana	14/01/1981	0,150
	44)	Romagnoli Erika	27/11/1980	0,150
	45)	Benedetto Rosetta	02/09/1978	0,150
	46)	Falconi Francesca	21/03/1982	0,142
	47)	Geminelli Ermelinda	02/10/1982	0,140
	48)	Spadafora Marisa	19/01/1983	0,130
	49)	Feliciello Giuseppina	23/05/1982	0,130
	50)	Picariello Maria	16/03/1982	0,120
	51)	Belfiglio Simona	17/03/1981	0,120
	52)	Oggianu Giuliana	31/01/1982	0,110
	53)	Vacchi Federica	16/02/1982	0,100
	54)	Dallari Catia	20/12/1981	0,086
	55)	Olivi Agnese	29/07/1982	0,076
	56)	Delli Carri Rosa	11/06/1982	0,060
	57)	Rondoni  Silvia	07/05/1982	0,050
	58)	Corsini Ilenia	08/12/1980	0,016
	59)	Dollero Giovanna	06/07/1982	0,000
	60)	Tomo Mariangela	20/09/1981	0,000
	61)	Beneduce Emilia	22/03/1981	0,000
	62)	Clemente Buonaventura	23/02/1980	0,000
	63)	Bonucchi Ilaria	15/02/1979	0,000
	64)	Cotella Annacarmina	26/05/1978	0,000
IL DIRETTORE
Lalla Buora

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina