AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI CESENA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Operatore socio sanitario (determinazione del Direttore U.O. Sviluppo Risorse umane n. 65 del 26/10/2006)

	Pos.	Cognome e nome	Punteggio/100	Preferenza
	1)	Compostella Sonia	72,485
	2)	Casumaro Rosella	70,405
	3)	Musca Giuseppina	69,413
	4)	Casadei Paolo	65,010
	5)	Antimi Maria Angela	64,710
	6)	Ricco Lucia	64,650
	7)	Giampreti Sonia	64,390
	8)	Neri Lidia	64,245
	9)	Musolino Gabriella	63,520
	10)	Profico Barbara	63,160
	11)	Brigliadori Claudia	62,964
	12)	Guardigli Valeria	62,108
	13)	Lombardi Pierangela	62,025
	14)	Dall'Ara Elena	61,950
	15)	Balbo Patrizia	61,909
	16)	Dalmonte Tiziana	61,898
	17)	Allegri Mariella	61,476
	18)	Antonietti Loriana	61,351
	19)	Navacchia Andrea	61,228
	20)	Turci Cinzia	61,007
	21)	Lanzoni Paola	60,932
	22)	Crociani Giancarla	60,877
	23)	Barosi Patrizia	60,820
	24)	Prati Fiorella	60,795
	25)	Milanesi Rita	60,701
	26)	Zuccherelli Rosita	60,576
	27)	Quagliato Melissa	60,539
	28)	Craciun Carmen	60,533
	29)	Asioli Silvia	60,460
	30)	Quaglio Roberta	60,295
	31)	Stefanelli Stefania	60,230
	32)	Ceccarelli Serenella	60,160
	33)	Vilhelem Hajnalka	59,980
	34)	Casali Donatella	59,550
	35)	Bianconi Cristiano	59,259
	36)	Manno Giuseppa	59,145
	37)	Mari Adamo	59,075
	38)	Colinucci Luigi	58,894
	39)	Liberti Anna Filomena	58,839
	40)	Olivucci Erica	58,770
	41)	Dotti Alessandra	58,738
	42)	Caccese Michelina	58,721
	43)	Iadarola Angelina	58,465
	44)	Pagnoni Katia	58,435
	45)	Santandrea Sandra	58,390
	46)	Portolani Maria Pia	58,352
	47)	Castelluccia Lucia	58,301
	48)	Castorri Anna Maria	58,187
	49)	Mosconi Nadia	58,175
	50)	Zecchi Anna	58,135
	51)	Ricci Aurelia	58,120
	52)	Pelloni Marco	58,003
	53)	Zazzaro Livio	57,972
	54)	Nicolini Giovanna	57,913
	55)	Gori Sonia	57,870
	56)	Giordani Morena	57,843
	57)	Branciaroni Angelica	57,765
	58)	Marangon Anna	57,729
	59)	Bassini Mirca	57,692
	60)	Nicolini Manuel	57,675
	61)	Machi Fabio	57,637
	62)	Baldo Oriana	57,635
	63)	Riciputi Patrizia	57,490
	64)	Gentli Simonetta	57,332
	65)	Amadori Rita	57,304
	66)	Monti Erika	57,282
	67)	Bellini Fabiana	57,243
	68)	Liberti Maria Rosaria	57,170
	69)	Lorenti Rita	57,082
	70)	Carella Domenica	57,070
	71)	Montevecchi Raffaella	56,936
	72)	Versari Melissa	56,877
	73)	Lia Saveria	56,850
	74)	Maresi Maria	56,769
	75)	Tomaiuolo Elisabetta	56,715
	76)	Rossi Elide	56,684
	77)	Valeriano Rosanna	56,619
	78)	Mormile Paolo	56,588
	79)	Reale Monica	56,575
	80)	Acquaviva Monica	56,558
	81)	Sacchini Enrica	56,542
	82)	Bonacci Mara	56,540
	83)	Mariani Maria G.	56,416
	84)	Bergamaschi Anna Maria	56,382
	85)	Foy Rachele	56,258
	86)	Barresi Tania	56,139
	87)	Berti Claudia	55,987
	88)	Barducci Alida	55,925
	89)	Santoni Sabrina	55,835
	90)	Alessandri Paola	55,765
	91)	Lama Elisa	55,736
	92)	Bruno Umbra	55,558
	93)	Pupulin Antonella	55,535
	94)	Montalti Roberta	55,490
	95)	Zecchini Mara	55,400
	96)	Biguzzi Monica	55,385
	97)	Brighi Marzia	55,375
	98)	Fruscella Angelo	55,350
	99)	Savorani Elena	55,319
	100)	Canestrini Fiammetta	55,311
	101)	Pulidori Leonora	55,268
	102)	Frattolillo Giuseppe	55,249
	103)	Mammitzsch Erika Charlotte	55,152
	104)	Rossetti Rocco	55,100
	105)	Camisa Stefania	55,052
	106)	Bruschi Fiorella	55,040
	107)	Fiorentini Raffuzzi Monia	55,033
	108)	Fiore Angela	55,003
	109)	Bocola Antonio	54,975
	110)	Domeniconi Maria Teresa	54,805
	111)	Losacco Benedetto	54,777
	112)	Leonessi Claudia	54,753
	113)	Giacomini Francesca	54,710
	114)	Alessandrini Roberta	54,677
	115)	Sirri Cristina	54,611
	116)	Crudeli Sabrina	54,575
	117)	Mordenti Mara	54,555
	118)	Pozzi Roberta	54,550
	119)	De Carli Maria	54,502
	120)	Falcinelli Fadma	54,475
	121)	Caroti Fabio	54,360
	122)	Zamagni Cristina	54,325
	123)	Prampolini Marcello	54,297
	124)	Mazzotti Lina	54,290
	125)	Miceli Marilena	54,250
	126)	Scola Amanda	54,246
	127)	Battaglia Mirella	54,240
	128)	Giacometti Paola	54,210
	129)	Scocchia Cristiano	54,070
	130)	Fiumi Giorgia	53,975
	131)	Guidi Luciana	53,912
	132)	Burioli Renata	53,800
	133)	Zelaschi Alessandra	53,775
	134)	Betteghella Amalia	53,770
	135)	Rubboli Laura	53,756
	136)	Officioso Annunziata	53,665
	137)	Menna Alessandro	53,659
	138)	Coppola Francesco	53,600
	139)	Quadrelli Roberta	53,561
	140)	Cascone Gerardo	53,450
	141)	Mazzotti Rita	53,424
	142)	Gori Ilaria	53,300
	143)	Chierici Sara	53,271
	144)	Zanotti Gloria	53,260
	145)	Gazzi Patrizia	53,233
	146)	Inglese Margherita	53,228
	147)	Ippolito Antonia	53,150
	148)	Urbinati Federica	53,110
	149)	Briglia Maria A.	53,085
	150)	Zani Laura	53,076
	151)	Toccafondi Marco	53,074
	152)	Sciabbarrasi Crocifissa V.	53,037
	153)	Amaranto Rossana	53,003
	154)	Quartuccio Monia	52,917
	155)	Poli Susi	52,870
	156)	Grilli Patrizia	52,862
	157)	Pondini Gabriella	52,860
	158)	Bagnolini Tiziano	52,850	2 figli
	159)	Moschini Saura	52,850
	160)	Scibetta Antonella M.	52,834
	161)	Vaccarini Monica	52,810
	162)	Marmini Micaela	52,804
	163)	Giannettoni Monica	52,796
	164)	Turci Sonia	52,779
	165)	Ruscelli Santucci Leda	52,705
	166)	Robol Veronica	52,670
	167)	Bolognesi Francesca	52,596
	168)	Famulare Gianfranca	52,530
	169)	Pastore Elena	52,453
	170)	Timbro Laura	52,420
	171)	Sacchetti Caterina	52,382
	172)	Lanzini Lucia	52,369
	173)	Nasolini Nadia	52,307
	174)	Mazzoli Elisa	52,300
	175)	Gozzi Rosalia	52,289
	176)	Donati Dario	52,287
	177)	Missoni Monica	52,266
	178)	Gaudenzi Elvina	52,264
	179)	Marzi Nicoletta	52,211
	180)	Chiasserini Barbara	52,095
	181)	Rocchi Laura	52,090
	182)	Bernabe' Francesca M.	52,050
	183)	Genovesi Marco	52,000
	184)	Pilloni Paola	51,789
	185)	Molari Ombretta	51,785
	186)	Vasi Alessandra	51,760
	187)	Buldrini Raffaele	51,727
	188)	Lunedei Mariella	51,710
	189)	Vassallo Paola	51,619
	190)	Rossi Paola	51,600
	191)	Valbruccioli Nadia	51,570
	192)	Gorini Daniela	51,550
	193)	Nicolini Ramona	51,522
	194)	Mistretta Francesca	51,514
	195)	Cecchini Milena	51,500
	196)	Russo Giovanna	51,450
	197)	Licata Mariarosaria	51,400
	198)	Cefali Loretta	51,368
	199)	Merendi Angelina	51,359
	200)	Romagnoli Giuseppina	51,325
	201)	Baldi Silvia	51,300	minore eta'
	202)	Valentini Silvana	51,300
	203)	Santini Nada	51,135
	204)	Castellucci Laura	51,118
	205)	Garavini Natascia	51,114
	206)	Cipriano Gaetano	51,085
	207)	Drappa Nino	51,074
	208)	Laderchi Paola	51,050
	209)	Torricelli Dario	50,990
	210)	Tavaniello Flora	50,935
	211)	Boninsegni Lucia	50,905
	212)	Galli Patrizia	50,897
	213)	Ramenghi Barbara	50,775
	214)	Innella Rachele	50,746
	215)	Kovacs Katalin Aniko	50,705
	216)	Fatiga Rosa	50,645
	217)	Capelli Maria Angela	50,605
	218)	Fantini Verusca	50,573
	219)	De Pascalis Lucia	50,495
	220)	Gibaldo Sabina	50,445
	221)	Valli Amelia	50,383
	222)	Spazzoli Manola	50,299
	223)	Geri Debora	50,170
	224)	Moretti Massimo	50,153
	225)	Bardi Rossella	49,836
	226)	Alni Emanuela	49,830
	227)	Moretti Piera	49,811
	228)	Ceglia Maria Grazia	49,810
	229)	Guidi Bruna	49,800
	230)	Casadei Elisa	49,690
	231)	Pullara Cinzia	49,681
	232)	Geminiani Monica	49,475
	233)	Nkoso Itema	49,395
	234)	Balbi Cristina	49,377
	235)	Scala Francesco	49,345
	236)	Amodeo Innocenza	49,245
	237)	Mascini Mara	49,200
	238)	Dellavalle Marina	49,111
	239)	Pasini Sabina	49,070
	240)	Montacuti Oriella	49,069
	241)	Mariotti Rosanna	49,046
	242)	Quaceci Grazia	49,010
	243)	Lotta Massimo	48,795
	244)	Rabiti Maria Luisa	48,709
	245)	Nanni Daniela	48,660
	246)	Palumbo Leonilde	48,554
	247)	Belli Maria Cristina	48,536
	248)	Mazza Guido	48,514
	249)	Calabretto Cosima	48,358
	250)	Menegatti Maria Grazia	48,348
	251)	Soddu Maria Pina	48,298
	252)	Mascheri Marina	48,248
	253)	Togni Monica	48,209
	254)	Salvatorelli Fausta	48,150	2 figli
	255)	Bellini Nada	48,150
	256)	Moretti Monia	48,115
	257)	Orlandi Maurizio	48,095
	258)	Innocenti Catia	47,933
	259)	Riti Maria Antonina	47,900
	260)	Gessi Cristina	47,843
	261)	Naldi Loredana	47,810
	262)	Cimatti Serena	47,709
	263)	Maciuga Marion	47,470
	264)	Vassura Marinella	47,343
	265)	Castello Maria Ignazia	47,274
	266)	De Cristofaro Raffaela	47,270
	267)	Pradetto Cignotto Valentina	47,229
	268)	Di Natali Pietro	47,200
	269)	Vicari Danilo	47,194
	270)	Carpinelli Francesca	47,110
	271)	Croci Laura	47,080
	272)	Rambaldi Romina	47,053
	273)	Vitali Cristina	47,050
	274)	Pellegrino Mario	46,983
	275)	Severi Rosanna	46,927
	276)	Ferretti Claudia	46,874
	277)	Daluiso Anna	46,854
	278)	Renzo Vito	46,835
	279)	Iacona Giulietta	46,724
	280)	Lombi Lorietta	46,614
	281)	Zazzaro Maria Simona	46,600
	282)	Chiadini Fulvia	46,550
	283)	De Flaviis Spartaco	46,540
	284)	Macari Michaela	46,533
	285)	Cantarelli Miller	46,495
	286)	Nunziatini Catia	46,395
	287)	Ciavatti Patrizia	46,327
	288)	Balducci Cataldo	46,318
	289)	Paci Marilena	46,311
	290)	Lo Cascio Franco	46,250
	291)	Ruscelli Gianfranco	46,242
	292)	Moretti Maria  Giulia	46,200
	293)	Bombardini Miria	46,109
	294)	Biguzzi Alessandra	46,085
	295)	Ballarini Valentina	46,060
	296)	Pepoli Alessandra	46,050
	297)	Fiengo Nunziatina	46,025
	298)	D'Amore Franca	45,999
	299)	Castello Michele	45,965
	300)	Dall'Agata Silvia	45,651
	301)	Mascellani Matteo	45,500
	302)	Sergi Pasquale	45,271
	303)	Ducommun Ginette	45,195
	304)	Mazzari Angela	45,119
	305)	Romeo Giuseppina	45,100
	306)	Mescolini Anna Maria	45,047
	307)	Pagliarani Roberto	45,010
	308)	Gennaro Lucia	44,888
	309)	Landi Denise	44,800
	310)	Celli Katiuscia	44,764
	311)	Martino Clara	44,395
	312)	Brigliadori Grazia	44,370
	313)	Solofrizzo Benedetto	44,324
	314)	Bernola Annalisa S.	44,260
	315)	Bonura Antonella	44,250
	316)	Vallini Stefania	44,233
	317)	Guadagni Nunzia	44,231
	318)	Corzani Manuela	44,158
	319)	Lippi Maria Cristina	44,004
	320)	Calandrino Enrico	44,000
	321)	Dellabartola Alessandra	43,710
	322)	Zanchini Luciana	43,580
	323)	Di Nocera Giuseppina	43,550
	324)	Germano Anna	43,170
	325)	Accoto Alessandra	42,550
	326)	Caminati Carla	42,501
	327)	Riccardi Teresa	42,050
IL DIRETTORE
Giovanni Valdinoci

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina