REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI

Graduatorie degli aspiranti ad incarichi specialistici ambulatoriali - valevoli per l'anno 2006 - delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli'-Cesena

IL RESPONSABILE
Augusto Zappi
COMITATO ZONALE DI PIACENZA
	Posiz.	Nominativo	Punteggio
	graduat.
ALLERGOLOGIA
	1)	Pozzoli Donatella	8,20
ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
	1)	Rubbi Carla	31,50
CARDIOLOGIA
	1)	Bertucci Carla	24,10
	2)	Corbellini Daniela	20,80
	3)	Gobbi Giuseppe	17,80
	4)	Arata Giovanni	17,60
	5)	Ceriati Roberta	16,00
	6)	De Medeiros Alves Denise	5,20
CHIRURGIA GENERALE
	1)	Okde Fady Fouad	17,50
	2)	Veneziani  Giancarlo	16,50
DERMATOLOGIA
	1)	Benedetti Marco	24,33
	2)	Baggini Ginevra	22,96
	3)	Buzzetti Iolanda	22,77
	4)	Zucchelli Valeria	16,70
	5)	Periti Imara	14,88
	6)	Gruppi Luisa	14,30
	7)	Lorini Alessandra	13,43
	8)	Notarangelo Angela	11,30
	9)	Frasin Lucretia Adina	9,50
	10)	Quaglini Michela	8,44
	11)	Gasperini Massimo	8,20
	12)	Charalampia Nika	7,10
	13)	Guareschi Elisa	7,00
	14)	Bignamini Elena	6,50
	15)	Pandolfi Roberta	5,90
	16)	Tortorella Rocco Giuseppe	4,10
ENDOCRINOLOGIA
	1)	Busconi Lorena	7,10
FISIOCHINESITERAPIA
	1)	Lorenzini Paolo	32,20
	2)	Bignami Antonella	18,90
GASTROENTEROLOGIA
	1)	Ingegnoli Anna Virginia	7,00
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	1)	Pecone Luana Floren	3,30
MEDICINA DEL LAVORO
	1)	Tomaselli Roberta	9,50
	2)	Sanzullo Antonella	8,30
	3)	Mungo Luciana	6,50
MEDICINA DELLO SPORT
	1)	Basile Giuseppa	33,14
	2)	Lorenzini Paolo	28,50
	3)	Arata Giovanni	22,90
	4)	Mastrojanni Caterina	17,81
	5)	Tammaro Gianpaolo	5,10
MEDICINA LEGALE
	1)	Pollastri Maria Grazia	41,38
	2)	Barboso Marco	8,30
NEUROLOGIA
	1)	Balbi Pietro	23,00
	2)	Cammarata Sergio	21,70
	3)	Gardella Elena	12,29
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	1)	Solmi Angela	9,75
OCULISTICA
	1)	Peroni Paolo	30,18
	2)	Manes Carlo	28,24
	3)	Traselli Gian Paolo	23,70
	4)	Isola Vincenzo	21,30
	5)	Bianchi Lazotti Rossana	19,90
	6)	Pantaleoni Paola	16,17
	7)	Lusignani Antonio	13,10
	8)	Pinotti Daniela	12,76
	9)	Pellistri Isabella	11,95
	10)	Beccaria Ottavio	11,90
	11)	Montemurro Francesca	8,30
	12)	Rubino Pierangela	7,86
	13)	Sangermani Chiara	7,10
ODONTOIATRIA
	1)	Fossati Paolo	29,70
	2)	La Grotteria Salvatore	29,69
	3)	Amabile Giuseppe	24,86
	4)	Speroni Carlo Giuseppe	20,10
	5)	Gentilotti Francesco	20,00
	6)	Zarrillo Roberto	18,53
	7)	Nucci Pagliaro Paolo	18,29
	8)	Mortellaro Paolo	16,76
	9)	Perich Gianni	16,56
	10)	Demarosi Federica	12,83
	11)	Buizza Fabio	12,70
	12)	Palminteri Stefano	9,00
	13)	Provenzano Pasquale	7,95
	14)	Rapelli Claudia	3,60
	15)	Iannaccone Gian Alfredo	3,60
	16)	Cecconata Silvia	3,10
	17)	Valla Cecilia	3,00
	18)	Leni Giuliana	3,00
	19)	Cravedi Matteo	2,50
ORTOPEDIA
	1)	Lonati Claudio	27,30
	2)	Raschella' Bruno Francesco	20,58
	3)	Zacconi Pietro	19,90
	4)	Giorgi Loretta	15,50
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	1)	Caltabiano Michele	29,10
	2)	Gazza Francesca	27,43
	3)	Mussida Mauro	5,90
OTORINOLARINGOIATRIA
	1)	Ghilardotti Egidio	31,50
	2)	Roffi Gianpiero	26,50
	3)	Baldini Anna	24,30
	4)	Di Iorio Dorotea	21,30
	5)	Palma Silvia	19,20
	6)	Oretti Gabriele	17,62
	7)	Beldi Anna Maria Stefania	14,65
	8)	Nicosia Filippo	12,50
	9)	Iagher  Chiara	12,50
	10)	Guastamacchia Pasquale	10,31
	11)	Coclite William Francesco	9,98
	12)	Marchionni Giovanni	9,90
	13)	Murri Alssandra	9,30
	14)	Maggiore Giandomenico	9,06
	15)	Marletta Giuseppe	8,88
	16)	Doga Lorenzo	8,20
PEDIATRIA
	1)	Zanasi Paolo	6,50
PNEUMOLOGIA
	1)	Fulgoni Paola	11,40
	2)	Avignone Pietro	8,90
REUMATOLOGIA
	1)	Germano' Giuseppe Antonio	13,96
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
	1)	Fabozzi Maria Teresa	7,00
UROLOGIA
	1)	Ruggieri Maurizio	21,50
COMITATO ZONALE DI PARMA
	Posiz.	Nominativo	Punteggio
	graduat.
ALLERGOLOGIA
	1)	Vita Carmen	27,60
	2)	Giancotta Maria Itria	12,31
	3)	Menzella Francesco	8,57
CARDIOLOGIA
	1)	Bacchi Mirka	44,91
	2)	Zeppellini Roberto	30,20
	3)	Economopoulos Thomas	26,35
	4)	Bergamini Alberto	24,59
	5)	Scala Vincenzo	21,80
	6)	Giaroli Patrizia	20,70
	7)	D'Aloia Antonio	18,90
	8)	Tiberti Gianluca	18,20
	9)	Ceriati Roberta	16,00
	10)	Brancaleoni Rossella	13,95
	11)	Andreoli Anna Maria	11,30
	12)	Arisi Arianna	10,70
CHIRURGIA GENERALE
	1)	Bianchi Leonardo	38,70
	2)	Okde Fady Fouad	17,50
	3)	Tarzia Raffaele	16,80
	4)	Baiardi Antonella	12,50
	5)	Bagnato Santo	11,70
	6)	Busi Nicola	5,30
DERMATOLOGIA
	1)	Bertolini Angelo	27,30
	2)	Cinque Michele	26,90
	3)	Mirizzi Stella	23,70
	4)	Valente Giuseppe	23,40
	5)	Zanni Maurizio	21,19
	6)	Di Nuzzo Sergio	20,35
	7)	Callea Antonio Giuseppe	18,50
	8)	Vezzani Claudia	18,00
	9)	Zucchelli Valeria	16,70
	10)	Castellana Carmela	16,50
	11)	Periti Imara	14,88
	12)	Gruppi Luisa	14,30
	13)	Santini Marcello	14,19
	14)	Mautone M. Grazia	12,59
	15)	Martinelli Arianna	11,93
	16)	Beski Ladan	11,63
	17)	Zendri Enrico	7,70
	18)	Grenzi Laura	7,13
	19)	Guareschi Elisa	7,00
	20)	Tricarico Pierpaolo	6,80
	21)	Pizzigoni Stefania	5,30
	22)	Asgaran Batool	4,40
	23)	Tortorella Rocco Giuseppe	4,10
DIABETOLOGIA
	1)	Marrino Patrizia	29,80
	2)	Guberti Antonella	14,72
	3)	Astorri Annalisa	14,30
	4)	Ugolotti Diletta	10,28
	5)	Nappo Francesco	6,50
	6)	Finardi Lorenzo	5,30
ENDOCRINOLOGIA
	1)	Astorri Annalisa	14,65
	2)	Pilla Silvia	13,10
	3)	Guareschi Claudia	12,82
	4)	Guberti Antonella	11,29
	5)	Carocci Francesca Romana	9,50
	6)	Ugolotti Diletta	8,30
	7)	Finardi Lorenzo	5,30
FISIOCHINESITERAPIA
	1)	Lorenzini Paolo	32,20
	2)	Viggiano Raffaele	21,30
	3)	Pelagatti Franco	14,19
	4)	Dardani Alberto	6,50
GASTROENTEROLOGIA
	1)	Ingegnoli Anna Virginia	7,00
GERIATRIA
	1)	Izzo Silvana Carolina	11,90
	2)	Marino Angela	9,50
	3)	Ermini Francesca	3,30
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	1)	Grande Francesco Dino	15,60
	2)	Pecone Luana Floren	3,30
MEDICINA DEL LAVORO
	1)	Morandi Luciana	16,50
	2)	La Macchia Vinicio	16,10
	3)	Mungo Luciana	6,50
MEDICINA DELLO SPORT
	1)	Lorenzini Paolo	28,50
	2)	Pontieri Salvatore	24,59
	3)	Baglioni Gabriele	24,50
	4)	Caira Sergio	11,70
	5)	Lameri Elena	7,24
	6)	Ilari Barbara	7,13
	7)	Tammaro Gianpaolo	5,10
MEDICINA INTERNA
	1)	Ceratti Pasquale	5,40
MEDICINA LEGALE
	1)	Pollastri Maria Grazia	41,38
	2)	Farioli Corrado Mirco	29,92
	3)	Mari Pietro	20,85
	4)	Sabatino Laura	8,90
	5)	Barboso Marco	8,30
NEFROLOGIA
	1)	Menta Roberto	28,50
NEUROLOGIA
	1)	Bortone Ermelinda	31,50
	2)	Lusvardi Monica	25,63
	3)	Ludovico Livia	19,38
	4)	Gaudenzi Anna	8,76
	5)	Ruscica Francesca	5,80
	6)	Grosso Roberta	5,20
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	1)	Cerquoni Marina	29,40
	2)	Tosti Debora	15,94
	3)	Solmi Angela	9,75
	4)	Sannicola Antonello Maria	6,60
	5)	Cozzupoli Elena	5,20
OCULISTICA
	1)	Bertozzi Donata	38,02
	2)	Cantu' Cristiana	34,95
	3)	Gasparini Cesare	30,27
	4)	Manes Carlo	28,24
	5)	Galati Carmela	20,70
	6)	Vizzardelli Pierfrancesco	20,16
	7)	Scarale Giuliano Pio	19,39
	8)	Moauro Emilio	16,70
	9)	Pantaleoni Paola	16,17
	10)	Simoni Franco	14,97
	11)	Montepara Alfonso	14,43
	12)	Pinotti Daniela	12,76
	13)	Pellistri Isabella	11,95
	14)	Beccaria Ottavio	11,90
	15)	Rossi Stefania	8,65
	16)	Rubino Pierangela	7,86
	17)	Manzotti Francesa	5,30
ODONTOIATRIA
	1)	Pezzetta Antonia	27,10
	2)	Pellegrino Gioacchino	27,00
	3)	Amabile Giuseppe	24,86
	4)	Camorali Cinzia	22,82
	5)	Ferrari Paolo	22,30
	6)	Dorigo Ercole	22,10
	7)	Fabbri Paolo	21,70
	8)	Tipo Francesco Saverio	21,10
	9)	Abelli Alessandra	20,50
	10)	Rapisardi Carla Venere Gioia	20,20
	11)	Curti Luigi	18,47
	12)	Nucci Pagliaro Paolo	18,29
	13)	Rapisarda Fabrizio	17,80
	14)	Banchini Mario	17,70
	15)	Rossi Nicola	17,49
	16)	D'Alessandro Luigi Antonio	16,77
	17)	Bancale Raffaele	16,60
	18)	Nappo Vincenzo	14,90
	19)	Cimmino Pasquale	13,32
	20)	Di Vincenzo Maria	9,79
	21)	Palminteri Stefano	9,00
	22)	Provenzano Pasquale	7,95
	23)	Cimarosti Stefano	6,80
	24)	Crispo Alessandra	5,50
	25)	Delendati Francesca	5,40
	26)	Rusconi Emiliano	4,80
	27)	Iannaccone Gian Alfredo	3,60
	28)	Costella Giorgia	3,20
	29)	Canali Rita	3,00
	30)	Leni Giuliana	3,00
	31)	Marola Caterina	1,40
ORTOPEDIA
	1)	Banchi Massimo	32,60
	2)	Raschella' Bruno Francesco	20,58
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	1)	Montanari Rossella	37,03
	2)	Caltabiano Michele	29,10
	3)	Turtoro Luigi	27,72
	4)	Gazza Francesca	27,43
	5)	Zaurito Vincenzo	22,73
	6)	Scarpato Ciro	19,50
	7)	Angelini Monica	18,83
	8)	Borzacchiello Carmela	10,95
	9)	Pelicelli Ambra	7,10
	10)	Rozzi Cristina	5,90
	11)	Angeri Federica	5,60
	12)	Pennazio Roberta	5,30
OTORINOLARINGOIATRIA
	1)	Collini Domenico	41,99
	2)	Ghilardotti Egidio	31,50
	3)	Casotti Sara	27,35
	4)	Avanzini Francesco	27,30
	5)	Roffi Gianpiero	26,50
	6)	Bocchi Mario	25,30
	7)	Montana Teresa	22,82
	8)	Di Iorio Dorotea	21,30
	9)	Messineo  Giovanni	21,10
	10)	Palma Silvia	19,20
	11)	Lamanna Lucio	18,81
	12)	Oretti Gabriele	17,62
	13)	De Franco Antonio	16,53
	14)	Podda Aldo	16,50
	15)	Iagher Chiara	12,50
	16)	Galasso Francesco Saverio	11,52
	17)	Avanzini Patrizia	10,94
	18)	Guastamacchia Pasquale	10,31
	19)	Coclite William Francesco	9,98
	20)	Marletta Giuseppe	8,88
	21)	Niccoli Concetta Maria R.	8,30
	22)	Mercante Giuseppe	8,30
	23)	De Franco Luca	8,12
	24)	Ponzi Stefano	5,30
	25)	Lingua Cristiano	5,30
PATOLOGIA CLINICA
	1)	Pajoutan Moghaddam
		Mohammad Reza	11,90
PEDIATRIA
	1)	Santyan Y Velasco Paolo	41,51
	2)	Strangio Antonella	26,16
	3)	Petrucci Lorella	14,90
	4)	Massari Alessandra	12,52
	5)	Pusara Milijana	8,10
	6)	Ndongko Angomeh	7,10
PNEUMOLOGIA
	1)	Colizzi Emilio	25,30
	2)	Pizzi Mauro	22,50
	3)	Buccino Maria Rosa	11,30
	4)	Bernini Maria Vilma	11,30
	5)	De Guglielmo Marilena	10,30
PSICHIATRIA
	1)	Croci Roberto	5,90
	2)	Ciancia Vincenza	5,30
RADIOLOGIA
	1)	Prattichizzo Giulio	36,90
	2)	Pasta Giulio	5,30
REUMATOLOGIA
	1)	Germano' Giuseppe Antonio	13,96
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
	1)	Fabozzi Maria Teresa	7,00
UROLOGIA
	1)	Sanfilippo Giovanni	10,10
	2)	Pangrazi Stefano	8,47
COMITATO ZONALE DI REGGIO EMILIA
	Posiz.	Nominativo	Punteggio
	graduat.
ALLERGOLOGIA
	1)	Rossi Gianluigi	29,20
	2)	Giancotta Maria Itria	12,31
	3)	Di Rosa Alfonso	5,30
ANGIOLOGIA
	1)	Imparato Luigi	4,10
CARDIOLOGIA
	1)	Bacchi Mirka	44,91
	2)	Vastano Luisa	39,04
	3)	Ben Hassen Mustapha Ben Hammar	33,35
	4)	Zeppellini Roberto	30,20
	5)	Mazzoli Vittorio	28,50
	6)	Bergamini Alberto	24,59
	7)	Scala Vincenzo	21,80
	8)	Cerioli Giancarla	19,20
	9)	Andreoli Anna Maria	11,30
	10)	Arisi Arianna	10,70
	11)	Zanni Maria Angela	8,70
	12)	Iotti Roberto	5,20
CHIRURGIA GENERALE
	1)	Bianchi Leonardo	38,70
	2)	Calzolari Tiziana	23,10
	3)	Tarzia Raffaele	16,80
DERMATOLOGIA
	1)	Bonci Angela	40,89
	2)	Cattania Monica	40,34
	3)	Bertolini Angelo	27,30
	4)	Cinque Michele	26,90
	5)	Franceschini Maurizio	26,10
	6)	Benedetti Marco	24,33
	7)	Zanni Maurizio	21,19
	8)	Marzaduri Sandro	19,06
	9)	Manfredini Lucio	18,40
	10)	Vezzani Claudia	18,00
	11)	Schiavi Maria Elisabetta	17,80
	12)	Puglisi Giovanna	15,95
	13)	Lo Re Stellina Cristina	15,46
	14)	Periti Imara	14,88
	15)	Santini Marcello	14,19
	16)	Simonetti Vito	12,97
	17)	Giusti Francesca	12,24
	18)	Martinelli Arianna	11,93
	19)	Arena Alex	11,93
	20)	Lucente Pasquale	11,41
	21)	Bassissi Stefania	11,30
	22)	Kunnatauparambil Beena Varghese	10,58
	23)	Curci Marco	9,04
	24)	Grenzi Laura	7,13
	25)	Guareschi Elisa	7,00
	26)	Saadiden Sami	5,20
	27)	Bortoli Jarno	5,20
	28)	Asgaran Batool	4,40
	29)	Tortorella Rocco Giuseppe	4,10
DIABETOLOGIA
	1)	Sbordone Prisco	33,38
	2)	Guberti Antonella	14,72
	3)	Pilla Silvia	13,79
	4)	Bertolini Monica	12,82
	5)	Madeo Bruno	12,26
	6)	Vicennati Valentina	12,04
	7)	Pesenti Marialaura	10,70
	8)	Ugolotti Diletta	10,22
	9)	Finardi Lorenzo	5,30
ENDOCRINOLOGIA
	1)	Pilastri Maria Grazia	40,44
	2)	Toschi Elena	18,15
	3)	Tavernari Valeria	17,69
	4)	Sbordone Prisco	13,70
	5)	Guberti Antonella	11,29
	6)	Pesenti Marialaura	10,70
	7)	Bertolini Monica	10,10
	8)	Madeo Bruno	9,50
FISIOCHINESITERAPIA
	1)	Lorenzini Paolo	32,20
	2)	Leone Vincenza	11,70
	3)	Apel Martinovic Sofjia	8,50
	4)	Alboresi Silvia	7,10
	5)	Mortati Roberto	6,20
	6)	Pulvirenti Francesca Rita	5,80
	7)	Stigliano Valentina	5,20
FONIATRIA
	1)	Liperoti Gino	23,42
GASTROENTEROLOGIA
	1)	Elia Francesco	11,70
	2)	Ingegnoli Anna Virginia	7,00
GERIATRIA
	1)	Marra Rocco	28,51
	2)	Zucchi Patrizia	27,59
	3)	Muratori Giordana	27,26
	4)	Ascari Stefania	21,69
	5)	Pellati Morena	20,00
	6)	Vastano Luisa	11,90
	7)	Marino Angela	9,50
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	1)	Venturi Ivano	10,10
	2)	Pupillo Michele	8,90
	3)	Pecone Luana Floren	3,30
MEDICINA DEL LAVORO
	1)	Morandi Luciana	16,50
	2)	La Macchia Vinicio	16,10
	3)	Di Virgilio Michele	15,30
	4)	Mungo Luciana	6,50
MEDICINA LEGALE
	1)	Farioli Corrado Mirco	29,92
	2)	Carani Paola	22,96
	3)	Ciliberti Maria Grazia	19,92
	4)	Maselli Vania	9,50
	5)	Sabatino Laura	8,90
	6)	Barboso Marco	8,30
	7)	Fabri Paolo	8,30
	8)	Davolio Maria Cristina	7,10
MEDICINA DELLO SPORT
	1)	Lorenzini Paolo	28,50
	2)	Baglioni Gabriele	24,50
	3)	Kanellopulu Sofia	18,57
	4)	Ilari Barbara	7,13
	5)	Tammaro Gianpaolo	5,10
NEUROLOGIA
	1)	Ferrari Valeria	33,43
	2)	Dorigatti Clara	30,80
	3)	Lusvardi Monica	25,63
	4)	Funicello Rosanna	24,30
	5)	Gaudenzi Anna	8,76
	6)	Casoni Federica	8,30
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
	1)	Cerquoni Marina	29,40
	2)	Lolli Gloria	16,95
	3)	Malagoli Maria Ludovica	16,93
	4)	Murru Flaviana	16,71
	5)	Caldiani Silvia Elvira	16,19
	6)	Tosti Debora	15,94
	7)	Dazzani Gloria	10,60
	8)	Solmi Angela	9,75
	9)	Giannotta Melania	7,70
	10)	Sannicola Antonello Maria	6,60
	11)	Neviani Vittoria	5,30
	12)	Cozzupoli Elena	5,20
	13)	Ricchetti Elisa	5,20
	14)	Ascrizzi Elena Rosalia	4,40
OCULISTICA
	1)	Cantu' Cristiana	34,95
	2)	Melli Erto	33,97
	3)	Gasparini Cesare	30,27
	4)	Rossi Luciana	29,18
	5)	Manes Carlo	28,24
	6)	Zappacosta Stefania	27,18
	7)	Garofani Luciana	23,84
	8)	Pupillo Cristina	21,29
	9)	Vizzardelli Pierfrancesco	20,16
	10)	Scarale Giuliano Pio	19,39
	11)	Kyenge Kashetu	18,50
	12)	Tzanova Petia Mihaylova	18,45
	13)	Moauro Emilio	16,70
	14)	Pantaleoni Paola	16,17
	15)	Simoni Franco	14,97
	16)	Montepara Alfonso	14,43
	17)	Lombardo Giovanni	13,68
	18)	Minervini Maria	12,59
	19)	Pellistri Isabella	11,95
	20)	Ciccone Domenico	11,90
	21)	Lucchese Alessandro	11,35
	22)	Puce Patrizia	11,32
	23)	Scatigna Gianluca	11,20
	24)	Pagliani Livio	9,96
	25)	Di Giovanni Anastasia	9,52
	26)	Conte Erika	9,43
	27)	Di Stefano Nicola	8,80
	28)	Rossi Stefania	8,44
	29)	Rubino Pierangela	7,86
	30)	Pupino Alessandro	7,49
	31)	Gasparin Alessandro	7,10
	32)	Manzotti Francesca	5,30
ODONTOIATRIA
	1)	Dangelo Pietro	36,11
	2)	Munari Maria Paola	31,30
	3)	Arlotti Giulio	27,99
	4)	Pezzetta Antonia	27,10
	5)	Balli Maurizia	25,00
	6)	Trocini Federica	24,90
	7)	Amabile Giuseppe	24,86
	8)	Camorali Cinzia	22,82
	9)	Biagini Maria Luisa	21,80
	10)	Rapisardi Carla Venere Gioia	20,20
	11)	Silingardi Seligardi Loretta	19,70
	12)	Iliescu Anca	18,70
	13)	Curti Luigi	18,47
	14)	Nucci Pagliaro Paolo	18,29
	15)	Rossi Lorenzo	18,10
	16)	Rapisarda Fabrizio	17,80
	17)	Banchini Mario	17,70
	18)	Rossi Romolo	17,50
	19)	Rossi Nicola	17,49
	20)	Sangiuliano  Giovanni	16,09
	21)	Zanoni Gianni	16,00
	22)	Ferrari Francesco	14,86
	23)	Leonardi Roberta	13,97
	24)	Andreani Stefano	10,30
	25)	Gobbi Frattini Benedetta	10,20
	26)	Ali Federico	9,20
	27)	Palminteri Stefano	9,00
	28)	Sergio Concetta	8,91
	29)	Provenzano Pasquale	7,95
	30)	Cimarosti Stefano	6,80
	31)	Maleti Isabella	6,05
	32)	Genna Gioacchino	5,60
	33)	Soresina Anna	3,10
	34)	Serafini Elisa	3,00
	35)	Leni Giuliana	3,00
	36)	Mallozzi Giovanni	2,50
	37)	Daniele Vincenzo	1,80
ONCOLOGIA
	1)	Tangari Pasquale Rodolfo	29,82
ORTOPEDIA
	1)	Banchi Massimo	32,60
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
	1)	Campanini Daniela	40,50
	2)	Santaroni Luciano	29,90
	3)	Caltabiano Michele	29,10
	4)	Zanasi Paola	28,24
	5)	Po Elisabetta	27,83
	6)	Gazza Francesca	27,43
	7)	Bertani Carla	25,70
	8)	Debbi Corrado Celso	24,50
	9)	Torino Immacolata	24,14
	10)	Bassini Daniela	23,70
	11)	Zaurito Vincenzo	22,73
	12)	Paggiola Cristina	22,20
	13)	Angoletta Renata	21,13
	14)	Gastaldi Mario	19,50
	15)	Angelini Monica	18,83
	16)	Lopopolo Graziella	11,90
	17)	Younesi Maryam	7,60
	18)	Pelicelli Ambra	7,10
OTORINOLARINGOIATRIA
	1)	Zanetidou Georgia	44,57
	2)	Collini Domenico	41,99
	3)	Muratore Michele	34,50
	4)	Masetti Maurizio	32,20
	5)	Ghilardotti Egidio	31,50
	6)	Manzini Marco	31,20
	7)	Bianchin Giovanni	31,00
	8)	Casotti Sara	27,35
	9)	Neroni Corrado	25,30
	10)	Montana Teresa	22,82
	11)	Liperoti Gino	22,50
	12)	Di Iorio Dorotea	21,30
	13)	Barba Giuseppe	19,35
	14)	Palma Silvia	19,20
	15)	Podda Aldo	16,50
	16)	Barrotta Enrico	16,34
	17)	Beldi Anna Maria Stefania	14,65
	18)	Iagher Chiara	12,50
	19)	Galasso Francesco Saverio	11,52
	20)	Avanzini Patrizia	10,94
	21)	Guastamacchia Pasquale	10,31
	22)	Coclite William Francesco	9,98
	23)	Pisano Gennaro	9,90
	24)	Cuzzola Emanuele	9,76
	25)	Stanzione Luigi	9,13
	26)	Girelli Paolo	8,90
	27)	Marletta Giuseppe	8,88
	28)	Cesari Patrone Simona	7,84
	29)	Setti Giuseppe	6,50
PATOLOGIA CLINICA
	1)	Ruggiero Vita	11,30
	2)	Schettino Raffaele	10,70
PEDIATRIA
	1)	Locchi Cynthia	47,02
	2)	Teza Francesca	46,49
	3)	Santyan Y Velasco Paolo	41,51
	4)	Pellegrino Antonietta	29,53
	5)	Zanni Maria Angela	23,10
	6)	Massari Alessandra	12,52
	7)	Di Carlo Rosa	8,30
	8)	Pusara Milijana	8,10
PNEUMOLOGIA
	1)	Vezzani Giorgio	30,00
	2)	De Masi Angelo Luciano	26,80
	3)	Varotti Vincenzo	19,00
	4)	De Guglielmo Marilena	10,30
	5)	Verduri Alessia	8,90
	6)	Profazio Claudia	8,30
PSICHIATRIA
	1)	Giuliani Gian Battista	17,70
	2)	Zanichelli Bianca	9,70
RADIOLOGIA
	1)	Pasta Giulio	5,30
REUMATOLOGIA
	1)	Bellelli Anna	28,30
	2)	Germano' Giuseppe Antonio	13,96
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
	1)	Nibali Maria Grazia	30,65
	2)	Fabozzi Maria Teresa	7,00
	3)	Cantone Aristide	5,20
TOSSICOLOGIA MEDICA
	1)	Pasciullo Gabriella	9,71
	2)	Levani Marzia	9,69
UROLOGIA
	1)	Calcopietro Carlo	23,70
	2)	Iezzi Lorenzo	5,30
COMITATO ZONALE DI MODENA
	Posiz.	Nominativo	Punteggio
	graduat.
ALLERGOLOGIA
	1)	Barresi Lorenzo	13,10
	2)	Aresu Tiziana	8,80
	3)	Massone Federica	5,30
	4)	Di Rosa Alfonso	5,30
AUDIOLOGIA
	1)	Galizia Rosalia	20,01
CARDIOLOGIA
	1)	Teglio Valeria	43,52
	2)	Ben Hassen Mustapha Ben Hammar	33,35
	3)	Mazzoli Vittorio	28,50
	4)	Becca Carmen	25,50
	5)	Bergamini Alberto	24,59
	6)	Scala Vincenzo	21,80
	7)	Spagnolo Nicola	21,30
	8)	Trichilo Roberto	16,40
	9)	Cobellis Caterina	14,10
CHIRURGIA GENERALE
	1)	Festi Nino	31,30
	2)	Bentivogli Eva	27,90
	3)	Calzolari Tiziana	23,10
	4)	Orlando Antonio Francesco	17,80
	5)	Falcone Simona	4,10
DERMATOLOGIA
	1)	Bonci Angela	40,89
	2)	Cattania Monica	40,34
	3)	La Ferla Rosa Gisella	37,78
	4)	Speziali Luigi	30,38
	5)	Bertolini Angelo	27,30
	6)	Cinque Michele	26,90
	7)	Ghelli Elisabetta	26,10
	8)	Contri Patrizia	25,50
	9)	Magni Rita	23,88
	10)	Polzelli Patrizia	23,70
	11)	Modenese Monica	22,08
	12)	Zanni Maurizio	21,19
	13)	Busi Ada Lucia	20,10
	14)	Marzaduri Sandro	19,06
	15)	Tirri Daniela	18,50
	16)	Manfredini Lucio	18,40
	17)	Schiavi Maria Elisabetta	17,80
	18)	Ricci Cinzia	16,04
	19)	Giusti Giulia	15,15
	20)	Spettoli Elisa	14,65
	21)	Folgaresi Mario	13,70
	22)	Simonetti Vito	12,97
	23)	Francomano Mariangela	12,30
	24)	Giusti Francesca	12,24
	25)	Martinelli Arianna	11,93
	26)	Arena Alex	11,93
	27)	Lucente Pasquale	11,41
	28)	Bassissi Stefania	11,30
	29)	Pini Paola	11,25
	30)	Martini Mia	11,07
	31)	Diasio Marinella	10,00
	32)	Curci Marco	9,04
	33)	Miglietta Stefania	8,20
	34)	Grenzi Laura	7,13
	35)	Guareschi Elisa	7,00
	36)	Puviani Mario	6,66
	37)	Mattana Donatella	6,40
	38)	Baggio Andrea	5,80
	39)	Bortoli Jarno	5,20
	40)	Padalino Claudia	5,20
	41)	Asgaran Batool	4,40
DIABETOLOGIA
	1)	Calzolari Giovanna	33,96
	2)	Marrino Patrizia	29,80
	3)	Solaroli Erica	23,57
	4)	Giordano Marco	16,21
	5)	Menozzi Renata	15,50
	6)	Bondi Mario	14,30
	7)	Madeo Bruno	12,26
	8)	Anagni Mascia	9,50
	9)	Pizzini Attilia Maria	8,30
	10)	Quarta Addolorata	8,10
ENDOCRINOLOGIA
	1)	Goldoni Alessandra	33,82
	2)	Calzolari Giovanna	26,30
	3)	Pantaleoni Monica	26,30
	4)	Solaroli Erica	23,57
	5)	Serpente Stefania	13,70
	6)	Anagni Mascia	9,50
	7)	Madeo Bruno	9,50
	8)	Pizzini Attilia Maria	9,06
	9)	Quarta Addolorata	8,10
	10)	Gola Monica	7,70
	11)	Torri Cinzia	7,70
	FISIOCHINESITERAPIA
	1)	De Pretto Mario	18,72
	2)	Nicita  Danilo	12,84
	3)	Leone Vincenza	11,70
