AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico per Collaboratore professionale sanitario Infermiere (det. approvazione n. 1109/P del 14/9/2006, data scadenza: 13/9/2008)

	Posizione
	graduatoria	Cognome e nome	Data nascita	Totale
	1)	Scrittori Sara Genny	04/07/1983	67,155
	2)	Ozymko Barbara	03/12/1970	66,190
	3)	Lazzerini Alessia	08/05/1983	66,000
	4)	Ania Mariangela	25/09/1983	65,500
	5)	Evangelisti Silvia	12/11/1981	64,010
	6)	Perrone Elisabetta	12/05/1978	64,005
	7)	Scotto di Gregorio
		Silvia	08/08/1973	64,000
	8)	Cruciani Serena	04/01/1973	63,000
	9)	Russo Marisa	23/03/1983	62,500
	10)	Carpentieri Christian	10/11/1981	62,500
	11)	Piazzi Annalisa	06/07/1978	62,500
	12)	Russo Francesca	01/07/1974	62,500
	13)	Cerullo Feliciano	01/10/1977	62,180
	14)	Chiariello Elisabetta	20/10/1975	61,935
	15)	Ranieri Laura	14/06/1970	61,600
	16)	Chiarini Sara	23/05/1982	61,050
	17)	Mirra Luciano	12/07/1978	61,000
	18)	Cassano Maria
		Fatima Dalia	05/09/1979	60,500
	19)	Lopopolo Giacinto	02/08/1976	60,195
	20)	Fattorusso Sara	13/01/1984	60,000
	21)	Chiuchiu' Seila	27/09/1983	60,000
	22)	Gravina Emanuela	07/10/1982	59,500
	23)	Antona Floriana	13/08/1982	59,500
	24)	Dolce Stefania	31/10/1967	59,045
	25)	Galdelli Giada	09/12/1983	59,000
	26)	Corradini Chiara	10/06/1983	59,000
	27)	Tomasewicz
		Marzena Agnieszka	13/08/1975	59,000
	28)	Volpi Michele	28/05/1974	58,960
	29)	Conte Francesca	10/05/1982	58,725
	30)	Di Giambattista Carlo	24/05/1983	58,575
	31)	Imparato Eva	13/07/1981	58,500
	32)	Risuleo Giuseppe	13/08/1976	58,500
	33)	Sofia Antonina	23/12/1983	58,000
	34)	Martino Margherita	23/07/1980	57,500
	35)	Ippoliti Clara Paola	02/06/1981	57,150
	36)	Sansotta Rocco	06/05/1977	57,000
	37)	Corvaglia Marilena	03/09/1973	56,500
	38)	Cercone Elvira Maria	11/02/1970	56,415
	39)	Fonticoli Daniela	07/08/1982	56,300
	40)	Palmeri Susanna	14/07/1980	56,075
	41)	Vinciguerra Franca	04/10/1981	56,000
	42)	Biagi Antonietta	12/12/1961	55,520
	43)	Malagrino' Adriana	23/04/1981	55,500
	44)	Cristaudo Nunziato	30/01/1978	55,500
	45)	Piccioli Maria Luisa	21/04/1980	55,000
	46)	Esposito Donato	30/08/1982	54,500
	47)	Giugliano Francesco	09/05/1982	54,500
	48)	Draicchio Paolo	02/02/1979	54,500
	49)	Bova Gianluca	20/10/1977	54,500
	50)	Ciavarella Rosanna	25/01/1983	53,500
	51)	De Iaco Tony	27/11/1979	53,500
	52)	Longo Laura	19/07/1979	53,500
	53)	Pattini Mariarosa	07/12/1977	52,700
	54)	Innocenti Marco	29/10/1983	52,500
IL DIRIGENTE
Ennia Oria Ottini

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina