AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA

GRADUATORIA

Graduatoria di pubblico concorso a cinque posti di Operatore socio sanitario

	N.	Cognome e nome	Punti
	1)	Urri Mariella	62,900
	2)	Canetti Maria Luisa	60,950
	3)	Maiolo Ippolita Immacolata	57,300
	4)	Molina Cinzia	57,255
	5)	Guadagnuolo Rossella	57,000
	6)	Mesina Lucia	56,560
	7)	Reggiani Manuela	55,550
	8)	Scalia Simona	55,520
	9)	Stefanoni Massimiliana	55,100
	10)	De Santis Michele	55,020
	11)	Mascazzini Anna Maria	54,800
	12)	Delchiappo Vannia	54,265
	13)	Assirati  Elisabetta	53,600
		(prec. eta')
	14)	Bacchetta Fabrizio	53,600
	15)	Bertani Roberta	53,550
	16)	Morelli Monica	53,000
	17)	Bardini Silvia	52,500
	18)	Gomes Ferreira Dulce Helena	52,375
	19)	Rubanu Paola	52,000
	20)	Zoccheddu Patrizia	51,575
	21)	Pressich Cristian	51,520
	22)	Tommasino Anna	51,375
	23)	Spagnoli Carmen	50,975
	24)	Vona Marisa	50,890
	25)	Pezzolato Rita	50,623
	26)	Piacentini Maria	50,000
	27)	Bello' Bruna	49,990
	28)	Bennali Maria	49,655
	29)	Barbera Lara	49,510
	30)	Minotauro Angela	49,500
		(prec. eta')
	31)	Zurzolo Guido	49,500
		(prec. eta')
	32)	Oliverio Antonella	49,500
	33)	Del Maffeo Patrizia	49,375
	34)	Paini Daniela	49,340
	35)	Caratozzolo Gabriella Patrizia	49,195
	36)	Flora Maria Elena	48,620
	37)	Argyropoulou Eleftheria	48,560
	38)	Sansone Rosanna	48,500
		(prec. eta')
	39)	Molinaro Maria Carmela	48,500
		(prec. eta')
	40)	Ferrari Sara	48,500
	41)	Putzu Roberta	48,375
	42)	Barella Gianluca	48,337
	43)	Lanzarotti Mirella	48,300
	44)	Prestigiovanni Maria	48,250
	45)	Lorenzani Antonella	48,185
	46)	Grado Adriana	48,150
	47)	Mazzocchi Elisabetta	48,030
	48)	Biagini Maria Letizia	48,029
	49)	Orlando Francesca Maria	48,000
	50)	Fassa Monica	47,950
	51)	Zardi Luigi	47,875
	52)	Graziani Marica	47,870
	53)	Palladino Assunta	47,685
	54)	Alfeo Fortunato	47,600
	55)	Dellapina Rosetta	47,577
	56)	Valitutto Palma	47,570
	57)	Scalisi Patrizia	47,510
		(prec. eta')
	58)	Petrosa Giovanni	47,510
	59)	Doveri Sara	47,500
		(prec. eta')
	60)	De Prisco Antonietta	47,500
	61)	Germi Claudia	47,225
	62)	Bacci Stefania	47,150
	63)	Grandi Francesco	47,050
	64)	Di Fratta Pierina	47,000
	65)	Pesce Maria Altomare	46,829
	66)	Briganti Stefania Claudia	46,800
	67)	Osei Grace	46,755
	68)	Ventini Teresa	46,690
	69)	Cantarelli Patrizia	46,681
	70)	Scifo Maria	46,680
	71)	Vattano Manlio	46,600
	72)	Tabacchi Raffael	46,550
	73)	De Marca Giovanna	46,510
	74)	Triozzi Letizia	46,500
		(prec. eta')
	75)	Medaglia Mirella	46,500
		(prec. eta')
	76)	Genovesi Carlo	46,500
	77)	Binelli Antonella	46,352
	78)	Farella Pasqualina	46,085
	79)	Lotta Massimo	46,050
	80)	Marchiafava Rosalinda	46,020
	81)	Silva Gilda	46,000
		(prec. eta')
	82)	Moscardi Pierangela	46,000
		(prec. eta')
	83)	Caocci Rosalba	46,000
	84)	Sorbello Mariella	45,800
	85)	Sansevero Vito	45,600
	86)	Manescalchi Roberta	45,550
	87)	Benecchi Loretta	45,457
	88)	Giambra Sabrina Chiara	45,357
	89)	Lusoli Rita	45,095
	90)	Croci Mariella	45,035
	91)	Varini Roberta	45,000
		(prec. eta')
	92)	Valenti Maria Concetta	45,000
		(prec. eta')
	93)	Papale Maria	45,000
	94)	Impellizzeri Filippo	44,810
	95)	Imparato Assunta	44,760
	96)	Salviccio Giuseppe	44,575
	97)	Contrino Graziella	44,550
		(prec. eta')
	98)	Dispenza Giovanni	44,550
	99)	Torrano Amalia	44,525
	100)	Palermo Giuseppa	44,500
		(prec. eta')
	101)	Reginelli Mauro	44,500
		(prec. eta')
	102)	Sandroni Sandra	44,500
		(prec. eta')
	103)	Rota Roberto	44,500
	104)	Alletto Carmelo	44,460
	105)	Corigliano Domenico	44,351
	106)	Alagna Antonino	44,121
	107)	Perna Maria Antonietta	44,120
	108)	Di Puccio Alessandra	44,070
	109)	Fichera Orazio	44,060
	110)	Carella Domenica	44,050
	111)	Indorni Gabriella	44,040
	112)	Pizzin Daniela Lorena	44,030
	113)	Carpineti Laura	44,010
	114)	Rizzo Rocco	44,000
		(prec. eta')
	115)	Miglionico Michele	44,000
		(prec. eta')
	116)	Lanzi Lorella	44,000
	117)	Ferrera Angelo	43,800
	118)	Rinaldi Pasquina	43,751
	119)	Paris Paolo	43,714
	120)	Palma Maria	43,675
	121)	Ferranti Leonardo	43,550
		(prec. eta')
	122)	Nannola Amalfa	43,550
		(prec. eta')
	123)	D'Agostino Iolanna	43,550
	124)	Bucci Tania	43,548
	125)	Bertocchini Alessandra	43,527
	126)	Riccio Simone	43,510
	127)	Alberelli Alessandro	43,500
		(prec. eta')
	128)	Paganucci Arianna	43,500
		(prec. eta')
	129)	Fereoli Andrea	43,500
		(prec. eta')
	130)	Celestini Alessio	43,500
		prec. eta')
	131)	Silva Simone Marina	43,500
		(prec. eta')
	132)	Quaceci Nunziata	43,500
		(prec. eta')
	133)	Vaccaro Rosalia	43,500
	134)	Oggiano Eleonora	43,485
	135)	Schifano Benedetta Maria Rita	43,310
	136)	Terzaga Allison	43,196
	137)	Corsino Alba	43,100
	138)	Mambrini Fabrizio	43,000
		(prec. eta')
	139)	Del Genio Michelangela	43,000
		(prec. eta')
	140)	Botti Paola	43,000
		(prec. eta')
	141)	Mirabito Assunta Maria	43,000
		(prec. eta')
	142)	Ripari Maria Aurelia	43,000
	143)	Tagliarini Giuseppe	42,950
	144)	Ioffredo Salvatore	42,650
	145)	Ottone Paolo	42,555
	146)	Saccone Enrico	42,550
		(prec. eta')
	147)	Formisano Luisa	42,550
		(prec. eta')
	148)	Maiese Gabriella	42,550
	149)	Capozzi Arturo	42,520
	150)	Corsa Salvatore	42,510
		(prec. eta')
	151)	D'Alessandria Maurizio	42,510
	152)	Giordano Maria Elena Rita	42,500
		(prec. eta')
	153)	Cona Norma	42,500
		(prec. eta')
	154)	Ponziano Marilena	42,500
		(prec. eta')
	155)	Russo Giovanni	42,500
		(prec. eta')
	156)	Vitetta Giuseppe	42,500
		(prec. eta')
	157)	Avella Silvana	42,500
		(prec. eta')
	158)	Restori Creso	42,500
	159)	Merola Margherita	42,335
	160)	Conte Vincenzo	42,262
	161)	Rizzi Anna Maria	42,175
	162)	Giordano Salvatore	42,150
	163)	Alagna Salvatore	42,087
	164)	Quirino Giuseppina	42,040
		(prec. eta')
	165)	Ianni Maria Cristina	42,040
	166)	Capasso Rosa	42,030
	167)	Basara Ljiljana	42,025
	168)	Genzini Francesca Maria	42,010
		(prec. eta')
	169)	Provenza Fiorentina	42,010
	170)	Bonanno Gaetano	42,000
	171)	Ferrari Roberto	42,000
	172)	Chieco Michele	42,000
	173)	Angeles Ayala Guillermina	42,000
	174)	Garrapa Heidi	42,000
	175)	Tocci Maria	42,000
IL DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina