REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2006, n. 1029

Concessione di finanziamenti delle strutture di Protezione civile, in attuazione delle delibere di G.R. 1661/04, 1533/05 e 1763/05. Parziale revoca dei finanziamenti disposti con la medesima deliberazione 1533/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) di prendere atto dei progetti definitivi pervenuti presso il
Servizio Protezione civile e di concedere contestualmente, in
attuazione a quanto previsto nelle proprie delibere 1661/04, 1533/05 e
1763/05 i finanziamenti di seguito indicati a favore dei beneficiari
ivi specificati:
	Beneficiario	Prov.	Comune - Luogo	Struttura	Finanziamento Euro
Provincia Parma	PR	Parma	CUP	 120.000,00
Provincia Piacenza	PC	San Pietro in Cerro	AA	  52.000,00
Comune Bologna	BO	Bologna	AA	  52.000,00
Comune Lugo	RA	Lugo	AA	  52.000,00
Comune Galeata	FC	Galeata	AA	  52.000,00
Comune Portico	FC	Portico	AA	  52.000,00
Provincia Piacenza	PC	San Pietro in Cerro	CR	  35.000,00
Provincia Parma	PR	Bardi	CR	  35.000,00
Comune Correggio	RE	Correggio	CR	  35.000,00
Provincia Modena	MO	Fanano	CR	  35.000,00
Provincia Modena	MO	Vignola	CR	  35.000,00
Comune Gaggio Montano	BO	Gaggio Montano	CR	  35.000,00
Provincia Ferrara	FE	Comacchio	CR	  35.000,00
Comune Lugo	RA	Lugo	CR	  52.000,00
Comune Roncofreddo	FC	Roncofreddo	CR	  35.000,00
Comune Tredozio	FC	Tredozio	CR	  35.000,00
Comune Verghereto	FC	Verghereto	CR	  35.000,00
Provincia Rimini	RN	Santarcangelo	CR	  35.000,00
Comune Monticelli d'Ongina	PC	Monticelli d'Ongina	CS	100.000,00
Comune Ottone	PC	Ottone	CS	  48.000,00
Comune Sarmato	PC	Sarmato	CS	 100.000,00
Comune Zerba	PC	Zerba	CS	  30.000,00
Comune Bardi	PR	Bardi	CS	  30.000,00
Comune Collecchio	PR	Collecchio	CS	 100.000,00
Comune Langhirano	PR	Langhirano	CS	  48.000,00
Comune Collagna	RE	Collagna	CS	 100.000,00
Comune Sant'Ilario d'Enza	RE	Sant'Ilario d'Enza	CS	 100.000,00
Comune Fanano	MO	Fanano	CS	 100.000,00
Comune Castel del Rio	BO	Castel del Rio	CS	 100.000,00
Comune Granaglione	BO	Granaglione	CS	 100.000,00
Comune Casola Valsenio	RA	Casola Valsenio	CS	  20.000,00
Comune Bagno di Romagna	FC	Bagno di Romagna	CS	  45.000,00
Comune Modigliana	FC	Modigliana	CS	  30.000,00
Comune Morciano di Romagna	RN	Morciano di Romagna	CS	  48.000,00
Provincia Piacenza	PC	Ottone	COM	  19.000,00
Provincia Piacenza	PC	San Giorgio Piacentino	COM	  19.000,00
Provincia Parma	PR	Bedonia	COM	  19.000,00
Provincia Parma	PR	Collecchio	COM	  19.000,00
Provincia Parma	PR	Roccabianca	COM	  19.000,00
Provincia Parma	PR	Zibello	COM	   4.000,00
Comune Sant'Ilario d'Enza	RE	Sant'Ilario d'Enza	COM	  19.000,00
Comune Bologna	BO	Bologna	COM	  19.000,00
Comune San Giorgio di Piano	BO	San Giorgio di Piano	COM	  19.000,00
Provincia Parma	PR	Fornovo di Taro	COC	  15.000,00
Provincia Parma	PR	Salsomaggiore	COC	  15.000,00
Comune Albinea	RE	Albinea	COC	  15.000,00
Provincia Modena	MO	Castelvetro	COC	  15.000,00
Provincia Modena	MO	Cavezzo	COC	  15.000,00
Provincia Modena	MO	Concordia	COC	  15.000,00
Provincia Modena	MO	Montese	COC	  15.000,00
Provincia Modena	MO	Soliera	COC	  15.000,00
Comune Castel di Casio	BO	Castel di Casio	COC	  15.000,00
Provincia Ferrara	FE	Migliaro	COC	  15.000,00
Provincia Ferrara	FE	Ro	COC	  15.000,00
Provincia Ferrara	FE	Voghiera	COC	  15.000,00
Comune Casola Valsenio	RA	Casola Valsenio	COC	  15.000,00
Comune Lugo	RA	Lugo	COC	  15.000,00
Comune Galeata	FC	Galeata	COC	  15.000,00
Comune Sarsina	FC	Sarsina	COC	  15.000,00
Comune Tredozio	FC	Tredozio	COC	  15.000,00
Comune Verghereto	FC	Verghereto	COC	  15.000,00
Totale complessivo da impegnare Euro 2.342.000,00
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.342.000,00 da imputarsi
sul Capitolo 47132 "Spese per il finanziamento di interventi urgenti
in caso di calamita' naturale di livello b) di cui all'art. 108 DLgs
112/98 ed art. 2, comma 1, lett. b) Legge 225/92, nonche' per il
potenziamento del sistema regionale di protezione civile - Fondo
regionale di protezione civile - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.4.2
17101, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2006, che e' stato
dotato della necessaria disponibilita', relativa ai seguenti
finanziamenti, registrato come segue, secondo l'ordine del prospetto
riportato in premessa, ai seguenti numeri di impegno:
	Beneficiario 	Prov	 Comune - Luogo	Strutt.	Finanziamento
Euro	Impegno
Provincia Parma	PR	Parma	CUP	 120.000,00 	3034
Provincia Piacenza	PC	San Pietro in Cerro	AA	  52.000,00 	3035
Comune Bologna	BO	Bologna	AA	  52.000,00 	3036
Comune Lugo	RA	Lugo	AA	  52.000,00 	3037
Comune Galeata	FC	Galeata	AA	  52.000,00 	3038
Comune Portico	FC	Portico	AA	  52.000,00 	3039
Provincia Piacenza	PC	San Pietro in Cerro	CR	  35.000,00 	3040
Provincia Parma	PR	Bardi	CR	  35.000,00 	3041
Comune Correggio	RE	Correggio	CR	  35.000,00 	3042
Provincia Modena	MO	Fanano	CR	  35.000,00 	3043
Provincia Modena	MO	Vignola	CR	  35.000,00 	3044
Comune Gaggio Montano	BO	Gaggio Montano	CR	  35.000,00 	3045
Provincia Ferrara	FE	Comacchio	CR	  35.000,00 	3046
Comune Lugo	RA	Lugo	CR	  52.000,00 	3048
Comune Roncofreddo	FC	Roncofreddo	CR	  35.000,00 	3049
Comune Tredozio	FC	Tredozio	CR	  35.000,00 	3050
Comune Verghereto	FC	Verghereto	CR	  35.000,00 	3051
Provincia Rimini	RN	Santarcangelo	CR	  35.000,00 	3052
Comune Monticelli d'Ongina	PC	Monticelli d'Ongina	CS	 100.000,00
	3053
Comune Ottone	PC	Ottone	CS	  48.000,00 	3054
Comune Sarmato	PC	Sarmato	CS	 100.000,00 	3055
Comune Zerba	PC	Zerba	CS	  30.000,00 	3056
Comune Bardi	PR	Bardi	CS	  30.000,00 	3057
Comune Collecchio	PR	Collecchio	CS	 100.000,00 	3058
Comune Langhirano	PR	Langhirano	CS	  48.000,00 	3059
Comune Collagna	RE	Collagna	CS	 100.000,00 	3060
Comune Sant'Ilario d'Enza	RE	Sant'Ilario d'Enza	CS	 100.000,00 	3061
Comune Fanano	MO	Fanano	CS	 100.000,00 	3062
Comune Castel del Rio	BO	Castel del Rio	CS	 100.000,00 	3063
Comune Granaglione	BO	Granaglione	CS	 100.000,00 	3064
Comune Casola Valsenio	RA	Casola Valsenio	CS	  20.000,00 	3065
Comune Bagno di Romagna	FC	Bagno di Romagna	CS	  45.000,00 	3066
Comune Modigliana	FC	Modigliana	CS	  30.000,00 	3068
Comune Morciano di Romagna	RN	Morciano di Romagna	CS	  48.000,00
	3069
Provincia Piacenza	PC	Ottone	COM	  19.000,00 	3070
Provincia Piacenza	PC	San Giorgio Piacentino	COM	  19.000,00 	3071
Provincia Parma	PR	Bedonia	COM	  19.000,00 	3072
Provincia Parma	PR	Collecchio	COM	  19.000,00 	3073
Provincia Parma	PR	Roccabianca	COM	  19.000,00 	3074
Provincia Parma	PR	Zibello	COM	   4.000,00 	3075
Comune Sant'Ilario d'Enza	RE	Sant'Ilario d'Enza	COM	  19.000,00 	3076
Comune Bologna	BO	Bologna	COM	  19.000,00 	3077
Comune San Giorgio di Piano	BO	San Giorgio di Piano	COM	  19.000,00
	3078
Provincia Parma	PR	Fornovo di Taro	COC	  15.000,00 	3079
Provincia Parma	PR	Salsomaggiore	COC	  15.000,00 	3080
Comune Albinea	RE	Albinea	COC	  15.000,00 	3081
Provincia Modena	MO	Castelvetro	COC	  15.000,00 	3082
Provincia Modena	MO	Cavezzo	COC	  15.000,00 	3083
Provincia Modena	MO	Concordia	COC	  15.000,00 	3084
Provincia Modena	MO	Montese	COC	  15.000,00 	3085
Provincia Modena	MO	Soliera	COC	  15.000,00 	3086
Comune Castel di Casio	BO	Castel di Casio	COC	  15.000,00 	3087
Provincia Ferrara	FE	Migliaro	COC	  15.000,00 	3088
Provincia Ferrara	FE	RO	COC	  15.000,00 	3089
Provincia Ferrara	FE	Voghiera	COC	  15.000,00 	3090
Comune Casola Valsenio	RA	Casola Valsenio	COC	  15.000,00 	3091
Comune Lugo	RA	Lugo	COC	  15.000,00 	3092
Comune Galeata	FC	Galeata	COC	  15.000,00 	3093
Comune Sarsina	FC	Sarsina	COC	  15.000,00 	3094
Comune Tredozio	FC	Tredozio	COC	  15.000,00 	3095
Comune Verghereto	FC	Verghereto	COC	  15.000,00 	3096
3) di dare atto che, alla liquidazione dei finanziamenti concessi con
il presente atto provvedera' il Dirigente regionale competente con
propri atti formali in base alle modalita' indicate nella propria
deliberazione 1533/05;
4) di dare atto che eventuali somme derivanti da economie conseguenti
alla realizzazione degli interventi dovranno essere restituite dagli
enti e soggetti attuatori alla Regione Emilia-Romagna;
5) di dare atto che per i seguenti interventi contenuti nel programma
di potenziamento delle strutture territoriali del sistema regionale di
protezione civile approvato con la propria deliberazione 1533/05 non
sono stati presentati i progetti esecutivi nei termini stabiliti:
	Beneficiario 	Prov	Comune - Luogo 	Struttura	 Finanziamento Euro
Provincia Bologna	BO	Bologna	CUP	200.000,00
Provincia Ferrara	FE	Ferrara	CUP	150.000,00
Provincia Modena	MO	Pievepelago	AA	52.000,00
Comune Faenza	RA	Faenza	AA	52.000,00
Comune Cesenatico	FC	Cesenatico	AA	52.000,00
Provincia Modena	MO	Pievepelago	CR	35.000,00
Comune Camugnano	BO	Camugnano	CR	35.000,00
Comune Faenza	RA	Faenza	CR	35.000,00
Comune Mercato Saraceno	FC	Mercato Saraceno	CR	35.000,00
Comune Santa Sofia	FC	Santa Sofia	CR	35.000,00
Provincia Rimini	RN	Montescudo	CR	35.000,00
Comune Ferriere	PC	Ferriere	CS	81.000,00
Comune Roccabianca	PR	Roccabianca	CS	100.000,00
Comune Pievepelago	MO	Pievepelago	CS	100.000,00
Provincia Bologna	BO	San Giovanni in Persiceto	CS	42.000,00
Comune Luzzara	RE	Luzzara	COC	15.000,00
Provincia Modena	MO	Fiumalbo	COC	15.000,00
Comune Camugnano	BO	Camugnano	COC	15.000,00
Comune Monzuno	BO	Monzuno	COC	15.000,00
Provincia Rimini	RN	Coriano	COC	15.000,00
Provincia Rimini	RN	Montescudo	COC	15.000,00
Totale Euro 1.129.000,00
6) di procedere alla revoca in attuazione delle disposizioni previste
dalla delibera 1533/05 dei finanziamenti indicati a favore dei
soggetti precisati al punto 5), che precede per l'importo complessivo
di Euro 1.129.000,00 a valere sul Capitolo 47132 "Spese per il
finanziamento di interventi urgenti in caso di calamita' naturali di
livello B) di cui all'art. 108 DLgs112/98 ed art. 2, comma 1, lett. B)
Legge 225/92, nonche' per il potenziamento del sistema regionale di
protezione civile - Fondo regionale di protezione civile (art. 138,
comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Mezzi statali", afferente
alla UPB 1.4.4.2. 17101 interventi in materia di protezione civile -
Risorse statali;
7) di dare atto che, in riferimento all'operazione di revoca disposta
al punto 6) che precede, l'onere finanziario di Euro 3.419.000,00
oggetto di programmazione di spesa in attuazione delle delibere
1533/05 e 1763/05 viene ridotto ad Euro 2.290.000,00;
8) di stabilire, altresi', che i medesimi interventi saranno
riesaminati nel momento in cui gli enti beneficiari saranno in grado
di rendere funzionale il presidio di protezione civile;
9) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina