AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

GRADUATORIA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 30 posti di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Det. n. 586 del 26/6/2006

	N.	Cognome e nome	Note	Totale punti/100
	1)	Loparco Francesco		82,000
	2)	Collavo Adriana		81,100
	3)	Tonelli Valentino		80,000
	4)	Simanova Monika		79,550
	5)	Fauni Morena		79,485
	6)	Degano Maurizio		79,375
	7)	Fioretti Luciano		79,300
	8)	Lucchini Sandra		79,100
	9)	Pierattini Federica		77,100
	10)	Agresti Sabrina		76,975
	11)	Ricca Arturo		75,450
	12)	Cambria Vincenzo		75,270
	13)	Cervi Saverio		74,920
	14)	Sicignano Carmela		74,675
	15)	Tigri Elisabetta		74,450
	16)	Monno Filippo		74,100
	17)	Gamberini Giovanni		74,025
	18)	Tisselli Cinzia		74,000
	19)	De Francesco Tiziana		73,860
	20)	Amaro Roberto		73,700
	21)	Di Vincenzo Alessandro		73,225
	22)	Goffi Maria Stella		72,475
	23)	Santini Stefano		72,250
	24)	Filosa Mario		71,800
	25)	Beletti Annalisa		71,770
	26)	Orefice Silvana	prec. DPR 487/94	71,300
	27)	De Iaco Fulvio		71,300
	28)	Di Castelnuovo Marco		71,175
	29)	Tassinari Martina		70,900
	30)	De Iaco Rudi		70,875
	31)	Tuor Marcella		70,800
	32)	Maiorano Anna		70,600
	33)	Santonicola Marianna	pref. DPR 487/94	70,550
	34)	Salvioli Erika		70,550
	35)	Pepe Gaspare		70,500
	36)	Panettieri Marianna		70,450
	37)	Palmeri Susanna	pref. DPR 487/94	70,400
	38)	Trabace Maria Domenica	pref. DPR 487/94	70,400
	39)	Arioli Andrea		70,400
	40)	Lombardi Cathia	pref. DPR 487/94	70,150
	41)	Nicoletti Antonio		70,150
	42)	Berti Orietta		70,125
	43)	Magagna Valentina		70,100
	44)	Barbarino Salvatore	pref. DPR 487/94	70,000
	45)	Lucchetti Mattia	pref. DPR 487/94	70,000
	46)	Piazzi Valentina	pref. DPR 487/94	70,000
	47)	Stefani Francesca	pref. DPR 487/94	70,000
	48)	Mignani Maurizio	pref. DPR 487/94	70,000
	49)	Pirani Eleonora	pref. DPR 487/94	70,000
	50)	Patelli Barbara	pref. DPR 487/94	70,000
	51)	Turchetti Silva	pref. DPR 487/94	70,000
	52)	Gamberini Vincenzo		70,000
	53)	Antonioni Tizina		69,950
	54)	Callegari Anna Maria		69,875
	55)	Gurioli Sabrina		69,475
	56)	Grilli Daniele		69,400
	57)	Vecchio Lorenzo		69,350
	58)	Scarcella Milena		69,125
	59)	De Rogatis Noemi		69,100
	60)	Neri barbara	pref. DPR 487/94	69,000
	61)	Mastroianni Vittoria	pref. DPR 487/94	69,000
	62)	Cozzolino Oreste	pref. DPR 487/94	69,000
	63)	Ballati Roberta	pref. DPR 487/94	69,000
	64)	Stabile Angela	pref. DPR 487/94	69,000
	65)	Bochicchio Gisella		69,000
	66)	Paghetti Azzurra		68,825
	67)	Ruggiero Anna		68,750
	68)	Moncalvini Silvia		68,375
	69)	Dionisi Eleonora		68,300
	70)	Tullini Maria Chiara	pref. DPR 487/94	68,100
	71)	Di Giambattista Carlo	pref. DPR 487/94	68,100
	72)	Moncalvini Laura	pref. DPR 487/94	68,100
	73)	Poluzzi Alessia		68,100
	74)	Conte Armando		68,060
	75)	Morelli Lucia		68,050
	76)	Tedeschi Silvia	pref. DPR 487/94	68,000
	77)	Cavicchi Maria Sole	pref. DPR 487/94	68,000
	78)	Togni Marco Cesare	pref. DPR 487/94	68,000
	79)	Facchini Chiara	pref. DPR 487/94	68,000
	80)	Petrelli Sabrina	pref. DPR 487/94	68,000
	81)	Scollo Liborio	pref. DPR 487/94	68,000
	82)	Barletta Salvatore	pref. DPR 487/94	68,000
	83)	Cassini Giancarlo		68,000
	84)	Cavallaro
		Maria Vincenzina		67,875
	85)	Micali Maria		67,800
	86)	Cavazza Cristina		67,750
	87)	Borazio Pasquale		67,600
	88)	Riera Agostino		67,525
	89)	Pacione Annalisa		67,400
	90)	El Aghdari Mohamed		67,375
	91)	Santonastaso Patrizia		67,370
	92)	Carbone Maria		67,325
	93)	Salvati Brigida	pref. DPR 487/94	67,300
	94)	Biondo Salvatore	pref. DPR 487/94	67,300
	95)	Argentieri Linda	pref. DPR 487/94	67,300
	96)	Cimino Francesca		67,300
	97)	Destri Elisa		67,275
	98)	Bartolomei Matteo		67,250
	99)	Indennitate Marco	prec. DPR 487/94	67,200
	100)	Barraco Giuseppa	pref. DPR 487/94	67,100
	101)	Forte Roberto		67,100
	102)	Imparato Eva		67,025
	103)	Bartolomeo Maria Rita		67,000
	104)	Carpentieri Christian		67,000
	105)	Di Chiacchio Alessandra	pref. DPR 487/94	67,000
	106)	Fratullo Anna Maria	pref. DPR 487/94	67,000
	107)	Della Pieta' Daniela	pref. DPR 487/94	67,000
	108)	Manfredonia Amalia	pref. DPR 487/94	67,000
	109)	Merico Lucia	pref. DPR 487/94	67,000
	110)	Fitti Lina	pref. DPR 487/94	67,000
	111)	Palombella Maria	pref. DPR 487/94	67,000
	112)	Cocchi Elena	pref. DPR 487/94	67,000
	113)	Massaro Luigi	pref. DPR 487/94	67,000
	114)	Scarpiello Jlenia	pref. DPR 487/94	67,000
	115)	Marchese Giuseppina		67,000
	116)	Giordani Alessandro	pref. DPR 487/94	66,700
	117)	Mazzini Mirella		66,700
	118)	Bruno Antonio		66,600
	119)	Napoli Domenica		66,600
	120)	Urso Mario	pref. DPR 487/94	66,500
	121)	Mazzone Giovanni		66,500
	122)	Cremone Cristina		66,400
	123)	Campenni' Silvana		66,300
	124)	Torrisi Simona	pref. DPR 487/94	66,200
	125)	Sforza  Giuseppe		66,200
	126)	Antognetti Lisa		66,150
	127)	Stefanczyk
		Renata Katarzyna		66,025
	128)	Napolitano Carmelina	pref. DPR 487/94	66,000
	129)	Bartalucci Alessio	pref. DPR 487/94	66,000
	130)	Sagnelli Annarita	pref. DPR 487/94	66,000
	131)	Russo Marisa	pref. DPR 487/94	66,000
	132)	Crisante Simona	pref. DPR 487/94	66,000
	133)	Antonelli Martina	pref. DPR 487/94	66,000
	134)	Ambrosi Leda	pref. DPR 487/94	66,000
	135)	Baiardi Manuela	pref. DPR 487/94	66,000
	136)	Randi Elisa	pref. DPR 487/94	66,000
	137)	Franchi Tania		66,000
	138)	Villani Antonietta		65,800
	139)	Gentile Giorgio		65,750
	140)	Clerico Fabio	pref. DPR 487/94	65,625
	141)	Borsellino Daniele		65,625
	142)	Evangelisti Silvia		65,575
	143)	Tolomelli Stefano		65,550
	144)	Biagi Antonietta	pref. DPR 487/94	65,500
	145)	Casadio Samuele	pref. DPR 487/94	65,500
	146)	Govoni Omar	pref. DPR 487/94	65,500
	147)	Arnone Carlo		65,425
	148)	De Ceglie Viviana		65,400
	149)	Ortensi Giorgia		65,400
	150)	Savini Emilio		65,375
	151)	Giammarco Massimo		65,350
	152)	Lorusso Marta	pref. DPR 487/94	65,300
	153)	Palombella Pamela	pref. DPR 487/94	65,300
	154)	De Vito Doriana	pref. DPR 487/94	65,300
	155)	Sabbioni Christian		65,230
	156)	Paniccia Davide	pref. DPR 487/94	65,200
	157)	Barra Francesca		65,200
	158)	Vasquez Minguell Maria		65,150
	159)	Trambaiolli Catia	pref. DPR 487/94	65,125
	160)	Marchitto Caterina	pref. DPR 487/94	65,125
	161)	Morelli Francesco		65,125
	162)	Caravona Raffaella		65,100
	163)	Greco Valeria	pref. DPR 487/94	65,000
	164)	Melotti Lara	pref. DPR 487/94	65,000
	165)	Canto Federica	pref. DPR 487/94	65,000
	166)	Bavieri Elisa	pref. DPR 487/94	65,000
	167)	Straface Enza	pref. DPR 487/94	65,000
	168)	Favorito Loredana	pref. DPR 487/94	65,000
	169)	La Torre Vanessa	pref. DPR 487/94	65,000
	170)	Meli Paolo Domenico	pref. DPR 487/94	65,000
	171)	Malagrino' Adriana	pref. DPR 487/94	65,000
	172)	Carletti Ilaria	pref. DPR 487/94	65,000
	173)	Rossetti Eleonora	pref. DPR 487/94	65,000
	174)	Cucchiara Eleonora	pref. DPR 487/94	65,000
	175)	Manna Biagio	pref. DPR 487/94	65,000
	176)	Romano Raffaele	pref. DPR 487/94	65,000
	177)	Argentieri Sathya	pref. DPR 487/94	65,000
	178)	Marricco Stefania	pref. DPR 487/94	65,000
	179)	Pizzuto Francesca Lucia	pref. DPR 487/94	65,000
	180)	Imperatore Assunta	pref. DPR 487/94	65,000
	181)	Bernabei Tamara	pref. DPR 487/94	65,000
	182)	Saccomanno Antonella	pref. DPR 487/94	65,000
	183)	Mormile Ilenia	pref. DPR 487/94	65,000
	184)	Montuschi Raffaella	pref. DPR 487/94	65,000
	185)	Danielli Roberta	pref. DPR 487/94	65,000
	186)	Spadaro Concetto		65,000
	187)	Egidi Marino		64,950
	188)	Calabrese Gianrocco		64,600
	189)	D'Angelo Anna		64,500
	190)	D'Addieco Tamara		64,125
	191)	Flauto Dario	pref. DPR 487/94	64,100
	192)	Fanciullo Ludovica	pref. DPR 487/94	64,100
	193)	Arcangeli Monia		64,100
	194)	Grossi Daniele	pref. DPR 487/94	64,000
	195)	Palermo Sascia	pref. DPR 487/94	64,000
	196)	Duci Fortunato	pref. DPR 487/94	64,000
	197)	Fusco Antonio	pref. DPR 487/94	64,000
	198)	D'Amico Alessio Santy	pref. DPR 487/94	64,000
	199)	Russo Alessia	pref. DPR 487/94	64,000
	200)	Bove Barbara	pref. DPR 487/94	64,000
	201)	Afshar Hale	pref. DPR 487/94	64,000
			(amm.ris.)
	202)	Costa Alberto	pref. DPR 487/94	64,000
	203)	Balena Salvatore		64,000
	204)	Cavazzoni Samanta		63,875
	205)	Berardo Angela		63,475
	206)	Campone Marco	prec. DPR 487/94	63,450
	207)	Cuppini Barbara		63,400
	208)	Fallico Vincenzo		63,300
	209)	Ferrari Annarita		63,250
	210)	Bianco Monica		63,200
	211)	Merla Antonietta		63,050
	212)	Fattoruso Giuseppe	pref. DPR 487/94	63,000
	213)	D'Alessandro Marco	pref. DPR 487/94	63,000
	214)	Protano Federico	pref. DPR 487/94	63,000
	215)	Coluccia Clara	pref. DPR 487/94	63,000
	216)	Ruta Giovanna	pref. DPR 487/94	63,000
	217)	Cimminiello Nicola	pref. DPR 487/94	63,000
	218)	Risuleo Giuseppe	pref. DPR 487/94	63,000
	219)	Bombarda Elisa	pref. DPR 487/94	63,000
	220)	Armento Anna		63,000
	221)	Conte Francesca		62,500
	222)	Antona Floriana		62,300
	223)	Poggi Beatrice		62,250
	224)	Sarta Stefano		62,075
	225)	De Simone Sara		62,060
	226)	Santerini Marco	pref. DPR 487/94	62,050
	227)	Mirra Luciano		62,050
	228)	Pirozzi Vincenzo	pref. DPR 487/94	62,000
	229)	Pannetta Annalisa	pref. DPR 487/94	62,000
	230)	Prosperi Erika	pref. DPR 487/94	62,000
	231)	Verdolini Sara	pref. DPR 487/94	62,000
	232)	Scarpetta Gloria	pref. DPR 487/94	62,000
	233)	Lapolla Silvana		62,000
	234)	Dentamaro Rosa		61,800
	235)	Mugnaini Lucia		61,750
	236)	Matrisciano Stella		61,400
	237)	Iodice Salvatore	pref. DPR 487/94	61,325
	238)	Di Matteo Giulio		61,325
	239)	Contrada Mariantonietta		61,300
	240)	Marzo Monica		61,160
	241)	Urgesi Emma		61,125
	242)	Mancini Graziella Iris	pref. DPR 487/94	61,000
	243)	Gueli Rosario		61,000
	244)	Russo Valentina Rita		60,825
	245)	Caruso Antonio	prec. DPR 487/94	60,775
	246)	Bonomo Giuseppe		60,600
	247)	Gamberini Maura		60,300
	248)	Gambetti Clara		60,200
	249)	Pirrone Tiziana		60,150
	250)	Affuso Maria Clorinda	pref. DPR 487/94	60,000
	251)	Fioretti Pasqualino	pref. DPR 487/94	60,000
	252)	Piscopiello Maria Elena	pref. DPR 487/94	60,000
	253)	Bernabei Lorenzo	pref. DPR 487/94	60,000
	254)	Di Bilio Angela	pref. DPR 487/94	60,000
	255)	Giustiziero Stefania		60,000
	256)	Dudycz Malgorzata		59,850
	257)	Del Vecchio Arcangelo		59,625
	258)	Gnudi Tania		59,435
	259)	Martino Margherita		59,400
	260)	Rosafio Maria Lucia	pref. DPR 487/94	59,000
	261)	Salemme Antonella	pref. DPR 487/94	59,000
	262)	Di Maio Iolanda	pref. DPR 487/94	59,000
	263)	Toscano Simona		59,000
	264)	Delle Vergini
		Pier Francesco	pref. DPR 487/94	58,600
	265)	Benedetti Antonella		58,600
	266)	Lechiara Laura	pref. DPR 487/94	58,000
	267)	Frattolillo Liana		58,000
	268)	Di Fiore Rosalba		57,400
	269)	Mednikarova
		Penka Dobreva	amm. ris.	56,975
	270)	Infante Raffaele		56,000
	271)	Stoica Gelina Florentina		54,450
	272)	Cataldi Giovanni		52,600
	273)	Kamara Bridget Ramatu	amm. ris.	52,200
	274)	Bruno Rossella		50,000
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina