> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5 posti di Cat. D nell'organico della Giunta regionale, P.P. DB.I Funzionario direttivo in sviluppo risorse e servizi di integrazione - posizione lavorativa "Informatici e Telematici". Approvazione della graduatoria degli idonei e dichiarazione dei vincitori
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
per le motivazioni e secondo i criteri richiamati in parte
descrittiva:
A) di approvare la graduatoria degli idonei alla procedura selettiva
pubblica per la copertura di n. 5 posti vacanti dell'organico del
personale della Giunta regionale di Categoria D - Posizione economica
D.3 - P.P. DB.I "Funzionario direttivo in sviluppo risorse e servizi
di integrazione", posizione lavorativa "Informatici e Telematici"
indetta con determinazione del Direttore generale Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica n.16409 del 10/11/2004, riportata
nell'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
B) di dichiarare vincitori i primi 5 candidati idonei classificati
nella graduatoria di cui all'Allegato "A", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
C) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
determinazione venga pubblicata, ai sensi del comma 4 dell'art. 16
della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
D) di disporre altresi' che, in caso di rinuncia da parte dei
soggetti dichiarati vincitori, si proceda allo scorrimento della
graduatoria per un numero corrispondente di candidati;E) di dare atto
che:
- la graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di
pubblicazione;
- i vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per la copertura di una delle posizioni lavorative
indicate nel bando, di Categoria D, posizione economica D3, Profilo
professionale DB.I "Funzionario direttivo in sviluppo risorse e
servizi di integrazione";
- i nuovi assunti effettueranno, ai sensi dell'art.14-bis, comma 1
del Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni - Autonomie
locali del 6 luglio 1995, un periodo di prova della durata di mesi
sei;
F) di dare atto che:
- l'assunzione e l'assegnazione dei vincitori alle strutture della
Giunta, nonche' la sottoscrizione dei relativi contratti, saranno a
cura dello scrivente Servizio, nel rispetto dei limiti di spesa
fissati dalla normativa vigente;
- l'Amministrazione potra' utilizzare la presente graduatoria anche
per assunzioni a tempo determinato, sia per l'organico della Giunta
che per quello del Consiglio regionale, nei casi e con le modalita'
previste dalla vigente disciplina normativa e contrattuale, all'atto
della scadenza delle graduatorie vigenti per assunzioni a tempo
determinato;
G) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente
provvedimento grava sui Capitoli di spesa 04080 "Trattamento
economico del personale dipendente. Spese obbligatorie" e 04077
"Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie"
di cui all'UPB 1.2.1.1 110 del Bilancio per l'esercizio finanziario
2005, e sui competenti capitoli relativi ai bilanci per i futuri
esercizi finanziari.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5 posti di
Categoria D, posizione economica D.3 nell'organico del personale
della Giunta regionale, P.P. DB.I "Funzionario direttivo in sviluppo
risorse e servizi di integrazione" - Posizione lavorativa
"Informatici e Telematici"
Graduatoria finale degli idonei
Candidato Titoli Prova scritta Prova orale Totale
1) Accorsi Stefano 16,00 29,85 30,00 75,85
2) Montanari Maurizio 21,50 24,19 25,00 70,69
3) Bucciarelli Fabio 12,86 24,19 29,00 66,05
4) Bottalico Tiziana 7,50 30,00 28,00 65,50
5) Carbone Carla 11,50 23,61 30,00 65,11
6) Zauli Alberto 14,60 23,47 27,00 65,07
7) Pinghini Roberto 17,50 22,89 24,00 64,39
8) Zanasi Roberta 18,00 23,32 23,00 64,32
9) Olivucci Stefano 21,50 21,29 21,00 63,79
10) Bizzini Alberto 8,50 24,92 30,00 63,42
11) Catti Luca 8,00 25,35 30,00 63,35
12) Mazza Daniela 21,00 21,15 21,00 63,15
13) Leoni Eros 14,00 25,35 23,00 62,35
14) Borrelli Gianfranco 10,50 25,35 26,00 61,85
15) Finessi Marcello 6,50 25,21 30,00 61,71
16) Barbieri Benedetta 10,50 21,15 30,00 61,65
17) Coppari Maurizio 19,00 21,15 21,00 61,15
18) Flamigni Stefano 10,18 24,63 26,00 60,81
19) Tognon Maria 8,50 22,16 30,00 60,66
20) Pezzullo Gennaro 8,76 25,65 26,00 60,41
21) Barbieri Michela 12,50 21,73 26,00 60,23
22) Baldazzi Gian Paolo 11,50 23,61 25,00 60,11
23) Gavagni Andrea 14,00 21,00 25,00 60,00
24) Bignozzi Antonio 7,50 23,90 27,00 58,40
25) Manfredini Cristian 6,50 22,89 27,00 56,39
26) Gruppioni Paolo 8,50 23,76 24,00 56,26
27) Paolucci Pierpaola 10,50 21,58 24,00 56,08
28) Paumgardhen Cristina 9,90 21,73 24,00 55,63
29) Stacchio Luca 8,50 23,03 24,00 55,53
30) Govoni Alessandro 5,00 22,16 28,00 55,16
31) Perniola Angelo 6,99 22,16 26,00 55,15
32) Giorgini Giuliano 9,50 22,45 23,00 54,95
33) Barducci Alessandro 5,00 22,74 27,00 54,74
34) Cremaschi Massimo 8,00 21,15 25,00 54,15
35) Toselli Davide 9,26 21,58 23,00 53,84
36) Fagioli Laura 10,50 22,16 21,00 53,66
(precede per minore eta' anagrafica)
37) Montanari Emanuela 7,50 22,16 24,00 53,66
38) Di Martino Marco 9,50 21,29 22,00 52,79
39) Negro Antonella 7,50 21,00 24,00 52,50
40) Massini Matteo 5,50 22,31 24,00 51,81
(precede per minore eta' anagrafica)
41) Missiroli Mauro 6,50 22,31 23,00 51,81
42) Discepolo Maurizio 7,50 21,58 22,00 51,08
43) Morotti Ivan 5,00 21,58 24,00 50,58
44) Zammarchi Luca 6,50 21,44 22,00 49,94
45) Brunelli Davide 4,50 22,16 23,00 49,66
46) Quadalti Roberta 6,50 21,15 22,00 49,65
47) Serpini Alan 6,50 21,00 22,00 49,50
48) Colletta Mirco 2,50 21,15 23,00 46,65
49) Paganelli Luca 2,00 22,60 22,00 46,60
50) Folegatti Chiara 3,50 21,73 21,00 46,23
51) Sini Pietro 2,00 22,45 21,00 45,45
52) Barbieri Luca 0,00 21,00 24,00 45,00
(precede per minore eta' anagrafica)
53) Abeti Luca 2,42 21,58 21,00 45,00
54) Carboni Massimo 1,50 21,00 21,00 43,50