> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
Graduatoria finale del concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 100 posti di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D
Pref. a
Data parita'
Posiz. Cognome e nome nascita Punteggio punteggio
1) Pellicciari Cecilia 09/11/1964 82,7250
2) Stelluti Giovanna 23/06/1969 76,8000
3) Ceccherini Valentina 13/04/1968 75,2300
4) Lippolis Loredana 06/08/1967 74,0158
5) Bergonzini Silvia 29/05/1962 72,1850
6) Ricchi Claudia 21/07/1963 71,5250
7) Azzi Roberto 29/03/1966 70,2000
8) Loppo Pietrina 13/08/1978 70,0000
9) Di Lorenzo Loredana 31/05/1968 69,9600
10) Vaglica Giuseppa 10/12/1973 69,5700
11) Pirazzini Elisa 12/04/1973 69,2800
12) MarchettiVittorio 25/12/1982 69,2000
13) Scialpi Valeria 18/12/1980 69,2000
14) Barbolini Stefania 19/10/1980 69,2000
15) Zuchowicz
Andzelika K. 07/05/1977 68,8400
16) Pizzano Maria 19/10/1970 68,7500
17) Wiacek
Monika Inona 04/05/1976 68,5600
18) Caggiano Gemma 25/07/1982 68,5000
19) Contrucci Lucia 22/01/1982 68,5000
20) Dera Iwona Ewa 19/12/1965 68,4400
21) Balzi Ilaria 26/10/1979 68,4000
22) Pepe Annamaria 29/02/1972 68,2650
23) Coco Mariano 05/10/1978 68,2000
24) Verrini Giorgia 29/05/1981 68,0500
25) Tudisco Giuseppe D. 26/10/1975 67,9800
26) Bialoglowska
Grazyna R. 14/07/1973 67,7800
27) Summa Teresa 13/02/1982 67,7000
28) Leonelli Michela 13/10/1980 67,7000
29) Lombardi
Maria Luisa 25/01/1979 67,7000
30) Sgarbanti Patrizia 08/11/1959 67,6350
31) Stachow Justyna
Iwona 04/04/1968 67,5900
32) Glesmer Joanna 24/09/1964 67,5900
33) Da Pozzo Sara 15/10/1978 67,4100
34) Pham Hoang
Thien Ha 16/04/1973 67,4000 2 figli
35) Arpe Loredana 07/12/1975 67,4000
36) Juzwin Malgorzata V. 02/01/1969 67,1000
37) Orsini Michele 12/05/1979 67,0500
38) Sciuto Viviana 03/09/1979 67,0200
39) Pirillo Rosina 27/11/1978 67,0000
40) Circhetta Federica 13/07/1978 66,9500
41) Morselli Anna 26/07/1982 66,9000
42) Chiesi Rossana 19/12/1974 66,8600 L. 68/99
43) Filippi Umberto 12/05/1977 66,7000
44) Fiorani Michele 05/12/1965 66,6200
45) Molinari Mirella 19/08/1975 66,4700
46) Augelli Emiddio 02/04/1973 66,4050
47) Grassi Stefania 06/10/1977 66,4000
48) Testi Manuela 21/12/1966 66,3200
49) Franchini Emiliano 09/01/1976 66,2500
50) Barani Federica 04/08/1982 66,2100
51) Prandi Rossella 08/09/1982 66,2000
52) Ferrari Elisa 29/11/1981 66,2000
53) Giunzioni Diana 22/06/1981 66,2000
54) Ganzerli Samantha 21/02/1981 66,2000
55) Danese Luana 22/05/1979 66,2000
56) Iacone Marianna 13/03/1982 66,0400
57) Zingone Simona 27/01/1981 66,0000
58) Nardella Massimo 21/08/1970 65,8150
59) Liberatore Andrea 23/06/1976 65,7900
60) Chiusa Cristina 29/04/1968 65,7800
61) Palma Maurizio 27/03/1978 65,7000
62) Gorny
Teresa Violetta 06/01/1965 65,5300
63) Mastria Alessandra 28/03/1982 65,5000
64) Tartaglia Jessica 16/03/1982 65,5000
65) Rossi Monica 02/07/1979 65,5000
66) Ravasi Roberta 19/05/1969 65,5000
67) Prencipe Libero 06/06/1981 65,4000
68) Cupo Gerardina 29/05/1974 65,3600
69) Venga Anna 04/06/1981 65,2800
70) Maglio Mariagrazia 22/07/1981 65,2300
71) Kaluzinska Maria 12/04/1955 65,2100
72) Maciejewska Ewa 24/02/1963 65,2000 2 figli
73) Mappa Pamela 05/06/1981 65,2000
74) Frattaruolo Teresa 04/06/1981 65,2000
75) Faggiano Addolorata 26/06/1977 65,2000
76) Calvitti Alfonso 27/09/1969 65,2000
77) Diurno Michele 05/11/1975 65,0850
78) Altavilla Isabella 06/06/1969 65,0400
79) Mangano Giovanni 08/03/1982 65,0000
80) Albano Angela 18/09/1981 65,0000
81) Finocchiaro Simona 28/10/1981 64,9000
82) Ricci Christian 12/11/1978 64,9000
83) Pawlowska
Agnieszka D. 01/03/1972 64,8800
84) Saccone Brunella 01/10/1981 64,8000
85) Meesa Stefania 27/08/1979 64,7700
86) Rossetti Roberto 29/05/1981 64,7400
87) Varani Francesca 12/07/1981 64,7100
88) Iannone Luigi 22/01/1982 64,7000 2 figli
89) De Marino Maria 27/11/1982 64,7000
90) Damato Maria 29/08/1982 64,7000
91) Lattanzio Valeria 06/03/1982 64,7000
92) Cusanno Luisa 07/04/1981 64,7000
93) Virgolesi Michele 18/02/1981 64,7000
94) Fantasia Romina 17/09/1980 64,7000
95) Terrone Patrizia 13/05/1978 64,7000
96) Falco Raffaele 10/05/1977 64,7000
97) Castrignano'
Alessandro 14/03/1977 64,7000
98) Annunziata Antonella 29/10/1982 64,5400
99) Musaro' Valeria 16/04/1981 64,5100
100) Patera Giancarlo 09/08/1978 64,5100
101) Lugli Laura 25/05/1978 64,5000
102) Angelino Vincenzo 10/01/1963 64,4200
103) Manca Maria 08/02/1976 64,4000
104) Lombardi Simona 10/09/1977 64,2800
105) Canosa Antonella 19/06/1975 64,2450
106) Esposito Francesca 19/07/1980 64,2100
107) De Santis Maria 07/11/1981 64,2000
108) De Berardinis Davide 04/08/1975 64,1400
109) Citiulo Rosa 30/09/1974 64,0700
110) Villani Pasquale 30/08/1982 64,0000
111) Ferraguti Erika 28/01/1982 64,0000
112) Lerna
Laura Teresa 19/03/1981 64,0000
113) Saracino Sara 24/06/1980 64,0000
114) Klimas Brygida 23/10/1972 63,9900
115) Di Mauro Assunta 02/02/1974 63,9450
116) Malavasi Francesca 01/11/1982 63,9000
117) Pini Einar 18/07/1975 63,9000
118) Ninzoli Cristina 23/06/1973 63,8500
119) Mikutel
Joanna Jadwiga 17/10/1972 63,8300
120) Iacona Silvana 23/02/1971 63,8000
121) Campioli Giulia 27/07/1979 63,7400
122) Angelino Giovanni 08/01/1967 63,7400
123) Zaccagnini Federica 03/10/1981 63,7100
124) Bellucci Ivan 01/06/1981 63,7000 1 figlio
125) Sicuro Valentina 12/10/1981 63,7000
126) De Caprio
Riccardo Maria 28/09/1977 63,7000
127) Ariosto Salvatore L. 28/12/1974 63,6500
128) Vertaglia Anna 13/05/1965 63,5750
129) Cipriani Katia 21/10/1974 63,5400
130) Rinaldi Daniela 10/05/1981 63,5200
131) Zanetti Yuri 03/07/1969 63,5000 1 figlio
132) Malpighi Margherita 11/01/1982 63,5000
133) Lauro Gianluca 04/12/1973 63,4600
134) Rapacz
Aneta Agnieszka 07/04/1976 63,4300
135) Krawczykowska
Krystyna Ilona 02/08/1970 63,4300
136) Brylowska Malgorzata 12/10/1966 63,2600
137) Ignomeriello Nicola 04/06/1981 63,2400
138) Pelosi Clelia 23/10/1974 63,2300
139) Taronna Anna 03/03/1981 63,2200
140) Calabrese Tamara 23/08/1973 63,2150
141) Jozwiac
Anna Dorota 28/04/1959 63,2100 3 figli
142) Delrio Massimiliano 21/06/1980 63,2100
143) Rossano Michela 24/07/1982 63,2000
144) D'Alma Valentina 05/05/1982 63,2000
145) Neri Giulia 26/06/1981 63,2000
146) Prencipe Annamaria 27/08/1980 63,2000
147) Tomassetti Elio 09/06/1979 63,2000
148) Tisi Gabriella 27/06/1978 63,2000
149) Moretti Monica 29/10/1971 63,2000
150) Montanari Enrico 16/01/1974 63,0950
151) Arno Luca 31/03/1972 63,0400
152) Vitagliano Francesco 18/04/1983 63,0000
153) Mantuano
Anna Libera 23/07/1982 63,0000
154) De Luca Antonio 03/03/1977 63,0000
155) Favoccia Ines 02/08/1980 62,9800
156) Grisolia Roberto 13/09/1975 62,9625
157) Pompeo Nicandro 31/10/1977 62,9400
158) Ricci Barbara 14/12/1978 62,9100
159) Di Vaio Sergio 22/03/1979 62,9000 1 figlio
160) Pimpinella Daniela 29/06/1979 62,9000
161) Tempobuono Michela 05/04/1974 62,9000
162) Parisi Emilia 01/01/1982 62,7200
163) Consiglio Giovanna 02/10/1977 62,7200
164) Debbia Elisa 23/02/1981 62,7000
165) Verde Antonella 10/05/1979 62,7000
166) Autiero Maria 18/05/1961 62,6600
167) Cygan Teresa 16/04/1961 62,5500
168) De Vita Concetta 15/07/1981 62,5200
169) Villani
Conti Vincenzo 10/12/1972 62,5200
170) Borri Stefania 29/12/1982 62,5000
171) Micieli Gabriella 10/10/1982 62,5000
172) Ciotti Domenico 01/05/1982 62,5000
173) Lo Bianco Francesca 21/04/1981 62,5000
174) Auletta Francesca 06/12/1981 62,4300
175) Romaniello Fausta 09/11/1982 62,4000
176) Leonardi Zaniah 07/05/1980 62,4000
177) Hendzlik
Anna Maria 27/10/1974 62,2900
178) D'Arcangelo Oscar 14/03/1980 62,2400
179) Giumentaro
Maria Fontana 07/08/1980 62,2200
180) Piccioni Marilena 31/10/1982 62,2100
181) Santabarbara Mauro 05/11/1980 62,2100
182) Collado Zafra
Maria Dolores 27/04/1980 62,2000
183) Caccioppoli Arturo 08/04/1974 62,2000
184) Crisigiovanni Anna 11/10/1962 62,1900
185) Bellodi Luciano 11/12/1963 62,1500
186) Musaro' Fabrizio 13/01/1979 62,1400
187) Melinte
Mirela Marinela 21/03/1970 62,0250
188) Brigida Veronica 06/07/1982 62,0100
189) Budini Claudia 27/08/1963 62,0000 2 figli
190) D'Aloia Olga 22/01/1981 62,0000
191) Rinaldi Michele 22/03/1979 62,0000
192) Naklicka
Antea Ivvona 26/12/1970 61,9700
193) Del Giudice Ilaria 03/10/1981 61,9100
194) Buono Emanuela 21/12/1981 61,9000
195) Siano Vincenzo 26/09/1974 61,7800
196) Ruiu Pietro Paolo 04/04/1973 61,7700
197) De Luca Sabia 16/07/1982 61,7500
198) Passatelli Raffaella 21/10/1968 61,7300 1 figlio
199) Rodi Mena 15/10/1980 61,7300
200) Ciociola Antonietta 13/06/1979 61,7300
201) Bartoli Simona 21/10/1975 61,7100
202) Lavinia Carmela 05/08/1982 61,7000
203) Rizzo Anna Laura 21/11/1980 61,7000
204) Coco Michele 22/12/1975 61,7000
205) Bartolini
Maria Cristina 23/11/1967 61,6900
206) Lapolla Silvana 17/12/1972 61,5250
207) Magnani Daniela 24/05/1966 61,5000 2 figli
208) Ciacci Luigi 20/07/1978 61,5000
209) Longo Zaira 30/06/1977 61,5000
210) Lella Isabella 12/02/1980 61,4800
211) Tirelli Maria 12/04/1981 61,4500
212) Gorlani Antonella 14/10/1968 61,4000 2 figli
213) Aquino Loredana 15/04/1978 61,4000
214) Politi Emma
Anna Rita 18/06/1980 61,2600
215) Norvetta Laura 25/06/1981 61,2500
216) Napolitano Maurizio 08/06/1962 61,2500
217) Di Tano Antonello 09/02/1981 61,2400
218) Szczepaniuk Anna 08/05/1975 61,2400
219) Campo Massimo 31/01/1971 61,2400
220) Lombardo Marianna 21/06/1980 61,2200
221) Di Giuseppe Luca 11/05/1980 61,2100
222) Sodero Tiziana 26/11/1981 61,2000
223) Musella Michele 08/02/1981 61,2000
224) Carusotto Elena 25/07/1980 61,2000
225) Fresu Lucia 29/03/1975 61,2000
226) Tari' Leonilda 10/02/1980 61,1600
227) Storari Alessandra 06/08/1977 61,0800
228) Ari Luana 02/09/1973 61,0000 1 figlio
229) Nocco Lucia 24/11/1980 61,0000
230) Pecoraro Vito 26/01/1980 61,0000
231) Ucci Flavia 25/03/1982 60,9500
232) Galluzzo Serena 25/07/1981 60,9500
233) Pittari Loredana 22/05/1980 60,9500
234) D'Alessandro
Nicoletta 05/07/1977 60,9400
235) Rocca Concettina M. 15/01/1974 60,9400
236) Petrucci
Bonifacio C.D. 25/05/1973 60,9325
237) Gargiulo Annalisa 11/01/1977 60,9100
238) Caccioppoli Laura 24/01/1981 60,7900
239) Pinto Pasqua 28/12/1972 60,7800
240) Landolfi Gianluigi 16/03/1982 60,7400
241) Cavaliere Salvatore 11/12/1973 60,7250
242) Frappampina Eusebia 16/02/1981 60,7200
243) Parrino Biagio 29/09/1980 60,7200
244) Paciolla Ciro 30/12/1980 60,7000
245) Esposito Graziella 22/09/1979 60,7000
246) Grabowska
Maria Anna 15/08/1977 60,7000
247) Madaro Anna 27/05/1965 60,7000
248) Erra Giuseppe 07/07/1970 60,6900
249) Benemerito
Domenica 27/12/1980 60,5900
250) Di Gerardo
Mariangela 19/10/1982 60,5000
251) Capuano Emilia 18/08/1972 60,5000
252) Gisoldo Ciro 18/09/1979 60,4400
253) Salviulo
Maria Carmela 19/05/1977 60,4200
254) Ciullo Pamela 16/07/1982 60,4000
255) Maccarini Ilaria 28/02/1981 60,4000
256) Rioli Orietta 29/02/1976 60,3300 1 figlio
257) Petrucci Simona 16/01/1973 60,3300
258) De Stefano Vincenza 06/08/1981 60,3200
259) Capone Ivan 05/09/1965 60,2700
260) Scapellato Daniele 28/05/1982 60,2300
261) Prisco Eleonora 06/09/1979 60,2200
262) Guagliardi Luigi 13/08/1980 60,2100
263) Pascali
Silvia Rosa 03/01/1983 60,2000
264) Pirro Valentina 20/06/1981 60,2000
265) Napolitano Rosa 29/09/1970 60,2000
266) Stroncone Francesca 05/10/1982 60,0300
267) Antonelli Giacomo 31/07/1982 59,9400
268) Scavarelli Cristina 06/01/1981 59,9400
269) Rizzo Gabriella 24/11/1966 59,9000
270) Suma Luciano 20/05/1975 59,7725
271) Carusone
Maria Giovanna 03/02/1981 59,7600
272) Lanzillotti Tommaso 22/01/1979 59,7150
273) Turbiarz Barbara 22/04/1959 59,7000 2 figli
274) Puglia Daniele 07/12/1982 59,7000
275) Accoto Graziana 05/09/1982 59,7000
276) Vittore Graziana 14/09/1976 59,7000
277) Conte Nicoletta 26/03/1982 59,5000
278) Palella Vito 01/06/1978 59,5000
279) Longo Francesca S. 26/06/1977 59,4500
280) Nota Raffaele 15/10/1979 59,4400 L. 68/99
281) Galesi Mirella 19/11/1979 59,4400
282) Pulcinella Veruska 03/07/1976 59,4400
283) Cavaliere Giovanni 08/10/1979 59,4200
284) Ravagli Benedetta 20/11/1981 59,4000 L. 68/99
285) Ivone Francesco 22/10/1981 59,4000
286) Panzetti Lara 02/08/1981 59,4000
287) Cefariello Marcello 07/11/1978 59,4000
288) Cerbo Angelina 18/06/1975 59,4000
289) Rossi Daniela 29/06/1974 59,3500
290) Mastrovito Antonia 17/06/1980 59,3000
291) Cosmo Valentina 16/08/1982 59,2700
292) Leo Rossana 04/03/1982 59,2500
293) Ruggieri Luca 21/09/1982 59,2000
294) Fioretto Rachele 09/06/1982 59,2000
295) Pinto Lidia 21/03/1982 59,2000
296) Argentino Annalisa 16/10/1981 59,2000
297) Marcotullio Paola 17/09/1978 59,2000
298) Franco Jhon 06/07/1975 59,2000
299) Graziano Carmela G. 17/12/1967 59,0400
300) Amoretti Daniela 19/12/1978 59,0000 1 figlio
301) Cotronei Consolata 08/09/1982 59,0000
302) De Vito Roberto 04/07/1981 59,0000
303) Scavia Paolo 18/07/1980 59,0000
304) Di Francesco Miriam 08/11/1980 58,9400
305) Manduzio Antonio N. 28/07/1980 58,9300
306) Burgarella Selene 23/02/1982 58,9000
307) Arcuri Giovanni 22/12/1981 58,9000
308) Martino Elvira 29/07/1978 58,9000
309) Onesti Paolo 27/03/1977 58,8800
310) Kubala
Jadwiga Renata 25/04/1973 58,8700
311) Forgione Angelo 30/08/1980 58,8000
312) Casalino Marica 08/04/1982 58,7500
313) Mosca Rosario 11/01/1982 58,7500
314) Paparcurio Michele 23/05/1980 58,7000
315) Bisceglia Michele 01/04/1980 58,7000
316) Baiano Luigi 27/03/1980 58,7000
317) Tassi Roberto 31/05/1979 58,7000
318) Di Francesco
Massimo 07/05/1979 58,7000
319) Russo Anna Maria 03/03/1977 58,7000
320) Mallia Francesca 19/05/1976 58,7000
321) Palermo Antonietta 19/01/1978 58,6500
322) Centonze Alessandro 30/05/1977 58,6500
323) Toriello Luca 17/07/1978 58,5600
324) Crea Fortunato A. 29/03/1981 58,5500
325) Noto
Domenica Rita 15/02/1979 58,5300
326) Del Trappeto
Antonietta 30/03/1980 58,5000
327) Iannino Francesco 22/06/1978 58,4000
328) Ariobazzoni
Francesca 13/08/1976 58,4000
329) Marini Debora 09/03/1974 58,3500
330) Cerritelli Massimo 27/04/1979 58,2700
331) Casale Paolo 15/02/1978 58,2100
332) Carluccio Antonio 19/12/1975 58,2000
333) Mele Anna 12/07/1971 58,1750
334) Saad Mohammadi
Feridoon 25/06/1955 58,1200
335) Bajor Maria 08/12/1967 58,1200
336) Di Lucchio Simona 09/12/1979 58,0900
337) Gualmini Roberta 01/06/1973 58,0600
338) Eboli Francesca 29/03/1978 58,0000
339) Cappelletti Antonio 04/02/1973 58,0000
340) Paolillo Anna Elisa 16/03/1971 57,9100
341) Giacobazzi Carlotta 01/11/1981 57,9000
342) Luisi Giuseppina 13/05/1976 57,7900
343) Camillo Sara 29/10/1978 57,7600
344) Agrillo Luca 04/10/1982 57,7100
345) De Maria Ferdinando 28/11/1977 57,7000
346) Maione Massimo 16/08/1976 57,5750
347) Copia Salvatore 29/04/1982 57,5300
348) Luiso Antonella 26/01/1982 57,5200
349) Putignano Rocco 02/09/1982 57,4200
350) Guerra Cristina 01/11/1972 57,4000 3 figli
351) Trivigno Donatella 06/09/1982 57,4000
352) Paciolla Orazio 23/09/1979 57,4000
353) Daniele Alfredo 17/10/1975 57,4000
354) Lomonte Speranza 23/09/1979 57,2900
355) Lofrese Eustachio 13/11/1978 57,2800
356) Bugnone Anna 28/07/1981 57,2200
357) Bianco Alessandro 24/08/1981 57,2100
358) Toborek Malgorzata 17/04/1960 57,2000 2 figli
359) Stefanizzi Giuseppe 08/03/1968 57,2000 1 figlio
360) Donini Vittorio 26/01/1976 57,0600
361) Di Iorio Marianna 20/02/1980 57,0000
362) Kubiak Aneta 25/08/1976 56,9900
363) Graziano Francesco 22/01/1976 56,8500
364) Mascagni Ilaria 04/01/1979 56,8000
365) Zotti Maria Angela 13/09/1970 56,7600
366) Turco Giuseppina 26/01/1979 56,7000
367) Carrino Antonio 30/10/1970 56,7000
368) Maio Stefania I. 27/11/1978 56,5700
369) Marras Paolo 30/07/1976 56,5500 L. 68/99
370) Tiscia Leonardo 20/05/1981 56,5000
371) Lomurno Giusantonia 02/09/1980 56,4700
372) Lanci Flavia Rita 15/06/1965 56,3050
373) Cossa Stefania 18/12/1973 56,2700
374) Pernice Michele 23/04/1980 56,2100
375) Marchi Tatiana 18/12/1975 56,2000
376) Napoli Flavia 12/09/1975 56,2000
377) Bruno Anna Rita 01/09/1979 56,1600
378) Faiella Carmela 09/07/1977 56,0000
379) Giorgio
Giuseppe Luca 01/04/1975 55,8600
380) Sorrentino Maria 02/10/1970 55,7000 2 figli
381) Catapano Luca 29/12/1978 55,7000
382) Fornaro Stefano 08/08/1976 55,7000
383) Cavallaro Giuseppe E. 14/03/1974 55,0000
384) De Blasi Maria 26/02/1975 54,9350
385) Talente Carmela 22/07/1977 54,7800
386) Vitrani Francesco 08/07/1980 54,5100
387) Ruzzu Davide 24/10/1976 54,5000
388) Tammaro
Mariarosaria 05/10/1982 54,4000
389) Merenda Giovanni 26/03/1981 54,2200
390) Bubici Alessandro 06/05/1972 54,2000 1 figlio
391) Iannacone Antonio 15/09/1976 54,2000
392) Della Volpe
Mariaconcetta 15/06/1973 54,0200
393) Maniaki Sophie 16/01/1948 54,0000
394) Marras Marcella 23/09/1977 53,7000
395) Ciurcina Paolo 08/06/1975 53,6400
396) Fonseca Lilibel 02/07/1968 53,2000
397) Palminteri Leonardo 24/12/1980 53,0000
398) Liuzzi
Gaetano Luca 13/09/1980 52,7000
399) Casale Maria 27/03/1979 52,7000
400) Iannantonio Francesco 28/05/1977 51,2000
IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE DEL DEL SERVIZIO PERSONALE
PERSONALE
AZIENDA POLICLINICO AZIENDA UNITA' SANITARIA
DI MODENA LOCALE DI MODENA
Carmen Vandelli Gaetano Ruscello