AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria del concorso pubblico per n. 20 posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere - Categoria D (determinazione di approvazione n. 623/P dell'8/4/2004 - Data scadenza: 7/4/2006)

  Posizione                                                                     
  graduatoria  Cognome e nome  Data nascita  Preferenza  Totale                 
  1)  Acquafresca                                                               
    Loredana  24/06/1965    75,530                                              
  2)  Bottoni Paolo  02/10/1969    73,963                                       
  3)  Costanzo Massimo  27/07/1971    72,860                                    
  4)  Taddia Paola  08/11/1961    72,285                                        
  5)  Galaffi Gianluca  22/12/1964    72,020                                    
  6)  Tonin Emily  09/11/1975    71,310                                         
  7)  Galletti Roberto  28/10/1964    69,170                                    
  8)  Spataro Corrado  27/05/1968    69,047                                     
  9)  Materdomin                                                                
     Rosaria  03/04/1979    69,020                                              
  10)  Selva Genny  30/01/1981    69,000                                        
  11)  Stellato Grazia  31/10/1968    68,866                                    
  12)  Satiro Matteo  05/06/1977    68,690                                      
  13)  Chiarelli Stefania  02/12/1974    68,615                                 
  14)  Sardo Daniela  25/09/1969    68,505                                      
  15)  Fonte Filippo  30/07/1972    68,235                                      
  16)  Del Giudice                                                              
    Lanfranco  01/12/1977    68,050                                             
  17)  Biavati Silvia  11/07/1968    68,030                                     
  18)  Colafrancesco                                                            
    Antonio  02/04/1978    68,000                                               
  19)  Lemme Giovanni  23/11/1972    68,000                                     
  20)  Mangili Valentina  08/12/1978    67,750                                  
  21)  Borgatti Mirco  24/03/1973    67,525                                     
  22)  Lorenzetti                                                               
    Laura Chiara  09/06/1973    67,510                                          
  23)  Scarcelli Francesca  24/05/1981    67,500                                
  24)  Cecere Claudia  10/08/1980    67,500                                     
  25)  Coretti Rosario,                                                         
    Maurizio  14/04/1979    67,500                                              
  26)  Mezzullo Antonio  06/03/1969    67,350                                   
  27)  Marra Lucia  11/11/1960    67,270                                        
  28)  Viggi Maddalena  06/09/1981    67,010                                    
  29)  Selleri Simonetta  29/09/1981    67,000                                  
  30)  Corazzina Dino  06/05/1978    66,950                                     
  31)  Esposito Angela  12/09/1965    66,575                                    
  32)  D'Urbano Marzia  21/11/1979    66,555                                    
  33)  Scalera Alberto  25/10/1974    66,535                                    
  34)  Pastore Sara  31/01/1980    66,510                                       
  35)  Palazzo Adriana  01/06/1980    66,505                                    
  36)  Giannandrea Matteo  13/11/1979    66,500                                 
  37)  Pittau Stefania  10/03/1977    66,500                                    
  38)  Di Paolo                                                                 
    Mariadomenica  01/05/1979    66,410                                         
  39)  Giugliano Carmen  23/03/1972    66,175                                   
  40)  Di Fabbio                                                                
    Emanuela  15/06/1977    66,030                                              
  41)  Grazioli Michela  22/02/1971    66,010                                   
  42)  Fini Nadia  13/11/1981    66,005                                         
  43)  Rubini Carlotta  18/06/1980    66,005                                    
  44)  Bertuzzi Simona  30/05/1980    66,005                                    
  45)  Rosone Maria Rita  16/10/1979    66,000                                  
  46)  Dragone Fausta                                                           
    Rosaria  07/10/1979    66,000                                               
  47)  Parisi Giuseppe  04/11/1973    66,000                                    
  48)  Imperiale Eleonora  01/09/1980    65,930                                 
  49)  Tramparulo Mauro  03/07/1973    65,850                                   
  50)  Di Iorio Anna  14/11/1975    65,825                                      
  51)  Lapomarda                                                                
    Francesca  13/04/1970    65,555                                             
  52)  Citarella Paolo  08/09/1979    65,505                                    
  53)  Ferrari Elena  21/06/1979    65,500                                      
  54)  Mezzapesa                                                                
    Giuseppangela  17/01/1978    65,500                                         
  55)  Dardani Deborah  20/09/1975    65,500                                    
  56)  Di Martin                                                                
     Giovanna  27/01/1974    65,500                                             
  57)  Ameri Daniela  20/01/1971    65,500                                      
  58)  Capursi Nunzia  04/06/1970    65,150                                     
  59)  Buccarelli Silvia  09/11/1970    65,045                                  
  60)  Nettis Angela                                                            
    Antonia  19/01/1969    65,010                                               
  61)  Cocchi Elena  16/09/1980    65,000                                       
  62)  Impieri Carmelina  05/03/1979    65,000                                  
  63)  Zanelli Maria  02/01/1979    65,000                                      
  64)  Chillemi Martina  11/05/1978    65,000                                   
  65)  Pasquali Michela  07/03/1978    65,000                                   
  66)  Caputo Antonietta  08/01/1977    65,000                                  
  67)  De Scisciolo                                                             
    Maria Grazia  18/11/1968    64,985                                          
  68)  Broccoli Antoine                                                         
    Marcello  02/09/1972    64,795                                              
  69)  Ricchiuti Lucia  14/10/1977    64,505                                    
  70)  Denti Carla  21/08/1981    64,500                                        
  71)  Scalzo Giuseppe  25/09/1980    64,500                                    
  72)  Salbucci Enrico  02/03/1980    64,500                                    
  73)  Zaniboni Elisabetta  21/05/1979    64,500                                
  74)  D'Orazio Paolo  26/05/1978    64,500                                     
  75)  Di Carlo Adriana  12/02/1977    64,500                                   
  76)  De Tommaso                                                               
    Massimo  03/01/1970    64,500                                               
  77)  Governatori Tiziana  07/08/1970    64,425                                
  78)  Alosa Maria  18/12/1979    64,280                                        
  79)  Formato Giuseppe  09/02/1967    64,225                                   
  80)  Andidero Patrizia                                                        
    Francesca  05/12/1974    64,165                                             
  81)  Grasso Angelo  05/01/1979    64,155                                      
  82)  Della Martora                                                            
    Giovanna  16/05/1971    64,145                                              
  83)  Silli Lorenzo  08/07/1975    64,020                                      
  84)  Rosetta Tiziana  09/02/1974    64,020                                    
  85)  Cotroneo Ilaria  07/11/1980    64,005                                    
  86)  Negrello Fabio  30/04/1981    64,000                                     
  87)  Di Biase Fabio  21/02/1979    64,000                                     
  88)  Cusano Giuseppe  09/09/1978    64,000                                    
  89)  Abate Norma  02/04/1974    63,855                                        
  90)  Di Capua Anna  11/12/1967    63,850                                      
  91)  Ventanieri                                                               
    Giuseppe  21/12/1969    63,810                                              
  92)  Rambaldo Laura  19/04/1969    63,810                                     
  93)  Imbroce' Carlo  04/01/1978    63,710                                     
  94)  Pascucci Mario  30/11/1975    63,660                                     
  95)  Di Fazio Valeria  20/04/1975    63,540                                   
  96)  Nasuti Adriano  18/06/1973    63,520                                     
  97)  Tizzoni Emilio                                                           
    Amedeo  13/05/1981    63,515                                                
  98)  Cherubini                                                                
    Emanuele  29/01/1970    63,510                                              
  99)  Graziani Valentina  08/08/1981    63,500                                 
  100)  Mangiapelo                                                              
    Francesca  27/06/1975    63,500                                             
  101)  Pittau Rosella  20/06/1972    63,500                                    
  102)  Sorbello Loredana                                                       
    Venera Maria  10/12/1977    63,395                                          
  103)  Coletta Annalisa  12/02/1977    63,360                                  
  104)  Fontana Christian  19/09/1972    63,310                                 
  105)  Perlino Cosimo                                                          
    Damiano  23/05/1978    63,250                                               
  106)  Brodella Rossella  09/05/1978    63,105                                 
  107)  Porzi Simonetta  10/10/1964    63,065                                   
  108)  Schraffl Paola                                                          
    Daniela  22/12/1981    63,020                                               
  109)  De Matteis Stefania  24/12/1979    63,015                               
  110)  Pili Anna Rita                                                          
    Maria Maddalena  24/01/1981    63,000                                       
  111)  Armini Mirella  21/12/1980    63,000                                    
  112)  Castellana                                                              
    Annunziata  07/11/1980    63,000                                            
  113)  De Bellis Elvira  11/11/1979    63,000                                  
  114)  De Ceglia Ida                                                           
    Iolanda  06/07/1978    63,000                                               
  115)  Liberatore Giovanni  15/05/1978    63,000                               
  116)  Tridente Grazia  01/09/1973    63,000                                   
  117)  Mariano Antonia  15/09/1978    62,850                                   
  118)  Fierro Antonio  11/06/1968    62,840                                    
  119)  Alemanno Vittorio  03/10/1980    62,650                                 
  120)  Tortorelli Roberto  01/01/1974    62,600                                
  121)  Lepidi Maria Pia  04/09/1979    62,545                                  
  122)  Fodaroni                                                                
    Anna Maria  24/06/1978    62,525                                            
  123)  Nola Francesco  12/03/1977    62,520                                    
  124)  Miraglia Nunzia  24/03/1975  q  62,510                                  
  125)  Ridolfi Chiara  14/08/1981    62,510                                    
  126)  Angelastri Isabella  26/09/1979    62,505                               
  127)  Scavelli Katia  29/11/1981    62,500                                    
  128)  Zuffa Elisa  09/07/1981    62,500                                       
  129)  Sofi Stefania  28/10/1980    62,500                                     
  130)  Gentilini Mara  26/12/1978    62,500                                    
  131)  Zardi Elisa  15/07/1978    62,500                                       
  132)  Nardulli Leonardo  17/04/1978    62,500                                 
  133)  Preteroti Bruno  01/07/1976    62,500                                   
  134)  Luminoso Ida  18/10/1973    62,500                                      
  135)  Colucci Giovanni  14/04/1976    62,440                                  
  136)  Fracasso Anna                                                           
    Domenica  25/07/1969    62,285                                              
  137)  Vergara Rosario  22/11/1979    62,230                                   
  138)  Rocci Serena  05/05/1976    62,050                                      
  139)  Sara' Nunziata  06/07/1971    62,040                                    
  140)  Ferraro                                                                 
    Mariarosaria  02/02/1977    62,035                                          
  141)  Canestro Deborah  31/07/1972    62,020                                  
  142)  Guglielmi Vittorio  01/08/1980    62,010                                
  143)  Bacchelli Marina  28/03/1980    62,010                                  
  144)  Matteucci Tiziana  06/11/1972  w  62,000                                
  145)  Romeo Patrizia  04/07/1982    62,000                                    
  146)  Gianfelici Rita  03/10/1981    62,000                                   
  147)  Maiorano Giorgio  20/04/1981    62,000                                  
  148)  Malucchi Paolo  07/11/1980    62,000                                    
  149)  Papandrea Antonino  26/06/1980    62,000                                
  150)  Seravalli Massimo  12/02/1979    62,000                                 
  151)  Galati Giuseppe  06/01/1979    62,000                                   
  152)  Mottaran Marina  03/05/1978    62,000                                   
  153)  Baldini Simone  14/01/1978    62,000                                    
  154)  Vairo Marisa Lucia  25/02/1977    62,000                                
  155)  Rullo Annarita  10/09/1976    62,000                                    
  156)  Coccia Pierino  22/10/1975    62,000                                    
  157)  Monteduro Antonia                                                       
    Serenella  11/06/1959    61,955                                             
  158)  Russello Loredana  27/04/1974    61,750                                 
  159)  Pocobene Carla  14/02/1978    61,650                                    
  160)  Forte Rossella  21/09/1980    61,555                                    
  161)  Ambrosano                                                               
    Fortunato  14/07/1980    61,505                                             
  162)  Puzzovivo                                                               
    Antonietta  11/12/1980    61,500                                            
  163)  Mastrorocco Nicola  29/05/1980    61,500                                
  164)  De Francesco                                                            
    Marcella  19/02/1980    61,500                                              
  165)  Diodati Nico  09/10/1979    61,500                                      
  166)  Occhiello Teresa  27/08/1979    61,500                                  
  167)  Giacomantonio                                                           
    Berardina  30/07/1979    61,500                                             
  168)  Sbrana Martina  20/06/1977    61,500                                    
  169)  Esposito Angela  29/12/1975    61,500                                   
  170)  Formicola Ciro  15/11/1975    61,500                                    
  171)  Camerin Cinzia  09/10/1973    61,500                                    
  172)  De Las Heras                                                            
    Ferrero Hortensia  13/04/1978    61,465                                     
  173)  Tempone                                                                 
    Mariarosaria  13/03/1973    61,465                                          
  174)  Rosadini Mirko  07/09/1980    61,265                                    
  175)  Battaglieri                                                             
    Alessandro  10/12/1975    61,050                                            
  176)  Rutigliano Mariapia  19/01/1979    61,040                               
  177)  Pennacchio Elena  21/07/1979    61,020                                  
  178)  De Toma Antonio  25/06/1979    61,020                                   
  179)  Di Liddo Marianna  08/04/1981    61,015                                 
  180)  Tirabasso Donatello  16/02/1980    61,000                               
  181)  Carluccio Donato  09/06/1977    61,000                                  
  182)  Lusi Meri  02/03/1980    60,510                                         
  183)  Di Michele Natale  18/06/1975    60,505                                 
  184)  Ricci Sara  23/01/1981    60,500                                        
  185)  De Matteis Daniele  24/10/1978    60,500                                
  186)  Ponzo Carlo  24/08/1977    60,500                                       
  187)  Chiriatti Luigi  13/02/1977    60,500                                   
  188)  Pepe Vincenzo  10/10/1976    60,500                                     
  189)  Piscaglia Denise  04/01/1975    60,500                                  
  190)  Berto Vasco  05/03/1973    60,500                                       
  191)  Mancino Lorenzo  19/11/1972    60,500                                   
  192)  Molinari Rosa  11/02/1978    60,310                                     
  193)  Fiori Marica  19/06/1974    60,115                                      
  194)  Campolo Bettina  03/08/1979    60,110                                   
  195)  Sebeto Rosanna  30/09/1972    60,085                                    
  196)  Nardulli Francesco  22/06/1975    60,035                                
  197)  Marchese Rossana  27/06/1972    60,025                                  
  198)  Starace Agnese  11/12/1979    60,000                                    
  199)  Matulli Roberta  16/08/1978    60,000                                   
  200)  Mattolini Chiara  04/02/1978    60,000                                  
  201)  Carpinelli Lidia  30/08/1977    60,000                                  
  202)  Gentili Francesca  17/02/1977    60,000                                 
  203)  Speranza Giuseppe  15/07/1969    60,000                                 
  204)  Abitino Michele  11/04/1966    60,000                                   
  205)  Guglielmi Enrico  06/06/1975    59,773                                  
  206)  Cotticelli Antonio  27/10/1955    59,650                                
  207)  Russo Nicola  09/01/1980    59,500                                      
  208)  Micello Giuseppe  19/05/1978    59,500                                  
  209)  Venezia Carmela  04/10/1977    59,500                                   
  210)  Palmieri Silvio  29/07/1977    59,500                                   
  211)  Mossuto Anna                                                            
    Silvana  30/11/1974    59,500                                               
  212)  Villaccio Salvatore  29/08/1967    59,500                               
  213)  Molinaro Natalia  04/06/1980    59,350                                  
  214)  Manna Fortunato  18/01/1971    59,200                                   
  215)  Pinferi Verushka  14/01/1974    59,020                                  
  216)  D'Alfonso Marcella  23/05/1974  r  59,000                               
  217)  Paglione Gabriella  11/05/1981    59,000                                
  218)  Castellaneta                                                            
    Carmelita  01/12/1979    59,000                                             
  219)  Andolz Horno                                                            
    Marta  06/12/1978    59,000                                                 
  220)  Gentile Federica  29/03/1977    59,000                                  
  221)  Maestrucci Monica  13/02/1977    59,000                                 
  222)  Di Sipio Sofia  07/08/1971    59,000                                    
  223)  Montella                                                                
    LuigiaFlora  17/05/1971    58,755                                           
  224)  La Rocca Patrizia  26/11/1973    58,615                                 
  225)  Stanziani Francesco  09/11/1970    58,580                               
  226)  Venezia Vincenza                                                        
    Aurelia  25/09/1978    58,510                                               
  227)  Cerciello Maria  27/05/1973    58,510                                   
  228)  Aprile Rosalia  10/02/1979    58,505                                    
  229)  Porziella Letizia  04/06/1978    58,505                                 
  230)  Mazzoli Chiara  07/05/1981    58,500                                    
  231)  Dimastrogiovanni                                                        
    Paola  17/02/1980    58,500                                                 
  232)  Spinelli Immacolata  13/01/1980    58,500                               
  233)  La Guardia Luigi  12/11/1979    58,500                                  
  234)  Sopranzetti                                                             
    Alessandra  11/09/1979    58,500                                            
  235)  Montella Federico  16/12/1978    58,500                                 
  236)  Argentieri Stefano  28/08/1976    58,500                                
  237)  Aquilone                                                                
    Pasqualina  11/11/1969    58,500                                            
  238)  Agozzino Valter  09/04/1965    58,495                                   
  239)  De Magistris                                                            
    Gennaro  21/01/1971    58,310                                               
  240)  Alicino Carmela  27/05/1972    58,080                                   
  241)  Maruccia Roberto  05/06/1978    58,045                                  
  242)  Monteforte Rosaria  25/09/1973    58,000                                
  243)  Giorgio Pietro  23/08/1972    58,000                                    
  244)  Risoli Nunzia  30/11/1968    58,000                                     
  245)  Di Pasquale                                                             
    Anna Maria  29/05/1965    57,965                                            
  246)  Ciaravolo Catello  01/03/1961    57,955                                 
  247)  Di Pietro Maria  01/06/1964    57,930                                   
  248)  Leonardis                                                               
    Nunziatina  04/07/1967    57,570                                            
  249)  Italiani Tanja  26/06/1972    57,505                                    
  250)  Simonetti Laura  16/07/1979    57,500                                   
  251)  Masci Valentina  24/04/1978    57,500                                   
  252)  Zumeta Canamaque                                                        
    Arrate  06/07/1976    57,500                                                
  253)  Pistilli Stefania  10/08/1975    57,500                                 
  254)  Ricciardella Irma  16/03/1974    57,500                                 
  255)  Spinello Giuseppe  11/09/1971    57,500                                 
  256)  De Chiara Flora  01/01/1970    57,225                                   
  257)  Piras Sandra  09/05/1975    57,200                                      
  258)  Bussolari Elena  15/02/1980    57,150                                   
  259)  Piscopo Salvatore  29/08/1979    57,065                                 
  260)  Paliotta Sara  12/08/1977    56,600                                     
  261)  Laezza Esposit                                                          
    Annalisa  25/10/1980    56,520                                              
  262)  D'Oria Giancarla  01/09/1979    56,510                                  
  263)  Nuzzo Salvatore  18/04/1975  z  56,500                                  
  264)  Ruggeri Ilario  10/07/1981    56,500                                    
  265)  Liaci Stefania  31/01/1979    56,500                                    
  266)  Fanari Maria                                                            
    Viviana  06/01/1970    56,500                                               
  267)  Tagliati Maria                                                          
    Vittoria  30/08/1974    56,210                                              
  268)  Mastrangelo                                                             
    Giuseppe  18/04/1963    56,205                                              
  269)  Fuscarini Raffaela  20/03/1965    56,050                                
  270)  Barbagallo                                                              
    Salvatore  29/04/1978    56,000                                             
  271)  Barba Raffaele  28/04/1977    55,505                                    
  272)  Montemurro Ivana  02/10/1979    55,500                                  
  273)  Curci Azzurra  04/04/1978    55,500                                     
  274)  Moschini Mario  28/07/1969    55,500                                    
  275)  Pizzolo Michele  22/09/1980    55,315                                   
  276)  Povia Francesco  19/07/1977    55,030                                   
  277)  D'Amato Vincenzo  11/01/1968    55,000                                  
  278)  Bellomo Fulvio  28/08/1971    54,650                                    
  279)  Moccia Carmine  29/12/1980    54,500                                    
  280)  Tufano Giuseppe  16/03/1970    54,500                                   
  281)  Prunella Angelo  17/04/1963    54,050                                   
  282)  Del Vecchio Luca  07/04/1980    54,015                                  
  283)  Coletta Giuliana  13/05/1977    53,500                                  
  284)  Frascoli Antonia  22/12/1976    53,025                                  
  285)  Fazio Annamaria  25/03/1980    52,500                                   
  286)  Caputo Francesco  23/08/1980    51,500                                  
  287)  Frattolillo Giuseppe  23/10/1969    51,500                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina