AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Operatore socio sanitario - Cat. BS (approvata con atto n. 301 del 25/3/2003)

Posizione in      Punteggio     graduatoria  Nominativo  Data di                
nascita  complessivo                                                            
   1  Gualandri Carla  16/01/54  62,958                                         
   2  Boccacci Jean Francois  06/07/66  61,760                                  
   3  Orlandelli Lorella  11/08/60  61,000                                      
   4  Sforacchi Adriana  23/08/65  60,000                                       
   5  Bertolini Cristina  18/04/79  60,000                                      
   6  Tedeschini Rosanna  05/06/64  59,498                                      
   7  Palermo Angelo  15/12/72  59,020                                          
   8  Di Mauro Michele  29/09/62  58,381                                        
   9  Balsamo Giovanni  29/06/82  58,300                                        
  10  Medici Simona  10/04/66  57,616                                           
  11  Stellato Santina  06/03/68  57,182                                        
  12  Barbato Agnese  26/11/63  57,062                                          
  13  D'Attilo Anna  17/06/76  57,000                                           
  14  Azzimondi Marina  18/03/58  56,234                                        
  15  Ranieri Giuseppina  26/04/62  55,300                                      
  16  Buttaro Serafina  23/11/62  55,007                                        
  17  Ottoni Alessandra  11/02/79  55,000                                       
  18  Machetti Valentina  05/04/77  54,530                                      
  19  Carlotti Michele  20/10/68  54,040                                        
  20  Calderaro Valeria  12/09/71  54,020                                       
  21  Pagliuca Giuliana  30/04/68  54,000                                       
  22  Del Barba Monica  18/01/75  54,000                                        
  23  Artoni Francesca  27/04/78  54,000                                        
  24  Ceccherini Liana  18/06/64  54,000                                        
  25  Capo Annalisa  30/01/73  53,339                                           
  26  Morra Teresa  17/12/71  53,114                                            
  27  Fabianelli Roberta  21/05/60  53,000                                      
  28  Celotto Immacolata  18/06/71  52,332                                      
  29  Stevanoni Mara  01/11/59  52,318                                          
  30  Morra Nicoletta  24/12/75  52,214                                         
  31  Schiava Sabina  05/05/70  52,110                                          
  32  Calestani Patrizia  08/07/56  52,000                                      
  33  Ruggiero Carmela  29/07/56  52,000                                        
  34  Maisto Carmelina  28/03/65  51,953                                        
  35  De Bonis Laura  15/03/74  51,200                                          
  36  Gullo Salvatore  23/03/74  51,010                                         
  37  Giglioli Vera  06/09/67  51,000                                           
  38  Filha De Jesus Jracy  13/02/62  51,000                                    
  39  Bonaccio Rosaria  18/11/77  51,000                                        
  40  Diacci Simona  22/01/72  51,000                                           
41  Gomes Ferreira Dulce  29/01/69  50,850       Helena                         
  42  Milicia Giacomo  02/12/71  50,450                                         
  43  Lonardo Giuseppa  13/08/77  50,269                                        
    Maria Rita                                                                  
  44  Virgone Salvatore  26/06/79  50,200                                       
  45  Seminerio Alfonso  26/03/71  50,200                                       
  46  Cappellini Nicoletta  14/06/59  50,200                                    
  47  Stefani Norina  21/06/64  50,000                                          
  48  Gallo Elisabetta  30/03/71  50,000                                        
  49  Prandini Sonia  06/06/67  50,000                                          
  50  De Rosa Maddalena  30/01/69  50,000                                       
  51  Sicurello Salvatore  08/11/76  49,800                                     
  52  Blancato Cecilia  26/10/52  49,514                                        
    Rita Rosaria                                                                
  53  Campailla Maria  13/03/58  49,498                                         
  54  Petrillo Maria Anna  29/09/66  49,200                                     
  55  Salvadori Roberta  23/01/70  49,000                                       
  56  Ambrogini Gloria  14/09/64  49,000                                        
  57  Ferretti Vania  15/06/57  48,930                                          
  58  Laudani Stefania  20/01/80  48,650                                        
  59  Arena Luana  25/07/68  48,462                                             
  60  Di Caro Giovanni  10/06/84  48,300                                        
  61  Carri Sandra  30/11/66  48,000                                            
  62  Russo Carmerita  02/07/74  48,000                                         
  63  Ricagni Mariangela  19/06/58  48,000                                      
  64  Giordano Ciro  30/07/80  48,000                                           
  65  De Lucia Marco  07/05/72  48,000                                          
  66  Parmiggiani Maria Luisa  10/11/64  48,000                                 
  67  D'Angelo Maria  09/05/52  47,731                                          
  68  Dallasta Isa  02/05/64  47,582                                            
  69  Leo Vito  27/12/72  47,550                                                
  70  Infrasca Domenico  23/08/67  47,100                                       
  71  Caso Maria Antonietta  18/09/68  47,060                                   
  72  Masini Catia  27/02/62  46,200                                            
  73  Casarosa Barbara  25/06/69  46,000                                        
  74  Ferrarini Fabiana  16/09/68  44,820                                       
  75  Moscato Rosaria  25/10/76  44,060                                         
  76  Mele Elena  22/01/61  44,000                                              
  77  Herrerian Cebrian Ana  15/04/60  44,000                                   
  78  Perteghella Simona  10/09/84  44,000                                      
  79  Prestigiovanni Maria Grazia  03/09/73  43,050                             
  80  Scarano Marilena  25/02/75  42,000                                        
IL DIRIGENTE                                                                    
Liviana Fava                                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina