> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
Graduatoria concorso pubblico per Collaboratore professionale sanitario Infermiere (n. det. approvazione 1388/P del 19/9/2003 - Scadenza: 18/9/2005)
Graduatoria Cognome e nome Data nascita Totale
1) Conti Corrado 01/11/1965 76,559
2) Cimmino Olimpia 11/12/1967 73,490
3) Zaccone Rosario 17/05/1964 71,600
4) Romano Luisa 23/12/1970 70,340
5) Di Cristofaro Anna 04/04/1969 69,775
6) Moro Milena 12/10/1980 69,595
7) Poli Paola 30/05/1980 69,475
8) Carmando Roberto 19/02/1981 69,445
9) Indelicato Pietro 07/02/1971 69,400
10) Accetta Luca 27/09/1976 69,305
11) Venturi Paola 06/02/1980 69,300
12) De Grandis Vittorio 26/07/1976 69,300
13) Signoriello Antonella 18/10/1979 69,130
14) Napolitano Antonio 26/08/1977 68,935
15) Sasso Carmen 24/07/1978 68,915
16) Corsano Roberta 10/03/1980 68,905
17) Maietti Massimiliano 14/10/1969 68,900
18) D'Angelo Leonilda 24/11/1974 68,885
19) Biagi Alessandra 01/07/1976 68,840
20) Donati Raffaella 03/02/1975 68,835
21) Chiarabelli Matteo 27/02/1977 68,710
22) Deflorio Ambra 19/11/1978 68,325
23) Polo Dolores 30/03/1979 68,300
24) Marzaduri Alessio 14/08/1980 68,220
25) Magri Mazzini Federica 21/04/1979 68,025
26) Del Nobile Giulio 01/11/1975 67,905
27) Cocco Danila 15/12/1973 67,810
28) Massaro Marianna 24/10/1975 67,800
29) Romano Claudio 12/05/1979 67,720
30) D'Aulerio Marco 31/01/1977 67,630
31) Gomez Jimenez Ana 06/07/1967 67,555
32) Nisco Beatrice 26/09/1975 67,520
33) Masciopinto Teresa 04/12/1976 67,370
34) Di Pilato Erica 16/03/1979 67,300
35) Tarsi Sara 20/02/1979 67,300
36) Di Vita Angela 12/04/1967 67,170
37) Gesualdi Enza Anna 12/10/1977 67,120
38) Tozzola Sara 14/03/1979 67,060
39) Angelini Nicoletta 22/04/1980 66,945
40) Mancini Natascia 08/06/1980 66,905
41) Parenti Mita 13/08/1980 66,835
42) Rappoccio Antonella 06/01/1971 66,815
43) Somma Alessandra 26/07/1969 66,800
44) Acampora Daniela 17/05/1977 66,785
45) Gambuzza Daniele 01/04/1971 66,765
46) Battista Immacolata,
Concetta 17/01/1979 66,505
47) Genovesi Leonardo 04/01/1977 66,415
48) De Martino Assunta 15/04/1981 66,385
49) Zambonelli Tatiana 08/10/1976 66,300
50) Di Sarno Vincenza 09/02/1975 66,300
51) Coda Raffaele 11/02/1973 66,300
52) Dughera Mariagnese 26/06/1980 66,245
53) Liberti Claudia 14/06/1980 66,240
54) Raimondo Maria
Teresa Maruska 10/10/1975 66,120
55) Esposito Rachele 30/04/1957 65,980
56) Aprea Alba 05/02/1967 65,945
57) Ferrara Massimiliano 06/07/1976 65,900
58) Genco Rossana 25/09/1980 65,815
59) Paniconi Emanuela 28/08/1977 65,800
60) Tassoni Raffaella 03/03/1977 65,740
61) Lunghi Mauro 16/01/1966 65,700
62) D'Amore Giuseppina 27/02/1970 65,580
63) Dello Monaco Leonilde 01/01/1972 65,550
64) Del Gobbo Fabio 09/07/1980 65,400
65) Sarracino Lucia 14/12/1974 65,400
66) Piana Federica 29/03/1979 65,330
67) Ruma Romana Francesca 09/03/1978 65,310
68) Laurino Enza 29/06/1980 65,300
69) Mellia Massimo 24/02/1971 65,270
70) Zito Raimondo 06/07/1980 65,250
71) Tosi Katia 13/04/1979 65,115
72) Giovannelli Alessia 05/03/1980 65,110
73) Montana Lampo Andrea 17/10/1978 64,945
74) Resicato Giuseppe 30/08/1977 64,875
75) Risotti Nicoletta 16/01/1979 64,820
76) Amorati Silvia 15/01/1968 64,815
77) Colamonaco Nicoletta 05/08/1980 64,805
78) Dallaglio Giovanna 13/11/1968 64,800
79) Degl'Innocenti Detto
Lucchesi Lau 25/05/1976 64,765
80) Francesconi Chiara 26/12/1979 64,605
81) Echeverria Galarza Uxue 07/02/1977 64,325
82) Santandrea Chiara 17/03/1976 64,305
83) Cipolletta Antonietta 31/10/1969 64,300
84) Rainaldi Valentina 30/03/1976 64,200
85) Sainz Chiquirrin Elena 25/04/1979 64,140
86) Lignelli Ippolita 02/06/1971 64,100
87) Rongioletti Daniela 31/10/1976 64,010
88) Luciani Giuseppino 21/01/1970 63,965
89) Cirillo Grazia 07/01/1980 63,890
90) Nistico' Lucetta 03/08/1976 63,800
91) Di Croce Daniele 05/08/1980 63,350
92) Petullo Angelita 15/10/1973 63,000
93) Guerra Alessandra 04/04/1963 62,935
(preferenza: q)
94) Di Fatta Elena 03/06/1971 62,935
(preferenza: y)
95) Minuti Cecilia 18/03/1979 62,910
96) Pantanetti Francesca 29/01/1980 62,900
97) Galletti Elena 18/06/1980 62,810
98) Morigi Ada 05/04/1958 62,800
99) Candita Lucia 15/05/1974 62,700
100) Eceiza Larranaga
Miren Agurtzan 15/10/1978 62,670
101) Violano Antonio 09/04/1979 62,600
102) Orfino Maria, Giuseppa 09/10/1977 62,535
103) Falcetta Dolores 15/09/1970 62,450
104) Lacava Raffaella 07/03/1979 62,415
105) Pisani Raffaele 28/08/1979 62,200
106) Rinaldi Antonella 19/11/1977 62,135
107) Di Giorgio Emanuele
Oreste 15/04/1977 62,005
108) Lamorte Margherita 01/02/1979 62,000
109) Garcia Vega Yolanda 11/08/1977 61,910
110) Incampo Beatrice 18/04/1976 61,805
111) Candeloro Gaetano 12/10/1979 61,630
112) Avenia Giancarla 15/11/1979 61,500
113) Nuzzo Stefania 24/01/1980 61,410
114) Canulli Roberto 17/09/1978 61,400
115) Giuliani Alessio 23/08/1978 61,300
116) Smorta Alessandro 02/08/1976 61,200
117) D'Agostino Angela 26/03/1976 61,200
118) Ferrara Salvatore 20/08/1967 61,150
119) Ligorio Maria Giovanna 07/04/1979 61,100
120) Algenii Luca 16/02/1971 60,825
121) Colantuono Giovanna 08/02/1969 60,800
122) Titolo Teresa 31/07/1975 60,725
123) Serino Irene 12/04/1970 60,600
124) Del Mauro Rosanna 12/01/1969 60,580
125) Lupo Maria Pasqualina 02/01/1973 60,505
126) D'Apice Ernesto 08/05/1969 60,450
(preferenza: q)
127) Albanil Calvo Maria Jesus 02/05/1980 60,450
128) Cassino Maria Carolina 17/07/1978 60,430
129) Cannone Gisella 20/02/1980 60,300
130) Boccasile Paolo 07/11/1978 60,300
131) De Luca Mario 14/05/1977 60,250
132) Paglialonga Tania 02/08/1977 60,220
133) De Biase Veronika 14/11/1969 60,215
134) Licata Calogero 03/11/1977 60,010
135) Fratesi Emanuela 31/05/1980 59,980
136) Di Nuto Donato 21/09/1974 59,940
137) Mancino Antonella 22/05/1978 59,800
138) Manili Romina 27/04/1970 59,800
139) Pepe Alessandra 04/05/1980 59,600
140) Miglietta Cosimo,
Salvatore 26/09/1979 59,400
141) Sarracino Luigi 27/07/1978 59,230
142) Giordano Costantino 21/11/1971 59,200
143) Russo Francesca 01/07/1974 58,725
144) Soncin Elisa 17/06/1979 58,700
145) Daniele Raffaele 21/08/1954 58,675
146) Laudisa Barbara 22/08/1974 58,550
147) Grasso Caterina 15/06/1975 58,100
148) Bruno Vincenzo 24/11/1973 58,000
149) Imparato Patrizia 30/12/1979 57,815
150) Cacace Fabio 19/09/1969 57,400
151) Regano Domenico 09/01/1980 56,200
152) Lo Presti Antonino 25/04/1969 56,100
153) Martone Giuseppina 04/07/1964 55,800
154) Nocerino Daniela 08/10/1979 55,700
155) Pachioli Cinzia 01/10/1978 54,825
156) Serenelli Paco 30/09/1976 54,500
157) Nuzzo Raffaela 02/07/1962 54,140
IL DIRIGENTE
Ennia Oria Ottini