REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E MOBILITA'

COMUNICATO

Comunicazione ai candidati dell'avviso pubblico per la formazione di graduatoria per assunzioni con contratto a tempo determinato nella categoria C - P.E. C1 - P.P. C.T. "Istruttore tecnico" ambito operativo di geometra, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 186 del 19 dicembre 2001.

Si pubblica la graduatoria dei candidati che hanno presentato domanda           
per l'avviso di cui all'oggetto approvato con determinazione del                
Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e                    
Telematica n. 3228 del 17/4/2002.                                               
Posiz.     attuale  Cognome e Nome  nato il  Punteggio                          
    1)  Vespi Ninzio  06/07/1968  14,30                                         
    2)  Pupillo Massimo  26/07/1971  13,04                                      
    3)  Pizzonia Rosaria  21/03/1968  12,94                                     
    4)  Patria Aldo  15/09/1963  12,48                                          
    5)  Laporta Lucia Immacolata  06/12/1962  11,44                             
    6)  Greco Salvatore  07/10/1971  10,60                                      
    7)  Aiello Annalisa  17/07/1973  10,00                                      
    8)  Marcaccio Marco  17/10/1969   9,92                                      
    9)  Gugnoni Massimo  28/01/1967   9,08                                      
   10)  Bigi Sauro  28/06/1969   9,04                                           
   11)  Tassillo Ernesto  07/12/1967   8,50                                     
   12)  Carconi Ivano  23/02/1972   8,02                                        
   13)  Bianchini Pier Luigi  25/06/1972   7,68                                 
   14)  Caruso Leo  17/03/1972   7,60                                           
   15)  Teodorani Mattia  06/04/1976   7,44                                     
   16)  Semeraro Adele  13/05/1967   7,44                                       
   17)  Secci Antonio  14/07/1970   7,30                                        
   18)  Sammarco Giuseppe  02/09/1969   7,26                                    
   19)  Poli Matteo  10/09/1975   7,00                                          
   20)  Fabbri Susanna  29/05/1963   6,96                                       
   21)  Santarelli Barbara  02/02/1973   6,80                                   
   22)  Mantese Francesco  24/04/1973   6,60                                    
   23)  Teodorani Davide  24/12/1977   6,36                                     
   24)  Scarpellini Andrea  11/01/1971   6,36                                   
   25)  Merli Katia  14/04/1971   6,28                                          
   26)  Galletti Piero  26/10/1950   6,16                                       
   27)  Sartoni Maria Rita  15/10/1975   6,12                                   
   28)  Serafini Diego  17/05/1974   6,08                                       
   29)  La Gaipa Pasquale Antonio  11/10/1969   6,04                            
   30)  Scarpone Antonio  24/10/1958   5,96                                     
   31)  Paolella Pasquale  09/11/1971   5,94                                    
   32)  Scoglio Riccardo  07/12/1967   5,80                                     
   33)  Mondo Claudia  28/05/1976   5,72                                        
   34)  Gamberoni Fabio  01/09/1974   5,72                                      
   35)  Pellati Elena  25/06/1974   5,72                                        
   36)  Bartolini Stefano  10/12/1969   5,72                                    
   37)  Caridei Francesco  22/02/1966   5,68                                    
   38)  Musmeci Marco  30/01/1966   5,66                                        
   39)  Rovella Salvatore  28/01/1968   5,56                                    
   40)  Negrini Daniela  13/05/1979   5,54                                      
   41)  Fazzone Raffaele  30/12/1972   5,54                                     
   42)  Grasselli Elisabetta  14/09/1977   5,40                                 
   43)  Allodi Vincenzo  24/11/1971   5,40                                      
   44)  Amadori Luca  21/03/1971   5,40                                         
   45)  Vian Christian  26/12/1973   5,36                                       
   46)  Mari Fabio  12/07/1975   5,16                                           
   47)  Vaccaro Calogero Maurizio  22/09/1975   5,10                            
   48)  Iannantuoni Rosalba  13/05/1973   5,08                                  
   49)  Cucinotta Loredana  28/03/1972   5,08                                   
   50)  Esposito Vincenzo  13/01/1971   5,08                                    
   51)  Borelli Barbara  21/01/1970   5,08                                      
   52)  D'Alessandro Franco  28/02/1961   5,08                                  
   53)  Montanari Nausica  17/02/1971   5,04                                    
   54)  Ruggiero Gaetana  16/06/1981   5,00                                     
   55)  Romagnoli Giacomo  14/07/1980   5,00                                    
   56)  Beghelli Elisa  02/11/1977   5,00                                       
   57)  Finotti Tiziana  13/05/1974   5,00                                      
   58)  Pontoriero Giuseppe  21/11/1971   5,00                                  
   59)  Vallone Antonino  04/04/1968   4,94                                     
   60)  Giusti Francesco  30/01/1966   4,94                                     
   61)  Casali Marco  24/04/1977   4,76                                         
   62)  Montanari Elisa  27/06/1975   4,76                                      
   63)  Solaroli Gianluca  13/05/1969   4,76                                    
   64)  Baroncini Nicola  17/03/1975   4,72                                     
   65)  Pappacena Gioacchino  13/07/1971   4,72                                 
   66)  Elia Roberto  12/12/1966   4,72                                         
   67)  Francia Claudia  17/06/1975   4,68                                      
   68)  Longhini Lara  01/01/1977   4,66                                        
   69)  Montevecchi Rosanna  16/10/1961   4,66                                  
   70)  Bonifacci Olimpio  05/08/1961   4,50                                    
   71)  Seidita Girolamo  16/10/1970   4,44                                     
   72)  Pari Elena  21/07/1972   4,40                                           
   73)  Beltrandi Andrea  22/02/1969   4,36                                     
   74)  Morrone Giacomo  05/02/1969   4,16                                      
   75)  Pandolfi Marco  09/01/1972   4,12                                       
   76)  Michelini Christian  13/08/1976   4,08                                  
   77)  Negri Stefano  20/01/1971   4,08                                        
   78)  Tura Riccardo  26/03/1976   4,06                                        
   79)  Musi Elena  19/02/1981   4,04                                           
   80)  Ciasullo Pietro  29/06/1976   4,04                                      
   81)  Moschini Micaela  14/02/1974   4,04                                     
   82)  Garuti Claudia  28/03/1981   4,00                                       
   83)  Bonasso Rosario  26/11/1977   4,00                                      
   84)  Giunchi Roberto  28/08/1972   4,00                                      
   85)  Campanile Gessica  14/01/1979   3,82                                    
   86)  Casanova Alessia  03/04/1981   3,81                                     
   87)  Munegato Giovanna  28/11/1980   3,81                                    
   88)  Pretolani Luca  27/04/1972   3,80                                       
   89)  Ambrosino Pasqualino  24/01/1970   3,80                                 
   90)  Repetti Giuseppe  29/06/1969   3,80                                     
   91)  Marcone Lucia  29/06/1969   3,80                                        
   92)  Foschini Vanni  11/07/1967   3,76                                       
   93)  De Vivo Pasquale  10/07/1976   3,72                                     
   94)  Melidoro Nicola  27/11/1975   3,72                                      
   95)  Vaccarella Flavia  23/04/1961   3,72                                    
   96)  Pancaldi Andrea  20/01/1981   3,71                                      
   97)  Mirarchi Marcello  30/06/1974   3,68                                    
   98)  Floris Alessandro  07/02/1970   3,68                                    
   99)  Pani Elisa  02/08/1973   3,66                                           
  100)  Erriu Carletto  19/09/1963   3,62                                       
  101)  Venturi Morena  02/09/1966   3,48                                       
  102)  Visciano Giuseppe  16/02/1973   3,44                                    
  103)  Sisini Giovanni  06/02/1971   3,44                                      
  104)  Mosconi Valentina  30/05/1982   3,42                                    
  105)  Corrado Stefano  26/12/1979   3,40                                      
  106)  Ricci Davide  04/03/1978   3,40                                         
  107)  Mormile Caterina  03/11/1966   3,40                                     
  108)  Valentini Urbano  12/01/1961   3,40                                     
  109)  Boarini Chiara  10/10/1977   3,36                                       
  110)  Mingardi Carlotta  23/10/1974   3,36                                    
  111)  Bignami Luca  25/10/1970   3,36                                         
  112)  D'Alfonso Guido  21/11/1972   3,32                                      
  113)  Fusco Alfredo  05/12/1968   3,32                                        
  114)  Martorano Salvatore  21/12/1960   3,32                                  
  115)  Cuccolo Lorenzo  27/10/1974   3,28                                      
  116)  Girolamo Gabriele  05/07/1970   3,28                                    
  117)  Venturelli Mattia  01/12/1980   3,27                                    
  118)  Giuliani Simone  03/08/1980   3,23                                      
  119)  Ferri Faggioli Eleonora  26/11/1974   3,16                              
  120)  Zanirato Cesare  15/03/1950   3,16                                      
  121)  Campanini Silvia  08/06/1973   3,08                                     
  122)  Soffientini Stefano  24/12/1965   3,08                                  
  123)  Triossi Emanuela  18/10/1977   3,04                                     
  124)  Branda Luca  18/02/1977   3,04                                          
  125)  Vallone Pietro  03/10/1971   2,96                                       
  126)  Alio Terenzio  14/03/1975   2,88                                        
  127)  Coppeta Nicola  14/08/1973   2,80                                       
  128)  Ciceroni Nicola  28/01/1974   2,78                                      
  129)  Antolini Sara  25/06/1976   2,76                                        
  130)  D'Ercole Monica  29/04/1976   2,76                                      
  131)  Pellegrino Eugenio  22/06/1978   2,72                                   
  132)  Degli Esposti Luca  27/01/1977   2,72                                   
  133)  Strocchi Manuela  23/12/1975   2,72                                     
  134)  Sasso Michele  26/04/1975   2,72                                        
  135)  D'Anniballe Roberto  16/05/1967   2,72                                  
  136)  Bonafede Mauro  12/10/1957   2,72                                       
  137)  Francia Davide  22/02/1981   2,66                                       
  138)  Dardi Lara  20/12/1970   2,66                                           
  139)  Soffritti Ketti  25/02/1975   2,64                                      
  140)  Antonioni Marina  30/08/1966   2,62                                     
  141)  Salardi Massimo  07/03/1980   2,56                                      
  142)  Bergonti Elisabetta  25/09/1966   2,48                                  
  143)  Paldino Vincenzo  28/11/1980   2,46                                     
  144)  Felicetti Fabio  16/06/1971   2,46                                      
  145)  Saccinto Luca  03/03/1979   2,44                                        
  146)  Lodi Virginia  24/03/1978   2,44                                        
  147)  Samori' Tiziana  02/11/1976   2,44                                      
  148)  Leone Giuseppe  04/10/1974   2,44                                       
  149)  Rimondi Barbara  15/06/1972   2,44                                      
  150)  Gori Chiara  26/08/1969   2,44                                          
  151)  Solomita Rocco  18/10/1963   2,44                                       
  152)  Pasquali Marco  04/03/1977   2,40                                       
  153)  Manfredini Davide  20/10/1976   2,40                                    
  154)  Mauro Valerio  27/01/1974   2,40                                        
  155)  Fabbri Stefano  03/05/1973   2,40                                       
  156)  Crispino Vincenzo  21/09/1972   2,40                                    
  157)  Squicciarini Vincenzo  18/01/1972   2,40                                
  158)  Ferragina Mario  10/09/1969   2,40                                      
  159)  Maglio Anna  11/03/1966   2,40                                          
  160)  Punzo Rita  10/09/1963   2,40                                           
  161)  Donati Davide  05/07/1963   2,40                                        
  162)  Penzi Fabio  25/12/1974   2,32                                          
  163)  Chiodini Daniele  20/09/1966   2,32                                     
  164)  Parisini Mirella  22/10/1976   2,28                                     
  165)  Neri Annalisa  11/08/1976   2,28                                        
  166)  Zamboni Davide  28/05/1982   2,27                                       
  167)  D'Arrezzo Federico  03/01/1982   2,27                                   
  168)  Canetti Luigi  18/02/1976   2,24                                        
  169)  Colombo Mauro  13/01/1960   2,16                                        
  170)  Cerlino Francesco  06/01/1981   2,12                                    
  171)  Presi Lucio  03/04/1979   2,12                                          
  172)  Bettocchi Marco  22/09/1976   2,12                                      
  173)  Berti Massimiliano  19/10/1975   2,12                                   
  174)  Buemi Simonetta  15/04/1975   2,12                                      
  175)  Bonello Francesco  14/01/1975   2,12                                    
  176)  Bolognesi Emanuele  09/01/1972   2,12                                   
  177)  De Sario Gioacchino  29/09/1971   2,12                                  
  178)  Iapicco Luigi  18/04/1971   2,12                                        
  179)  Allocca Mariano  19/11/1970   2,12                                      
  180)  Guidi Antonio  13/09/1970   2,12                                        
  181)  Perinelli Andrea  26/08/1969   2,12                                     
  182)  Lateano Giuseppe  22/04/1951   2,12                                     
183)  Pastoressa Francesco       Antonio  21/01/1980   2,08                     
  184)  Cavallucci Matteo  04/05/1978   2,08                                    
185)  Bortolotto Alessandra       Calogera  28/08/1977   2,08                   
  186)  Spada Ilaria  23/05/1977   2,08                                         
  187)  Carmosino Davide  30/04/1977   2,08                                     
  188)  Fiori Federica  09/06/1975   2,08                                       
  189)  Piccolo Marco  16/03/1974   2,08                                        
  190)  Tascione Giuseppe  06/03/1974   2,08                                    
  191)  Ladaga Stefano  22/12/1973   2,08                                       
  192)  Ruzza Fabio  20/09/1970   2,08                                          
  193)  Losacco Massimiliano  17/03/1970   2,08                                 
  194)  Preziosi Enzo  18/02/1968   2,08                                        
  195)  Grassi Maria Cristina  24/07/1966   2,08                                
  196)  Caselli Michele  18/07/1965   2,08                                      
  197)  Laezza Vincenzo  16/05/1964   2,08                                      
  198)  Camera Elena  09/11/1982   1,98                                         
  199)  Carlotti Roberto  17/02/1981   1,93                                     
  200)  Milioti Giuseppe  31/03/1975   1,92                                     
  201)  Giunchi Francesca  10/09/1974   1,92                                    
  202)  Tavella Carmela  01/03/1974   1,92                                      
  203)  Frison Fabio  21/06/1973   1,92                                         
  204)  Pozzi Stefano  28/10/1982   1,89                                        
  205)  Paolini Alice  08/03/1982   1,89                                        
  206)  Gentili Andrea  20/04/1974   1,80                                       
  207)  Franchini Francesco  29/04/1973   1,80                                  
  208)  Nacci Cataldo  25/02/1973   1,80                                        
  209)  Rubino Dario  04/09/1970   1,80                                         
  210)  Samoggia Matteo  18/04/1964   1,80                                      
  211)  Urso Rosario  01/12/1963   1,80                                         
  212)  Dimatteo Casimiro  24/03/1963   1,80                                    
  213)  Duo' Agnese  02/09/1979   1,76                                          
  214)  Cappelletti Andrea  16/07/1978   1,76                                   
  215)  Drago Sebastiano  16/04/1978   1,76                                     
  216)  Ruggieri Carlo  28/06/1977   1,76                                       
  217)  Cantoni Marco  06/07/1970   1,76                                        
  218)  Veneziano Marco  01/05/1971   1,74                                      
  219)  De Lucia Irma  17/07/1982   1,70                                        
  220)  Grisenti Alessandro  28/08/1978   1,64                                  
  221)  Totta Michele  03/01/1973   1,64                                        
  222)  Ferrari Alessandro  20/04/1980   1,60                                   
  223)  Aluigi Luca  06/12/1979   1,60                                          
  224)  Napoli Gabriele  19/05/1979   1,60                                      
  225)  Sgarzi Anna  12/03/1978   1,60                                          
  226)  Mantoan Ilenia  01/03/1976   1,60                                       
  227)  Grassi Nicoletta  12/04/1972   1,60                                     
  228)  Cinti Giacomo  26/09/1971   1,60                                        
  229)  Fattori Alberto  16/08/1970   1,60                                      
  230)  Ricciardi Massimo  27/01/1970   1,60                                    
  231)  Oliveti Antonio  29/11/1967   1,60                                      
  232)  Zeri Massimo  27/08/1976   1,50                                         
  233)  Sossa Fabrizio  24/12/1976   1,48                                       
  234)  Pinello Giuseppe  27/01/1976   1,48                                     
  235)  Mescia Lucio  15/03/1972   1,48                                         
  236)  Mancini Cristina  11/01/1972   1,48                                     
  237)  Damato Felice  14/04/1967   1,48                                        
  238)  Vaccari Marco  17/11/1977   1,44                                        
  239)  Costantino Angela  01/10/1977   1,44                                    
  240)  Dall'Ara Enrico  28/11/1975   1,44                                      
  241)  Minasi Simona  26/04/1970   1,44                                        
  242)  Fornasari Stefano  21/11/1967   1,44                                    
  243)  Dainese Rodolfo  30/10/1961   1,44                                      
  244)  Paganelli Alice  06/04/1981   1,41                                      
  245)  Faccini Federica  18/07/1979   1,35                                     
  246)  Salerno Mario  01/10/1977   1,32                                        
  247)  Dileo Michele  14/04/1976   1,32                                        
  248)  D'Amato Michele  17/06/1975   1,32                                      
  249)  Petrolini Francesca  14/10/1982   1,31                                  
  250)  Montani Francesco  23/02/1982   1,31                                    
  251)  Calzoni Lupo Lorenzo  01/04/1981   1,31                                 
  252)  Tricoli Ignazio Giuseppe  05/03/1980   1,31                             
  253)  Fabbri Alberto  11/05/1977   1,28                                       
  254)  Mosca Emanuele  09/09/1976   1,28                                       
  255)  Viola Clemente  11/05/1976   1,28                                       
256)  Brunetto Espedito       Alessandro  06/11/1975   1,28                     
257)  Ligammari Daniela       Caterina  27/04/1975   1,28                       
  258)  Pantano Valentina  13/05/1971   1,28                                    
  259)  Colombo Nicolino  24/10/1968   1,28                                     
  260)  Belardi Enrico Maria  09/11/1966   1,28                                 
  261)  Corradini Marco  20/08/1966   1,28                                      
  262)  Grassi Gianni  21/11/1956   1,28                                        
  263)  Gnani Cristian  27/07/1980   1,16                                       
  264)  Sergi Flavia  17/05/1979   1,16                                         
  265)  Baldrati Irene  22/11/1977   1,16                                       
  266)  Scapinelli Luca  06/10/1976   1,16                                      
  267)  Mancuso Mario  01/10/1975   1,16                                        
  268)  Bruni Riccardo  08/06/1974   1,16                                       
269)  Ciancio Todaro       Gabriele Mario  13/07/1971   1,16                    
  270)  Lo Russo Luciano Mario  25/05/1971   1,16                               
  271)  Silvestroni Fabrizio  25/12/1964   1,16                                 
  272)  Verardi Riccardo  07/11/1964   1,16                                     
  273)  Fava Andrea  03/06/1964   1,16                                          
  274)  Arena Francesco  19/05/1956   1,16                                      
  275)  Martorana Antonino  15/11/1954   1,16                                   
  276)  Gianoglio Laura  17/05/1982   1,12                                      
  277)  Sparacino Romina  14/03/1982   1,12                                     
  278)  Catania Giuseppe  07/03/1981   1,12                                     
  279)  Vitale Maurizio  21/05/1979   1,12                                      
  280)  Bovini Gian Marco  28/09/1978   1,12                                    
  281)  Paglionico Natalia  27/04/1976   1,12                                   
  282)  Morsilli Marco  14/03/1976   1,12                                       
  283)  Mazza Dino  18/12/1975   1,12                                           
284)  Mangialardo Hermes       Emanuele Maria  28/03/1975   1,12                
  285)  Giardina Maria  08/03/1975   1,12                                       
  286)  Gamberi Cristian  12/02/1975   1,12                                     
  287)  Fratantuono Giancarlo  03/02/1974   1,12                                
  288)  Cardone Giuseppe  31/12/1972   1,12                                     
  289)  Mastroianni Vittorio  14/09/1972   1,12                                 
  290)  Forelli Massimiliano  23/03/1970   1,12                                 
  291)  Vignocchi Alessandro  27/01/1970   1,12                                 
  292)  Savoca Vincenzo Luca  18/10/1968   1,12                                 
  293)  Casparrini Potito  14/02/1968   1,12                                    
  294)  Carlini Laura  15/10/1966   1,12                                        
  295)  Mazzi Corrado  17/07/1949   1,12                                        
296)  Cersosimo Lorenzo       Domenico  27/08/1981   0,83                       
  297)  Ponti Mauro  17/03/1980   0,83                                          
  298)  Galliani Alex  26/09/1979   0,83                                        
  299)  Brusi Federica  08/06/1977   0,80                                       
  300)  Lotti Elisa  16/03/1977   0,80                                          
  301)  Ricci Diego  17/10/1976   0,80                                          
  302)  Morelli Federico  13/10/1976   0,80                                     
  303)  Bertoldi Luca  28/03/1975   0,80                                        
  304)  Vitali Sonia  26/01/1974   0,80                                         
  305)  Ragonesi Fabio Salvatore  15/01/1974   0,80                             
  306)  Ghiso Laura  07/01/1972   0,80                                          
  307)  Valenti Enzo  06/09/1969   0,80                                         
  308)  Cimini Giuseppe  30/05/1964   0,80                                      
  309)  Ferraguti Alfonso  16/07/1982   0,74                                    
  310)  Treossi Patrick  28/09/1979   0,74                                      
  311)  Lega Michele  09/02/1978   0,74                                         
  312)  Vallone Carlo  15/12/1974   0,66                                        
  313)  Radesich Roberto  10/05/1980   0,64                                     
  314)  Querzoli Silvio  13/12/1979   0,64                                      
  315)  Giordani Daniele  20/10/1977   0,64                                     
  316)  Foti Silvia  02/01/1976   0,64                                          
  317)  Strichich Daniele  25/09/1975   0,64                                    
  318)  Paone Vincenzo  19/09/1974   0,64                                       
  319)  Martin Andrea  14/06/1970   0,64                                        
  320)  Conato Elena  30/08/1969   0,64                                         
  321)  Sganga Riccardo  02/06/1969   0,64                                      
  322)  Perna Valentina  30/07/1982   0,54                                      
  323)  Parini Valentina  02/01/1975   0,48                                     
  324)  Corcione Sebastiano  10/07/1974   0,48                                  
  325)  Esposito Giuseppe  20/04/1973   0,48                                    
  326)  Zuccherelli Mirna  23/03/1965   0,48                                    
  327)  Mazzoli Gian Lorenzo  05/10/1964   0,48                                 
  328)  Domini Donato  21/07/1964   0,48                                        
  329)  Sudati Paola  11/01/1964   0,48                                         
  330)  Cabrini Marco  21/07/1980   0,45                                        
  331)  Guidetti Alessandro  30/06/1979   0,35                                  
  332)  Capucci Marco  27/01/1978   0,35                                        
  333)  Mauro Bonifacio  11/05/1972   0,32                                      
  334)  Pecoraro Giorgio  02/03/1969   0,32                                     
  335)  Russo Saverio  14/12/1964   0,32                                        
  336)  Sgargi Simona  14/07/1978   0,26                                        
  337)  Merighi Silvia  11/04/1982   0,16                                       
  338)  Bertuglia Piero  21/06/1981   0,16                                      
  339)  Reggiani Tommaso  02/05/1981   0,16                                     
  340)  Alaimo Eduardo  05/07/1980   0,16                                       
  341)  Manzi Francesca Serafina  28/06/1980   0,16                             
  342)  Zucchini Andrea  25/01/1980   0,16                                      
  343)  Dell'Aira Saro Antonio  11/07/1979   0,16                               
  344)  Franzoni Paolo  26/02/1979   0,16                                       
  345)  Caruso Giuseppe  04/07/1978   0,16                                      
  346)  Triolo Giuseppe Riccardo  08/07/1977   0,16                             
  347)  Pentella Giuliano  21/01/1975   0,16                                    
  348)  Tornese Elisa  06/11/1969   0,16                                        
  349)  Censullo Alfredo  24/06/1965   0,16                                     
  350)  Lena Bruno  06/10/1964   0,16                                           
  351)  Sassi Paolo  19/10/1961   0,16                                          
  352)  Robasto Giovanni  09/10/1959   0,16                                     
  353)  Luppi Lorella  27/11/1958   0,16                                        
Esclusi (det. del 15/4/2002 n. 3111)                                            
- Mancanza di firma                                                             
Frignani Sara                                                                   
- Fuori termine                                                                 
Reggiani Claudia                                                                
- Mancanza di requisito di partecipazione (titolo di studio)                    
Arnone Marcella                                                                 
Bagnolati Alessandro                                                            
Barocci Antonio                                                                 
Beccari Adriana                                                                 
Benedetto Dario                                                                 
Bertacchini Cecilia                                                             
Bononcini Elisabetta                                                            
Cavazzoni Carlo                                                                 
Cavazzuti Cecilia                                                               
Cavazzuti Maurizio                                                              
Cerasuolo Monica                                                                
Crevatin Barbara                                                                
Cudia Claudio                                                                   
Di Florio Maria Rosaria                                                         
Enili Benedetta                                                                 
Fantoni Gianluca                                                                
Gula Giuseppe                                                                   
Lagana' Antonio                                                                 
Magagnini Daniela                                                               
Peda' Giovanna                                                                  
Rinaldi Mirko                                                                   
Russo Giovanna                                                                  
Scappatura Francesca                                                            
Tugnoli Anna Marina                                                             
Valli Elisa                                                                     
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Nadia Biavati                                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina