COMUNICATO
Tariffe gas metano ambito di Sissa in vigore dall'1 gennaio 2002
Il Sindaco, in applicazione delle deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas n. 237/00 del 28/12/2000 e successive,
comunica le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, in
vigore dall'1 gennaio 2002.
(cent. Euro/mc)
Scaglione 1 da mc. 0,1 a mc. 501 25,876488
Scaglione 2 da mc. 501,1 a mc. 2.503 25,442664
Scaglione 3 da mc. 2.503,1 a mc. 10.011 25,318715
Scaglione 4 da mc. 10.011,1 a mc. 50.054 25,215423
Scaglione 5 da mc. 50.054,1 a mc. 100.108 25,008841
Scaglione 6 da mc. 100.108,1 a mc. 200.216 24,905549
Scaglione 7 oltre 24,802258
In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresi' applicata la
quota fissa nei seguenti importi:
(cent. Euro/mc)
Scaglione 1 da mc. 0,1 a mc. 501 2.478,993116
Scaglione 2 da mc. 501,1 a mc. 2.503 4.338,237952
Scaglione 3 da mc. 2.503,1 a mc. 10.011 10.535,720741
Scaglione 4 da mc. 10.011,1 a mc. 50.054 37.184,896734
Scaglione 5 da mc. 50.054,1 a mc. 100.108 92.962,241836
Scaglione 6 da mc. 100.108,1 a mc. 200.216 154.937,069727
Scaglione 7 oltre 247.899,311563
IL SINDACO
(firma illeggibile)