AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di Operatore tecnico addetto all'assistenza

Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, si pubblica la                    
graduatoria di merito relativa al procedimento per la copertura di              
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a               
tempo determinato di Operatore tecnico addetto all'assistenza,                  
approvata con atto n. 1904 del 13/11/2001 e modificata con atto n.              
2157 del 21/12/2001.                                                            
Graduatoria generale                                                            
  Posto  Cognome e nome  Data nascita  Punti                                    
   1)  Naturani Mara  10/2/1963  22,1720                                        
   2)  Meles Daniela   6/4/1950  11,7000                                        
   3)  Licari Rosa  30/1/1948  10,4510                                          
   4)  Bertuzzi Marinella  22/10/1961  10,1410                                  
   5)  Sussetto Alessandra  22/9/1964   9,2520                                  
   6)  Terzoni Silvana   3/1/1964   8,4510                                      
   7)  Sogni Loretta  12/9/1965   8,2000                                        
   8)  Carinini Giuseppina  10/3/1961   7,6500                                  
   9)  Mulazzi Maria Teresa  28/4/1966   6,9000                                 
  10)  Magnani Ornella  31/1/1960   6,3000                                      
  11)  Bisagni Maria Luisa  14/5/1955   6,0000                                  
  12)  Mazzari Giovannina   9/2/1947   5,9700                                   
  13)  De Carli Pier Angela  30/10/1950   5,8500                                
  14)  Angelillo Pasqua   4/3/1960   5,7500                                     
15)  Corcagnani Cinzia   5/8/1960   5,6500       (precede per eta')             
  16)  Lusitani Rita  16/1/1940   5,6500                                        
  17)  Boccardo Antonella  25/4/1961   5,2500                                   
  18)  Auletta Maria   3/2/1968   4,5050                                        
  19)  Ferrari Vilma  18/12/1962   4,3500                                       
  20)  Montanari Maria   4/1/1958   4,1680                                      
  21)  Carini Cristina   7/8/1973   4,1500                                      
  22)  Cingolo Annabella  20/1/1973   4,1040                                    
  23)  Frattini Mara  12/11/1960   4,0500                                       
  24)  Laneri Maria Rosa  25/6/1957   3,8010                                    
  25)  Pozzi Esmeralda  28/8/1971   3,3500                                      
  26)  Titone Nicolina  30/8/1959   3,1200                                      
  27)  Tommasi Giuseppa  19/5/1968   3,0500                                     
  28)  Mozzi Anna  16/2/1975   2,9750                                           
  29)  Mandelli Margherita  25/4/1966   2,8650                                  
30)  Carassiti Simona  14/3/1974   2,8000       (precede per eta')              
  31)  Guglielmetti Cristina   2/8/1964   2,8000                                
  32)  Pugni Giuseppe   8/4/1967   2,6000                                       
  33)  Paglia Laura   4/5/1965   2,5000                                         
  34)  Falchetto Sara   9/1/1969   2,4750                                       
  35)  Gobbi Mirella   8/12/1957   2,4500                                       
  36)  Bongiorni Gisella  15/3/1963   2,4000                                    
  37)  Rancati Marilena  25/11/1948   2,2000                                    
  38)  Molaschi Barbara  25/10/1971   2,1500                                    
  39)  Guglielmetti Maria Angela  26/10/1953   2,1000                           
  40)  Nolivari Massimo   9/6/1965   2,0510                                     
  41)  De Souza Teresinha   7/6/1962   1,9510                                   
  42)  Brizzolara Maura   2/7/1961   1,9100                                     
  43)  Molinari Monica  19/4/1970   1,9000                                      
  44)  Moretto Vivien   6/8/1977   1,8500                                       
  44)  Colletti Maria   8/11/1966   1,7750                                      
  46)  La Mattina Daniela  20/10/1964   1,7500                                  
  47)  Bucaria Paola   6/10/1973   1,7300                                       
  48)  Bruccola Anna Maria  30/10/1960   1,7000                                 
  49)  Di Rosa Annamaria  23/2/1960   1,6000                                    
  50)  Battini Davide   4/10/1969   1,5500                                      
  51)  Alberici Maria Grazia  31/8/1977   1,3000                                
  52)  Farci Elvira  15/3/1957   1,2500                                         
  53)  Porcari Roberta  13/8/1973   1,0500                                      
  54)  Pompi Enrica   8/11/1967   1,0450                                        
  55)  Guastadini Paola   6/4/1975   1,0000                                     
  56)  Vinci Santa  11/1/1952   0,9400                                          
  57)  Biagini Nadia  19/11/1953   0,6500                                       
  58)  Carini Mirella   2/3/1963   0,6150                                       
  59)  Patteri Marco   3/5/1963   0,5380                                        
  60)  Lentini Giuseppina  19/9/1962   0,5300                                   
  61)  Turin Roberta   5/3/1960   0,4000                                        
  62)  Ricciardella Isabella  21/5/1961   0,3200                                
  63)  Pulvirenti Francesca  27/1/1966   0,3000                                 
  64)  Italia Cinzia  20/9/1970   0,2220                                        
  65)  Ghizzoni Emilietta  10/7/1952   0,2000                                   
  66)  Anselmi Francesca   9/1/1975   0,1800                                    
67)  Percivalle Gaia   5/6/1979   0,1500       (precede per eta')               
  68)  Pavesi Elisa  28/9/1978   0,1500                                         
  69)  Tessagli Daniela   8/2/1963   0,1250                                     
70)  Zecchini Stefania  22/7/1970   0,1000       (coniugata con 2               
figli)                                                                          
71)  Romanini Maria   5/1/1954   0,1000       (invalida)                        
  72)  Dainotto Giuseppa   6/5/1960   0,1000                                    
  73)  Morelli Isabella  15/1/1966   0,0600                                     
74)  Bensi Paola   2/4/1967   0,0510       (precede per eta')                   
  75)  D'Amico Laura  11/4/1959   0,0510                                        
76)  Campagnoli Patrizia  27/6/1965   0,0500       (coniugata con 1             
figlio)                                                                         
  77)  Baldini Carla   9/8/1960   0,0500                                        
  78)  Tagliaferri Katiuscia  20/4/1976   0,0110                                
79)  Tufo Vita   9/7/1961   0,0000       (coniugata con 2 figli)                
80)  Loccardi Alessandro  25/10/1980   0,0000       (precede per                
eta')                                                                           
81)  Perotti Giovanna  10/6/1974   0,0000       (precede per eta')              
82)  Gazzola Cinzia  29/1/1971   0,0000       (precede per eta')                
83)  Donati Monica   5/12/1966   0,0000       (precede per eta')                
84)  Cassano Elisabetta   4/2/1965   0,0000       (precede per eta')            
  85)  Rapacioli Lucia  23/2/1961   0,0000                                      
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Francesco Ripa di Meana                                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina