GEOGAS SRL - PARMA

COMUNICATO

Tariffe gas in vigore nell'ambito del comune di Corniglio

La Soc. GEOGAS Srl, con sede in Parma - Via Mentana  n.142,                     
concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete                 
urbana nel comune di Corniglio (PR) comunica che, con riferimento               
all'art. 14, punto 2 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia           
elettrica e il gas 237/00, l'opzione tariffaria in vigore e' la                 
seguente.                                                                       
Denominazione ambito: Corniglio                                                 
Opzione tariffaria relativa all'attivita' di distribuzione da                   
applicare alla clientela per l'anno termico 2001-2002                           
Scaglione  Min. di scaglione  Max di scaglione  Q. fissa  Q. fissa              
Q. variabile  Q. variabile       (MJ)  (MJ)  (L/cl/a)  (Euro/cl/a)              
(L/MJ)  (Euro/MJ)                                                               
  1  1  10.000  24.000  12,394966  0,95  0,000491                               
  2  10.001  100.000  60.000  30,987414  0,84  0,000434                         
  3  100.001  400.000  172.800  89,243752  0,82  0,000423                       
  4  400.001  2.000.000  592.800  306,155650  0,80  0,000413                    
  5  2.000.001  6.000.000  1.728.000  892,437522  0,68  0,000351                
  6  6.000.001  20.000.000  4.492.800  2.320,337556  0,67  0,000346             
  7  20.000.001  oltre  6.912.000  3.569,750087  0,55  0,000284                 
Tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato                    
vincolato con decorrenza 1 gennaio 2002                                         
Scaglione  Min di scaglione  Max di scaglione  Q. fissa  Q. fissa  T.           
fornitura  T. fornitura       (MJ)  (MJ)  (L/cl/a)  (Euro/cl/a)                 
(L/MJ)  (Euro/MJ)                                                               
  1  1  10.000  24.000  12,394966  14,03  0,007246                              
  2  10.001  100.000  60.000  30,987414  13,92  0,007189                        
  3  100.001  400.000  172.800  89,243752  13,90  0,007179                      
  4  400.001  2.000.000  592.800  306,155650  13,88  0,007168                   
  5  2.000.001  6.000.000  1.728.000  892,437522  13,76  0,007106               
  6  6.000.001  20.000.000  4.492.800  2.320,337556  13,75  0,007101            
  7  20.000.001  oltre  6.912.000  3.569,750087  13,63  0,007039                
IL PRESIDENTE   (firma illeggibile)                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina