GEOGAS SRL - PARMA

COMUNICATO

Tariffe gas in vigore nell'ambito del comune di Calestano

La Soc. GEOGAS Srl, con sede in Parma - Via Mentana  n.142,                     
concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete                 
urbana nel comune di Calestano (PR) comunica che, con riferimento               
all'art. 14, punto 2 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia           
elettrica e il gas 237/00, l'opzione tariffaria in vigore e' la                 
seguente.                                                                       
Denominazione ambito: Calestano                                                 
Opzione tariffaria relativa all'attivita' di distribuzione da                   
applicare alla clientela per l'anno termico 2001-2002                           
Scaglione  Min. di scaglione  Max di scaglione  Q. fissa  Q. fissa              
Q. variabile  Q. variabile       (MJ)  (MJ)  (L/cl/a)  (Euro/cl/a)              
(L/MJ)  (Euro/MJ)                                                               
  1  1  10.000  24.000  12,394966  5,22  0,002696                               
  2  10.001  100.000  60.000  30,987414  3,96  0,002045                         
  3  100.001  400.000  172.800  89,243752  3,60  0,001859                       
  4  400.001  2.000.000  592.800  306,155650  3,14  0,001622                    
  5  2.000.001  6.000.000  1.728.000  892,437522  2,67  0,001379                
  6  6.000.001  20.000.000  4.492.800  2.320,337556  0,25  0,000129             
  7  20.000.001  oltre  6.912.000  3.569,750087  0,13  0,000067                 
Tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato                    
vincolato con decorrenza 1 gennaio 2002                                         
Scaglione  Min di scaglione  Max di scaglione  Q. fissa  Q. fissa  T.           
fornitura  T. fornitura       (MJ)  (MJ)  (L/cl/a)  (Euro/cl/a)                 
(L/MJ)  (Euro/MJ)                                                               
  1  1  10.000  24.000  12,394966  17,26  0,008914                              
  2  10.001  100.000  60.000  30,987414  16,00  0,008263                        
  3  100.001  400.000  172.800  89,243752  15,64  0,008077                      
  4  400.001  2.000.000  592.800  306,155650  15,18  0,007840                   
  5  2.000.001  6.000.000  1.728.000  892,437522  14,71  0,007597               
  6  6.000.001  20.000.000  4.492.800  2.320,337556  12,29  0,006347            
  7  20.000.001  oltre  6.912.000  3.569,750087  12,17  0,006285                
IL PRESIDENTE                                                                   
(firma illeggibile)                                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina