COMUNICATO
Tariffe gas dell'opzione tariffaria base in vigore all'1/1/2002 negli ambiti territoriali di Ferrara e Bondeno
In applicazione del disposto di cui all'art. 14.2 della delibera
28/12/2000, n. 237 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
si pubblicano le tariffe gas dell'opzione tariffaria base in vigore
all'1/1/2002 negli ambiti territoriali di Ferrara e Bondeno serviti
da AGEA SpA.
Tariffe Ferrara
Tariffe di consumo (L/mc) (Euro/mc)
scaglione 1 da 0 a 260 mc. 481,8 0,248829
scaglione 2 da 261 a 5.192 mc. 585,6 0,302437
scaglione 3 da 5.193 a 103.842 mc. 583,6 0,301404
scaglione 4 da 103.843 a 207.684 mc. 580,5 0,299803
scaglione 5 da 207.685 a 4.153.686 mc. 488,9 0,252496
scaglione 6 da 4.153.687 oltre 481,8 0,248829
Quota fissa annuale (L/anno) (Euro/anno)
cliente 60.000 30,987414
Tariffe di Bondeno
Tariffe di consumo (L/mc) (Euro/mc)
scaglione 1 da 0 a 260 mc. 470,9 0,243200
scaglione 2 da 261 a 5.192 mc. 504,8 0,260707
scaglione 3 da 5.193 a 103.842 mc. 504,8 0,260707
scaglione 4 da 103.843 a 207.684 mc. 501,6 0,259055
scaglione 5 da 207.685 oltre 500,4 0,258435
Quota fissa annuale (L/anno) (Euro/anno)
cliente 60.000 30,987414
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Maurizio Chiarini