> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
Graduatoria concorso pubblico per Collaboratore professionale sanitario Infermiere (determina approvazione n. 1908/P, data 18/11/2002; data scadenza 17/11/2004)
Posizione graduatoria Cognome e nome Data nascita Preferenza
Totale
1) Gregori Cinzia 15/05/1976 71,700
2) Alvisi Sabrina 04/10/1968 70,115
3) Albonetti Carmela 17/07/1971 69,600
4) Guarnieri Maria Donata 04/08/1960 69,470
5) Lavacca Chiara 21/12/1975 69,385
6) Russo Arcangelo 06/08/1978 68,870
7) Valleriani Carola 14/08/1976 68,800
8) D'Alise Antonietta 10/05/1972 68,660
9) Bucciarelli Mario 05/05/1979 68,613
10) Sanfilippo Marisel Elisa 19/08/1977 68,500
11) Scognamiglio Maria
Cira 04/08/1971 68,415
12) Fioriti Maria 20/03/1978 68,355
13) Azzoni Benedetta 06/04/1977 68,135
14) D'Alessandro Maria Grazia 04/08/1978 68,055
15) Grifoni Sara 02/11/1979 67,990
16) Pascarella Vincenza 05/06/1976 67,680
17) Consilvio Maria Livia 04/04/1979 67,655
18) Castori Belinda 29/10/1973 67,505
19) Campagna Francesca 25/10/1970 67,505
20) Locantore Grazia 24/11/1979 67,500
21) Sileoni Luciana 02/06/1964 67,420
22) Schiavoni Marta 16/09/1969 67,370
23) Bertone Giovanna 01/07/1972 67,355
24) Giobbe Marisa 17/06/1967 67,165
25) Serrano Villafaina Maria Del Car 30/11/1974 67,055
26) Biccire' Stefania 07/05/1977 67,000
27) Luongo Vincenzo 18/03/1976 67,000
28) Gasparro Caterina 28/01/1972 67,000
29) Tarquini Cecchina 06/12/1968 67,000
30) Acciarri Cinzia 09/11/1978 66,955
31) Altieri Maria Teresa 15/02/1966 66,800
32) Bottazzi Davide 04/10/1977 66,605
33) Lisi Domenico 26/08/1978 66,500
34) Irizar Elicegui Itziar 06/12/1975 66,500
35) Landi Letizia 20/02/1974 66,500
36) Castellano Gianluca 12/08/1976 66,165
37) Biancofiore Nunzia 30/04/1978 66,040
38) Cuadrado Delgado Patricia 30/09/1978 66,010
39) Fabrizio Cristina 14/06/1968 66,010
40) Bitetti Domenica Stefania 07/08/1978 66,005
41) Marchitelli Concetta 14/06/1977 66,005
42) De Angelis Simona 10/08/1978 66,000
43) Milfa Licinia 28/10/1977 66,000
44) Di Pietro Gabriella 29/08/1977 66,000
45) Corsano Patrizia 04/04/1973 65,990
46) Arcopinto Tiziana 30/09/1972 65,970
47) Porto Immacolata 31/10/1979 65,800
48) Manfredi Giuseppina Patrizia 29/06/1970 65,765
49) Mengoli Annarita 28/02/1975 65,575
50) Molinaro Anita 25/05/1978 65,560
51) Alguacil Ramirez Lara 24/04/1978 65,550
52) Bellamacina Elvira 30/04/1972 65,540
53) Musella Claudio 11/09/1979 65,515
54) Zanirato Moira 29/07/1972 65,515
55) Forte Maria 02/06/1975 65,510
56) Rucci Paola 28/10/1970 65,440
57) Gaspari Angela 25/05/1978 65,130
58) Filosa Olga 10/06/1975 65,125
59) Rosales Bertha, Giovana 04/04/1969 65,040
60) Gallitelli Raffaella 07/02/1979 65,025
61) Di Ovidio Federica 21/09/1979 65,020
62) Schiralli Giovanna 26/05/1979 65,000
63) Lucia Anna 05/06/1970 65,000
64) Della Penna Katia 14/06/1972 64,910
65) Salvatore Daniela 13/03/1979 64,850
66) Gomes Morais Stefania 10/12/1978 64,625
67) Giancola Elisabetta 16/06/1960 64,565
68) Crudele Luciano 28/04/1976 64,520
69) De Padova Giuseppe 15/03/1977 64,500
70) Lavalle Francesco 20/02/1976 64,500
71) Patalano
Francescopaolo 22/06/1965 64,085
72) Marani Fabiana 03/09/1969 64,025
73) Morelli Annalisa 17/07/1978 64,020
74) Tesone Marco 10/10/1972 64,020
75) Petti Elena Assunta 12/08/1971 64,000
76) Cutaio Luigi 19/08/1969 64,000
77) Stefanelli Vito Francesco 21/04/1967 63,945
78) D'Attilio Maddalena 30/01/1978 63,550
79) Duran Perez Luis 25/12/1978 63,515
80) Garamendi Estevez Miguel Angel 27/02/1979 63,510
81) Cesarone Francesca 09/05/1979 63,500
82) Di Natale Raffaella 09/03/1979 63,500
83) Roggia Laura 05/09/1977 63,500
84) Tamburrano Tommaso 15/07/1975 63,500
85) Spadafora Davide 10/04/1974 63,500
86) Scialbini Mario 06/09/1973 63,500
87) Fattorusso Vincenzo 09/10/1962 63,310
88) Giandonato Chaterine 10/07/1973 63,205
89) Fersini Maria Lucia 04/06/1977 63,115
90) Ciavarella Maria 24/12/1978 63,110
91) Mazzoni Stefania 06/11/1977 63,000
92) Martino Pietro 04/08/1973 63,000
93) Delgado Gallardo Mercedes 18/08/1978 62,545
94) Seidenari Sabrina 20/03/1972 62,500
95) Di Teodoro Paola 04/03/1979 62,410
96) Martinez Munoz Raquel 04/10/1977 62,140
97) Guinea Diaz Soledad 06/09/1978 62,025
98) Iannuzzi Anna 09/01/1979 62,005
99) Rizzo Luana 28/08/1978 62,000
100) Barletta Annalisa 24/05/1978 62,000
101) Cauti Caterina 07/12/1976 62,000
102) Andreoli Antonietta 19/03/1975 62,000
103) Di Peppe Cinzia 29/03/1980 61,500
104) Nugnes Pasquale 17/10/1979 61,500
105) Lomanuto Antonia 21/05/1979 61,500
106) Montanaro Ilaria Teresa 18/01/1979 61,500
107) Micci Alessandro 04/09/1978 61,500
108) Lorusso Giuseppina 10/05/1978 61,500
109) Capriglione Erasmo 09/10/1974 61,500
110) Brescia Geppina 10/12/1967 61,400
111) Bolettieri Mariateresa 29/06/1972 61,000
112) Candido Cinzia 30/09/1974 60,685
113) Farina Carmela 26/07/1968 60,540
114) Baldinini Marialena 15/08/1971 60,525
115) Labrador Dieguez Encarnacion M. 15/04/1978 60,520
116) Navarra Veronica 11/06/1972 60,500
117) Borzacchiello
Tommaso 30/05/1967 60,500
118) Buzzo Michele 04/10/1969 60,265
119) Tammaro Gaetano 11/01/1975 60,123
120) Catalani Silvia 26/10/1977 60,085
121) Giampietro Elena 07/06/1979 60,030
122) Stano Angela Rosa 14/07/1978 60,010
123) Cacciapaglia Crescenza Vita 10/02/1978 60,000
124) Bonfantini Giuliana 09/02/1976 60,000
125) Coluccia Francesca 08/05/1977 59,545
126) Tranquilli Rosanna 14/01/1979 59,525
127) Capuozzolo Clelia 27/08/1974 59,515
128) Jakubiec Katarzyna Julia 12/07/1969 2 figli 59,500
129) Ventrella Giampaolo 01/05/1975 59,500
130) Galeano Grazia 24/06/1972 59,500
131) Ingrosso Luigi 25/08/1971 59,500
132) D'Urso Rosario 07/01/1966 59,340
133) Baldi Francesca 05/05/1979 59,260
134) Petese Angela 03/12/1968 59,015
135) Siciliano Miriam 13/01/1979 59,000
136) Calabrese Gioacchino 14/12/1976 59,000
137) Stipa Elvira 18/11/1976 59,000
138) Laurenza Antonella 13/11/1975 59,000
139) Sconza Giovanna 22/04/1970 58,965
140) Lambiase Gioconda 01/02/1968 58,450
141) Cavallo Giulia Maria 21/08/1968 58,415
142) Forgione Salvatore 12/04/1971 58,300
143) Nacar Antonio 19/03/1969 58,265
144) Leardi Marco 28/02/1977 58,000
145) Di Lallo Adelina 08/09/1965 58,000
146) Masiello Massimo 20/02/1970 57,500
147) Rucci Marina 13/07/1974 57,265
148) Ferraro Pasquale 01/12/1973 56,855
149) Coll Pernia Raul 05/07/1980 56,605
150) Cioffi Ettore 20/06/1964 56,600
151) Galati Giuseppina 07/11/1977 56,500
152) Madejon Rodriguez Maria Dolore 26/04/1974 56,040
153) Baldassarri Cinzia 12/09/1967 55,770
154) D'Urso Rosa 21/07/1972 55,585
155) Rocca Claudio 20/06/1976 55,000
156) Improta Raffaele 19/08/1971 54,500
157) Vicino Celeste 26/11/1970 54,500
158) Tomaiuolo Felicia 22/06/1973 54,325
159) La Torre Sonia 20/01/1975 54,125
160) Vasto Vito 14/07/1972 53,000
161) De Magistris Gennaro 21/01/1971 52,000
162) Belardo Silvana 10/07/1973 50,000
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ennia Oria Ottini