AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria selezione pubblica di Operatore tecnico addetto all'assistenza (protocollo n. 6, anno 2002; determina approvazione n. 1663/P, data 7/10/2002; data scadenza 6/10/2004)

Posizione     graduatoria  Cognome e nome  Data nascita  Preferenza             
Totale                                                                          
   1)  Poletti Vilma  15/08/1959    70,460                                      
   2)  Errante Parrino Rosa  15/10/1967    69,630                               
   3)  Corso Pasqualina  11/06/1948    67,500                                   
   4)  Stefanini Loretta  23/07/1964    66,050                                  
   5)  Lanzarini Loretta  01/07/1977    65,900                                  
6)  Caronia Angitta       Tommaso  25/09/1971    65,850                         
   7)  Marchi Monica  28/04/1959    65,710                                      
   8)  Robert Brigitte  14/05/1960    65,650                                    
   9)  Panetta Valeria  23/02/1977    64,750                                    
  10)  Falsetto Giachelina  01/11/1964    64,610                                
  11)  Boschi Sandra  01/04/1966    62,900                                      
  12)  Ursida Milena  09/07/1959    62,610                                      
  13)  Trigilia Giuseppe  06/12/1972    62,010                                  
  14)  Aloisio Paola  15/10/1978    61,470                                      
  15)  Roppo Valente Angelo  29/11/1967  q  61,400                              
  16)  Vogel Dora  06/01/1957    61,400                                         
  17)  Pavan Norma Emanuela  02/01/1961    61,100                               
  18)  Reggiani Rosella  24/07/1963    60,930                                   
  19)  Ferranti Filippo  09/02/1974    60,910                                   
  20)  Divincenzo Concetta  06/07/1971    60,600                                
21)  Seggio Antonino       Giuseppe Gioacch.  23/05/1975    60,400              
  22)  Massarenti Cristina  18/10/1964    60,310                                
  23)  Ferranti Calogero  26/05/1979    60,020                                  
  24)  Intorre Daniela Rita  07/06/1978    60,020                               
  25)  Turco Maria Rita  13/01/1982    59,930                                   
  26)  Coniglio Maurizio  25/07/1971    59,900                                  
  27)  Gebbia Rosaria  06/10/1957    59,690                                     
28)  La Mendola Antonio       Luca  09/04/1980    59,300                        
  29)  Iacona Vincenzo  15/10/1971    59,050                                    
  30)  De Giovanni Marta  26/05/1969    58,600                                  
  31)  Aimola Francesca  19/07/1966    58,600                                   
  32)  Di Caro Calogero  23/12/1978    58,200                                   
  33)  Pianu Cesarina  13/02/1952    57,550                                     
  34)  Rossi Patrizia  24/09/1961    57,200                                     
  35)  Fama' Francesca Clara  16/05/1970    56,650                              
  36)  Giannati Gloria  23/02/1968    56,600                                    
  37)  Corallo Anna Rita  16/06/1959    56,240                                  
  38)  Borsellino Luisa  10/01/1979    55,550                                   
  39)  Orlando Michelina  06/11/1967    55,400                                  
  40)  Antimi Maria Angela  04/09/1965    55,160                                
  41)  Lentini Francesca  13/11/1976    55,000                                  
  42)  Vivola Ida Ellida  19/04/1948    55,000                                  
  43)  Remollino Rosa  12/02/1962    54,960                                     
  44)  Falsetto Raffaele  18/10/1966    54,420                                  
  45)  Casali Donatella  28/05/1963    54,040                                   
46)  Catalano Anna       Gabriella  30/04/1965    54,020                        
  47)  Del Bono Giuseppe  15/08/1967    53,750                                  
  48)  Bonfiglio Giovanni  02/06/1979    52,900                                 
  49)  Del Monte Carmelina  28/03/1968  d  52,000                               
  50)  Rino Massimo  10/09/1963    52,000                                       
51)  Forlano Maria       Antonietta  15/02/1963    51,900                       
52)  Lonardo Giuseppa       Maria Rita  13/08/1977    50,910                    
  53)  Burgio Sandro  07/08/1978    50,900                                      
  54)  Ciurria Saverio Maria  27/10/1962    50,700                              
  55)  Vignali Isabella  12/12/1965    50,560                                   
  56)  Cicero Giuseppe  29/05/1964    50,230                                    
  57)  Stocchi Paola  02/04/1970    50,170                                      
  58)  Urso Nicola  23/10/1975    50,000                                        
  59)  Sicoli Michele  20/10/1963    50,000                                     
  60)  Fraioli Eleuterio  22/12/1972    49,900                                  
  61)  Grifasi Sergio Luigi  04/11/1978    49,300                               
  62)  Guido Adriana  30/12/1962  o  49,000                                     
  63)  Alaimo Mario  10/05/1978  q  49,000                                      
  64)  Orrico Claudio  20/07/1966    49,000                                     
IL DIRIGENTE RESPONSABILE                                                       
Ennia Oria Ottini                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina