REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 55                                                               
Trasferimento all'esercizio 2001                                                
delle autorizzazioni di spesa                                                   
relative al 2000 finanziate con mezzi regionali                                 
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, gia' finanziate con                
mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi,             
sono trasferite all'esercizio 2001 a seguito della presunta mancata             
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2000:                          
  1) Cap. 3910  Lire  850.199.991  (Euro  439.091,65)                           
  2) Cap. 3917  Lire  13.643.000.000  (Euro  7.046.021,47)                      
  3) Cap. 3925  Lire  1.010.000.000  (Euro  521.621,47)                         
  4) Cap. 4270  Lire  3.013.096.304  (Euro  1.556.134,37)                       
  5) Cap. 4348  Lire  23.000.000.000  (Euro  11.878.508,68)                     
  6) Cap. 4427  Lire  850.000.000  (Euro  438.988,36)                           
  7) Cap. 10832  Lire  700.000.000  (Euro  361.519,83)                          
  8) Cap. 12124  Lire  3.500.000.000  (Euro  1.807.599,15)                      
  9) Cap. 12900  Lire  300.000.000  (Euro  154.937,07)                          
 10) Cap. 13026  Lire  2.150.178.188  (Euro  1.110.474,36)                      
 11) Cap. 16332  Lire  32.065.102.306  (Euro  16.560.243,31)                    
 12) Cap. 16337  Lire  1.935.205.584  (Euro  999.450,28)                        
 13) Cap. 16400  Lire  4.415.914.983  (Euro  2.280.629,76)                      
 14) Cap. 18101  Lire  140.673.328  (Euro  72.651,71)                           
 15) Cap. 18232  Lire  200.000.000  (Euro  103.291,38)                          
 16) Cap. 18346  Lire  200.000.000  (Euro  103.291,38)                          
 17) Cap. 18877  Lire  6.415.634.256  (Euro  3.313.398,57)                      
 18) Cap. 20053  Lire  26.300.000.000  (Euro  13.582.816,45)                    
 19) Cap. 21102  Lire  100.000.000  (Euro  51.645,69)                           
 20) Cap. 22160  Lire  208.220.170  (Euro  107.536,74)                          
 21) Cap. 22202  Lire  365.197.729  (Euro  188.608,89)                          
 22) Cap. 22210  Lire  28.730.000.000  (Euro  14.837.806,71)                    
 23) Cap. 22270  Lire  277.526.455  (Euro  143.330,45)                          
 24) Cap. 22274  Lire  900.000.000  (Euro  464.811,21)                          
 25) Cap. 22800  Lire  5.500.000.000  (Euro  2.840.512,94)                      
 26) Cap. 22805  Lire  7.000.000.000  (Euro  3.615.198,29)                      
 27) Cap. 22815  Lire  2.600.000.000  (Euro  1.342.787,94)                      
 28) Cap. 22820  Lire  1.000.000.000  (Euro  516.456,90)                        
 29) Cap. 22835  Lire  9.300.000.000  (Euro  4.803.049,16)                      
 30) Cap. 22865  Lire  4.000.000.000  (Euro  2.065.827,60)                      
 31) Cap. 22870  Lire  3.000.000.000  (Euro  1.549.370,70)                      
 32) Cap. 22875  Lire  2.000.000.000  (Euro  1.032.913,80)                      
 33) Cap. 22880  Lire  1.000.000.000  (Euro  516.456,90)                        
 34) Cap. 25520  Lire  6.374.433.766  (Euro  3.292.120,30)                      
 35) Cap. 25524  Lire  3.500.000.000  (Euro  1.807.599,15)                      
 36) Cap. 25525  Lire  926.333.841  (Euro  478.411,50)                          
 37) Cap. 25528  Lire  30.838.000.000  (Euro  15.926.497,85)                    
 38) Cap. 25776  Lire  1.545.000.000  (Euro  797.925,91)                        
 39) Cap. 25780  Lire  500.000.000  (Euro  258.228,45)                          
 40) Cap. 25785  Lire  1.000.000.000  (Euro  516.456,90)                        
 41) Cap. 29300  Lire  14.262.362.940  (Euro  7.365.895,74)                     
 42) Cap. 30550  Lire  124.891.008  (Euro  64.500,82)                           
 43) Cap. 30555  Lire  76.159.119  (Euro  39.332,90)                            
 44) Cap. 30885  Lire  18.322.146.710  (Euro  9.462.599,07)                     
 45) Cap. 30890  Lire  9.542.604.019  (Euro  4.928.343,68)                      
 46) Cap. 30895  Lire  273.000.000  (Euro  140.992,73)                          
 47) Cap. 31110  Lire  94.055.000.000  (Euro  48.575.353,64)                    
 48) Cap. 32047  Lire  10.000.000.000  (Euro  5.164.568,99)                     
 49) Cap. 32276  Lire  340.434.772  (Euro  175.819,89)                          
 50) Cap. 32287  Lire  1.850.000.000  (Euro  955.445,26)                        
 51) Cap. 35305  Lire  10.000.000.000  (Euro  5.164.568,99)                     
 52) Cap. 35720  Lire  2.000.000.000  (Euro  1.032.913,80)                      
 53) Cap. 36198  Lire  875.983.000  (Euro  452.407,46)                          
 54) Cap. 37037  Lire  135.682.731  (Euro  70.074,28)                           
 55) Cap. 37120  Lire  1.350.000.000  (Euro  697.216,81)                        
 56) Cap. 37150  Lire  2.078.955.000  (Euro  1.073.690,65)                      
 57) Cap. 37332  Lire  2.000.000.000  (Euro  1.032.913,80)                      
 58) Cap. 37334  Lire  10.000.000.000  (Euro  5.164.568,99)                     
 59) Cap. 37336  Lire  20.411.625.175  (Euro  10.541.724,64)                    
 60) Cap. 37338  Lire  502.000.000  (Euro  259.261,36)                          
 61) Cap. 37372  Lire  2.500.000.000  (Euro  1.291.142,25)                      
 62) Cap. 37374  Lire  2.500.000.000  (Euro  1.291.142,25)                      
 63) Cap. 38027  Lire  3.500.000.000  (Euro  1.807.599,15)                      
 64) Cap. 38030  Lire  3.582.733.861  (Euro  1.850.327,62)                      
 65) Cap. 38059  Lire  38.531.326  (Euro  19.899,77)                            
 66) Cap. 38090  Lire  2.763.534.504  (Euro  1.427.246,46)                      
 67) Cap. 38095  Lire  386.492.332  (Euro  199.606,63)                          
 68) Cap. 39050  Lire  4.427.709.172  (Euro  2.286.720,95)                      
 69) Cap. 39051  Lire  784.037.249  (Euro  404.921,45)                          
 70) Cap. 39185  Lire  1.500.000.000  (Euro  774.685,35)                        
 71) Cap. 39220  Lire  7.338.046.077  (Euro  3.789.784,52)                      
 72) Cap. 41102  Lire  9.400.000.000  (Euro  4.854.694,85)                      
 73) Cap. 41120  Lire  5.500.000.000  (Euro  2.840.512,94)                      
 74) Cap. 41250  Lire  6.182.122.935  (Euro  3.192.800,04)                      
 75) Cap. 41360  Lire  1.000.000.000  (Euro  516.456,90)                        
 76) Cap. 41550  Lire  1.000.000.000  (Euro  516.456,90)                        
 77) Cap. 41570  Lire  95.000.000  (Euro  49.063,41)                            
 78) Cap. 41850  Lire  1.000.000.000  (Euro  516.456,90)                        
 79) Cap. 41870  Lire  13.031.820.300  (Euro  6.730.373,50)                     
 80) Cap. 41900  Lire  400.000.000  (Euro  206.582,76)                          
 81) Cap. 41995  Lire  4.310.009.600  (Euro  2.225.934,19)                      
 82) Cap. 43027  Lire  2.849.587.600  (Euro  1.471.689,18)                      
 83) Cap. 43219  Lire  5.700.834.100  (Euro  2.944.235,10)                      
 84) Cap. 43221  Lire  20.420.562.173  (Euro  10.546.340,22)                    
 85) Cap. 43260  Lire  12.150.000.000  (Euro  6.274.951,32)                     
 86) Cap. 43270  Lire  31.526.000.000  (Euro  16.281.820,20)                    
 87) Cap. 45172  Lire  4.961.000.000  (Euro  2.562.142,68)                      
 88) Cap. 45180  Lire  471.629.950  (Euro  243.576,54)                          
 89) Cap. 46115  Lire  1.250.000.000  (Euro  645.571,12)                        
 90) Cap. 46125  Lire  5.040.157.093  (Euro  2.603.023,90)                      
 91) Cap. 47100  Lire  704.342.932  (Euro  363.762,77)                          
 92) Cap. 47105  Lire  1.245.858.472  (Euro  643.432,20)                        
 93) Cap. 47114  Lire  2.785.981.237  (Euro  1.438.839,23)                      
 94) Cap. 48050  Lire  7.368.077.431  (Euro  3.805.294,42)                      
 95) Cap. 48060  Lire  16.121.931  (Euro  8.326,28)                             
 96) Cap. 48245  Lire  295.584.400  (Euro  152.656,60)                          
 97) Cap. 48275  Lire  200.000.000  (Euro  103.291,38)                          
 98) Cap. 48278  Lire  2.500.000.000  (Euro  1.291.142,25)                      
 99) Cap. 52550  Lire  20.000.000.000  (Euro  10.329.137,98)                    
100) Cap. 57200  Lire  20.330.281.629  (Euro  10.499.714,21)                    
101) Cap. 57680  Lire  3.025.750.000  (Euro  1.562.669,46)                      
102) Cap. 57697  Lire  102.724.724  (Euro  53.052,89)                           
103) Cap. 57703  Lire  1.120.933.414  (Euro  578.913,80)                        
104) Cap. 65127  Lire  61.000.000  (Euro  31.503,87)                            
105) Cap. 65152  Lire  55.263.155  (Euro  28.541,04)                            
106) Cap. 65317  Lire  156.211.000  (Euro  80.676,25)                           
107) Cap. 65707  Lire  4.954.000.000  (Euro  2.558.527,48)                      
108) Cap. 65712  Lire  887.000.000  (Euro  458.097,27)                          
109) Cap. 68321  Lire  9.350.000.000  (Euro  4.828.872,01)                      
110) Cap. 70547  Lire  525.000.000  (Euro  271.139,87)                          
111) Cap. 70630  Lire  400.000.000  (Euro  206.582,76)                          
112) Cap. 70655  Lire  884.860.000  (Euro  456.992,05)                          
113) Cap. 70678  Lire  4.028.810.750  (Euro  2.080.707,11)                      
114) Cap. 70716  Lire  8.096.546.595  (Euro  4.181.517,35)                      
115) Cap. 70718  Lire  3.500.000.000  (Euro  1.807.599,15)                      
116) Cap. 70720  Lire  5.800.000.000  (Euro  2.995.450,01)                      
117) Cap. 70725  Lire  5.100.000.000  (Euro  2.633.930,19)                      
118) Cap. 70730  Lire  100.000.000  (Euro  51.645,69)                           
119) Cap. 71606  Lire  450.000.000  (Euro  232.405,60)                          
120) Cap. 73135  Lire  1.650.000.000  (Euro  852.153,88)                        
121) Cap. 75290  Lire  300.000.000  (Euro  154.937,07)                          
122) Cap. 75300  Lire  616.000.000  (Euro  318.137,45)                          
123) Cap. 75301  Lire  314.810.650  (Euro  162.586,13)                          
124) Cap. 78705  Lire  800.000.000  (Euro  413.165,52)                          
125) Cap. 78708  Lire  800.000.000  (Euro  413.165,52)                          
126) Cap. 78732  Lire  2.200.000.000  (Euro  1.136.205,18)                      
127) Cap. 78738  Lire  173.322.860  (Euro  89.513,79)                           
128) Cap. 78780  Lire  1.413.664  (Euro  730,10).                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina