AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Operatore tecnico di magazzino - Categoria C

Ai sensi del comma 6, art. 18 del DPR 483/97, si pubblica la                    
graduatoria di merito relativa al procedimento per la copertura di              
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a               
tempo determinato, di Operatore tecnico di magazzino, categoria C,              
approvata con atto n. 186 del 9/2/2001.                                         
Graduatoria generale                                                            
  Posto  Cognome e nome  Data nascita  Punteggio  Note                          
   1)  Migliorini Gabriele   11/3/1952  17,900                                  
   2)  Carini Roberto   17/9/1948  16,900                                       
   3)  Ragognini Massimo  21/11/1961  12,300                                    
   4)  Cantalupo Stefano   20/8/1955  10,150                                    
   5)  Giorgi Veniero   26/6/1954   8,350                                       
   6)  Passerini Giovanna   11/6/1955   7,920                                   
   7)  Cisternino Angela   31/1/1964   7,800                                    
   8)  Del Monaco                                                               
    Lucia Falvia   16/4/1959   6,220                                            
   9)  Gazzola Cinzia   29/1/1971   3,925                                       
  10)  Gatti Ercole  23/10/1966   3,020                                         
  11)  Reboli Maria Rosa  26/10/1959   2,962                                    
  12)  Baroni Mariangela   22/3/1965   2,548                                    
  13)  Tagliaferri Riccardo   5/11/1974   2,510                                 
  14)  Barabaschi Mara   30/3/1955   1,960                                      
  15)  Garini Claudio   19/8/1957   1,460                                       
  16)  Castelli Silvia    6/3/1966   1,390                                      
  17)  Montanari Maria    4/1/1958   1,375                                      
  18)  Cavalli Elisabetta   25/9/1964   1,275                                   
  19)  Baroni Alberto   12/2/1974   1,210                                       
  20)  Pozzi Esmeralda   28/8/1971   1,150                                      
  21)  Piroli Carla   11/4/1975   1,085                                         
  22)  Tommasi Giuseppa   19/5/1968   1,075                                     
  23)  Laria Domenica  14/10/1970   0,900                                       
  24)  Malvermi Antonella   31/3/1966   0,650                                   
  25)  Pinto Marina   27/2/1961   0,615                                         
  26)  Lentini Giuseppina   19/9/1962   0,550                                   
  27)  Di Vaio Carla   18/5/1952   0,420                                        
  28)  Fulvini Monica   19/7/1973   0,365                                       
  29)  Debe' Marco   6/10/1977   0,110  precede per eta'                        
  30)  Guglielmetti Silvia   23/7/1977   0,110                                  
  31)  Passaro Maria   26/8/1980   0,100                                        
  32)  Papadia Pietro    1/5/1961   0,070                                       
  33)  Bersani Francesco   3/10/1976   0,050                                    
  34)  Tufo Vita    9/7/1961   0,015                                            
  35)  Bruzzi Lara  19/11/1980   0,010                                          
  36)  Zanetti Massimo   18/1/1967   0,000  I.C.                                
  37)  Costanzo Raffaele   29/5/1978   0,000  precede per eta'                  
  38)  Vecchio Alessandro   17/2/1978   0,000  precede per eta'                 
  39)  Cefalotti Paolo    4/8/1976   0,000  precede per eta'                    
  40)  Massari Valerio   16/4/1975   0,000  precede per eta'                    
  41)  Totaro Pasquale   30/7/1973   0,000  precede per eta'                    
  42)  Totaro Alessandro   30/7/1973   0,000  precede per eta'                  
  43)  Ambrosino Pasqualino   24/1/1970   0,000  precede per eta'               
  44)  Pasquali Catia   20/6/1969   0,000  precede per eta'                     
  45)  Biasini Maria Stella   26/1/1969   0,000  precede per eta'               
  46)  Parmisano Vincenzo   27/6/1963   0,000  precede per eta'                 
  47)  D'Antoni Filippo   22/3/1952   0,000                                     
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Renzo Tellini                                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina